½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 20 | 12.00 | Kokkonen Sami | Lapinlahden Veto | |
| 21 | 12.00 | Kengo Robert | IF Nykarlebynejden | |
| 22 | 12.00 | Niemi Sameli | Seinäjoki | |
| 23 | 12.00 | Ruha Jyri | Östensö | |
| 24 | 12.00 | Jussi Martonen | Laihian Luja | |
| 25 | 12.00 | Laitinen Juha | Lapuan Virkiä | |
| 26 | 12.00 | Palomäki Antti | Hellanmaa |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 1 | 12.00 | Kevarinmäki Tiina | Virkut | |
| 2 | 12.00 | Yrjänäinen Johanna | Virkut | |
| 3 | 12.00 | Lehtimäki Niina | Virkut | |
| 4 | 12.00 | Soini Eija | Virkut | |
| 5 | 12.00 | Tuuri Sari | SSU-Triathlon | |
| 6 | 12.00 | Latvala Jenni |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 61 | 12.00 | Seppänen Jari | Kylänpää | |
| 62 | 12.00 | Lappinen Ari | HappyFeet | |
| 63 | 12.00 | Lappinen Timo | Happy Feet | |
| 64 | 12.00 | Pitkäranta Jouni | ||
| 65 | 12.00 | Murtomäki Pekka | Häjyt Lehtimäki |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 40 | 12.00 | Lae Anna-Maria | Isokyrö | |
| 41 | 12.00 | Hirvelä Leena | Tampereen maratonklubi |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 80 | 12.00 | Pienimäki Jaakko | Karitan Optiikka | |
| 81 | 12.00 | Raina Jaakko | Karitan Optiikka | |
| 82 | 12.00 | Korpela Emmi | ||
| 83 | 12.00 | Mänty Hannu | Virkut | |
| 84 | 12.00 | Raunio Miia | Isokyrö | |
| 85 | 12.00 | Salo Jasmina | Lapua | |
| 86 | 12.00 | Maunuksela Outi | Isokyrö | |
| 87 | 12.00 | Kokko Sinikka | Kauhajoen Maratoonarit | |
| 88 | 12.00 | Hakala Jari | Virkut | |
| 89 | 12.00 | Peltola Jere | ||
| 90 | 12.00 | Välimäki Mikko | ||
| 91 | 12.00 | Sahlberg Jorma | IK-Maraton |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 120 | 12.15 | Nortunen Ari | Yk-v | |
| 121 | 12.15 | Tuunanen Kimmo | Lapuan Virkiä | |
| 122 | 12.15 | Leppikorpi Markus | ||
| 123 | 12.15 | Lintala Tommi | Team Noux | |
| 124 | 12.15 | Pesu Lasse | Alajärvi | |
| 125 | 12.15 | Tuomaala Juuso | KOMIA Flow | |
| 126 | 12.15 | Tepponen Arttu | ||
| 127 | 12.15 | Ranta-aho Antti | Vasa IS | |
| 128 | 12.15 | Patana Mikko | KOMIA Flow | |
| 129 | 12.15 | Salomäki Pekka | Lapua | |
| 130 | 12.15 | Istolahti Jaakko | ||
| 131 | 12.15 | Björkbacka Tuomas | Vetelin Urheilijat |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 101 | 12.15 | Nortunen-Illman Katja | ||
| 102 | 12.15 | Makkonen Hannele | ||
| 103 | 12.15 | Luoma Eija | ||
| 104 | 12.15 | Hirvelä Sari | YKV | |
| 105 | 12.15 | Peltoniemi Anne | ||
| 106 | 12.15 | Kengo Veronica | IF Nykarlebynejden | |
| 107 | 12.15 | Tepponen Tarja | Keurusselän maratoonarit | |
| 108 | 12.15 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | |
| 109 | 12.15 | Känsäkangas Marika | #äläkääjättäkö | |
| 110 | 12.15 | Clärk Sara | ||
| 111 | 12.15 | Ojala Niina | Virkut | |
| 112 | 12.15 | Hemminki Heini | Virkut | |
| 113 | 12.15 | Storgård Cecilia | Vasa IS | |
| 114 | 12.15 | Laitinen Hanna | ||
| 115 | 12.15 | Ala-Riihimäki Milla | Seinäjoki |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 160 | 12.15 | Viita Juha | SSU Triathlon | |
| 161 | 12.15 | Väli-Torala Tuure | Ilmajoen kisailijat | |
| 162 | 12.15 | Hakola Jari | Kyyjärven Kyky | |
| 163 | 12.15 | Välimäki Vesa | VM -terapia | |
| 164 | 12.15 | Nevala Oiva | Häjyt | |
| 165 | 12.15 | Peltonen Mikko | SSU-Triathlon | |
| 166 | 12.15 | Keski-Honkola Pertti | Kuortaneen Kunto |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 140 | 12.15 | Notkonen Kirsti | Nokia | |
| 141 | 12.15 | Lähdemäki Päivi | Virkut | |
| 142 | 12.15 | Mäki-Mantila-Pasanen Ritva | SSU |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 170 | 12.15 | Hautaniemi Jukka | LeJy | |
| 171 | 12.15 | Salonpää Jari | Lapua | |
| 172 | 12.15 | Pitkämäki Eero | Jalasjärven Jalas | |
| 173 | 12.15 | Taipalus Maarika | Virkut | |
| 174 | 12.15 | Korpi Markus | Vaasan Hiihtäjät | |
| 175 | 12.15 | Melender Ritva | SSU | |
| 176 | 12.15 | Melender Emilia | Rasti-Jussit | |
| 180 | 12.15 | Rajaniemi Heini | ||
| 181 | 12.15 | Kakkuri Suvi | ||
| 182 | 12.15 | Mäntysaari Maarit | Sastamala | |
| 183 | 12.15 | Ylitalo Markku | Läähätän ja läkähdyn | |
| 184 | 12.15 | Pienimäki Sami | Karitan Optiikka | |
| 185 | 12.15 | Tuunanen Kirsi | Lapuan Virkiä | |
| 186 | 12.15 | Leppikorpi Teemu | ||
| 188 | 12.15 | Mänttäri Mikko | Hippoksen Maratonkerho | |
| 189 | 12.15 | Lehtonen Pasi | YK-V | |
| 190 | 12.15 | Ala-Mattinen Mika | Lejy | |
| 191 | 12.15 | Ala-Mattinen Anni | Lejy | |
| 192 | 12.15 | Väänänen Petteri | ||
| 193 | 12.15 | Keski-Säntti Helka | YKV | |
| 194 | 12.15 | Pihlajamäki Mikko | ||
| 195 | 12.15 | Korpi Jouko | ||
| 196 | 12.15 | Oja-Kaukola Samuli | Karitan Optiikka | |
| 197 | 12.15 | Savela Susanna | Virkut |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 200 | 12.30 | Hautamäki Sanni | ||
| 201 | 12.30 | Taini Matias | KRIK Finland | |
| 202 | 12.30 | Taini Noora | KRIK Finland | |
| 203 | 12.30 | Koski Sofia | YKV | |
| 204 | 12.30 | Koski Juuso | YKV | |
| 205 | 12.30 | Alakarhu Elsa | Lapuan Virkiä | |
| 206 | 12.30 | Alakarhu Eeva | Lapuan virkiä | |
| 207 | 12.30 | Alm Alexandra | Vörå If | |
| 208 | 12.30 | Patana Minttu | KOMIA Flow | |
| 209 | 12.30 | Ekoluoma Aino | Yk-v | |
| 210 | 12.30 | Ekoluoma Milla | Yk-v | |
| 211 | 12.30 | Keski-Säntti Venla | YKV | |
| 212 | 12.30 | Niemi Siiri | KyVo | |
| 213 | 12.30 | Niemi Viivi | KyVo | |
| 214 | 12.30 | Hemminki Eemeli | Ilmajoen Kisailijat | |
| 215 | 12.30 | Lassila Nelli | Ilmajoen Kisailijat | |
| 216 | 12.30 | Sigfrids Ida |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 220 | 12.30 | Seppänen Minna | Kylänpää | |
| 221 | 12.30 | Latvala Johanna | ||
| 222 | 12.30 | Hautamäki Mari | ||
| 223 | 12.30 | Niemelä Päivi | ||
| 224 | 12.30 | Suokas Heli | ||
| 225 | 12.30 | Alakarhu Anniina | Lapuan virkiä | |
| 226 | 12.30 | Mantere Miia | Isokyrö | |
| 227 | 12.30 | Näätänen Satu | ||
| 228 | 12.30 | Tarasoff Petriina | ||
| 229 | 12.30 | Lehtimäki Sirpa | ||
| 230 | 12.30 | Kettula Mari | ||
| 231 | 12.30 | Niemelä Marika | Lapua | |
| 232 | 12.30 | Niemelä Jyrki | Lapua | |
| 233 | 12.30 | Kengo Peter | IF Nykarlebynejden | |
| 234 | 12.30 | Lauhanen Risto | YKV | |
| 235 | 12.30 | Hänninen Hannele | ||
| 236 | 12.30 | Alm Niklas | Vörå If | |
| 237 | 12.30 | Aro Minna | Laihia | |
| 238 | 12.30 | Aro Christina | Laihia | |
| 240 | 12.30 | Viita Minna | Seinäjoki | |
| 242 | 12.30 | Niemi Ismo | KyVo | |
| 243 | 12.30 | Vierinen Katri | Ylistaro | |
| 244 | 12.30 | Hirviniemi Kari | Virtain Urheilijat | |
| 245 | 12.30 | Ainali Markku | Kokkolan Veikot | |
| 246 | 12.30 | Sandström Lars | Kronoby | |
| 247 | 12.30 | Södergård Carita | IF Kraft | |
| 248 | 12.30 | Karhu Kirsi | YKV | |
| 249 | 12.30 | Loukola Timo | SSU | |
| 250 | 12.30 | Lassila Marjo | ||
| 251 | 12.30 | Sigfrids Päivi | ||
| 252 | 12.30 | |||
| 253 | 12.30 | Paro Rune | KIV | |
| 254 | 12.30 | Niemi Anu | ||
| 255 | 12.30 | Niemi Katja |