Porokallion keskimatka, Alahärmän Kisa, Kauhavan Wisa
IK Falken - EST
H21 | 11.35 | 15 | 114502 | 227198 | Ruberg Lauri | 0 |
Alahärmän Kisa - FIN
H10RR | 11.18 | 369 | 120324 | 514943 | Antila Paavo | 0 |
H16 | 11.21 | 299 | 103364 | 515823 | Ylihärsilä Manu | 0 |
H12TR | 11.37 | 350 | 112942 | 513894 | Ylihärsilä Mikko | 0 |
H18 | 11.01 | 280 | 96514 | 505467 | Ylihärsilä Roni | 0 |
OK Botnia - FIN
H70 | 11.44 | 225 | 20568 | 515111 | Lövsund Bengt | 0 |
D18 | 11.35 | 490 | 100888 | 259615 | Nynäs Amanda | 0 |
D45 | 11.56 | 425 | 17191 | 246559 | Nynäs Kati | 0 |
D14 | 11.44 | 524 | 104477 | 203214 | Nynäs Matilda | 0 |
H50 | 12.18 | 120 | 20581 | 500411 | Nynäs Stefan | 0 |
D35 | 12.28 | 402 | 15576 | 510374 | Sundelin Ann-Sofie | 0 |
IF Brahe - FIN
H40 | 11.35 | 78 | 34184 | 246392 | Gripenberg Mattias | 0 |
H50 | 12.10 | 116 | 9556 | 514753 | Haglund Tommy | 0 |
H40 | 11.29 | 75 | 118726 | 246497 | Ingerström Andreas | 0 |
H16 | 11.11 | 294 | 116800 | 155663 | Ingerström Samuel | 0 |
H65 | 11.14 | 186 | 36433 | 511563 | Kronholm Peter | 0 |
H70 | 11.34 | 220 | 37686 | 515394 | Nynäs Henning | 0 |
Epilän Esa - FIN
D55 | 11.31 | 443 | 8798 | 189987 | Perkkalainen Johanna | 0 |
IK Falken - FIN
H75 | 11.47 | 240 | 20806 | 519812 | Backman Sven-Olof | 0 |
D45 | 12.00 | 427 | 20809 | 248383 | Backman Yvonne | 0 |
D70 | 11.34 | 470 | 20847 | 195350 | Björklund Gunilla | 0 |
H70 | 11.14 | 210 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | 0 |
D45 | 11.54 | 424 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | 0 |
H65 | 11.10 | 184 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | 0 |
H60 | 12.04 | 159 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | 0 |
D14 | 12.02 | 533 | 96959 | 190896 | Westerlund Jessica | 0 |
H20 | 11.00 | 271 | 92119 | 250831 | Westerlund Jimmy | 0 |
IF Femman - FIN
H45 | 12.12 | 93 | 113022 | 514801 | Backlund Jan-Anders | 0 |
D14 | 11.50 | 527 | 106230 | 514094 | Backlund Thelma | 0 |
D50 | 11.03 | 431 | 19968 | 507104 | Blomqvist Eija | 0 |
H60 | 12.06 | 160 | 24615 | 509223 | Bäck Mikael | 0 |
D70 | 11.36 | 471 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | 0 |
D12 | 11.33 | 559 | 113219 | 509210 | Granholm Emilia | 0 |
H8RRS | 11.58 | 386 | 113234 | 509190 | Granholm Isak | 0 |
D8RRS | 12.02 | 610 | 118638 | 519259 | Granholm Sofia | 0 |
D12 | 11.29 | 557 | 113446 | 241618 | Häggman Iina | 0 |
H21 | 11.49 | 22 | 22454 | 228005 | Kronberg Christian | 0 |
D21 | 11.04 | 45 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna | 0 |
D70 | 11.44 | 475 | 9270 | 258444 | Lähdekorpi Kaija | 0 |
H75 | 11.57 | 245 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | 0 |
H21 | 12.19 | 37 | 25783 | 514545 | Söderström Peter | 0 |
H65 | 11.30 | 194 | 3193 | 500825 | Tunis Bengt | 0 |
D65 | 12.19 | 462 | 23600 | 500824 | Tunis Berit | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
H75 | 11.53 | 243 | 16971 | 514552 | Åkerblom Måns | 0 |
Halsuan Toivo - FIN
H40 | 11.39 | 80 | 103465 | 517954 | Jussinmäki Ari | 0 |
H70 | 11.36 | 221 | 21790 | 516098 | Jussinmäki Mauri | 0 |
D40 | 12.17 | 411 | 114902 | 228888 | Rokala Johanna | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21 | 11.15 | 5 | 19992 | 508664 | Laakso Mikko | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21 | 12.15 | 35 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | 0 |
Järviseudun Rasti - FIN
H65 | 11.06 | 182 | 15741 | 507266 | Halla-Aho Timo | 0 |
H70 | 11.28 | 217 | 9924 | 520469 | Joensuu Heimo | 0 |
H70 | 11.46 | 226 | 21642 | 40423 | Kortesalmi Unto | 0 |
H70 | 11.58 | 232 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | 0 |
H75 | 12.13 | 253 | 35421 | 506857 | Rantakangas Erkki | 0 |
Kangasala SK - FIN
H21 | 12.11 | 33 | 19942 | 512151 | Istolahti Jaakko | 0 |
H21 | 11.27 | 11 | 7095 | 510827 | Istolahti Tuomo | 0 |
D21 | 11.00 | 43 | 28144 | 516112 | Kukonlehto Hilda | 0 |
Kannuksen Ura - FIN
H70 | 11.32 | 219 | 9079 | 510008 | Mourujärvi Kauno | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
D60 | 11.53 | 454 | 1018 | 512333 | Rantamäki Anita | 0 |
H70 | 11.42 | 224 | 29515 | 512332 | Rantamäki Veikko | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
H12 | 11.01 | 330 | 112730 | 520423 | Erkkilä Juho | 0 |
D8RRS | 12.03 | 611 | 113237 | 513991 | Hautala Malla | 0 |
D10RR | 11.40 | 596 | 113235 | 505457 | Hautala Miina | 0 |
D10RR | 11.44 | 598 | 113322 | 506312 | Mutikainen Aada | 0 |
D14 | 11.36 | 520 | 99726 | 250150 | Mutikainen Eveliina | 0 |
D10RR | 11.28 | 590 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | 0 |
H12 | 11.09 | 334 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | 0 |
D14 | 11.46 | 525 | 109046 | 504012 | Peltoluhta Aino | 0 |
D12TR | 11.53 | 573 | 110758 | 236062 | Peltoluhta Susanna | 0 |
H8RRS | 11.57 | 385 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | 0 |
D14 | 12.06 | 535 | 110296 | 505455 | Uitto Saana | 0 |
D12TR | 11.47 | 570 | 113853 | 514946 | Uitto Sara | 0 |
H12 | 11.05 | 332 | 113318 | 231649 | Virrankoski Ahto | 0 |
H10RR | 11.12 | 366 | 118952 | 249946 | Virrankoski Iisakki | 0 |
D16 | 11.15 | 506 | 110807 | 500491 | Virrankoski Maija | 0 |
H14 | 11.22 | 316 | 110774 | 517994 | Virrankoski Väinö | 0 |
D12TR | 11.51 | 572 | 118969 | 514938 | Välimäki Elma | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
H75 | 11.55 | 244 | 4666 | 250140 | Kiltinen Juhani | 0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
H35 | 11.55 | 67 | 120115 | 513191 | Autio Janne | 0 |
D12TR | 11.49 | 571 | 120455 | 513193 | Autio Saara | 0 |
H60 | 11.52 | 153 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | 0 |
H50 | 12.00 | 111 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | 0 |
D16 | 11.03 | 500 | 108801 | 254094 | Suomela Vilma | 0 |
H60 | 12.08 | 161 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H80 | 12.18 | 260 | 7537 | 511350 | Fränti Eero | 0 |
D18 | 11.37 | 491 | 95202 | 513888 | Hyyppä Liina | 0 |
H45 | 12.26 | 100 | 24689 | 513883 | Hyyppä Tuomas | 0 |
H75 | 12.03 | 248 | 17321 | 222095 | Jokinen Leo | 0 |
D14 | 12.04 | 534 | 109455 | 513506 | Ketola Matleena | 0 |
H70 | 11.50 | 228 | 7509 | 510970 | Koivukangas Erkki | 0 |
H21 | 11.29 | 12 | 15227 | 516529 | Kukkola Mikko | 0 |
D18 | 11.43 | 494 | 106654 | 512068 | Myllymäki Matilda | 0 |
H65 | 11.26 | 192 | 7555 | 518578 | Nurisalo Seppo | 0 |
D35 | 12.24 | 400 | 31635 | 513504 | Penttilä Marja | 0 |
H60 | 12.12 | 163 | 16950 | 227143 | Polso Jukka | 0 |
H65 | 11.16 | 187 | 31878 | 504737 | Tuomaala Juhani | 0 |
H70 | 11.24 | 215 | | 520985 | Tuominen Osmo | 0 |
H50 | 12.14 | 118 | 94122 | 501690 | Vuorinen Tony | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H10RR | 11.08 | 364 | 110024 | 120358 | Harju Frans | 0 |
H8RRS | 11.54 | 382 | 118201 | 235600 | Harju Leo | 0 |
H21 | 11.33 | 14 | 90883 | 514102 | Känsäkoski Jori | 0 |
H16 | 11.05 | 291 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | 0 |
D10RR | 11.32 | 592 | 112427 | 513876 | Löfbacka Iiris | 0 |
H21 | 11.17 | 6 | 17704 | 514103 | Löfbacka Sami | 0 |
D45 | 11.46 | 420 | 29277 | 520075 | Löfbacka Sanna | 0 |
D60 | 12.03 | 459 | 8653 | 513880 | Mattila Airi | 0 |
H60 | 12.14 | 164 | 5038 | 513879 | Mattila Timo | 0 |
D10RR | 11.50 | 601 | 116910 | 255983 | Paavola Elsa | 0 |
D14 | 12.08 | 536 | 115784 | 254096 | Paavola Iida | 0 |
H21 | 12.03 | 29 | 39107 | 153376 | Paavola Lasse | 0 |
H65 | 11.18 | 188 | 13417 | 514104 | Pajukangas Tauno | 0 |
D12 | 11.15 | 550 | 113259 | 520406 | Pesola Ella | 0 |
H60 | 11.56 | 155 | 21525 | 512055 | Rantala Timo | 0 |
IK Kronan - FIN
D12 | 11.21 | 553 | 108914 | 249203 | Grankull Daniela | 0 |
D45 | 11.52 | 423 | 35651 | 257611 | Grankull Jaana | 0 |
H45 | 12.18 | 96 | 19172 | 256542 | Grankull Kenneth | 0 |
H14 | 11.32 | 321 | 108662 | 249052 | Grankull Sebastian | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H45 | 12.24 | 99 | 112765 | 517989 | Ala-Honkola Esa | 0 |
D35 | 12.26 | 401 | 1998 | 502816 | Kuoppala Minna | 0 |
H55 | 11.04 | 132 | 32554 | 518001 | Lassila Antti | 0 |
H40 | 11.21 | 71 | 116753 | 505563 | Takanen Jari | 0 |
H65 | 11.22 | 190 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | 0 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
H21 | 11.09 | 2 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | 0 |
Laihian Luja - FIN
H12TR | 11.41 | 352 | 107841 | 506322 | Koski Ahti | 0 |
H16 | 11.09 | 293 | 102538 | 257076 | Koski Hannes | 0 |
H21 | 11.39 | 17 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | 0 |
H65 | 11.20 | 189 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | 0 |
H65 | 11.08 | 183 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | 0 |
D12 | 11.19 | 552 | 105601 | 513640 | Oikarainen Fanni | 0 |
H60 | 11.48 | 151 | 18809 | 521078 | Patana Pekka | 0 |
H50 | 12.08 | 115 | 115424 | 226553 | Ruutiainen Jaakko | 0 |
D12 | 11.25 | 555 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
H16 | 11.17 | 297 | 106612 | 508068 | Ala-Honkola Akseli | 0 |
H14 | 11.28 | 319 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | 0 |
H14 | 11.10 | 310 | 109099 | 509741 | Ala-Honkola Svantte | 0 |
H21 | 11.13 | 4 | 96522 | 508490 | Ekola Juuso | 0 |
H21 | 11.57 | 26 | 24352 | 231123 | Fränti Arto | 0 |
D21 | 11.20 | 53 | 32346 | 249235 | Fränti Eeva-Maria | 0 |
H10RR | 11.00 | 360 | 118239 | 256231 | Fränti Iivo | 0 |
H65 | 11.28 | 193 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | 0 |
D10RR | 11.36 | 594 | 113275 | 253829 | Herttua Venla | 0 |
D10RR | 11.48 | 600 | 115824 | 258756 | Honkanen Hilma | 0 |
H12TR | 11.39 | 351 | 110488 | 249603 | Honkanen Iivari | 0 |
H16 | 11.13 | 295 | 97469 | 511695 | Jussinmäki Iisakki | 0 |
H21 | 12.09 | 32 | 95059 | 520407 | Jussinmäki Pietari | 0 |
H21 | 11.41 | 18 | 30737 | 254041 | Koivumäki Lauri | 0 |
H21 | 11.51 | 23 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | 0 |
D21 | 11.30 | 58 | 1004 | 402912 | Korpi Maarit | 0 |
H10RR | 11.24 | 372 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | 0 |
D16 | 11.07 | 502 | 39625 | 519835 | Nivukoski Lotta | 0 |
D14 | 11.54 | 529 | 91491 | 144622 | Nivukoski Nanna | 0 |
D14 | 11.58 | 531 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | 0 |
H10RR | 11.06 | 363 | 117534 | 254189 | Ojajärvi Oiva | 0 |
H45 | 12.10 | 92 | 15158 | 515853 | Pajula Harri | 0 |
H10RR | 11.14 | 367 | 116225 | 144218 | Perälä Artturi | 0 |
H10RR | 11.20 | 370 | 116227 | 192513 | Perälä Topias | 0 |
H21 | 12.17 | 36 | 29361 | 515154 | Poutanen Mikko | 0 |
H21 | 12.23 | 39 | 92057 | 516356 | Rannila Oskari | 0 |
H21 | 11.31 | 13 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | 0 |
D18 | 11.41 | 493 | 106706 | 513992 | Rokala Erica | 0 |
H21 | 11.45 | 20 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | 0 |
D14 | 12.10 | 537 | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | 0 |
D21 | 11.08 | 47 | 98941 | 513154 | Sikkilä Peppi | 0 |
D14 | 11.42 | 523 | 105696 | 231295 | Sippola Sanni | 0 |
H21 | 11.25 | 10 | 39570 | 520011 | Stevander Karri | 0 |
H50 | 12.02 | 112 | 27159 | 509816 | Varamäki Ari | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
D21 | 11.24 | 55 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | 0 |
Malax IF - FIN
H70 | 11.16 | 211 | 20750 | 41418 | Hartvik Seppo | 0 |
H75 | 12.07 | 250 | 40073 | 515295 | Lågland Henry | 0 |
H60 | 11.50 | 152 | 20620 | 257544 | Löfroth Tommy | 0 |
IF Minken - FIN
H55 | 11.00 | 130 | 15683 | 208114 | Holm Mikael | 0 |
H40 | 11.19 | 70 | 32085 | 57701 | Nilsson Markus | 0 |
H75 | 11.59 | 246 | 19945 | 255173 | Pått Frans | 0 |
D70 | 11.38 | 472 | 19948 | 246358 | Pått Saga | 0 |
D40 | 12.15 | 410 | 35208 | 50384 | Skog Johanna | 0 |
H12 | 11.07 | 333 | 112915 | 501173 | Sundberg Elias | 0 |
H14 | 11.20 | 315 | 111280 | 501342 | Sundberg Hannes | 0 |
D40 | 12.19 | 412 | 18010 | 508891 | Sundberg Nina | 0 |
H40 | 11.27 | 74 | 116871 | 507209 | Sundberg Sam | 0 |
D12 | 11.23 | 554 | 111999 | 249185 | Sundvik Agnes | 0 |
H75 | 12.11 | 252 | 19988 | 512722 | Torrkulla Roy | 0 |
H16 | 11.07 | 292 | 106574 | 511054 | West Viktor | 0 |
H16 | 11.15 | 296 | 96981 | 521111 | Wikblom Melker | 0 |
H14 | 11.26 | 318 | 106235 | 218350 | Wikblom Sander | 0 |
D14 | 11.38 | 521 | 110285 | 520495 | Wikblom Thea | 0 |
D10RR | 11.42 | 597 | 110286 | 238961 | Wikblom Ylva | 0 |
H70 | 11.52 | 229 | 11445 | 239108 | Österbacka Bo | 0 |
Nivalan Suunnistajat - FIN
D60 | 11.55 | 455 | 1503 | 507276 | Ekdahl Pirkko | 0 |
H65 | 11.04 | 181 | 11110 | 517143 | Taanila Mauno | 0 |
D60 | 11.45 | 450 | 17700 | 512734 | Taanila Sisko | 0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
H60 | 12.02 | 158 | 6772 | 512714 | Mäkikyrö Jukka | 0 |
D21 | 11.10 | 48 | 26995 | 186804 | Rantala Aino | 0 |
OK77 - FIN
D21 | 11.38 | 62 | 14648 | 223464 | Forsman Aada | 0 |
Oulaisten Huima - FIN
H60 | 11.54 | 154 | 10334 | 254407 | Piispanen Reima | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
D21 | 11.18 | 52 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | 0 |
D21 | 11.02 | 44 | 29295 | 179717 | Haataja Anna | 0 |
H21 | 12.13 | 34 | 13424 | 514356 | Karppinen Timo | 0 |
D21 | 11.34 | 60 | 10218 | 520434 | Nurmi Kirsi | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H21 | 12.01 | 28 | 9500 | 260431 | Saari Toni | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H21 | 11.53 | 24 | 32582 | 508961 | Aho Jukka | 0 |
H12 | 11.03 | 331 | 109316 | 254847 | Aho Lenni | 0 |
D21 | 11.12 | 49 | 34826 | 512030 | Aho Reija | 0 |
H10RR | 11.02 | 361 | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | 0 |
H21 | 11.37 | 16 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | 0 |
D60 | 11.47 | 451 | 4664 | 516359 | Hautala Päivi | 0 |
H45 | 12.22 | 98 | 902 | 191560 | Hemminki Jukka | 0 |
H65 | 11.24 | 191 | 24390 | 180625 | Huhtanen Esa | 0 |
H16 | 11.03 | 290 | 104460 | 228158 | Hölsö Aaro | 0 |
H45 | 12.16 | 95 | 120338 | 262766 | Hölsö Matti | 0 |
H14 | 11.16 | 313 | 107019 | 228817 | Hölsö Tuomas | 0 |
H21 | 11.43 | 19 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | 0 |
H21 | 12.25 | 40 | 35183 | 508834 | Iivari Antti | 0 |
H8RRS | 11.56 | 384 | 120023 | 241811 | Kataja Elmo | 0 |
D14 | 12.00 | 532 | 106731 | 513990 | Kataja Enni | 0 |
D12 | 11.17 | 551 | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | 0 |
D10RR | 11.34 | 593 | 115065 | 509288 | Kataja Lilja | 0 |
H45 | 12.28 | 101 | 110262 | 234950 | Kataja Pasi | 0 |
H40 | 11.31 | 76 | 30912 | 257204 | Korkeakangas Antti | 0 |
D70 | 11.40 | 473 | 36814 | 255901 | Korkeakangas Eeva-Liisa | 0 |
H21 | 12.21 | 38 | 30930 | 203176 | Koskela Sakari | 0 |
D55 | 11.25 | 440 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | 0 |
H55 | 11.10 | 135 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | 0 |
D10RR | 11.30 | 591 | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | 0 |
D10RR | 11.38 | 595 | 117756 | 124136 | Lehtimäki Oona | 0 |
H40 | 11.25 | 73 | 29583 | 91971 | Lehtimäki Pasi | 0 |
D12 | 11.31 | 558 | 113264 | 514750 | Lemberg Linnea | 0 |
H21 | 11.59 | 27 | 36973 | 509702 | Lemberg Roope | 0 |
H21 | 11.23 | 9 | 36972 | 519178 | Lemberg Ville | 0 |
D21 | 11.16 | 51 | 36983 | 512639 | Melender Emilia | 0 |
H16 | 11.19 | 298 | 99875 | 227879 | Muhonen Aatu | 0 |
H14 | 11.30 | 320 | 106725 | 227986 | Muhonen Eetu | 0 |
D12 | 11.27 | 556 | 109278 | 235894 | Muhonen Oona | 0 |
H21 | 11.47 | 21 | 29078 | 246424 | Nikkola Hannu | 0 |
H21 | 12.05 | 30 | 31973 | 222230 | Nissinen Niko | 0 |
H75 | 12.05 | 249 | 19758 | 240005 | Näsi Mauno | 0 |
D21 | 11.22 | 54 | 96391 | 518214 | Näsi Minea | 0 |
H21 | 11.07 | 1 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | 0 |
D10RR | 11.46 | 599 | 117741 | 514088 | Patana Minttu | 0 |
H70 | 11.22 | 214 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | 0 |
H10RR | 11.16 | 368 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | 0 |
D8RRS | 12.04 | 612 | 118453 | 218813 | Pulli Viola | 0 |
D21 | 11.40 | 63 | 97645 | 518103 | Pärnänen Päivi | 0 |
H40 | 11.37 | 79 | 14307 | 509746 | Rajala Jarkko | 0 |
D14 | 11.48 | 526 | 109617 | 513895 | Rajala Kerttu | 0 |
H8RRS | 11.52 | 380 | 117966 | 231557 | Rajala Lauri | 0 |
D16 | 11.11 | 504 | 109097 | 500895 | Rajala Maija | 0 |
D21 | 11.26 | 56 | 25170 | 514279 | Rinkineva Elina | 0 |
D21 | 11.32 | 59 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | 0 |
H65 | 11.12 | 185 | 17259 | 209202 | Rintamäki Seppo | 0 |
D21 | 11.36 | 61 | 34346 | 226527 | Ruokola Anna | 0 |
H50 | 12.20 | 121 | 37163 | 254396 | Ruokola Ilkka | 0 |
D14 | 11.56 | 530 | 106728 | 513987 | Saranpää Saara | 0 |
H50 | 11.58 | 110 | 102719 | 503021 | Suvanto Mikael | 0 |
H21 | 11.19 | 7 | 4819 | 506325 | Tuomaala Juuso | 0 |
H75 | 11.51 | 242 | 102909 | 514539 | Voutilainen Taisto | 0 |
H50 | 12.16 | 119 | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | 0 |
D14 | 11.40 | 522 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | 0 |
H10RR | 11.10 | 365 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | 0 |
Rastiketut - FIN
H12TR | 11.43 | 353 | 111656 | 517049 | Hautamäki Aaro | 0 |
H14 | 11.14 | 312 | 108941 | 515271 | Hautamäki Arttu | 0 |
H65 | 11.02 | 180 | 23511 | 40305 | Kaataja Jorma | 0 |
D50 | 11.01 | 430 | 92012 | 511923 | Kujala Anne-Mari | 0 |
D60 | 11.59 | 457 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | 0 |
H75 | 12.09 | 251 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
D55 | 11.29 | 442 | 6870 | 236192 | Ala-Kasari Outi | 0 |
H14 | 11.24 | 317 | 109047 | 231233 | Hemminki Eemeli | 0 |
H8RRS | 11.53 | 381 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | 0 |
H50 | 12.06 | 114 | 95020 | 153722 | Isoluoma Jani | 0 |
H50 | 12.12 | 117 | 4887 | 261122 | Kuoppala Esa | 0 |
D14 | 11.52 | 528 | 110762 | 246426 | Kuoppala Saana | 0 |
H21 | 11.11 | 3 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | 0 |
D60 | 11.49 | 452 | 23505 | 254013 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | 0 |
H14 | 11.18 | 314 | 111359 | 512288 | Savinainen Joakim | 0 |
H8RRS | 11.55 | 383 | 120022 | 228210 | Savinainen Julius | 0 |
D21 | 11.28 | 57 | 106974 | 508201 | Savinainen Kati | 0 |
Rasti E4 - FIN
H50 | 12.04 | 113 | 7199 | 254480 | Pietiläinen Juha | 0 |
RasTiimi - FIN
D18 | 11.39 | 492 | 3263 | 90906 | Mattila Helmi | 0 |
D50 | 11.05 | 432 | 3336 | 49757 | Mattila Riitta | 0 |
Ykspihlajan Reima - FIN
H70 | 11.38 | 222 | 19030 | 520994 | Hourula Matti | 0 |
H75 | 12.01 | 247 | 19826 | 261639 | Kätkä Vesa | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
H60 | 11.58 | 156 | 20236 | 504543 | Hirvensalo Jorma | 0 |
D55 | 11.27 | 441 | 117538 | 243614 | Laukka Eija | 0 |
H85 | 12.11 | 267 | 6191 | 100875 | Moisio Paavo | 0 |
H21 | 11.21 | 8 | 3421 | 261678 | Pirttiniemi Juho | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
D21 | 11.14 | 50 | 37772 | 514048 | Jussinmäki Tuulia | 0 |
Suunta Jurva - FIN
H55 | 11.06 | 133 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | 0 |
D60 | 12.01 | 458 | 34399 | 232274 | Leppä Eija | 0 |
Suomussalmen Rasti - FIN
D60 | 11.51 | 453 | 15898 | 224611 | Humalamäki Mirja | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H70 | 11.18 | 212 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | 0 |
D65 | 12.17 | 461 | 2442 | 504216 | Turunen Päivi-Kaarina | 0 |
Teuvan Rivakka - FIN
D65 | 12.21 | 463 | 1068 | 514282 | Soinila Helena | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D21 | 11.06 | 46 | 104020 | 511984 | Lillqvist Isabella | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H21 | 11.55 | 25 | 23173 | 512876 | Heiska Samu | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
H21 | 12.07 | 31 | 29938 | 511729 | Hölsö Mikko | 0 |
H55 | 11.08 | 134 | 14444 | 506313 | Koskinen Juha | 0 |
H55 | 11.02 | 131 | 24489 | 515855 | Koskinen Seppo | 0 |
H60 | 11.46 | 150 | 8036 | 263344 | Mehto Harri | 0 |
H70 | 11.54 | 230 | 31065 | 513661 | Turpeinen Timo | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H85 | 12.09 | 266 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | 0 |
D16 | 11.09 | 503 | 39152 | 513671 | Lautamo Hilla | 0 |
D45 | 11.50 | 422 | 36305 | 235249 | Lautamo Riikka | 0 |
H10RR | 11.22 | 371 | 113255 | 514179 | Malila Veikka | 0 |
H75 | 11.49 | 241 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | 0 |
H85 | 12.13 | 268 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | 0 |
H10RR | 11.04 | 362 | 110259 | 229040 | Tuomaala Eemil | 0 |
D16 | 11.13 | 505 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | 0 |
H45 | 12.08 | 91 | 110266 | 236075 | Tuomaala Ville | 0 |
H60 | 12.10 | 162 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | 0 |
H60 | 12.00 | 157 | 4576 | 191322 | Valtari Markku | 0 |
H70 | 11.30 | 218 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | 0 |
Vetelin Urheilijat - FIN
D70 | 11.42 | 474 | 1185 | 520398 | Finnilä Katariina | 0 |
H70 | 11.26 | 216 | 3372 | 257895 | Finnilä Mauri | 0 |
H45 | 12.20 | 97 | 27618 | 143322 | Leppäniemi Jani | 0 |
H45 | 12.06 | 90 | 30822 | 240086 | Myllymäki Jyri | 0 |
H70 | 11.56 | 231 | 4574 | 255975 | Nygård Eelis | 0 |
H85 | 12.07 | 265 | 18808 | 221727 | Patana Tapio | 0 |
D65 | 12.15 | 460 | 28986 | 95000 | Pöyhönen Lea | 0 |
H14 | 11.12 | 311 | 106332 | 514004 | Rannila Aatu | 0 |
D45 | 11.48 | 421 | 39429 | 501037 | Rannila Tanja | 0 |
Viitasaaren Suunta - FIN
H80 | 12.20 | 261 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | 0 |
Vähäkyrön Viesti - FIN
H70 | 12.00 | 233 | 19872 | 511689 | Laasanen Veikko | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
H40 | 11.23 | 72 | 14960 | 508379 | Hautalahti Antti | 0 |
H40 | 11.41 | 81 | 15847 | 515835 | Istolahti Heikki | 0 |
H45 | 12.14 | 94 | 28778 | 261487 | Koski Eero | 0 |
H40 | 11.33 | 77 | 118318 | 517769 | Kupari Hannu | 0 |
D16 | 11.05 | 501 | 96456 | 191983 | Nivukoski Jasmin | 0 |
D45 | 11.58 | 426 | 92558 | 515358 | Nivukoski Mervi | 0 |
H70 | 11.40 | 223 | 11606 | 261491 | Pollari Kalevi | 0 |
Ylikiimingin Nuijamiehet - FIN
D45 | 12.02 | 428 | 10662 | 112070 | Karppinen Satu | 0 |
H80 | 12.22 | 262 | 17811 | 507902 | Pelkonen Toivo | 0 |
Ähtärin Urheilijat - FIN
H70 | 11.48 | 227 | 3355 | 508461 | Humalamäki Hannu | 0 |
D60 | 11.57 | 456 | 6754 | 224595 | Humalamäki Marja | 0 |
D65 | 12.23 | 464 | 17387 | 511701 | Sivén Hannele | 0 |
H70 | 11.20 | 213 | 16773 | 511523 | Sivén Osmo | 0 |