Porokallion keskimatka, Alahärmän Kisa, Kauhavan Wisa
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Heiska Samu | 1. | 3:59 | 1. | 5:32 | 1. | 6:33 | 1. | 9:12 | 1. | 10:32 | 1. | 17:58 | 1. | 20:30 | 1. | 22:18 | 1. | 23:36 | 1. | 24:42 | 1. | 25:27 | 1. | 27:39 | 1. | 29:17 | 1. | 31:27 | 1. | 32:13 | 32:39 |
2. | Hölsö Mikko | 3. | 4:20 | 6. | 6:18 | 6. | 7:40 | 4. | 10:35 | 3. | 11:49 | 2. | 20:06 | 2. | 23:10 | 2. | 25:00 | 2. | 26:24 | 2. | 27:34 | 2. | 28:19 | 2. | 30:50 | 2. | 32:44 | 2. | 35:14 | 2. | 35:59 | 36:28 |
3. | Koivumäki Olli | 10. | 4:58 | 8. | 6:48 | 7. | 8:03 | 6. | 11:32 | 5. | 13:02 | 4. | 21:29 | 3. | 24:33 | 3. | 26:25 | 3. | 27:49 | 3. | 28:59 | 3. | 29:46 | 3. | 32:25 | 3. | 34:21 | 3. | 37:09 | 3. | 37:56 | 38:26 |
4. | Nissinen Niko | 12. | 5:02 | 9. | 6:50 | 8. | 8:04 | 7. | 11:42 | 7. | 13:11 | 6. | 22:10 | 4. | 25:19 | 4. | 27:14 | 4. | 28:33 | 4. | 29:48 | 4. | 30:40 | 4. | 33:15 | 4. | 35:25 | 4. | 37:50 | 4. | 38:41 | 39:09 |
5. | Sankelo Antton | 6. | 4:32 | 4. | 6:10 | 5. | 7:19 | 2. | 10:21 | 2. | 11:44 | 5. | 21:30 | 6. | 25:38 | 5. | 27:28 | 5. | 29:01 | 5. | 30:17 | 5. | 31:03 | 5. | 33:41 | 5. | 35:32 | 5. | 38:01 | 5. | 38:47 | 39:14 |
6. | Koivumäki Lauri | 17. | 5:20 | 21. | 7:35 | 18. | 8:51 | 12. | 12:08 | 12. | 13:31 | 6. | 22:10 | 7. | 25:51 | 7. | 27:49 | 6. | 29:31 | 6. | 30:48 | 6. | 31:44 | 6. | 34:15 | 6. | 36:04 | 6. | 38:46 | 6. | 39:34 | 40:03 |
7. | Iivari Antti | 4. | 4:22 | 5. | 6:12 | 3. | 7:18 | 3. | 10:25 | 4. | 11:50 | 3. | 20:22 | 5. | 25:29 | 6. | 27:35 | 7. | 29:35 | 8. | 31:24 | 8. | 32:06 | 7. | 34:49 | 7. | 36:52 | 7. | 39:17 | 7. | 40:08 | 40:41 |
8. | Rantala Teemu | 19. | 5:25 | 17. | 7:17 | 17. | 8:42 | 9. | 11:53 | 8. | 13:19 | 8. | 22:43 | 8. | 26:16 | 8. | 28:24 | 9. | 30:12 | 9. | 32:05 | 9. | 32:57 | 9. | 35:38 | 8. | 37:42 | 8. | 40:22 | 8. | 41:11 | 41:41 |
9. | Kronberg Christian | 9. | 4:57 | 7. | 6:38 | 10. | 8:18 | 5. | 11:30 | 6. | 13:03 | 10. | 23:23 | 9. | 26:32 | 9. | 28:31 | 8. | 29:59 | 7. | 31:12 | 7. | 32:01 | 8. | 35:09 | 8. | 37:42 | 9. | 40:35 | 9. | 41:36 | 42:09 |
10. | Markkila Eero | 30. | 6:24 | 27. | 8:06 | 23. | 9:25 | 18. | 12:41 | 16. | 14:15 | 16. | 24:11 | 15. | 27:36 | 16. | 29:47 | 13. | 31:23 | 10. | 32:44 | 10. | 33:32 | 11. | 36:31 | 11. | 38:37 | 11. | 41:21 | 10. | 42:09 | 42:35 |
11. | Hakala Antti | 23. | 5:44 | 19. | 7:24 | 15. | 8:35 | 13. | 12:10 | 13. | 13:38 | 17. | 24:16 | 16. | 27:44 | 15. | 29:45 | 14. | 31:38 | 11. | 32:48 | 12. | 33:39 | 10. | 36:17 | 10. | 38:16 | 10. | 41:11 | 11. | 42:11 | 42:43 |
12. | Patana Mikko | 7. | 4:45 | 9. | 6:50 | 19. | 8:53 | 20. | 12:52 | 19. | 14:24 | 12. | 23:25 | 12. | 27:11 | 11. | 29:17 | 10. | 31:04 | 13. | 32:53 | 11. | 33:37 | 13. | 36:39 | 12. | 38:49 | 12. | 41:27 | 12. | 42:18 | 42:47 |
13. | Saari Toni | 14. | 5:11 | 15. | 7:07 | 12. | 8:21 | 9. | 11:53 | 10. | 13:27 | 9. | 23:15 | 10. | 26:56 | 12. | 29:18 | 12. | 31:20 | 12. | 32:51 | 13. | 33:43 | 12. | 36:38 | 12. | 38:49 | 13. | 41:32 | 13. | 42:29 | 43:05 |
14. | Löfbacka Sami | 18. | 5:22 | 17. | 7:17 | 13. | 8:31 | 15. | 12:22 | 20. | 14:40 | 19. | 24:42 | 17. | 28:17 | 17. | 30:33 | 15. | 32:16 | 14. | 33:34 | 14. | 34:23 | 14. | 37:13 | 14. | 39:28 | 14. | 42:31 | 14. | 43:35 | 44:11 |
15. | Nikkola Hannu | 34. | 6:52 | 31. | 8:51 | 31. | 10:23 | 23. | 13:45 | 23. | 15:23 | 22. | 25:25 | 18. | 28:45 | 19. | 31:13 | 16. | 32:53 | 16. | 34:21 | 16. | 35:14 | 15. | 38:22 | 16. | 40:46 | 16. | 43:50 | 15. | 44:49 | 45:25 |
16. | Istolahti Tuomo | 5. | 4:29 | 3. | 6:06 | 3. | 7:18 | 7. | 11:42 | 9. | 13:20 | 14. | 23:41 | 13. | 27:13 | 13. | 29:30 | 19. | 33:31 | 19. | 34:57 | 19. | 35:55 | 18. | 38:47 | 17. | 40:50 | 15. | 43:47 | 17. | 44:54 | 45:31 |
16. | Poutanen Mikko | 2. | 4:08 | 2. | 5:42 | 2. | 6:52 | 19. | 12:47 | 18. | 14:22 | 13. | 23:28 | 11. | 26:58 | 10. | 29:00 | 17. | 33:13 | 18. | 34:49 | 17. | 35:40 | 17. | 38:40 | 15. | 40:37 | 17. | 43:53 | 16. | 44:52 | 45:31 |
18. | Lemberg Ville | 15. | 5:14 | 14. | 7:05 | 14. | 8:33 | 16. | 12:30 | 15. | 14:13 | 23. | 25:35 | 22. | 29:40 | 22. | 32:07 | 21. | 33:56 | 20. | 35:15 | 20. | 36:02 | 19. | 38:56 | 18. | 40:59 | 19. | 44:15 | 19. | 45:14 | 45:42 |
19. | Istolahti Jaakko | 8. | 4:51 | 9. | 6:50 | 9. | 8:08 | 11. | 12:00 | 11. | 13:28 | 15. | 23:48 | 13. | 27:13 | 14. | 29:34 | 11. | 31:08 | 15. | 34:14 | 15. | 35:05 | 16. | 38:24 | 19. | 41:02 | 18. | 44:09 | 18. | 45:13 | 45:52 |
20. | Karppinen Timo | 16. | 5:17 | 16. | 7:11 | 16. | 8:37 | 17. | 12:36 | 17. | 14:21 | 20. | 24:59 | 19. | 28:52 | 18. | 31:09 | 18. | 33:23 | 17. | 34:47 | 18. | 35:48 | 20. | 39:12 | 20. | 42:07 | 20. | 44:44 | 20. | 45:41 | 46:16 |
21. | Aho Jukka | 11. | 5:01 | 13. | 7:01 | 20. | 8:55 | 14. | 12:19 | 14. | 13:51 | 10. | 23:23 | 23. | 29:45 | 21. | 32:06 | 22. | 34:30 | 22. | 36:11 | 22. | 37:09 | 21. | 40:12 | 21. | 42:25 | 21. | 45:19 | 21. | 46:15 | 46:46 |
22. | Fränti Arto | 30. | 6:24 | 28. | 8:33 | 27. | 10:04 | 28. | 14:24 | 31. | 16:37 | 28. | 27:26 | 26. | 31:01 | 25. | 33:23 | 24. | 35:28 | 24. | 36:59 | 24. | 37:54 | 23. | 40:46 | 22. | 42:53 | 22. | 45:38 | 22. | 46:36 | 47:11 |
22. | Jussinmäki Pietari | 33. | 6:50 | 32. | 9:00 | 30. | 10:22 | 26. | 14:07 | 26. | 15:45 | 24. | 25:47 | 20. | 29:26 | 20. | 31:55 | 20. | 33:32 | 21. | 35:41 | 21. | 36:37 | 22. | 40:29 | 23. | 42:54 | 23. | 45:50 | 23. | 46:42 | 47:11 |
24. | Kukkola Mikko | 25. | 5:59 | 24. | 7:50 | 25. | 9:30 | 21. | 13:05 | 21. | 15:09 | 21. | 25:19 | 21. | 29:36 | 24. | 32:47 | 25. | 35:47 | 25. | 37:13 | 25. | 38:08 | 25. | 41:30 | 24. | 43:43 | 25. | 47:08 | 24. | 48:06 | 48:41 |
25. | Sankelo Hermanni | 24. | 5:48 | 20. | 7:34 | 21. | 8:59 | 29. | 14:39 | 29. | 16:26 | 26. | 26:33 | 25. | 30:28 | 23. | 32:45 | 23. | 35:21 | 23. | 36:48 | 23. | 37:49 | 24. | 41:13 | 25. | 43:50 | 24. | 46:57 | 25. | 48:15 | 48:51 |
26. | Suhonen Antto-Iiro | 22. | 5:42 | 23. | 7:46 | 24. | 9:26 | 31. | 14:43 | 28. | 16:20 | 27. | 27:03 | 28. | 31:32 | 27. | 34:08 | 27. | 36:09 | 27. | 37:46 | 27. | 38:50 | 26. | 42:12 | 26. | 44:36 | 26. | 48:12 | 26. | 49:32 | 50:13 |
27. | Tuomaala Juuso | 21. | 5:41 | 25. | 7:52 | 32. | 10:29 | 30. | 14:42 | 30. | 16:33 | 30. | 27:49 | 30. | 32:24 | 30. | 35:15 | 29. | 37:14 | 28. | 38:58 | 28. | 40:03 | 27. | 43:10 | 27. | 45:34 | 27. | 48:51 | 27. | 49:52 | 50:27 |
28. | Laakso Mikko | 27. | 6:10 | 26. | 8:04 | 26. | 10:02 | 33. | 16:21 | 33. | 18:06 | 32. | 28:38 | 31. | 32:37 | 31. | 36:16 | 31. | 38:17 | 31. | 39:54 | 31. | 40:58 | 29. | 43:53 | 28. | 46:19 | 28. | 49:17 | 28. | 50:13 | 50:43 |
29. | Rannila Oskari | 20. | 5:35 | 22. | 7:44 | 22. | 9:09 | 22. | 13:22 | 22. | 15:17 | 25. | 26:27 | 27. | 31:26 | 28. | 34:11 | 28. | 36:26 | 30. | 39:11 | 30. | 40:30 | 30. | 44:15 | 30. | 46:46 | 29. | 49:43 | 29. | 50:42 | 51:12 |
30. | Ruberg Lauri | 26. | 6:02 | 29. | 8:34 | 27. | 10:04 | 27. | 14:20 | 27. | 16:12 | 31. | 27:54 | 29. | 32:06 | 29. | 34:53 | 29. | 37:14 | 28. | 38:58 | 29. | 40:14 | 28. | 43:44 | 29. | 46:40 | 30. | 49:58 | 30. | 51:07 | 51:41 |
31. | Stevander Karri | 13. | 5:06 | 12. | 6:59 | 11. | 8:19 | 24. | 13:46 | 23. | 15:23 | 29. | 27:38 | 32. | 34:40 | 32. | 36:57 | 32. | 39:27 | 32. | 40:53 | 32. | 41:47 | 32. | 45:23 | 31. | 47:37 | 31. | 51:06 | 31. | 52:06 | 52:44 |
32. | Paavola Lasse | 32. | 6:37 | 30. | 8:48 | 29. | 10:08 | 25. | 13:51 | 25. | 15:26 | 18. | 24:41 | 24. | 30:10 | 26. | 33:40 | 26. | 36:07 | 26. | 37:41 | 26. | 38:41 | 31. | 45:15 | 32. | 47:47 | 32. | 51:53 | 32. | 52:45 | 53:14 |
33. | Ekola Juuso | 28. | 6:13 | 34. | 9:44 | 34. | 11:53 | 35. | 18:34 | 34. | 20:18 | 35. | 31:35 | 33. | 35:59 | 33. | 38:42 | 33. | 40:30 | 33. | 42:07 | 33. | 43:10 | 33. | 46:54 | 33. | 49:44 | 33. | 53:10 | 33. | 54:25 | 55:05 |
34. | Pirttiniemi Juho | 35. | 7:07 | 33. | 9:20 | 33. | 10:58 | 32. | 15:16 | 32. | 17:16 | 33. | 29:11 | 34. | 36:23 | 34. | 39:00 | 34. | 43:56 | 34. | 45:29 | 34. | 46:30 | 34. | 51:12 | 34. | 53:47 | 34. | 57:09 | 34. | 58:25 | 58:58 |
35. | Söderström Peter | 29. | 6:15 | 36. | 14:20 | 36. | 16:13 | 36. | 20:28 | 36. | 22:19 | 36. | 35:13 | 36. | 39:39 | 35. | 42:21 | 35. | 44:42 | 36. | 48:33 | 36. | 49:21 | 35. | 52:41 | 35. | 55:18 | 35. | 59:09 | 35. | 1:00:15 | 1:00:46 |
36. | Känsäkoski Jori | 36. | 7:22 | 35. | 12:18 | 35. | 14:04 | 34. | 18:29 | 35. | 20:23 | 34. | 30:48 | 35. | 38:06 | 36. | 43:37 | 36. | 46:32 | 35. | 48:12 | 35. | 49:20 | 36. | 54:09 | 36. | 57:22 | 36. | 1:01:16 | 36. | 1:02:16 | 1:02:50 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Heiska Samu | 1. | 3:59 | 1. | 1:33 | 1. | 1:01 | 1. | 2:39 | 2. | 1:20 | 1. | 7:26 | 1. | 2:32 | 1. | 1:48 | 1. | 1:18 | 1. | 1:06 | 3. | 45 | 1. | 2:12 | 1. | 1:38 | 1. | 2:10 | 2. | 46 | 1. | 26 | 32:39 |
2. | Hölsö Mikko | 3. | 4:20 | 20. | 1:58 | 16. | 1:22 | 2. | 2:55 | 1. | 1:14 | 2. | 8:17 | 2. | 3:04 | 2. | 1:50 | 3. | 1:24 | 2. | 1:10 | 3. | 45 | 2. | 2:31 | 4. | 1:54 | 5. | 2:30 | 1. | 45 | 7. | 30 | 36:28 |
3. | Koivumäki Olli | 10. | 4:58 | 10. | 1:50 | 10. | 1:15 | 11. | 3:29 | 10. | 1:30 | 3. | 8:27 | 2. | 3:04 | 4. | 1:52 | 3. | 1:24 | 2. | 1:10 | 6. | 47 | 7. | 2:39 | 5. | 1:56 | 13. | 2:48 | 4. | 47 | 7. | 30 | 38:26 |
4. | Nissinen Niko | 12. | 5:02 | 9. | 1:48 | 7. | 1:14 | 15. | 3:38 | 9. | 1:29 | 6. | 8:59 | 4. | 3:09 | 5. | 1:55 | 2. | 1:19 | 6. | 1:15 | 15. | 52 | 4. | 2:35 | 14. | 2:10 | 2. | 2:25 | 8. | 51 | 4. | 29 | 39:09 |
5. | Sankelo Antton | 6. | 4:32 | 4. | 1:38 | 3. | 1:09 | 3. | 3:02 | 3. | 1:23 | 12. | 9:46 | 23. | 4:08 | 2. | 1:50 | 6. | 1:33 | 7. | 1:16 | 5. | 46 | 5. | 2:38 | 3. | 1:51 | 4. | 2:29 | 2. | 46 | 3. | 27 | 39:14 |
6. | Koivumäki Lauri | 17. | 5:20 | 32. | 2:15 | 11. | 1:16 | 8. | 3:17 | 3. | 1:23 | 5. | 8:39 | 16. | 3:41 | 6. | 1:58 | 11. | 1:42 | 8. | 1:17 | 22. | 56 | 2. | 2:31 | 2. | 1:49 | 9. | 2:42 | 5. | 48 | 7. | 30 | 40:03 |
7. | Iivari Antti | 4. | 4:22 | 10. | 1:50 | 2. | 1:06 | 4. | 3:07 | 5. | 1:25 | 4. | 8:32 | 31. | 5:07 | 10. | 2:06 | 19. | 2:00 | 30. | 1:49 | 1. | 42 | 9. | 2:43 | 8. | 2:03 | 2. | 2:25 | 8. | 51 | 18. | 33 | 40:41 |
8. | Rantala Teemu | 19. | 5:25 | 14. | 1:52 | 18. | 1:25 | 5. | 3:11 | 6. | 1:26 | 10. | 9:24 | 12. | 3:33 | 12. | 2:08 | 14. | 1:48 | 32. | 1:53 | 15. | 52 | 8. | 2:41 | 11. | 2:04 | 8. | 2:40 | 7. | 49 | 13. | 31 | 41:41 |
9. | Kronberg Christian | 9. | 4:57 | 6. | 1:41 | 27. | 1:40 | 6. | 3:12 | 13. | 1:33 | 20. | 10:20 | 4. | 3:09 | 7. | 1:59 | 5. | 1:28 | 5. | 1:13 | 10. | 49 | 21. | 3:08 | 28. | 2:33 | 14. | 2:53 | 26. | 1:01 | 19. | 34 | 42:09 |
10. | Markkila Eero | 30. | 6:24 | 7. | 1:42 | 13. | 1:19 | 7. | 3:16 | 14. | 1:34 | 14. | 9:56 | 7. | 3:25 | 13. | 2:11 | 8. | 1:36 | 11. | 1:21 | 8. | 48 | 16. | 2:59 | 12. | 2:06 | 11. | 2:44 | 5. | 48 | 1. | 26 | 42:35 |
11. | Hakala Antti | 23. | 5:44 | 5. | 1:40 | 5. | 1:11 | 13. | 3:35 | 7. | 1:28 | 25. | 10:38 | 9. | 3:28 | 8. | 2:01 | 17. | 1:53 | 2. | 1:10 | 12. | 51 | 5. | 2:38 | 7. | 1:59 | 16. | 2:55 | 23. | 1:00 | 13. | 31 | 42:43 |
12. | Patana Mikko | 7. | 4:45 | 25. | 2:05 | 34. | 2:03 | 21. | 3:59 | 11. | 1:32 | 7. | 9:01 | 18. | 3:46 | 10. | 2:06 | 13. | 1:47 | 30. | 1:49 | 2. | 44 | 18. | 3:02 | 14. | 2:10 | 7. | 2:38 | 8. | 51 | 7. | 30 | 42:47 |
13. | Saari Toni | 14. | 5:11 | 19. | 1:56 | 7. | 1:14 | 12. | 3:32 | 14. | 1:34 | 13. | 9:48 | 16. | 3:41 | 21. | 2:22 | 22. | 2:02 | 18. | 1:31 | 15. | 52 | 14. | 2:55 | 16. | 2:11 | 10. | 2:43 | 15. | 57 | 27. | 36 | 43:05 |
14. | Löfbacka Sami | 18. | 5:22 | 18. | 1:55 | 7. | 1:14 | 18. | 3:51 | 36. | 2:18 | 15. | 10:02 | 13. | 3:35 | 14. | 2:16 | 12. | 1:43 | 9. | 1:18 | 10. | 49 | 10. | 2:50 | 20. | 2:15 | 21. | 3:03 | 28. | 1:04 | 27. | 36 | 44:11 |
15. | Nikkola Hannu | 34. | 6:52 | 21. | 1:59 | 25. | 1:32 | 9. | 3:22 | 20. | 1:38 | 15. | 10:02 | 6. | 3:20 | 24. | 2:28 | 10. | 1:40 | 17. | 1:28 | 18. | 53 | 21. | 3:08 | 21. | 2:24 | 22. | 3:04 | 19. | 59 | 27. | 36 | 45:25 |
16. | Istolahti Tuomo | 5. | 4:29 | 3. | 1:37 | 6. | 1:12 | 29. | 4:24 | 20. | 1:38 | 22. | 10:21 | 11. | 3:32 | 15. | 2:17 | 34. | 4:01 | 13. | 1:26 | 24. | 58 | 11. | 2:52 | 8. | 2:03 | 18. | 2:57 | 31. | 1:07 | 31. | 37 | 45:31 |
16. | Poutanen Mikko | 2. | 4:08 | 2. | 1:34 | 4. | 1:10 | 34. | 5:55 | 16. | 1:35 | 8. | 9:06 | 10. | 3:30 | 9. | 2:02 | 35. | 4:13 | 22. | 1:36 | 12. | 51 | 17. | 3:00 | 6. | 1:57 | 25. | 3:16 | 19. | 59 | 32. | 39 | 45:31 |
18. | Lemberg Ville | 15. | 5:14 | 12. | 1:51 | 22. | 1:28 | 20. | 3:57 | 23. | 1:43 | 32. | 11:22 | 22. | 4:05 | 23. | 2:27 | 16. | 1:49 | 10. | 1:19 | 6. | 47 | 13. | 2:54 | 8. | 2:03 | 25. | 3:16 | 19. | 59 | 4. | 29 | 45:42 |
19. | Istolahti Jaakko | 8. | 4:51 | 21. | 1:59 | 12. | 1:18 | 19. | 3:52 | 7. | 1:28 | 20. | 10:20 | 7. | 3:25 | 19. | 2:21 | 7. | 1:34 | 35. | 3:06 | 12. | 51 | 23. | 3:19 | 32. | 2:38 | 23. | 3:07 | 28. | 1:04 | 32. | 39 | 45:52 |
20. | Karppinen Timo | 16. | 5:17 | 16. | 1:54 | 21. | 1:26 | 21. | 3:59 | 25. | 1:45 | 25. | 10:38 | 19. | 3:53 | 15. | 2:17 | 24. | 2:14 | 12. | 1:24 | 27. | 1:01 | 27. | 3:24 | 34. | 2:55 | 6. | 2:37 | 15. | 57 | 22. | 35 | 46:16 |
21. | Aho Jukka | 11. | 5:01 | 23. | 2:00 | 32. | 1:54 | 10. | 3:24 | 11. | 1:32 | 11. | 9:32 | 33. | 6:22 | 19. | 2:21 | 28. | 2:24 | 27. | 1:41 | 24. | 58 | 19. | 3:03 | 17. | 2:13 | 15. | 2:54 | 13. | 56 | 13. | 31 | 46:46 |
22. | Fränti Arto | 30. | 6:24 | 26. | 2:09 | 24. | 1:31 | 28. | 4:20 | 35. | 2:13 | 28. | 10:49 | 13. | 3:35 | 21. | 2:22 | 23. | 2:05 | 18. | 1:31 | 20. | 55 | 11. | 2:52 | 13. | 2:07 | 12. | 2:45 | 17. | 58 | 22. | 35 | 47:11 |
22. | Jussinmäki Pietari | 33. | 6:50 | 28. | 2:10 | 16. | 1:22 | 17. | 3:45 | 20. | 1:38 | 15. | 10:02 | 15. | 3:39 | 25. | 2:29 | 9. | 1:37 | 33. | 2:09 | 22. | 56 | 33. | 3:52 | 24. | 2:25 | 17. | 2:56 | 11. | 52 | 4. | 29 | 47:11 |
24. | Kukkola Mikko | 25. | 5:59 | 12. | 1:51 | 27. | 1:40 | 13. | 3:35 | 34. | 2:04 | 19. | 10:10 | 25. | 4:17 | 33. | 3:11 | 33. | 3:00 | 13. | 1:26 | 20. | 55 | 25. | 3:22 | 17. | 2:13 | 30. | 3:25 | 17. | 58 | 22. | 35 | 48:41 |
25. | Sankelo Hermanni | 24. | 5:48 | 8. | 1:46 | 18. | 1:25 | 33. | 5:40 | 27. | 1:47 | 18. | 10:07 | 20. | 3:55 | 15. | 2:17 | 31. | 2:36 | 16. | 1:27 | 27. | 1:01 | 27. | 3:24 | 30. | 2:37 | 23. | 3:07 | 35. | 1:18 | 27. | 36 | 48:51 |
26. | Suhonen Antto-Iiro | 22. | 5:42 | 24. | 2:04 | 27. | 1:40 | 31. | 5:17 | 18. | 1:37 | 27. | 10:43 | 28. | 4:29 | 26. | 2:36 | 20. | 2:01 | 23. | 1:37 | 31. | 1:04 | 25. | 3:22 | 21. | 2:24 | 33. | 3:36 | 36. | 1:20 | 36. | 41 | 50:13 |
27. | Tuomaala Juuso | 21. | 5:41 | 29. | 2:11 | 36. | 2:37 | 23. | 4:13 | 28. | 1:51 | 30. | 11:16 | 29. | 4:35 | 32. | 2:51 | 18. | 1:59 | 28. | 1:44 | 33. | 1:05 | 20. | 3:07 | 21. | 2:24 | 27. | 3:17 | 26. | 1:01 | 19. | 34 | 50:27 |
28. | Laakso Mikko | 27. | 6:10 | 16. | 1:54 | 33. | 1:58 | 35. | 6:19 | 25. | 1:45 | 24. | 10:32 | 21. | 3:59 | 35. | 3:39 | 20. | 2:01 | 23. | 1:37 | 31. | 1:04 | 14. | 2:55 | 25. | 2:26 | 20. | 2:58 | 13. | 56 | 7. | 30 | 50:43 |
29. | Rannila Oskari | 20. | 5:35 | 26. | 2:09 | 18. | 1:25 | 23. | 4:13 | 32. | 1:55 | 29. | 11:10 | 30. | 4:59 | 30. | 2:45 | 25. | 2:15 | 34. | 2:45 | 36. | 1:19 | 32. | 3:45 | 26. | 2:31 | 18. | 2:57 | 19. | 59 | 13. | 31 | 51:12 |
30. | Ruberg Lauri | 26. | 6:02 | 33. | 2:32 | 23. | 1:30 | 26. | 4:16 | 30. | 1:52 | 33. | 11:42 | 24. | 4:12 | 31. | 2:47 | 26. | 2:21 | 28. | 1:44 | 35. | 1:16 | 29. | 3:30 | 35. | 2:56 | 28. | 3:18 | 32. | 1:09 | 22. | 35 | 51:41 |
31. | Stevander Karri | 13. | 5:06 | 15. | 1:53 | 14. | 1:20 | 32. | 5:27 | 18. | 1:37 | 35. | 12:15 | 34. | 7:02 | 15. | 2:17 | 30. | 2:30 | 13. | 1:26 | 19. | 54 | 30. | 3:36 | 19. | 2:14 | 32. | 3:29 | 23. | 1:00 | 32. | 39 | 52:44 |
32. | Paavola Lasse | 32. | 6:37 | 29. | 2:11 | 14. | 1:20 | 16. | 3:43 | 16. | 1:35 | 9. | 9:15 | 32. | 5:29 | 34. | 3:30 | 29. | 2:27 | 21. | 1:34 | 26. | 1:00 | 36. | 6:34 | 27. | 2:32 | 36. | 4:06 | 11. | 52 | 7. | 30 | 53:14 |
33. | Ekola Juuso | 28. | 6:13 | 34. | 3:31 | 35. | 2:09 | 36. | 6:41 | 24. | 1:44 | 31. | 11:17 | 26. | 4:24 | 29. | 2:43 | 14. | 1:48 | 23. | 1:37 | 30. | 1:03 | 31. | 3:44 | 33. | 2:50 | 31. | 3:26 | 33. | 1:15 | 35. | 40 | 55:05 |
34. | Pirttiniemi Juho | 35. | 7:07 | 31. | 2:13 | 26. | 1:38 | 27. | 4:18 | 33. | 2:00 | 34. | 11:55 | 35. | 7:12 | 27. | 2:37 | 36. | 4:56 | 20. | 1:33 | 27. | 1:01 | 34. | 4:42 | 29. | 2:35 | 29. | 3:22 | 34. | 1:16 | 19. | 34 | 58:58 |
35. | Söderström Peter | 29. | 6:15 | 36. | 8:05 | 31. | 1:53 | 25. | 4:15 | 28. | 1:51 | 36. | 12:54 | 27. | 4:26 | 28. | 2:42 | 26. | 2:21 | 36. | 3:51 | 8. | 48 | 24. | 3:20 | 30. | 2:37 | 34. | 3:51 | 30. | 1:06 | 17. | 32 | 1:00:46 |
36. | Känsäkoski Jori | 36. | 7:22 | 35. | 4:56 | 30. | 1:46 | 30. | 4:25 | 31. | 1:54 | 23. | 10:25 | 36. | 7:18 | 36. | 5:31 | 32. | 2:55 | 26. | 1:40 | 34. | 1:08 | 35. | 4:49 | 36. | 3:13 | 35. | 3:54 | 23. | 1:00 | 22. | 35 | 1:02:50 |
D21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Ukskoski Karoliina | 1. | 2:18 | 1. | 5:44 | 3. | 8:30 | 3. | 12:49 | 3. | 22:02 | 2. | 23:39 | 2. | 25:04 | 2. | 27:03 | 2. | 29:04 | 1. | 31:29 | 1. | 32:16 | 32:44 |
2. | Anttonen Sari | 2. | 2:20 | 2. | 5:51 | 1. | 7:42 | 1. | 12:11 | 1. | 21:08 | 1. | 22:53 | 1. | 24:06 | 1. | 26:29 | 1. | 28:51 | 1. | 31:29 | 2. | 32:18 | 32:50 |
3. | Nurmi Kirsi | 3. | 2:28 | 3. | 6:10 | 2. | 7:56 | 2. | 12:17 | 2. | 21:57 | 3. | 24:58 | 3. | 26:33 | 3. | 27:59 | 3. | 30:05 | 3. | 32:42 | 3. | 33:33 | 34:03 |
4. | Lillqvist Isabella | 6. | 3:12 | 6. | 7:21 | 6. | 9:48 | 5. | 14:58 | 4. | 25:16 | 4. | 27:07 | 4. | 28:28 | 4. | 30:15 | 4. | 33:48 | 4. | 36:34 | 4. | 37:31 | 37:59 |
5. | Rinkineva Laura | 5. | 3:01 | 5. | 7:08 | 5. | 9:28 | 4. | 14:43 | 5. | 26:14 | 6. | 28:46 | 5. | 30:14 | 6. | 32:10 | 5. | 34:34 | 5. | 37:27 | 5. | 38:27 | 39:04 |
6. | Savinainen Kati | 7. | 3:19 | 7. | 7:22 | 7. | 10:05 | 6. | 15:57 | 6. | 26:16 | 5. | 28:32 | 6. | 30:21 | 5. | 32:05 | 6. | 34:57 | 6. | 37:52 | 6. | 38:45 | 39:19 |
7. | Kukonlehto Hilda | 9. | 3:24 | 8. | 7:49 | 8. | 10:08 | 9. | 16:16 | 7. | 26:59 | 7. | 29:06 | 7. | 30:53 | 7. | 32:46 | 7. | 35:36 | 7. | 38:34 | 7. | 39:34 | 40:08 |
8. | Korpi Maarit | 7. | 3:19 | 15. | 9:25 | 12. | 11:46 | 10. | 17:18 | 9. | 29:41 | 9. | 31:51 | 8. | 33:41 | 8. | 35:30 | 8. | 38:45 | 8. | 42:12 | 8. | 43:12 | 43:52 |
9. | Rinkineva Elina | 4. | 2:56 | 4. | 7:07 | 4. | 9:23 | 7. | 16:11 | 14. | 32:37 | 12. | 34:35 | 11. | 36:16 | 11. | 38:03 | 9. | 40:27 | 9. | 43:23 | 9. | 44:18 | 44:56 |
