H21 - (6,1 + 6,1 + 6,1 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 104 | Lapuan Virkiä-1 | 1.59.04 | |||
Os. 1 | Olli Koivumäki | 1 | 38.33 | |||
Os. 2 | Antton Sankelo | 1 | 1.17.44 | 1 | 39.11 | |
Os. 3 | Teemu Rantala | 1 | 1.59.04 | 1 | 41.19 | |
2. | 101 | Rasti-Jussit-1 | 2.12.16 | |||
Os. 1 | Antti Hakala | 2 | 45.11 | |||
Os. 2 | Roope Lemberg | 2 | 1.30.30 | 3 | 45.19 | |
Os. 3 | Mikko Patana | 2 | 2.12.16 | 2 | 41.46 | |
3. | 102 | Rasti-Kurikka-1 | 2.19.25 | |||
Os. 1 | Antti Hemminki | 3 | 47.37 | |||
Os. 2 | Eero Markkila | 3 | 1.31.51 | 2 | 44.14 | |
Os. 3 | Juha-Matti Laakso | 3 | 2.19.25 | 4 | 47.33 | |
4. | 105 | Rasti-Jussit-2 | 2.32.53 | |||
Os. 1 | Ville Lemberg | 6 | 54.06 | |||
Os. 2 | Ville Pitkänen | 4 | 1.47.53 | 4 | 53.46 | |
Os. 3 | Niko Nissinen | 4 | 2.32.53 | 3 | 44.59 | |
5. | 106 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 2.46.02 | |||
Os. 1 | Juho Koivisto | 5 | 53.23 | |||
Os. 2 | Jaakko Alalantela | 5 | 1.49.54 | 5 | 56.31 | |
Os. 3 | Pauli Ojanperä | 5 | 2.46.02 | 5 | 56.07 | |
6. | 107 | Rasti-Jussit-3 | 2.48.40 | |||
Os. 1 | Kosti Karjanlahti | 4 | 52.55 | |||
Os. 2 | Pekka Huhtanen | 6 | 1.50.27 | 6 | 57.32 | |
Os. 3 | Mikko Lähdesmäki | 6 | 2.48.40 | 6 | 58.13 | |
103 | Vaasan Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Eemeli Rinta-Koski | 7 | 1.00.27 |
D21 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 111 | Rasti-Jussit-1 | 2.00.46 | |||
Os. 1 | Minea Näsi | 3 | 38.35 | |||
Os. 2 | Elina Rinkineva | 2 | 1.19.45 | 2 | 41.09 | |
Os. 3 | Laura Rinkineva | 1 | 2.00.46 | 1 | 41.01 | |
2. | 112 | Rasti-Kurikka-1 | 2.05.13 | |||
Os. 1 | Kati Savinainen | 2 | 38.33 | |||
Os. 2 | Heini Hemminki | 1 | 1.18.11 | 1 | 39.38 | |
Os. 3 | Maarika Taipalus | 2 | 2.05.13 | 3 | 47.01 | |
3. | 110 | Lapuan Virkiä-1 | 2.20.37 | |||
Os. 1 | Maarit Korpi | 4 | 43.28 | |||
Os. 2 | Peppi Sikkilä | 4 | 1.37.25 | 3 | 53.57 | |
Os. 3 | Emmi Hietala | 3 | 2.20.37 | 2 | 43.12 | |
4. | 114 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 2.31.37 | |||
Os. 1 | Eija Keski-Säntti | 1 | 38.32 | |||
Os. 2 | Essi Pukkinen-Hakola | 3 | 1.36.22 | 4 | 57.50 | |
Os. 3 | Katja Latvala | 4 | 2.31.37 | 4 | 55.14 | |
5. | 113 | Pohjankyrön Rasti-1 | 3.14.10 | |||
Os. 1 | Hanna Hemminki | 5 | 47.01 | |||
Os. 2 | Ulla Ojala | 5 | 1.55.46 | 5 | 1.08.45 | |
Os. 3 | Terhi Kujala | 5 | 3.14.10 | 5 | 1.18.23 | |
115 | Rasti-Jussit-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Miisa Mantere | Hyl. |
H35 - (5,1 + 5,1 + 5,1 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 121 | Suunta Jurva-1 | 2.59.19 | |||
Os. 1 | Timo Antila | 2 | 53.40 | |||
Os. 2 | Juhani Ikola | 2 | 1.49.27 | 2 | 55.46 | |
Os. 3 | Erkki Tamminen | 1 | 2.59.19 | 1 | 1.09.52 | |
120 | Rasti-Kurikka-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Niko Savinainen | 1 | 48.04 | |||
Os. 2 | Jarkko Lehtiniemi | 1 | 1.43.43 | 1 | 55.38 | |
Os. 3 | Jani Isoluoma | Hyl. | Hyl. |
H45 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 128 | Rasti-Kurikka-1 | 1.43.57 | |||
Os. 1 | Juha Fränti | 2 | 32.31 | |||
Os. 2 | Esa Kuoppala | 1 | 1.08.05 | 2 | 35.34 | |
Os. 3 | Aarne Orhanen | 1 | 1.43.57 | 2 | 35.51 | |
2. | 127 | Rasti-Jussit-1 | 1.43.58 | |||
Os. 1 | Jarkko Rajala | 3 | 35.00 | |||
Os. 2 | Antti Korkeakangas | 2 | 1.09.34 | 1 | 34.34 | |
Os. 3 | Hannu Nikkola | 2 | 1.43.58 | 1 | 34.23 | |
3. | 126 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.48.43 | |||
Os. 1 | Jussi Koski | 1 | 32.29 | |||
Os. 2 | Antti Hautalahti | 3 | 1.10.13 | 3 | 37.43 | |
Os. 3 | Eero Koski | 3 | 1.48.43 | 4 | 38.29 | |
4. | 123 | Alahärmän Kisa-1 | 2.10.51 | |||
Os. 1 | Timo Tuominen | 5 | 45.24 | |||
Os. 2 | Arto Ylihärsilä | 4 | 1.32.52 | 4 | 47.27 | |
Os. 3 | Ari Ylihärsilä | 4 | 2.10.51 | 3 | 37.59 | |
5. | 125 | Lapuan Virkiä-1 | 2.18.35 | |||
Os. 1 | Juha Sippola | 4 | 42.53 | |||
Os. 2 | Ari Varamäki | 5 | 1.39.12 | 5 | 56.18 | |
Os. 3 | Juha Nivukoski | 5 | 2.18.35 | 5 | 39.23 | |
6. | 124 | Laihian Luja-1 | 3.13.02 | |||
Os. 1 | Tapio Karppi | 6 | 47.20 | |||
Os. 2 | Juha Ruostetoja | 6 | 2.18.00 | 6 | 1.30.39 | |
Os. 3 | Jaakko Ruutiainen | 6 | 3.13.02 | 6 | 55.01 |
H50 - (4,0 + 4,0 + 4,0 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 139 | Kuortaneen Kunto-2 | 1.55.33 | |||
Os. 1 | Hannu Takanen | 5 | 41.36 | |||
Os. 2 | Asko Sippola | 2 | 1.20.11 | 1 | 38.35 | |
Os. 3 | Jari Takanen | 1 | 1.55.33 | 3 | 35.22 | |
2. | 135 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.57.21 | |||
Os. 1 | Ville Tuomaala | 1 | 35.19 | |||
Os. 2 | Henrik Eriksson | 3 | 1.23.45 | 3 | 48.25 | |
Os. 3 | Juha Tuomisto | 2 | 1.57.21 | 1 | 33.36 | |
3. | 136 | Rasti-Jussit-1 | 2.00.44 | |||
Os. 1 | Mika Rantala | 2 | 37.52 | |||
Os. 2 | Pasi Kataja | 4 | 1.26.23 | 4 | 48.31 | |
Os. 3 | Mikael Suvanto | 3 | 2.00.44 | 2 | 34.20 | |
4. | 140 | Rasti-Jussit-2 | 2.05.33 | |||
Os. 1 | Tapio Kujala | 3 | 40.37 | |||
Os. 2 | Teemu Antikainen | 1 | 1.20.06 | 2 | 39.28 | |
Os. 3 | Ilkka Ruokola | 4 | 2.05.33 | 5 | 45.27 | |
5. | 138 | Suunta Jurva-1 | 2.12.56 | |||
Os. 1 | Jukka Kinnari | 4 | 41.00 | |||
Os. 2 | Pasi Maunumäki | 5 | 1.30.47 | 5 | 49.47 | |
Os. 3 | Kai Kamila | 5 | 2.12.56 | 4 | 42.09 | |
6. | 137 | Kuortaneen Kunto-1 | 2.32.08 | |||
Os. 1 | Jorma Yli-Kaatiala | 6 | 43.48 | |||
Os. 2 | Esa Ala-Honkola | 6 | 1.35.36 | 6 | 51.47 | |
Os. 3 | Tuomas Mikkola | 6 | 2.32.08 | 6 | 56.32 |
H55 - (3,9 + 3,9 + 3,9 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 142 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 1.54.08 | |||
Os. 1 | Eero Hautala | 2 | 41.32 | |||
Os. 2 | Heikki Vallbacka | 2 | 1.17.02 | 1 | 35.30 | |
Os. 3 | Heikki Hakala | 1 | 1.54.08 | 1 | 37.06 | |
2. | 143 | Rasti-Jussit-1 | 2.14.59 | |||
Os. 1 | Heikki Koskela | 1 | 37.28 | |||
Os. 2 | Jouni Muhonen | 1 | 1.16.57 | 2 | 39.28 | |
Os. 3 | Seppo Rintamäki | 2 | 2.14.59 | 3 | 58.01 | |
3. | 144 | Kuortaneen Kunto-1 | 2.23.47 | |||
Os. 1 | Heikki Ala-Honkola | 3 | 47.23 | |||
Os. 2 | Ari Kolunsarka | 3 | 1.32.15 | 3 | 44.51 | |
Os. 3 | Antti Lassila | 3 | 2.23.47 | 2 | 51.32 |
H60 - (3,1 + 3,1 + 3,1 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 155 | Laihian Luja-1 | 2.05.37 | |||
Os. 1 | Pentti Niemelä | 3 | 53.44 | |||
Os. 2 | Jukka Nyystilä | 1 | 1.33.24 | 1 | 39.40 | |
Os. 3 | Esko Pensas | 1 | 2.05.37 | 1 | 32.13 | |
2. | 156 | Lapuan Virkiä-1 | 2.39.54 | |||
Os. 1 | Risto Pihlajamäki | 1 | 43.39 | |||
Os. 2 | Juhani Hakomäki | 3 | 1.57.58 | 3 | 1.14.19 | |
Os. 3 | Martti Herttua | 2 | 2.39.54 | 2 | 41.56 | |
3. | 157 | Suunta Jurva-1 | 3.06.07 | |||
Os. 1 | Hannu Tamminen | 2 | 45.39 | |||
Os. 2 | Juhani Latva | 2 | 1.54.01 | 2 | 1.08.22 | |
Os. 3 | Olavi Leppä | 3 | 3.06.07 | 3 | 1.12.06 |
H70 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 161 | Rasti-Jussit-1 | 1.49.18 | |||
Os. 1 | Pertti Luuri | 2 | 46.35 | |||
Os. 2 | Mauno Näsi | 2 | 1.21.36 | 1 | 35.00 | |
Os. 3 | Kari Pienimäki | 1 | 1.49.18 | 1 | 27.42 | |
2. | 160 | Järviseudun Rasti-1 | 1.49.59 | |||
Os. 1 | Timo Halla-Aho | 1 | 27.16 | |||
Os. 2 | Erkki Rantakangas | 1 | 1.04.36 | 2 | 37.19 | |
Os. 3 | Heikki Kujanpää | 2 | 1.49.59 | 2 | 45.23 |
H75 - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 171 | Suunta Jurva-1 | 1.22.47 | |||
Os. 1 | Kari Majasaari | 1 | 22.24 | |||
Os. 2 | Lasse Peltola | 1 | 53.36 | 1 | 31.12 | |
Os. 3 | Esko Rätti | 1 | 1.22.47 | 2 | 29.10 | |
2. | 170 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 1.50.10 | |||
Os. 1 | Eino Korri | 2 | 38.56 | |||
Os. 2 | Erkki Kielinen | 2 | 1.28.45 | 2 | 49.48 | |
Os. 3 | Voitto Erkinheimo | 2 | 1.50.10 | 1 | 21.24 |
H17-20 - (3,9 + 3,9 + 3,9 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 149 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 2.17.21 | |||
Os. 1 | Juuso Koski | 1 | 35.07 | |||
Os. 2 | Viljami Valli | 1 | 1.33.20 | 1 | 58.12 | |
Os. 3 | Juho Karhunen | 1 | 2.17.21 | 1 | 44.01 |
H16 - (3,1 + 3,1 + 3,1 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 168 | Rasti-Jussit-1 | 1.40.57 | |||
Os. 1 | Aaro Hölsö | 2 | 33.03 | |||
Os. 2 | Aleksi Hauhia | 1 | 1.05.18 | 1 | 32.14 | |
Os. 3 | Aatu Muhonen | 1 | 1.40.57 | 3 | 35.39 | |
2. | 166 | Lapuan Virkiä-1 | 1.41.11 | |||
Os. 1 | Iisakki Jussinmäki | 1 | 26.18 | |||
Os. 2 | Akseli Ala-Honkola | 2 | 1.05.26 | 2 | 39.08 | |
Os. 3 | Veeti Noponen | 2 | 1.41.11 | 4 | 35.44 | |
3. | 167 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.51.30 | |||
Os. 1 | Tuukka Pöytäkangas | 4 | 40.53 | |||
Os. 2 | Ella Tuomaala | 3 | 1.23.08 | 3 | 42.15 | |
Os. 3 | Elias Pöytäkangas | 3 | 1.51.30 | 1 | 28.21 | |
4. | 165 | Kauhavan Wisa-1 | 2.15.38 | |||
Os. 1 | Asser Koivisto | 3 | 33.11 | |||
Os. 2 | Oskari Matila | 4 | 1.45.00 | 4 | 1.11.48 | |
Os. 3 | Väinö Virrankoski | 4 | 2.15.38 | 2 | 30.38 |
H14 - (1,6 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 1 | Rasti-Kurikka-1 | 30.28 | |||
Os. 1 | Johannes Orhanen | 1 | 10.05 | |||
Os. 2 | Kaarlo Orhanen | 1 | 20.54 | 1 | 10.49 | |
Os. 3 | Joakim Savinainen | 1 | 30.28 | 1 | 9.34 | |
2. | 3 | Rasti-Jussit-1 | 45.20 | |||
Os. 1 | Tuomas Hölsö | 4 | 16.38 | |||
Os. 2 | Lenni Aho | 2 | 33.48 | 2 | 17.09 | |
Os. 3 | Eetu Muhonen | 2 | 45.20 | 2 | 11.32 | |
3. | 5 | Rasti-Kurikka-2 | 53.03 | |||
Os. 1 | Eero Antikainen | 2 | 13.41 | |||
Os. 2 | Aatu Joronen | 3 | 37.43 | 4 | 24.02 | |
Os. 3 | Eemeli Hemminki | 3 | 53.03 | 3 | 15.19 | |
4 | Lapuan Virkiä-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Lauri Suokko | 3 | 16.37 | |||
Os. 2 | Iivari Ala-Honkola | 4 | 39.29 | 3 | 22.51 | |
Os. 3 | Svantte Ala-Honkola | Hyl. | Hyl. | |||
2 | Kauhajoen Karhu-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Elmeri Turunen | Hyl. |
H12TR - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 22 | Kauhavan Wisa-1 | 48.16 | |||
Os. 1 | Juho Erkkilä | 3 | 12.43 | |||
Os. 2 | Aapo Peltoluhta | 1 | 29.20 | 1 | 16.37 | |
Os. 3 | Ahto Virrankoski | 1 | 48.16 | 3 | 18.56 | |
2. | 21 | Lapuan Virkiä-1 | 54.02 | |||
Os. 1 | Iivari Honkanen | 2 | 12.02 | |||
Os. 2 | Leo Oja | 3 | 38.40 | 2 | 26.37 | |
Os. 3 | Samu Hietala | 2 | 54.02 | 1 | 15.22 | |
3. | 20 | Vaasan Suunnistajat-1 | 56.53 | |||
Os. 1 | Aapo Puro-Aho | 1 | 11.58 | |||
Os. 2 | Eemil Tuomaala | 2 | 38.38 | 3 | 26.40 | |
Os. 3 | Aada-Liina Pöytäkangas | 3 | 56.53 | 2 | 18.14 |
H10RR - (1,4 + 1,4 + 1,4 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 41 | Kauhajoen Karhu-1 | 39.30 | |||
Os. 1 | Pyry Hiula | 4 | 17.46 | |||
Os. 2 | Onni Kauhajärvi | 2 | 29.22 | 1 | 11.36 | |
Os. 3 | Vilho Pentilä | 1 | 39.30 | 1 | 10.07 | |
2. | 42 | Rasti-Jussit-1 | 43.56 | |||
Os. 1 | Lauri Rajala | 2 | 13.14 | |||
Os. 2 | Tiitus Aho | 1 | 27.40 | 3 | 14.26 | |
Os. 3 | Anttoni Ristimäki | 2 | 43.56 | 2 | 16.15 | |
3. | 43 | Rasti-Kurikka-1 | 56.44 | |||
Os. 1 | VIljo Lehtiniemi | 1 | 13.13 | |||
Os. 2 | Kaarina Pihlaja | 5 | 37.55 | 7 | 24.42 | |
Os. 3 | Ronja Hemminki | 3 | 56.44 | 3 | 18.48 | |
4. | 48 | Rasti-Jussit-2 | 56.52 | |||
Os. 1 | Vilho Ylikojola | 3 | 14.16 | |||
Os. 2 | Topias Korhonen | 4 | 36.55 | 6 | 22.39 | |
Os. 3 | Luukas Hippi | 4 | 56.52 | 6 | 19.56 | |
5. | 45 | Laihian Luja-1 | 59.30 | |||
Os. 1 | Akseli Takamaa | 7 | 20.46 | |||
Os. 2 | Eero Ruostetoja | 7 | 40.11 | 4 | 19.25 | |
Os. 3 | Lauri Ruostetoja | 5 | 59.30 | 4 | 19.18 | |
6. | 44 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 59.51 | |||
Os. 1 | Milla Ekoluoma | 9 | 21.59 | |||
Os. 2 | Otto Hovila | 3 | 35.59 | 2 | 14.00 | |
Os. 3 | Onni Ekoluoma | 6 | 59.51 | 7 | 23.52 | |
7. | 46 | Kauhavan Wisa-1 | 1.05.40 | |||
Os. 1 | Iisakki Virrankoski | 5 | 20.22 | |||
Os. 2 | Viljo Rintala | 6 | 40.02 | 5 | 19.40 | |
Os. 3 | Leo Pihlajamäki | 7 | 1.05.40 | 8 | 25.37 | |
8. | 47 | Kauhajoen Karhu-2 | 1.07.00 | |||
Os. 1 | Sisu Hiula | 8 | 21.22 | |||
Os. 2 | Toivo Kauhajärvi | 8 | 47.16 | 8 | 25.53 | |
Os. 3 | Eino Haapamäki | 8 | 1.07.00 | 5 | 19.44 | |
9. | 40 | IF Femman-1 | 1.29.38 | |||
Os. 1 | Marcus Borgmästars | 6 | 20.35 | |||
Os. 2 | Elviina Tunis | 9 | 59.56 | 9 | 39.20 | |
Os. 3 | Einar Tunis | 9 | 1.29.38 | 9 | 29.42 |
D35 - (4,0 + 4,0 + 4,0 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 119 | Laihian Luja-1 | 2.34.33 | |||
Os. 1 | Merja Kuusisto | 1 | 45.27 | |||
Os. 2 | Susanna Karppi | 1 | 1.42.39 | 1 | 57.12 | |
Os. 3 | Leena Erving | 1 | 2.34.33 | 1 | 51.54 | |
2. | 118 | Kuortaneen Kunto-1 | 3.40.16 | |||
Os. 1 | Minna Kuoppala | 2 | 1.12.29 | |||
Os. 2 | Jenna Kivenmäki | 2 | 2.33.57 | 2 | 1.21.28 | |
Os. 3 | Maarit Kujanpää | 2 | 3.40.16 | 2 | 1.06.18 |
D45 - (3,2 + 3,2 + 3,2 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 130 | Vaasan Suunnistajat-1 | 2.38.48 | |||
Os. 1 | Eliisa Pöytäkangas | 1 | 51.41 | |||
Os. 2 | Heli Tirkkonen | 1 | 1.51.43 | 1 | 1.00.01 | |
Os. 3 | Veera Puro-Aho | 1 | 2.38.48 | 1 | 47.05 |
D55 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 133 | Rasti-Jussit-1 | 1.42.45 | |||
Os. 1 | Sari Koskela | 2 | 32.07 | |||
Os. 2 | Päivi Hautala | 1 | 1.06.04 | 1 | 33.57 | |
Os. 3 | Eija Hauhia | 1 | 1.42.45 | 2 | 36.40 | |
2. | 134 | Suunta Jurva-1 | 1.48.11 | |||
Os. 1 | Heidi Korpela-Kamila | 1 | 30.16 | |||
Os. 2 | Eija Leppä | 2 | 1.07.38 | 2 | 37.21 | |
Os. 3 | Tiina Larikka | 2 | 1.48.11 | 3 | 40.33 | |
3. | 132 | Lapuan Virkiä-1 | 2.03.12 | |||
Os. 1 | Riitta Erkkilä | 3 | 48.18 | |||
Os. 2 | Sirpa Mahlanen-Peltola | 3 | 1.29.46 | 3 | 41.28 | |
Os. 3 | Katariina Suokko | 3 | 2.03.12 | 1 | 33.26 |
D60 - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 147 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 2.15.19 | |||
Os. 1 | Mirva Korpi | 1 | 24.17 | |||
Os. 2 | Leena Hautamäki | 1 | 1.47.23 | 1 | 1.23.05 | |
Os. 3 | Ritva Erkinheimo | 1 | 2.15.19 | 1 | 27.55 |
D16 - (2,4 + 2,4 + 2,4 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 152 | Rasti-Jussit-1 | 1.13.12 | |||
Os. 1 | Nea Luhtasaari | 2 | 20.37 | |||
Os. 2 | Sanni Korpi | 1 | 44.13 | 1 | 23.36 | |
Os. 3 | Maija Rajala | 1 | 1.13.12 | 2 | 28.58 | |
2. | 151 | Lapuan Virkiä-1 | 1.16.25 | |||
Os. 1 | Lotta Nivukoski | 1 | 20.36 | |||
Os. 2 | Matilda Suokko | 2 | 53.05 | 2 | 32.28 | |
Os. 3 | Sini Hietala | 2 | 1.16.25 | 1 | 23.20 |
D14 - (1,6 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 10 | Lapuan Virkiä-1 | 42.39 | |||
Os. 1 | Nanna Nivukoski | 1 | 13.57 | |||
Os. 2 | Sanni Sippola | 1 | 29.42 | 1 | 15.45 | |
Os. 3 | Iines Sikkilä | 1 | 42.39 | 1 | 12.57 | |
2. | 12 | Rasti-Jussit-1 | 54.03 | |||
Os. 1 | Kerttu Rajala | 3 | 16.44 | |||
Os. 2 | Veera Ylikojola | 3 | 39.25 | 2 | 22.40 | |
Os. 3 | Enni Kataja | 2 | 54.03 | 3 | 14.37 | |
3. | 13 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 57.48 | |||
Os. 1 | Helka Keski-Säntti | 2 | 13.58 | |||
Os. 2 | Aino Kupari | 2 | 36.48 | 3 | 22.49 | |
Os. 3 | Aino Ekoluoma | 3 | 57.48 | 4 | 20.59 | |
4. | 11 | Rasti-Kurikka-1 | 1.06.05 | |||
Os. 1 | Siiri Latva-Hirvelä | 5 | 22.30 | |||
Os. 2 | Elli Pihlaja | 4 | 51.46 | 4 | 29.16 | |
Os. 3 | Saana Kuoppala | 4 | 1.06.05 | 2 | 14.18 | |
5. | 14 | Kauhavan Wisa-1 | 1.17.53 | |||
Os. 1 | Eveliina Mutikainen | 4 | 21.07 | |||
Os. 2 | Saana Uitto | 5 | 52.03 | 5 | 30.55 | |
Os. 3 | Venla Suomela | 5 | 1.17.53 | 5 | 25.50 |
D12TR - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 34 | Rasti-Jussit-1 | 47.31 | |||
Os. 1 | Oona Muhonen | 3 | 14.04 | |||
Os. 2 | Helmi Kataja | 2 | 33.59 | 4 | 19.55 | |
Os. 3 | Linnea Lemberg | 1 | 47.31 | 1 | 13.31 | |
2. | 31 | Laihian Luja-1 | 50.00 | |||
Os. 1 | Fanni Oikarainen | 2 | 14.03 | |||
Os. 2 | Saara Karppi | 1 | 28.39 | 1 | 14.36 | |
Os. 3 | Senni Trofast | 2 | 50.00 | 6 | 21.20 | |
3. | 33 | Kauhajoen Karhu-1 | 51.07 | |||
Os. 1 | Aune Virtanen | 6 | 20.59 | |||
Os. 2 | Fanni Kiukkonen | 3 | 36.29 | 2 | 15.29 | |
Os. 3 | Katri Hallivuori | 3 | 51.07 | 3 | 14.38 | |
4. | 37 | IF Femman-1 | 52.04 | |||
Os. 1 | Lova Storgård | 1 | 12.25 | |||
Os. 2 | Vilja Storgård | 4 | 36.37 | 5 | 24.11 | |
Os. 3 | Nova Enlund | 4 | 52.04 | 4 | 15.27 | |
5. | 32 | Kauhavan Wisa-1 | 1.07.20 | |||
Os. 1 | Sara Uitto | 7 | 31.50 | |||
Os. 2 | Aada Peltoluhta | 5 | 48.30 | 3 | 16.40 | |
Os. 3 | Susanna Peltoluhta | 5 | 1.07.20 | 5 | 18.49 | |
6. | 36 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.38.03 | |||
Os. 1 | Venla Keski-Säntti | 4 | 16.01 | |||
Os. 2 | Annikki Kupari | 6 | 1.23.39 | 6 | 1.07.38 | |
Os. 3 | Sofia Koski | 6 | 1.38.03 | 2 | 14.23 | |
35 | Rasti-Kurikka-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Pinja Kuoppala | 5 | 20.47 |
D10RR - (1,4 + 1,4 + 1,4 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 50 | Rasti-Jussit-1 | 42.37 | |||
Os. 1 | Oona Lehtimäki | 1 | 16.14 | |||
Os. 2 | Nelli Lassila | 1 | 29.22 | 1 | 13.07 | |
Os. 3 | Minttu Patana | 1 | 42.37 | 1 | 13.15 | |
2. | 52 | Lapuan Virkiä-1 | 55.54 | |||
Os. 1 | Elsa Alakarhu | 3 | 16.21 | |||
Os. 2 | Hilma Honkanen | 2 | 34.52 | 2 | 18.31 | |
Os. 3 | Venla Herttua | 2 | 55.54 | 2 | 21.01 | |
3. | 54 | Rasti-Jussit-2 | 1.02.47 | |||
Os. 1 | Lilja Kataja | 2 | 16.18 | |||
Os. 2 | Alma Ristimäki | 3 | 40.00 | 4 | 23.41 | |
Os. 3 | Tilda Korhonen | 3 | 1.02.47 | 3 | 22.47 | |
4. | 51 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.04.48 | |||
Os. 1 | Elsa Hautalahti | 4 | 19.14 | |||
Os. 2 | Amanda Isosaari | 4 | 41.23 | 3 | 22.09 | |
Os. 3 | Armi Helander | 4 | 1.04.48 | 4 | 23.25 | |
53 | Kauhavan Wisa-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Aada Mutikainen | 5 | 22.30 | |||
Os. 2 | Maikki Pihlajamäki | 5 | 48.39 | 5 | 26.09 |