1. 104 Lapuan Virkiä-1 1:59:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Koivumäki | H21AE | 38:33 | 147: 3:04 | 150: 3:34 | 114: 8:56 | 116: 10:10 | 153: 12:21 | 140: 15:22 | 142: 17:29 | 102: 26:08 | 107: 27:34 | 119: 30:57 | 151: 34:28 | 148: 36:01 | 158: 37:36 | 100: 38:17 | 200: 38:29 |
2 | Antton Sankelo | H21BF | 39:11 | 147: 3:28 | 150: 4:01 | 115: 9:17 | 117: 10:09 | 153: 12:29 | 139: 15:31 | 142: 18:13 | 113: 26:20 | 107: 28:18 | 120: 31:28 | 151: 34:40 | 148: 36:19 | 158: 38:12 | 100: 38:54 | 200: 39:06 |
3 | Teemu Rantala | H21CD | 41:19 | 147: 3:40 | 150: 4:18 | 114: 9:09 | 117: 10:53 | 155: 13:33 | 140: 16:08 | 142: 18:29 | 113: 27:35 | 103: 28:53 | 119: 33:35 | 151: 36:35 | 148: 38:25 | 158: 40:14 | 100: 41:00 | 200: 41:15 |
2. 101 Rasti-Jussit-1 2:12:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hakala | H21AD | 45:11 | 147: 3:06 | 150: 3:37 | 114: 8:59 | 116: 10:14 | 153: 12:24 | 140: 15:25 | 142: 17:22 | 113: 26:08 | 103: 31:34 | 119: 35:32 | 151: 40:00 | 148: 41:38 | 158: 44:10 | 100: 44:53 | 200: 45:06 |
2 | Roope Lemberg | H21BE | 45:19 | 147: 3:57 | 150: 4:33 | 115: 12:16 | 117: 13:35 | 153: 15:47 | 139: 19:14 | 142: 21:54 | 102: 30:47 | 107: 32:24 | 119: 36:22 | 151: 39:31 | 148: 41:50 | 158: 44:20 | 100: 45:04 | 200: 45:15 |
3 | Mikko Patana | H21CF | 41:46 | 147: 3:33 | 150: 4:08 | 114: 9:46 | 117: 12:01 | 155: 14:30 | 140: 16:48 | 142: 18:37 | 113: 27:17 | 107: 30:10 | 120: 33:29 | 151: 36:59 | 148: 38:48 | 158: 40:43 | 100: 41:25 | 200: 41:41 |
3. 102 Rasti-Kurikka-1 2:19:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hemminki | H21BE | 47:37 | 147: 3:29 | 150: 4:03 | 115: 14:15 | 117: 15:35 | 153: 18:10 | 139: 21:21 | 142: 24:12 | 102: 32:46 | 107: 34:30 | 119: 39:15 | 151: 42:37 | 148: 44:29 | 158: 46:35 | 100: 47:19 | 200: 47:32 |
2 | Eero Markkila | H21CF | 44:14 | 147: 3:39 | 150: 4:14 | 114: 9:12 | 117: 11:05 | 155: 13:54 | 140: 16:15 | 142: 18:05 | 113: 30:42 | 107: 32:45 | 120: 36:13 | 151: 39:40 | 148: 41:26 | 158: 43:17 | 100: 43:58 | 200: 44:10 |
3 | Juha-Matti Laakso | H21AD | 47:33 | 147: 3:49 | 150: 4:26 | 114: 14:17 | 116: 15:39 | 153: 18:14 | 140: 21:23 | 142: 23:21 | 113: 33:25 | 103: 34:50 | 119: 39:36 | 151: 42:35 | 148: 44:33 | 158: 46:26 | 100: 47:12 | 200: 47:30 |
4. 105 Rasti-Jussit-2 2:32:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Lemberg | H21BF | 54:06 | 147: 3:25 | 150: 4:02 | 115: 11:12 | 117: 12:43 | 153: 16:47 | 139: 20:32 | 142: 24:19 | 113: 34:59 | 107: 39:12 | 120: 43:41 | 151: 48:32 | 148: 50:40 | 158: 52:50 | 100: 53:48 | 200: 54:02 |
2 | Ville Pitkänen | H21CD | 53:46 | 147: 4:03 | 150: 4:39 | 114: 9:36 | 117: 11:36 | 155: 16:25 | 140: 19:49 | 142: 23:00 | 113: 33:46 | 103: 36:29 | 119: 42:34 | 151: 47:10 | 148: 49:33 | 158: 52:38 | 100: 53:27 | 200: 53:42 |
3 | Niko Nissinen | H21AE | 44:59 | 147: 4:13 | 150: 4:51 | 114: 9:43 | 116: 11:04 | 153: 13:39 | 140: 17:04 | 142: 19:30 | 102: 29:45 | 107: 31:43 | 119: 36:23 | 151: 40:05 | 148: 42:09 | 158: 44:02 | 100: 44:43 | 200: 44:55 |
5. 106 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 2:46:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Koivisto | H21CD | 53:23 | 147: 3:30 | 150: 4:05 | 114: 9:40 | 117: 11:35 | 155: 17:00 | 140: 20:01 | 142: 22:33 | 113: 35:12 | 103: 37:03 | 119: 43:12 | 151: 47:57 | 148: 50:14 | 158: 52:18 | 100: 53:04 | 200: 53:18 |
2 | Jaakko Alalantela | H21AE | 56:31 | 147: 4:57 | 150: 5:40 | 114: 11:30 | 116: 13:38 | 153: 16:41 | 140: 20:50 | 142: 23:15 | 102: 35:35 | 107: 37:38 | 119: 45:25 | 151: 49:33 | 148: 52:15 | 158: 55:18 | 100: 56:11 | 200: 56:27 |
3 | Pauli Ojanperä | H21BF | 56:07 | 147: 4:34 | 150: 5:17 | 115: 10:18 | 117: 12:52 | 153: 16:27 | 139: 20:25 | 142: 23:51 | 113: 36:27 | 107: 39:18 | 120: 43:58 | 151: 50:17 | 148: 52:25 | 158: 54:44 | 100: 55:49 | 200: 56:03 |
6. 107 Rasti-Jussit-3 2:48:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosti Karjanlahti | H21CE | 52:55 | 147: 3:22 | 150: 3:59 | 114: 9:37 | 117: 11:40 | 155: 16:57 | 140: 19:51 | 142: 22:31 | 102: 33:12 | 107: 35:24 | 119: 42:08 | 151: 46:57 | 148: 49:05 | 158: 51:50 | 100: 52:38 | 200: 52:51 |
2 | Pekka Huhtanen | H21AF | 57:32 | 147: 4:44 | 150: 5:36 | 114: 10:55 | 116: 12:45 | 153: 17:15 | 140: 21:21 | 142: 23:47 | 113: 35:42 | 107: 38:12 | 120: 43:24 | 151: 48:27 | 148: 50:56 | 158: 56:19 | 100: 57:13 | 200: 57:28 |
3 | Mikko Lähdesmäki | H21BD | 58:13 | 147: 4:23 | 150: 5:12 | 115: 11:12 | 117: 12:52 | 153: 16:00 | 139: 20:14 | 142: 24:58 | 113: 39:28 | 103: 41:43 | 119: 47:28 | 151: 51:54 | 148: 54:23 | 158: 56:50 | 100: 57:51 | 200: 58:08 |
103 Vaasan Suunnistajat-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemeli Rinta-Koski | H21CF | 1:00:27 | 147: 4:44 | 150: 5:38 | 114: 12:31 | 117: 14:57 | 155: 18:53 | 140: 22:40 | 142: 25:43 | 113: 39:46 | 107: 43:02 | 120: 48:22 | 151: 53:19 | 148: 56:00 | 158: 59:05 | 100: 1:00:08 | 200: 1:00:23 |
1. 104 Lapuan Virkiä-1 1:59:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Koivumäki | H21AE | 38:33 | 147: 3:04 | 150: 30 | 114: 5:22 | 116: 1:14 | 153: 2:11 | 140: 3:01 | 142: 2:07 | 102: 8:39 | 107: 1:26 | 119: 3:23 | 151: 3:31 | 148: 1:33 | 158: 1:35 | 100: 41 | 200: 12 |
2 | Antton Sankelo | H21BF | 39:11 | 147: 3:28 | 150: 33 | 115: 5:16 | 117: 52 | 153: 2:20 | 139: 3:02 | 142: 2:42 | 113: 8:07 | 107: 1:58 | 120: 3:10 | 151: 3:12 | 148: 1:39 | 158: 1:53 | 100: 42 | 200: 12 |
3 | Teemu Rantala | H21CD | 41:19 | 147: 3:40 | 150: 38 | 114: 4:51 | 117: 1:44 | 155: 2:40 | 140: 2:35 | 142: 2:21 | 113: 9:06 | 103: 1:18 | 119: 4:42 | 151: 3:00 | 148: 1:50 | 158: 1:49 | 100: 46 | 200: 15 |
2. 101 Rasti-Jussit-1 2:12:16
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hakala | H21AD | 45:11 | 147: 3:06 | 150: 31 | 114: 5:22 | 116: 1:15 | 153: 2:10 | 140: 3:01 | 142: 1:57 | 113: 8:46 | 103: 5:26 | 119: 3:58 | 151: 4:28 | 148: 1:38 | 158: 2:32 | 100: 43 | 200: 13 |
2 | Roope Lemberg | H21BE | 45:19 | 147: 3:57 | 150: 36 | 115: 7:43 | 117: 1:19 | 153: 2:12 | 139: 3:27 | 142: 2:40 | 102: 8:53 | 107: 1:37 | 119: 3:58 | 151: 3:09 | 148: 2:19 | 158: 2:30 | 100: 44 | 200: 11 |
3 | Mikko Patana | H21CF | 41:46 | 147: 3:33 | 150: 35 | 114: 5:38 | 117: 2:15 | 155: 2:29 | 140: 2:18 | 142: 1:49 | 113: 8:40 | 107: 2:53 | 120: 3:19 | 151: 3:30 | 148: 1:49 | 158: 1:55 | 100: 42 | 200: 16 |
3. 102 Rasti-Kurikka-1 2:19:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hemminki | H21BE | 47:37 | 147: 3:29 | 150: 34 | 115: 10:12 | 117: 1:20 | 153: 2:35 | 139: 3:11 | 142: 2:51 | 102: 8:34 | 107: 1:44 | 119: 4:45 | 151: 3:22 | 148: 1:52 | 158: 2:06 | 100: 44 | 200: 13 |
2 | Eero Markkila | H21CF | 44:14 | 147: 3:39 | 150: 35 | 114: 4:58 | 117: 1:53 | 155: 2:49 | 140: 2:21 | 142: 1:50 | 113: 12:37 | 107: 2:03 | 120: 3:28 | 151: 3:27 | 148: 1:46 | 158: 1:51 | 100: 41 | 200: 12 |
3 | Juha-Matti Laakso | H21AD | 47:33 | 147: 3:49 | 150: 37 | 114: 9:51 | 116: 1:22 | 153: 2:35 | 140: 3:09 | 142: 1:58 | 113: 10:04 | 103: 1:25 | 119: 4:46 | 151: 2:59 | 148: 1:58 | 158: 1:53 | 100: 46 | 200: 18 |
4. 105 Rasti-Jussit-2 2:32:53
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Lemberg | H21BF | 54:06 | 147: 3:25 | 150: 37 | 115: 7:10 | 117: 1:31 | 153: 4:04 | 139: 3:45 | 142: 3:47 | 113: 10:40 | 107: 4:13 | 120: 4:29 | 151: 4:51 | 148: 2:08 | 158: 2:10 | 100: 58 | 200: 14 |
2 | Ville Pitkänen | H21CD | 53:46 | 147: 4:03 | 150: 36 | 114: 4:57 | 117: 2:00 | 155: 4:49 | 140: 3:24 | 142: 3:11 | 113: 10:46 | 103: 2:43 | 119: 6:05 | 151: 4:36 | 148: 2:23 | 158: 3:05 | 100: 49 | 200: 15 |
3 | Niko Nissinen | H21AE | 44:59 | 147: 4:13 | 150: 38 | 114: 4:52 | 116: 1:21 | 153: 2:35 | 140: 3:25 | 142: 2:26 | 102: 10:15 | 107: 1:58 | 119: 4:40 | 151: 3:42 | 148: 2:04 | 158: 1:53 | 100: 41 | 200: 12 |
5. 106 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 2:46:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Koivisto | H21CD | 53:23 | 147: 3:30 | 150: 35 | 114: 5:35 | 117: 1:55 | 155: 5:25 | 140: 3:01 | 142: 2:32 | 113: 12:39 | 103: 1:51 | 119: 6:09 | 151: 4:45 | 148: 2:17 | 158: 2:04 | 100: 46 | 200: 14 |
2 | Jaakko Alalantela | H21AE | 56:31 | 147: 4:57 | 150: 43 | 114: 5:50 | 116: 2:08 | 153: 3:03 | 140: 4:09 | 142: 2:25 | 102: 12:20 | 107: 2:03 | 119: 7:47 | 151: 4:08 | 148: 2:42 | 158: 3:03 | 100: 53 | 200: 16 |
3 | Pauli Ojanperä | H21BF | 56:07 | 147: 4:34 | 150: 43 | 115: 5:01 | 117: 2:34 | 153: 3:35 | 139: 3:58 | 142: 3:26 | 113: 12:36 | 107: 2:51 | 120: 4:40 | 151: 6:19 | 148: 2:08 | 158: 2:19 | 100: 1:05 | 200: 14 |
6. 107 Rasti-Jussit-3 2:48:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosti Karjanlahti | H21CE | 52:55 | 147: 3:22 | 150: 37 | 114: 5:38 | 117: 2:03 | 155: 5:17 | 140: 2:54 | 142: 2:40 | 102: 10:41 | 107: 2:12 | 119: 6:44 | 151: 4:49 | 148: 2:08 | 158: 2:45 | 100: 48 | 200: 13 |
2 | Pekka Huhtanen | H21AF | 57:32 | 147: 4:44 | 150: 52 | 114: 5:19 | 116: 1:50 | 153: 4:30 | 140: 4:06 | 142: 2:26 | 113: 11:55 | 107: 2:30 | 120: 5:12 | 151: 5:03 | 148: 2:29 | 158: 5:23 | 100: 54 | 200: 15 |
3 | Mikko Lähdesmäki | H21BD | 58:13 | 147: 4:23 | 150: 49 | 115: 6:00 | 117: 1:40 | 153: 3:08 | 139: 4:14 | 142: 4:44 | 113: 14:30 | 103: 2:15 | 119: 5:45 | 151: 4:26 | 148: 2:29 | 158: 2:27 | 100: 1:01 | 200: 17 |
103 Vaasan Suunnistajat-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemeli Rinta-Koski | H21CF | 1:00:27 | 147: 4:44 | 150: 54 | 114: 6:53 | 117: 2:26 | 155: 3:56 | 140: 3:47 | 142: 3:03 | 113: 14:03 | 107: 3:16 | 120: 5:20 | 151: 4:57 | 148: 2:41 | 158: 3:05 | 100: 1:03 | 200: 15 |
1. 111 Rasti-Jussit-1 2:00:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minea Näsi | D21B | 38:35 | 141: 2:33 | 146: 4:08 | 159: 8:16 | 112: 10:05 | 115: 12:13 | 160: 20:13 | 161: 21:45 | 120: 29:05 | 154: 35:11 | 157: 37:40 | 100: 38:16 | 200: 38:31 |
2 | Elina Rinkineva | D21C | 41:09 | 141: 2:48 | 149: 5:15 | 159: 8:29 | 112: 9:54 | 115: 12:35 | 160: 21:42 | 161: 23:25 | 119: 30:23 | 155: 38:02 | 157: 40:06 | 100: 40:50 | 200: 41:05 |
3 | Laura Rinkineva | D21A | 41:01 | 140: 2:48 | 146: 4:58 | 159: 8:08 | 112: 9:38 | 115: 12:12 | 160: 22:01 | 161: 23:58 | 120: 30:10 | 152: 36:12 | 157: 39:57 | 100: 40:42 | 200: 40:57 |
2. 112 Rasti-Kurikka-1 2:05:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kati Savinainen | D21C | 38:33 | 141: 2:41 | 149: 4:57 | 159: 8:20 | 112: 9:51 | 115: 12:12 | 160: 20:18 | 161: 21:53 | 119: 29:52 | 155: 35:36 | 157: 37:36 | 100: 38:16 | 200: 38:30 |
2 | Heini Hemminki | D21B | 39:38 | 141: 3:18 | 146: 5:10 | 159: 8:38 | 112: 9:59 | 115: 12:40 | 160: 21:47 | 161: 23:31 | 120: 29:18 | 154: 35:37 | 157: 38:34 | 100: 39:17 | 200: 39:34 |
3 | Maarika Taipalus | D21A | 47:01 | 140: 3:16 | 146: 5:34 | 159: 9:37 | 112: 11:20 | 115: 13:57 | 160: 24:30 | 161: 26:19 | 120: 32:46 | 152: 42:28 | 157: 45:34 | 100: 46:35 | 200: 46:58 |
3. 110 Lapuan Virkiä-1 2:20:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarit Korpi | D21A | 43:28 | 140: 2:47 | 146: 5:45 | 159: 9:24 | 112: 11:43 | 115: 14:20 | 160: 24:20 | 161: 26:09 | 120: 32:54 | 152: 38:48 | 157: 42:10 | 100: 43:07 | 200: 43:23 |
2 | Peppi Sikkilä | D21B | 53:57 | 141: 2:46 | 146: 4:27 | 159: 8:17 | 112: 10:02 | 115: 13:52 | 160: 25:17 | 161: 27:12 | 120: 35:49 | 154: 49:10 | 157: 52:30 | 100: 53:31 | 200: 53:52 |
3 | Emmi Hietala | D21C | 43:12 | 141: 3:00 | 149: 5:29 | 159: 8:51 | 112: 10:58 | 115: 13:17 | 160: 22:44 | 161: 24:27 | 119: 31:59 | 155: 39:53 | 157: 41:59 | 100: 42:49 | 200: 43:06 |
4. 114 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 2:31:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eija Keski-Säntti | D21B | 38:32 | 141: 2:36 | 146: 4:11 | 159: 8:13 | 112: 9:59 | 115: 12:08 | 160: 20:16 | 161: 21:55 | 120: 29:07 | 154: 35:17 | 157: 37:38 | 100: 38:15 | 200: 38:28 |
2 | Essi Pukkinen-Hakola | D21A | 57:50 | 140: 3:18 | 146: 6:00 | 159: 12:06 | 112: 15:04 | 115: 18:56 | 160: 30:42 | 161: 33:01 | 120: 43:33 | 152: 51:08 | 157: 56:07 | 100: 57:27 | 200: 57:45 |
3 | Katja Latvala | D21C | 55:14 | 141: 3:37 | 149: 6:46 | 159: 10:58 | 112: 13:12 | 115: 16:16 | 160: 28:08 | 161: 30:25 | 119: 40:43 | 155: 50:08 | 157: 54:00 | 100: 54:57 | 200: 55:14 |
5. 113 Pohjankyrön Rasti-1 3:14:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Hemminki | D21A | 47:01 | 140: 2:55 | 146: 5:44 | 159: 9:46 | 112: 11:37 | 115: 14:26 | 160: 26:00 | 161: 28:01 | 120: 35:16 | 152: 42:20 | 157: 45:37 | 100: 46:38 | 200: 46:57 |
2 | Ulla Ojala | D21C | 1:08:45 | 141: 4:16 | 149: 7:35 | 159: 11:53 | 112: 14:04 | 115: 18:26 | 160: 30:12 | 161: 34:52 | 119: 45:05 | 155: 56:18 | 157: 1:07:10 | 100: 1:08:22 | 200: 1:08:40 |
3 | Terhi Kujala | D21B | 1:18:23 | 141: 8:30 | 146: 11:07 | 159: 25:44 | 112: 28:22 | 115: 33:29 | 160: 47:36 | 161: 50:15 | 120: 1:01:44 | 154: 1:11:14 | 157: 1:16:20 | 100: 1:17:50 | 200: 1:18:19 |
115 Rasti-Jussit-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miisa Mantere | D21C | Hyl. | 141: 2:39 | 149: 5:00 | 159: 8:17 | 112: 10:05 | 115: 12:10 | 160: 20:10 | 161: 21:47 | 155: 34:48 | 157: 36:59 | 100: 38:09 | 200: 38:24 | |
2 | Liisa Pulli | D21A | 0 | 140: 3:02 | 146: 5:12 | 159: 8:46 | 112: 11:10 | 115: 14:32 | 160: 25:26 | 161: 27:16 | 120: 34:10 | 152: 40:36 | 157: 43:45 | 100: 44:38 | 200: 44:56 |
3 | Reija Aho | D21B | 0 | 141: 13:49 | 146: 19:34 | 159: 24:48 | 112: 27:41 | 115: 32:37 | 160: 43:29 | 161: 45:28 | 120: 54:16 | 154: 1:12:02 | 157: 1:15:50 | 100: 1:16:44 | 200: 1:17:03 |
1. 111 Rasti-Jussit-1 2:00:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minea Näsi | D21B | 38:35 | 141: 2:33 | 146: 1:35 | 159: 4:08 | 112: 1:49 | 115: 2:08 | 160: 8:00 | 161: 1:32 | 120: 7:20 | 154: 6:06 | 157: 2:29 | 100: 36 | 200: 15 |
2 | Elina Rinkineva | D21C | 41:09 | 141: 2:48 | 149: 2:27 | 159: 3:14 | 112: 1:25 | 115: 2:41 | 160: 9:07 | 161: 1:43 | 119: 6:58 | 155: 7:39 | 157: 2:04 | 100: 44 | 200: 15 |
3 | Laura Rinkineva | D21A | 41:01 | 140: 2:48 | 146: 2:10 | 159: 3:10 | 112: 1:30 | 115: 2:34 | 160: 9:49 | 161: 1:57 | 120: 6:12 | 152: 6:02 | 157: 3:45 | 100: 45 | 200: 15 |
2. 112 Rasti-Kurikka-1 2:05:13
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kati Savinainen | D21C | 38:33 | 141: 2:41 | 149: 2:16 | 159: 3:23 | 112: 1:31 | 115: 2:21 | 160: 8:06 | 161: 1:35 | 119: 7:59 | 155: 5:44 | 157: 2:00 | 100: 40 | 200: 14 |
2 | Heini Hemminki | D21B | 39:38 | 141: 3:18 | 146: 1:52 | 159: 3:28 | 112: 1:21 | 115: 2:41 | 160: 9:07 | 161: 1:44 | 120: 5:47 | 154: 6:19 | 157: 2:57 | 100: 43 | 200: 17 |
3 | Maarika Taipalus | D21A | 47:01 | 140: 3:16 | 146: 2:18 | 159: 4:03 | 112: 1:43 | 115: 2:37 | 160: 10:33 | 161: 1:49 | 120: 6:27 | 152: 9:42 | 157: 3:06 | 100: 1:01 | 200: 23 |
3. 110 Lapuan Virkiä-1 2:20:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarit Korpi | D21A | 43:28 | 140: 2:47 | 146: 2:58 | 159: 3:39 | 112: 2:19 | 115: 2:37 | 160: 10:00 | 161: 1:49 | 120: 6:45 | 152: 5:54 | 157: 3:22 | 100: 57 | 200: 16 |
2 | Peppi Sikkilä | D21B | 53:57 | 141: 2:46 | 146: 1:41 | 159: 3:50 | 112: 1:45 | 115: 3:50 | 160: 11:25 | 161: 1:55 | 120: 8:37 | 154: 13:21 | 157: 3:20 | 100: 1:01 | 200: 21 |
3 | Emmi Hietala | D21C | 43:12 | 141: 3:00 | 149: 2:29 | 159: 3:22 | 112: 2:07 | 115: 2:19 | 160: 9:27 | 161: 1:43 | 119: 7:32 | 155: 7:54 | 157: 2:06 | 100: 50 | 200: 17 |
4. 114 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 2:31:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eija Keski-Säntti | D21B | 38:32 | 141: 2:36 | 146: 1:35 | 159: 4:02 | 112: 1:46 | 115: 2:09 | 160: 8:08 | 161: 1:39 | 120: 7:12 | 154: 6:10 | 157: 2:21 | 100: 37 | 200: 13 |
2 | Essi Pukkinen-Hakola | D21A | 57:50 | 140: 3:18 | 146: 2:42 | 159: 6:06 | 112: 2:58 | 115: 3:52 | 160: 11:46 | 161: 2:19 | 120: 10:32 | 152: 7:35 | 157: 4:59 | 100: 1:20 | 200: 18 |
3 | Katja Latvala | D21C | 55:14 | 141: 3:37 | 149: 3:09 | 159: 4:12 | 112: 2:14 | 115: 3:04 | 160: 11:52 | 161: 2:17 | 119: 10:18 | 155: 9:25 | 157: 3:52 | 100: 57 | 200: 17 |
5. 113 Pohjankyrön Rasti-1 3:14:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Hemminki | D21A | 47:01 | 140: 2:55 | 146: 2:49 | 159: 4:02 | 112: 1:51 | 115: 2:49 | 160: 11:34 | 161: 2:01 | 120: 7:15 | 152: 7:04 | 157: 3:17 | 100: 1:01 | 200: 19 |
2 | Ulla Ojala | D21C | 1:08:45 | 141: 4:16 | 149: 3:19 | 159: 4:18 | 112: 2:11 | 115: 4:22 | 160: 11:46 | 161: 4:40 | 119: 10:13 | 155: 11:13 | 157: 10:52 | 100: 1:12 | 200: 18 |
3 | Terhi Kujala | D21B | 1:18:23 | 141: 8:30 | 146: 2:37 | 159: 14:37 | 112: 2:38 | 115: 5:07 | 160: 14:07 | 161: 2:39 | 120: 11:29 | 154: 9:30 | 157: 5:06 | 100: 1:30 | 200: 29 |
115 Rasti-Jussit-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miisa Mantere | D21C | Hyl. | 141: 2:39 | 149: 2:21 | 159: 3:17 | 112: 1:48 | 115: 2:05 | 160: 8:00 | 161: 1:37 | 155: 34:48 | 157: 2:11 | 100: 1:10 | 200: 15 | |
