H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
1 | 11.00 | 118149 | 536688 | Åkerlund Tobias | Solf |
2 | 11.02 | 3507 | 529497 | Hall Andreas | Femman |
3 | 11.04 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | RaJu |
4 | 11.06 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu | NTNUI |
5 | 11.08 | 92706 | 526162 | Gripenberg Otto | Brahe |
6 | 11.10 | 4858 | 530548 | Vainionpää Matti | RaJu |
7 | 11.12 | 98915 | 533088 | Sankelo Sampo | LapVi |
8 | 11.14 | 106574 | 514652 | West Viktor | Brahe |
9 | 11.16 | 29078 | 274394 | Nikkola Hannu | RaJu |
10 | 11.18 | 15688 | 518210 | Bäckström Anders | Femman |
11 | 11.20 | 25541 | 532678 | Tulonen Benjamin | HiKi |
12 | 11.22 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | Brahe |
13 | 11.24 | 18545 | 505529 | Ketonen Miikka | HimU |
14 | 11.26 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | RaJu |
15 | 11.28 | 98562 | 532754 | Vuorinen Miki | Koovee |
16 | 11.30 | 25836 | 535753 | Luoma Juha | LapVi |
17 | 11.32 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | RasKu |
18 | 11.34 | 23047 | 516405 | Portin Fredric | Brahe |
19 | 11.36 | 11521 | 532440 | Hakala Joakim | Femman |
20 | 11.38 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko | RaJu |
21 | 11.40 | 6752 | 506267 | Lövdal Victor | Femman |
22 | 11.42 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | MSParma |
23 | 11.44 | 22190 | 525775 | Huhtanen Juha | RaJu |
24 | 11.46 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | LapVi |
25 | 11.48 | 19942 | 533019 | Istolahti Jaakko | KangSK |
26 | 11.50 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | RasKu |
27 | 11.52 | 18528 | 536766 | Katajisto Jukka-Pekka | RaJu |
28 | 11.54 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | Brahe |
29 | 11.56 | 29938 | 522778 | Hölsö Mikko | VaajTe |
30 | 11.58 | 11233 | 519811 | Kotamäki Iivo | IkNV |
31 | 12.00 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | LapVi |
32 | 12.02 | 22454 | 526270 | Kronberg Christian | Femman |
33 | 12.04 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | RaJu |
34 | 12.06 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | Brahe |
35 | 12.08 | 39570 | 520011 | Stevander Karri | KuortKu |
36 | 12.10 | 114425 | 526564 | Mäkelä Santeri | HimU |
37 | 12.12 | 35219 | 269463 | Nurmela Joose | Koovee |
38 | 12.14 | 12708 | 506202 | Rinta-Koski Eemeli | VaaSu |
39 | 12.16 | 31549 | 154229 | Nevala Roni | TeuRi |
40 | 12.18 | 25826 | 536374 | Latva Niko | SuJu |
41 | 12.20 | 15657 | 516406 | Tunis Staffan | Femman |
42 | 12.22 | 36972 | 519178 | Lemberg Ville | RaJu |
43 | 12.24 | 23320 | 514785 | Kallio-Könnö Jarno | RasKu |
44 | 12.26 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
50 | 11.00 | 12103 | Huhtanen Pekka | RaJu | |
51 | 11.02 | 533128 | Herttua Pekka | LapVi | |
52 | 11.04 | 25783 | 536773 | Söderström Peter | Femman |
53 | 11.06 | 25830 | 79766 | Puntila Jaakko | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
60 | 11.00 | 108854 | 251422 | Kiviniemi Hannu | LapVi |
61 | 11.02 | 14312 | 275307 | Holm Christian | Femman |
62 | 11.04 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
63 | 11.06 | 9344 | 522686 | Granholm Christoffer | Femman |
64 | 11.08 | 122090 | 531403 | Luomala Esa | RaJu |
65 | 11.10 | 125033 | 282451 | Peltoniemi Mika | VaaSu |
66 | 11.12 | 32582 | 536045 | Aho Jukka | RaJu |
67 | 11.14 | 103140 | 278646 | Jyräkoski Antti | KauKa |
68 | 11.16 | 99783 | 528921 | Korpi Ville | LaihLu |
69 | 11.18 | 4819 | 506325 | Tuomaala Juuso | RaJu |
70 | 11.20 | 34184 | 246392 | Gripenberg Mattias | Brahe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
80 | 11.13 | 117755 | 521181 | Närvä Sakari | KauKa |
81 | 11.15 | 112765 | 517989 | Ala-Honkola Esa | KuortKu |
82 | 11.17 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | RasKu |
83 | 11.19 | 115117 | 268527 | Ruostetoja Juha | LaihLu |
84 | 11.21 | 34745 | 261731 | Hämäläinen Ville | VaaSu |
85 | 11.23 | 29521 | 539212 | Laakso Juha-Matti | RasKu |
86 | 11.25 | 14888 | 514880 | Sippola Juha | LapVi |
87 | 11.27 | 28779 | 515407 | Ylihärsilä Ari | AlahKi |
88 | 11.29 | 26496 | 516474 | Fred Pontus | Femman |
89 | 11.31 | 14307 | 523478 | Rajala Jarkko | RaJu |
90 | 11.33 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | VaaSu |
91 | 11.35 | 15533 | 515263 | Fränti Juha | RasKu |
92 | 11.37 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | KuortKu |
93 | 11.39 | 24044 | 506101 | Malila Vesa | VaaSu |
94 | 11.41 | 30738 | 514776 | Antikainen Teemu | RasKu |
95 | 11.43 | 119409 | 272078 | Kauhajärvi Jani | KauKa |
96 | 11.45 | 117759 | 539394 | Eriksson Henrik | VaaSu |
97 | 11.47 | 29583 | 524459 | Lehtimäki Pasi | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
111 | 10.58 | 31253 | 525114 | Koivisto Juhani | KortJV |
100 | 11.00 | 34713 | 536301 | Koivula Petri | LaihLu |
101 | 11.02 | 31434 | 265026 | Lehtiniemi Jarkko | RasKu |
102 | 11.04 | 109616 | 521953 | Luhtala Jouni | TeuRi |
103 | 11.06 | 113022 | 539544 | Backlund Jan-Anders | Femman |
104 | 11.08 | 902 | 278413 | Hemminki Jukka | RaJu |
105 | 11.10 | 4697 | 521741 | Ylihärsilä Juha | AlahKi |
106 | 11.12 | 8648 | 519196 | Hautala Jari | Femman |
107 | 11.14 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | RasKe |
108 | 11.16 | 113920 | 238375 | Muhonen Jouni | RaJu |
109 | 11.18 | 11977 | 539068 | Lehtinen Juhani | KauKa |
110 | 11.20 | 94122 | 269453 | Vuorinen Tony | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
120 | 11.24 | 39416 | 505957 | Iso-Koivisto Pauli | KauKa |
121 | 11.26 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | TeuRi |
122 | 11.28 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | KauWi |
123 | 11.30 | 16982 | 274177 | Räbb Rainer | GIF |
124 | 11.32 | 115424 | 526246 | Ruutiainen Jaakko | LaihLu |
125 | 11.34 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | LapVi |
126 | 11.36 | 37163 | 271721 | Ruokola Ilkka | RaJu |
127 | 11.38 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | SuJu |
128 | 11.40 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | RaJu |
129 | 11.42 | 92933 | 239168 | Lehtinen Esa | KauWi |
130 | 11.44 | 9556 | 514753 | Haglund Tommy | Brahe |
131 | 11.46 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | YlämPy |
132 | 11.48 | 28958 | 517265 | Pasanen Jussi | RaJu |
133 | 11.50 | 10394 | 263476 | Snickars Christer | Solf |
134 | 11.52 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | SuJu |
135 | 11.54 | 6781 | 263539 | Niska Kimmo | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
140 | 11.49 | 24594 | 522413 | Hakala Eero | Femman |
141 | 11.51 | 10334 | 531539 | Piispanen Reima | OuHu |
142 | 11.53 | 32554 | 532456 | Lassila Antti | KuortKu |
143 | 11.55 | 10989 | 523676 | Kattelus Matti | LapVi |
144 | 11.57 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | RaJu |
145 | 11.59 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha | VaaSu |
146 | 12.01 | 20794 | 524747 | Portin Staffan | Minken |
147 | 12.03 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | RasKu |
148 | 12.05 | 99338 | 533131 | Ala-Honkola Heikki | KuortKu |
149 | 12.07 | 19901 | 539243 | Nygård Peter | Femman |
150 | 12.09 | 2577 | 204248 | Pikkumäki Jouni | RasKu |
151 | 12.11 | 20620 | 257544 | Löfroth Tommy | Malax |
152 | 12.13 | 7418 | 520438 | Sippola Asko | KuortKu |
153 | 12.15 | 12016 | 536508 | Latvala Juha | JSRasti |
154 | 12.17 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
160 | 11.16 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | LaihLu |
161 | 11.18 | 525936 | Huhtanen Esa | RaJu | |
162 | 11.20 | 20666 | 534365 | Strandberg Stefan | Femman |
163 | 11.22 | 4827 | 76282 | Tamminen Erkki | SuJu |
164 | 11.24 | 276080 | Luukkainen Harri | RasKu | |
165 | 11.26 | 14280 | 537464 | Mäkitalo Mikko | KauKa |
166 | 11.28 | 15741 | 530024 | Halla-Aho Timo | JSRasti |
167 | 11.30 | 20160 | 529905 | Hautala Eero | KortJV |
168 | 11.32 | 20459 | 268281 | Lillandt Stefan | Kristina |
169 | 11.34 | 23512 | 510821 | Linna Heikki | RasKe |
170 | 11.36 | 121586 | 539229 | Keski-Lusa Erkki | RasKu |
171 | 11.38 | 33405 | 257910 | Rintaluoma Kari | TeuRi |
172 | 11.40 | 37037 | 263346 | Tamminen Hannu | SuJu |
173 | 11.42 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | KortJV |
174 | 11.44 | 4874 | 272106 | Ahola Arvo | RasKu |
175 | 11.46 | 15507 | 534829 | Virnala Jukka | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
180 | 11.00 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | LapVi |
181 | 11.02 | 21251 | 532133 | Eno Kaarlo | TeuRi |
182 | 11.04 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
183 | 11.06 | 21489 | 256130 | Viinikka Matti | KauKa |
184 | 11.08 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | LaihLu |
185 | 11.10 | 36433 | 532265 | Kronholm Peter | Brahe |
186 | 11.12 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | RasKe |
187 | 11.14 | 17259 | 264550 | Rintamäki Seppo | RaJu |
188 | 11.16 | 17698 | 539031 | Joki Sauli | VetU |
189 | 11.18 | 7555 | 518578 | Nurisalo Seppo | KoS |
190 | 11.20 | 17345 | 515134 | Laine Harri | KauKa |
191 | 11.22 | 20568 | 515111 | Lövsund Bengt | Botnia |
192 | 11.24 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
193 | 11.26 | 29515 | 527555 | Rantamäki Veikko | KauKa |
194 | 11.28 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | ONMKY |
195 | 11.30 | 278451 | Alanen Martti | RasKu | |
196 | 11.32 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
200 | 11.01 | 4590 | 275283 | Haapalehto Raimo | VetU |
201 | 11.03 | 24878 | 278976 | Hautala Olavi | RaJu |
202 | 11.05 | 2596 | 514432 | Hahtola Aulis | RasKu |
203 | 11.07 | 27316 | 523423 | Juola Eero | KoS |
204 | 11.09 | 16927 | 533521 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
205 | 11.11 | 13411 | 527762 | Kattilakoski Eero | KPV |
206 | 11.13 | 2557 | 276089 | Valli Seppo | KauKa |
207 | 11.15 | 25052 | 124229 | Majasaari Kari | SuJu |
208 | 11.17 | 17321 | 524425 | Jokinen Leo | KoS |
209 | 11.19 | 28525 | 156291 | Köykkä Jussi | RasKu |
210 | 11.21 | 8558 | 281104 | Hakamäki Pekka | TeuRi |
211 | 11.23 | 34804 | 535735 | Pienimäki Kari | RaJu |
212 | 11.25 | 20750 | 526160 | Hartvik Seppo | Malax |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
220 | 11.39 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | KauKa |
221 | 11.41 | 4842 | 535089 | Erkinheimo Voitto | KortJV |
222 | 11.43 | 122083 | 275269 | Niskanen Reino | LapVi |
223 | 11.45 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
225 | 11.47 | 16706 | 275142 | Tammisto Vesa | KauWi |
226 | 11.49 | 18808 | 525619 | Patana Tapio | VetU |
227 | 11.51 | 18863 | 272142 | Salmi Aimo | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
230 | 11.10 | 99875 | 525774 | Muhonen Aatu | RaJu |
231 | 11.12 | 104460 | 522792 | Hölsö Aaro | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
240 | 11.01 | 110774 | 525938 | Virrankoski Väinö | KauWi |
241 | 11.03 | 106725 | 525768 | Muhonen Eetu | RaJu |
242 | 11.05 | 107007 | 540292 | Koski Juuso | LapVi |
243 | 11.07 | 107019 | 523023 | Hölsö Tuomas | RaJu |
244 | 11.09 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
250 | 11.29 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro | KauKa |
251 | 11.31 | 116394 | 529099 | Tunis Evert | Femman |
252 | 11.33 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | VaaSu |
253 | 11.35 | 108513 | 532453 | Ala-Honkola Iivari | LapVi |
254 | 11.37 | 105171 | 272421 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
255 | 11.39 | 109316 | 532016 | Aho Lenni | RaJu |
256 | 11.41 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | RasKu |
257 | 11.43 | 111337 | 516391 | Kullberg Adam | NOK |
258 | 11.45 | 109326 | 535041 | Antikainen Eero | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
260 | 11.01 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | Femman |
261 | 11.03 | 105743 | 527760 | Hietala Samu | LapVi |
262 | 11.05 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | RaJu |
263 | 11.07 | 110488 | 270104 | Honkanen Iivari | LapVi |
264 | 11.09 | 117662 | 281438 | Kauhajärvi Onni | KauKa |
265 | 11.11 | 111968 | 534129 | Fred Evert | Femman |
266 | 11.13 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | KauWi |
267 | 11.15 | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | RaJu |
268 | 11.17 | 113318 | 531785 | Virrankoski Ahto | KauWi |
269 | 11.19 | 112942 | 515113 | Ylihärsilä Mikko | AlahKi |
270 | 11.21 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
280 | 11.10 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
281 | 11.12 | 117966 | 532452 | Rajala Lauri | RaJu |
282 | 11.14 | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | RasKu |
283 | 11.16 | 117809 | 540421 | Tunis Einar | Femman |
284 | 11.18 | 113255 | 282449 | Malila Veikka | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
290 | 11.48 | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | RaJu |
291 | 11.50 | 123136 | 534478 | Käräjämäki Aarre | VaaSu |
292 | 11.52 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | LapVi |
293 | 11.54 | 118743 | 535098 | Hautalahti Paavo | YKV |
294 | 11.56 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | LaihLu |
295 | 11.58 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
300 | 11.01 | 120023 | 241811 | Kataja Elmo | RaJu |
301 | 11.03 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | RasKu |
302 | 11.05 | 124210 | 536079 | Pentilä Väinö | KauKa |
303 | 11.07 | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | RaJu |
304 | 11.09 | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | LaihLu |
305 | 11.11 | 120014 | 529952 | Suvilaakso Elias | VaaSu |
306 | 11.13 | 125038 | 282659 | Mikkilä Topias | LapVi |
307 | 11.15 | 124202 | 278591 | Hautala Nuutti | KauKa |
308 | 11.17 | 120133 | 275046 | Kiviniemi Lenni | LapVi |
309 | 11.19 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | YKV |
310 | 11.21 | 138644 | 535139 | Tanskanen Peetu | KauKa |
311 | 11.23 | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | RaJu |
312 | 11.25 | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | RasKu |
313 | 11.27 | 116301 | 539721 | Nynäs Elis | VaaSu |
314 | 11.29 | 113234 | 534669 | Granholm Isak | Femman |
315 | 11.31 | 120403 | 532478 | Alakarhu Eino | LapVi |
316 | 11.33 | 124211 | 534745 | Haapoja Oliver | RaJu |
317 | 11.35 | 113083 | 535763 | Bäckström Max | Femman |
318 | 11.37 | 120024 | 275270 | Kauhajärvi Toivo | KauKa |
319 | 11.39 | 120613 | 521594 | Hautalahti Jaakko | YKV |
320 | 11.41 | 120008 | 533118 | Herttua Juho | LapVi |
321 | 11.43 | 117856 | 534474 | Haapamäki Eino | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
330 | 11.24 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | RaJu |
331 | 11.26 | 106974 | 525913 | Savinainen Kati | RasKu |
332 | 11.28 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | RaJu |
333 | 11.30 | 31908 | 276881 | Kuusinen Sanni | TP |
334 | 11.32 | 34826 | 532009 | Aho Reija | RaJu |
335 | 11.34 | 109097 | 532993 | Rajala Maija | RaJu |
336 | 11.36 | 516999 | Kuosmanen Nea | RaJu | |
337 | 11.38 | 35430 | 270766 | Finnäs Jenny | Malax |
338 | 11.40 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | RaJu |
339 | 11.42 | 38169 | 535764 | Palomäki Sanna | RasKu |
340 | 11.44 | 119992 | 517313 | Mantere Miisa | RaJu |
341 | 11.46 | 30911 | 272990 | Snickars Fia | Solf |
342 | 11.48 | 8393 | 534670 | Hoskari Maria | RaJu |
343 | 11.50 | 24089 | 536286 | Anttonen Sari | Pohjant |
344 | 11.52 | 25200 | 533032 | Kriikkula Johanna | RaJu |
345 | 11.54 | 31554 | 272115 | Nevala Ronja | TeuRi |
346 | 11.56 | 34346 | 271725 | Ruokola Anna | RaJu |
347 | 11.58 | 34829 | 533562 | Hemminki Heini | RasKu |
348 | 12.00 | 25170 | 537229 | Rinkineva Elina | RaJu |
349 | 12.02 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | RasKa |
350 | 12.04 | 1247 | 271807 | Pulli Liisa | RaJu |
351 | 12.06 | 31093 | 540109 | Fred Marie | Femman |
352 | 12.08 | 36983 | 529094 | Melender Emilia | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
360 | 11.57 | 278369 | Pikkumäki Jonna | RasKu | |
361 | 11.59 | 4846 | 519708 | Istolahti Jaana | VaaSu |
362 | 12.01 | 7031 | 533535 | Ojala Ulla | PoRa |
363 | 12.03 | 110267 | 506096 | Pöytäkangas Eliisa | VaaSu |
364 | 12.05 | 1998 | 531399 | Kuoppala Minna | KuortKu |
365 | 12.07 | 2204 | 525657 | Holkkola Carina | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
370 | 12.09 | 31635 | 536795 | Penttilä Marja | KoS |
371 | 12.11 | 32322 | 244463 | Tunis Jenny | KauWi |
372 | 12.13 | 15576 | 531426 | Sundelin Ann-Sofie | Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
380 | 11.50 | 540013 | Känsäkangas Aurora | KauWi | |
381 | 11.52 | 36305 | 533565 | Lautamo Riikka | VaaSu |
382 | 11.54 | 24943 | 525929 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
390 | 11.11 | 9355 | 241683 | Puro-Aho Veera | VaaSu |
391 | 11.13 | 2568 | 227268 | Karppi Susanna | LaihLu |
392 | 11.15 | 92012 | 530790 | Kujala Anne-Mari | RaJu |
393 | 11.17 | Wasström Lotta | VaaSu | ||
394 | 11.19 | 106527 | 514783 | Lassila Marjo | RaJu |
395 | 11.21 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
400 | 11.21 | 26433 | 529630 | Iso-Koivisto Minna | KauWi |
401 | 11.23 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
402 | 11.25 | 11782 | 268288 | Snickars Virpi | Solf |
403 | 11.27 | 9293 | 518101 | Latvala Annukka | RaJu |
404 | 11.29 | 20744 | 263523 | Strandberg Annika | Femman |
405 | 11.31 | 7595 | 276901 | Taipalus Maarika | RasKu |
406 | 11.33 | 5835 | 517007 | Hauhia Eija | RaJu |
407 | 11.35 | 18935 | 277920 | Suokko Katariina | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
410 | 11.36 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
411 | 11.38 | 20270 | 536517 | Piispanen Eija | OuHu |
412 | 11.40 | 13264 | 238856 | Qvisén Anna-Leena | Kristina |
413 | 11.42 | 16700 | 525777 | Katajamäki Tuija | KauWi |
414 | 11.44 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | RaJu |
415 | 11.46 | 4899 | 272145 | Ojajärvi Päivi | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
420 | 11.50 | 1018 | 525939 | Rantamäki Anita | KauKa |
421 | 11.52 | 23600 | 525948 | Tunis Berit | Femman |
422 | 11.54 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR HD10RRS
430 | 11.55 | 32360 | 532643 | Fred Bodil | Femman |
431 | 11.57 | 96791 | 532244 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
432 | 11.59 | 24301 | 518109 | Ojala Seija | PoRa |
433 | 12.01 | 27655 | 526267 | Eriksson-Kronberg Monica | Femman |
