Avoin E-P:n AM keskimatka 29.5.2025 YKV
Alahärmän Kisa - FIN
D14 | 11.53 | 504 | 118294 | 520013 | Ylihärsilä Annika | 0 |
H45 | 11.27 | 87 | 28779 | 515407 | Ylihärsilä Ari | 0 |
D14 | 11.29 | 492 | 118295 | 525622 | Ylihärsilä Ilona | 0 |
H50 | 11.10 | 105 | 4697 | 521741 | Ylihärsilä Juha | 0 |
H14 | 11.19 | 269 | 112942 | 515113 | Ylihärsilä Mikko | 0 |
OK Botnia - FIN
H70 | 11.22 | 191 | 20568 | 515111 | Lövsund Bengt | 0 |
D40 | 12.13 | 372 | 15576 | 531426 | Sundelin Ann-Sofie | 0 |
IF Brahe - FIN
H40 | 11.20 | 70 | 34184 | 246392 | Gripenberg Mattias | 0 |
H21 | 11.08 | 5 | 92706 | 526162 | Gripenberg Otto | 0 |
H55 | 11.44 | 130 | 9556 | 514753 | Haglund Tommy | 0 |
H21 | 12.06 | 34 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | 0 |
H70 | 11.10 | 185 | 36433 | 532265 | Kronholm Peter | 0 |
H21 | 11.34 | 18 | 23047 | 516405 | Portin Fredric | 0 |
H21 | 11.22 | 12 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | 0 |
H21 | 11.54 | 28 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | 0 |
H21 | 11.14 | 8 | 106574 | 514652 | West Viktor | 0 |
IF Femman - FIN
H50 | 11.06 | 103 | 113022 | 539544 | Backlund Jan-Anders | 0 |
D18 | 11.07 | 473 | 106230 | 537074 | Backlund Thelma | 0 |
H21 | 11.18 | 10 | 15688 | 518210 | Bäckström Anders | 0 |
H10RR | 11.35 | 317 | 113083 | 535763 | Bäckström Max | 0 |
D70 | 12.01 | 433 | 27655 | 526267 | Eriksson-Kronberg Monica | 0 |
D70 | 11.55 | 430 | 32360 | 532643 | Fred Bodil | 0 |
H14 | 11.11 | 265 | 111968 | 534129 | Fred Evert | 0 |
D21 | 12.06 | 351 | 31093 | 540109 | Fred Marie | 0 |
H45 | 11.29 | 88 | 26496 | 516474 | Fred Pontus | 0 |
H40 | 11.06 | 63 | 9344 | 522686 | Granholm Christoffer | 0 |
D14 | 11.45 | 500 | 113219 | 537062 | Granholm Emilia | 0 |
H10RR | 11.29 | 314 | 113234 | 534669 | Granholm Isak | 0 |
H60 | 11.49 | 140 | 24594 | 522413 | Hakala Eero | 0 |
H21 | 11.36 | 19 | 11521 | 532440 | Hakala Joakim | 0 |
H21 | 11.02 | 2 | 3507 | 529497 | Hall Andreas | 0 |
H50 | 11.12 | 106 | 8648 | 519196 | Hautala Jari | 0 |
H14 | 11.01 | 260 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | 0 |
H40 | 11.02 | 61 | 14312 | 275307 | Holm Christian | 0 |
H21 | 12.02 | 32 | 22454 | 526270 | Kronberg Christian | 0 |
H21 | 11.40 | 21 | 6752 | 506267 | Lövdal Victor | 0 |
H60 | 12.07 | 149 | 19901 | 539243 | Nygård Peter | 0 |
D55 | 11.29 | 404 | 20744 | 263523 | Strandberg Annika | 0 |
H65 | 11.20 | 162 | 20666 | 534365 | Strandberg Stefan | 0 |
H35 | 11.04 | 52 | 25783 | 536773 | Söderström Peter | 0 |
D65 | 11.52 | 421 | 23600 | 525948 | Tunis Berit | 0 |
H12 | 11.16 | 283 | 117809 | 540421 | Tunis Einar | 0 |
D10RR | 12.09 | 551 | 117811 | 540970 | Tunis Elvina | 0 |
H16 | 11.31 | 251 | 116394 | 529099 | Tunis Evert | 0 |
H21 | 12.20 | 41 | 15657 | 516406 | Tunis Staffan | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
H55 | 11.30 | 123 | 16982 | 274177 | Räbb Rainer | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H21 | 11.20 | 11 | 25541 | 532678 | Tulonen Benjamin | 0 |
Himangan Urheilijat - FIN
H21 | 11.24 | 13 | 18545 | 505529 | Ketonen Miikka | 0 |
H21 | 12.10 | 36 | 114425 | 526564 | Mäkelä Santeri | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21 | 11.58 | 30 | 11233 | 519811 | Kotamäki Iivo | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
H65 | 11.46 | 175 | 15507 | 534829 | Virnala Jukka | 0 |
Järviseudun Rasti - FIN
H65 | 11.28 | 166 | 15741 | 530024 | Halla-Aho Timo | 0 |
H75 | 11.09 | 204 | 16927 | 533521 | Kujanpää Heikki | 0 |
H60 | 12.15 | 153 | 12016 | 536508 | Latvala Juha | 0 |
Kangasala SK - FIN
H21 | 11.48 | 25 | 19942 | 533019 | Istolahti Jaakko | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H16 | 11.29 | 250 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro | 0 |
H10RR | 11.43 | 321 | 117856 | 534474 | Haapamäki Eino | 0 |
D10RR | 12.03 | 548 | 121669 | 273931 | Haaparanta Eevi | 0 |
D16 | 11.15 | 487 | 111198 | 531087 | Hallivuori Katri | 0 |
H10RR | 11.15 | 307 | 124202 | 278591 | Hautala Nuutti | 0 |
H55 | 11.24 | 120 | 39416 | 505957 | Iso-Koivisto Pauli | 0 |
H40 | 11.14 | 67 | 103140 | 278646 | Jyräkoski Antti | 0 |
H80 | 11.39 | 220 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | 0 |
H45 | 11.43 | 95 | 119409 | 272078 | Kauhajärvi Jani | 0 |
H14 | 11.09 | 264 | 117662 | 281438 | Kauhajärvi Onni | 0 |
H10RR | 11.37 | 318 | 120024 | 275270 | Kauhajärvi Toivo | 0 |
D12 | 11.38 | 518 | 117664 | 515316 | Kiukkonen Fanni | 0 |
D10RR | 12.11 | 552 | 120036 | 275263 | Kiukkonen Martta | 0 |
H70 | 11.20 | 190 | 17345 | 515134 | Laine Harri | 0 |
H50 | 11.18 | 109 | 11977 | 539068 | Lehtinen Juhani | 0 |
H65 | 11.26 | 165 | 14280 | 537464 | Mäkitalo Mikko | 0 |
D16 | 11.03 | 481 | 117869 | 532626 | Nousiainen Hilla | 0 |
H45 | 11.13 | 80 | 117755 | 521181 | Närvä Sakari | 0 |
D16 | 11.09 | 484 | 117641 | 522956 | Pentilä Vilma | 0 |
H10RR | 11.05 | 302 | 124210 | 536079 | Pentilä Väinö | 0 |
D65 | 11.50 | 420 | 1018 | 525939 | Rantamäki Anita | 0 |
H70 | 11.26 | 193 | 29515 | 527555 | Rantamäki Veikko | 0 |
D45 | 11.54 | 382 | 24943 | 525929 | Rotola-Pukkila Minna | 0 |
D10RR | 11.53 | 543 | 123583 | 535140 | Tanskanen Noora | 0 |
H10RR | 11.21 | 310 | 138644 | 535139 | Tanskanen Peetu | 0 |
H75 | 11.13 | 206 | 2557 | 276089 | Valli Seppo | 0 |
H70 | 11.06 | 183 | 21489 | 256130 | Viinikka Matti | 0 |
D14 | 11.43 | 499 | 117824 | 532744 | Virtanen Aune | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
D55 | 11.21 | 400 | 26433 | 529630 | Iso-Koivisto Minna | 0 |
D60 | 11.36 | 410 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | 0 |
D60 | 11.42 | 413 | 16700 | 525777 | Katajamäki Tuija | 0 |
D45 | 11.50 | 380 | | 540013 | Känsäkangas Aurora | 0 |
H55 | 11.28 | 122 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | 0 |
H55 | 11.42 | 129 | 92933 | 239168 | Lehtinen Esa | 0 |
H14 | 11.13 | 266 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | 0 |
H85 | 11.47 | 225 | 16706 | 275142 | Tammisto Vesa | 0 |
D40 | 12.11 | 371 | 32322 | 244463 | Tunis Jenny | 0 |
H14 | 11.17 | 268 | 113318 | 531785 | Virrankoski Ahto | 0 |
H18 | 11.01 | 240 | 110774 | 525938 | Virrankoski Väinö | 0 |
Koovee - FIN
H21 | 12.12 | 37 | 35219 | 269463 | Nurmela Joose | 0 |
H21 | 11.28 | 15 | 98562 | 532754 | Vuorinen Miki | 0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
D75 | 12.05 | 441 | 29435 | 540371 | Erkinheimo Ritva | 0 |
H80 | 11.41 | 221 | 4842 | 535089 | Erkinheimo Voitto | 0 |
H65 | 11.30 | 167 | 20160 | 529905 | Hautala Eero | 0 |
H50 | 10.58 | 111 | | 525114 | Koivisto Juhani | 0 |
H65 | 11.42 | 173 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H75 | 11.17 | 208 | 17321 | 524425 | Jokinen Leo | 0 |
H75 | 11.07 | 203 | 27316 | 523423 | Juola Eero | 0 |
D70 | 11.57 | 431 | 96791 | 532244 | Kattilakoski Kirsti | 0 |
H70 | 11.18 | 189 | 7555 | 518578 | Nurisalo Seppo | 0 |
D40 | 12.09 | 370 | 31635 | 536795 | Penttilä Marja | 0 |
D75 | 12.07 | 442 | 7501 | 529991 | Stoor Anne | 0 |
H50 | 11.20 | 110 | 94122 | 269453 | Vuorinen Tony | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H75 | 11.11 | 205 | 13411 | 527762 | Kattilakoski Eero | 0 |
OK Kristina - FIN
H65 | 11.32 | 168 | 20459 | 268281 | Lillandt Stefan | 0 |
D60 | 11.40 | 412 | 13264 | 238856 | Qvisén Anna-Leena | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H45 | 11.15 | 81 | 112765 | 517989 | Ala-Honkola Esa | 0 |
H60 | 12.05 | 148 | 99338 | 533131 | Ala-Honkola Heikki | 0 |
D35 | 12.05 | 364 | 1998 | 531399 | Kuoppala Minna | 0 |
H60 | 11.53 | 142 | 32554 | 532456 | Lassila Antti | 0 |
H60 | 12.13 | 152 | 7418 | 520438 | Sippola Asko | 0 |
H21 | 12.08 | 35 | 39570 | 520011 | Stevander Karri | 0 |
H45 | 11.37 | 92 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | 0 |
H70 | 11.32 | 196 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | 0 |
Laihian Luja - FIN
H70 | 11.04 | 182 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse | 0 |
D14 | 11.31 | 493 | 103648 | 242814 | Karppi Saara | 0 |
D50 | 11.13 | 391 | 2568 | 227268 | Karppi Susanna | 0 |
H50 | 11.00 | 100 | 34713 | 536301 | Koivula Petri | 0 |
D16 | 11.17 | 488 | 99280 | 516354 | Koivula Sanni | 0 |
H40 | 11.16 | 68 | 99783 | 528921 | Korpi Ville | 0 |
H40 | 11.04 | 62 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | 0 |
H70 | 11.08 | 184 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | 0 |
H70 | 11.24 | 192 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka | 0 |
H65 | 11.16 | 160 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | 0 |
H10RR | 11.09 | 304 | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | 0 |
H45 | 11.19 | 83 | 115117 | 268527 | Ruostetoja Juha | 0 |
H12TR | 11.56 | 294 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | 0 |
H55 | 11.32 | 124 | 115424 | 526246 | Ruutiainen Jaakko | 0 |
D16 | 11.11 | 485 | 113142 | 537671 | Trofast Senni | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
H21 | 12.26 | 44 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | 0 |
H16 | 11.35 | 253 | 108513 | 532453 | Ala-Honkola Iivari | 0 |
H18 | 11.09 | 244 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | 0 |
D10RR | 11.59 | 546 | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | 0 |
H10RR | 11.31 | 315 | 120403 | 532478 | Alakarhu Eino | 0 |
D12 | 11.30 | 514 | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | 0 |
H70 | 11.00 | 180 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | 0 |
H10RR | 11.41 | 320 | 120008 | 533118 | Herttua Juho | 0 |
H35 | 11.02 | 51 | | 533128 | Herttua Pekka | 0 |
D12 | 11.44 | 521 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | 0 |
H14 | 11.03 | 261 | 105743 | 527760 | Hietala Samu | 0 |
D20 | 11.47 | 460 | 95938 | 532636 | Hietala Sini | 0 |
H14 | 11.07 | 263 | 110488 | 270104 | Honkanen Iivari | 0 |
D14 | 11.51 | 503 | 110487 | 526843 | Huhtala Hilma | 0 |
H60 | 11.55 | 143 | 10989 | 523676 | Kattelus Matti | 0 |
H40 | 11.00 | 60 | 108854 | 251422 | Kiviniemi Hannu | 0 |
H10RR | 11.17 | 308 | 120133 | 275046 | Kiviniemi Lenni | 0 |
D12TR | 12.02 | 531 | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | 0 |
H18 | 11.05 | 242 | 107007 | 540292 | Koski Juuso | 0 |
H21 | 11.30 | 16 | 25836 | 535753 | Luoma Juha | 0 |
H10RR | 11.13 | 306 | 125038 | 282659 | Mikkilä Topias | 0 |
H55 | 11.54 | 135 | 6781 | 263539 | Niska Kimmo | 0 |
H12TR | 11.52 | 292 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | 0 |
H80 | 11.43 | 222 | 122083 | 275269 | Niskanen Reino | 0 |
D16 | 11.05 | 482 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | 0 |
H21 | 12.00 | 31 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | 0 |
H21 | 11.46 | 24 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | 0 |
H21 | 11.12 | 7 | 98915 | 533088 | Sankelo Sampo | 0 |
D18 | 11.05 | 472 | 102489 | 530198 | Sikkilä Iines | 0 |
D20 | 11.51 | 462 | 98941 | 533523 | Sikkilä Peppi | 0 |
D10RR | 12.05 | 549 | 118985 | 522636 | Sippola Enni | 0 |
H45 | 11.25 | 86 | 14888 | 514880 | Sippola Juha | 0 |
D16 | 11.13 | 486 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | 0 |
D14 | 11.37 | 496 | 110240 | 241489 | Sippola Veera | 0 |
D55 | 11.35 | 407 | 18935 | 277920 | Suokko Katariina | 0 |
D20 | 11.53 | 463 | 98946 | 536019 | Suokko Matilda | 0 |
D12 | 11.34 | 516 | 118940 | 540393 | Talola Vilja | 0 |
H55 | 11.34 | 125 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | 0 |
Malax IF - FIN
D21 | 11.38 | 337 | 35430 | 270766 | Finnäs Jenny | 0 |
H75 | 11.25 | 212 | 20750 | 526160 | Hartvik Seppo | 0 |
D12 | 11.42 | 520 | 117757 | 251054 | Kullberg Ester | 0 |
H60 | 12.11 | 151 | 20620 | 257544 | Löfroth Tommy | 0 |
D14 | 11.57 | 506 | 114576 | 515626 | Mitts Emilia | 0 |
D12 | 11.26 | 512 | 114577 | 515641 | Mitts Emma | 0 |
D12 | 11.36 | 517 | 116761 | 241506 | Österdahl Meja | 0 |
IF Minken - FIN
D12 | 11.22 | 510 | 116193 | 540108 | Portin Amelie | 0 |
H60 | 12.01 | 146 | 20794 | 524747 | Portin Staffan | 0 |
MS Parma - FIN
H21 | 11.42 | 22 | 112208 | 525436 | Niemelä Julius | 0 |
Närpes OK - FIN
H16 | 11.43 | 257 | 111337 | 516391 | Kullberg Adam | 0 |
NTNUI - FIN
H21 | 11.06 | 4 | 12032 | 506103 | Tuomisto Anu | 0 |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H70 | 11.28 | 194 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | 0 |
Oulaisten Huima - FIN
D60 | 11.38 | 411 | 20270 | 536517 | Piispanen Eija | 0 |
H60 | 11.51 | 141 | 10334 | 531539 | Piispanen Reima | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
D21 | 11.50 | 343 | 24089 | 536286 | Anttonen Sari | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
D70 | 11.59 | 432 | 24301 | 518109 | Ojala Seija | 0 |
D35 | 12.01 | 362 | 7031 | 533535 | Ojala Ulla | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H40 | 11.12 | 66 | 32582 | 536045 | Aho Jukka | 0 |
H16 | 11.39 | 255 | 109316 | 532016 | Aho Lenni | 0 |
D21 | 11.32 | 334 | 34826 | 532009 | Aho Reija | 0 |
H14 | 11.21 | 270 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | 0 |
H10RR | 11.33 | 316 | 124211 | 534745 | Haapoja Oliver | 0 |
H21 | 11.04 | 3 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | 0 |
D55 | 11.33 | 406 | 5835 | 517007 | Hauhia Eija | 0 |
H75 | 11.03 | 201 | 24878 | 278976 | Hautala Olavi | 0 |
H50 | 11.08 | 104 | 902 | 278413 | Hemminki Jukka | 0 |
D21 | 11.48 | 342 | 8393 | 534670 | Hoskari Maria | 0 |
H65 | 11.18 | 161 | | 525936 | Huhtanen Esa | 0 |
H10RR | 11.07 | 303 | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | 0 |
H21 | 11.44 | 23 | 22190 | 525775 | Huhtanen Juha | 0 |
H35 | 11.00 | 50 | 12103 | | Huhtanen Pekka | 0 |
H18 | 11.07 | 243 | 107019 | 523023 | Hölsö Tuomas | 0 |
H21 | 11.26 | 14 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | 0 |
H10RR | 11.23 | 311 | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | 0 |
D12TR | 12.00 | 530 | 121776 | 278201 | Jurva Fiia | 0 |
H10RR | 11.01 | 300 | 120023 | 241811 | Kataja Elmo | 0 |
D14 | 11.55 | 505 | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | 0 |
H21 | 11.52 | 27 | 18528 | 536766 | Katajisto Jukka-Pekka | 0 |
D14 | 11.41 | 498 | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | 0 |
H12TR | 11.48 | 290 | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | 0 |
D75 | 12.09 | 443 | 36814 | 278565 | Korkeakangas Eeva-Liisa | 0 |
H60 | 11.57 | 144 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | 0 |
H21 | 12.04 | 33 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | 0 |
D60 | 11.44 | 414 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | 0 |
D21 | 11.52 | 344 | 25200 | 533032 | Kriikkula Johanna | 0 |
D50 | 11.15 | 392 | 92012 | 530790 | Kujala Anne-Mari | 0 |
H60 | 12.17 | 154 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | 0 |
D21 | 11.36 | 336 | | 516999 | Kuosmanen Nea | 0 |
D50 | 11.19 | 394 | 106527 | 514783 | Lassila Marjo | 0 |
D14 | 11.33 | 494 | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | 0 |
D55 | 11.27 | 403 | 9293 | 518101 | Latvala Annukka | 0 |
D12 | 11.40 | 519 | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | 0 |
H45 | 11.47 | 97 | 29583 | 524459 | Lehtimäki Pasi | 0 |
D14 | 11.25 | 490 | 113264 | 514750 | Lemberg Linnea | 0 |
H21 | 12.22 | 42 | 36972 | 519178 | Lemberg Ville | 0 |
D21 | 11.40 | 338 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | 0 |
H40 | 11.08 | 64 | 122090 | 531403 | Luomala Esa | 0 |
D21 | 11.44 | 340 | 119992 | 517313 | Mantere Miisa | 0 |
D21 | 12.08 | 352 | 36983 | 529094 | Melender Emilia | 0 |
H20 | 11.10 | 230 | 99875 | 525774 | Muhonen Aatu | 0 |
H18 | 11.03 | 241 | 106725 | 525768 | Muhonen Eetu | 0 |
H50 | 11.16 | 108 | 113920 | 238375 | Muhonen Jouni | 0 |
D14 | 11.59 | 507 | 109278 | 532454 | Muhonen Oona | 0 |
D12TR | 12.04 | 532 | 121762 | 537253 | Niemelä Hilda | 0 |
H21 | 11.16 | 9 | 29078 | 274394 | Nikkola Hannu | 0 |
D10RR | 12.15 | 554 | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | 0 |
H21 | 11.38 | 20 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko | 0 |
H55 | 11.48 | 132 | 28958 | 517265 | Pasanen Jussi | 0 |
D18 | 11.03 | 471 | 105298 | 532642 | Perälä Fanni | 0 |
H75 | 11.23 | 211 | 34804 | 535735 | Pienimäki Kari | 0 |
D21 | 12.04 | 350 | 1247 | 271807 | Pulli Liisa | 0 |
D10RR | 12.01 | 547 | 123552 | 278154 | Pulli Venla | 0 |
D10RR | 11.51 | 542 | 118453 | 276912 | Pulli Viola | 0 |
H45 | 11.31 | 89 | 14307 | 523478 | Rajala Jarkko | 0 |
D16 | 11.07 | 483 | 109617 | 535754 | Rajala Kerttu | 0 |
H12 | 11.12 | 281 | 117966 | 532452 | Rajala Lauri | 0 |
D21 | 11.34 | 335 | 109097 | 532993 | Rajala Maija | 0 |
D21 | 12.00 | 348 | 25170 | 537229 | Rinkineva Elina | 0 |
D21 | 11.28 | 332 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | 0 |
H70 | 11.14 | 187 | 17259 | 264550 | Rintamäki Seppo | 0 |
D10RR | 12.07 | 550 | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | 0 |
D12 | 11.32 | 515 | 113287 | 532987 | Ristimäki Alma | 0 |
H14 | 11.05 | 262 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | 0 |
D21 | 11.56 | 346 | 34346 | 271725 | Ruokola Anna | 0 |
H55 | 11.36 | 126 | 37163 | 271721 | Ruokola Ilkka | 0 |
H55 | 11.40 | 128 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | 0 |
D21 | 11.24 | 330 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | 0 |
H40 | 11.18 | 69 | 4819 | 506325 | Tuomaala Juuso | 0 |
H21 | 11.10 | 6 | 4858 | 530548 | Vainionpää Matti | 0 |
D16 | 11.01 | 480 | 113302 | 532637 | Ylikojola Veera | 0 |
H14 | 11.15 | 267 | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | 0 |
Rastikarhut - FIN
D21 | 12.02 | 349 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | 0 |
Rastiketut - FIN
D75 | 12.03 | 440 | | 517049 | Hautamäki Anna-Maija | 0 |
H70 | 11.12 | 186 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | 0 |
H65 | 11.34 | 169 | 23512 | 510821 | Linna Heikki | 0 |
D60 | 11.46 | 415 | 4899 | 272145 | Ojajärvi Päivi | 0 |
H50 | 11.14 | 107 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
H65 | 11.44 | 174 | 4874 | 272106 | Ahola Arvo | 0 |
H70 | 11.30 | 195 | | 278451 | Alanen Martti | 0 |
H16 | 11.45 | 258 | 109326 | 535041 | Antikainen Eero | 0 |
H45 | 11.41 | 94 | 30738 | 514776 | Antikainen Teemu | 0 |
H45 | 11.35 | 91 | 15533 | 515263 | Fränti Juha | 0 |
H75 | 11.05 | 202 | 2596 | 514432 | Hahtola Aulis | 0 |
H16 | 11.41 | 256 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | 0 |
D21 | 11.58 | 347 | 34829 | 533562 | Hemminki Heini | 0 |
H10RR | 11.03 | 301 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | 0 |
H21 | 12.24 | 43 | 23320 | 514785 | Kallio-Könnö Jarno | 0 |
H65 | 11.36 | 170 | 121586 | 539229 | Keski-Lusa Erkki | 0 |
H60 | 12.03 | 147 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | 0 |
D18 | 11.01 | 470 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | 0 |
H75 | 11.19 | 209 | 28525 | 156291 | Köykkä Jussi | 0 |
D20 | 11.49 | 461 | 113256 | 523331 | Laakso Evena | 0 |
H45 | 11.23 | 85 | 29521 | 539212 | Laakso Juha-Matti | 0 |
H50 | 11.02 | 101 | 31434 | 265026 | Lehtiniemi Jarkko | 0 |
H10RR | 11.25 | 312 | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | 0 |
H12 | 11.14 | 282 | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | 0 |
H65 | 11.24 | 164 | | 276080 | Luukkainen Harri | 0 |
H21 | 11.50 | 26 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | 0 |
H45 | 11.17 | 82 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | 0 |
D21 | 11.42 | 339 | 38169 | 535764 | Palomäki Sanna | 0 |
D35 | 11.57 | 360 | | 278369 | Pikkumäki Jonna | 0 |
H60 | 12.09 | 150 | 2577 | 204248 | Pikkumäki Jouni | 0 |
H21 | 11.32 | 17 | 111359 | 526260 | Savinainen Joakim | 0 |
D21 | 11.26 | 331 | 106974 | 525913 | Savinainen Kati | 0 |
D55 | 11.31 | 405 | 7595 | 276901 | Taipalus Maarika | 0 |
Solf IK - FIN
H55 | 11.50 | 133 | 10394 | 263476 | Snickars Christer | 0 |
D21 | 11.46 | 341 | 30911 | 272990 | Snickars Fia | 0 |
D55 | 11.25 | 402 | 11782 | 268288 | Snickars Virpi | 0 |
H21 | 11.00 | 1 | 118149 | 536688 | Åkerlund Tobias | 0 |
Suunta Jurva - FIN
H55 | 11.38 | 127 | 31829 | 411991 | Kamila Kai | 0 |
H55 | 11.52 | 134 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | 0 |
D55 | 11.23 | 401 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | 0 |
H21 | 12.18 | 40 | 25826 | 536374 | Latva Niko | 0 |
D65 | 11.54 | 422 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | 0 |
H75 | 11.15 | 207 | 25052 | 124229 | Majasaari Kari | 0 |
H35 | 11.06 | 53 | 25830 | 79766 | Puntila Jaakko | 0 |
H65 | 11.22 | 163 | 4827 | 76282 | Tamminen Erkki | 0 |
H65 | 11.40 | 172 | 37037 | 263346 | Tamminen Hannu | 0 |
Teuvan Rivakka - FIN
H70 | 11.02 | 181 | 21251 | 532133 | Eno Kaarlo | 0 |
H75 | 11.21 | 210 | 8558 | 281104 | Hakamäki Pekka | 0 |
H50 | 11.04 | 102 | 109616 | 521953 | Luhtala Jouni | 0 |
H55 | 11.26 | 121 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | 0 |
H21 | 12.16 | 39 | 31549 | 154229 | Nevala Roni | 0 |
D21 | 11.54 | 345 | 31554 | 272115 | Nevala Ronja | 0 |
H65 | 11.38 | 171 | 33405 | 257910 | Rintaluoma Kari | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D21 | 11.30 | 333 | 31908 | 276881 | Kuusinen Sanni | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
H21 | 11.56 | 29 | 29938 | 522778 | Hölsö Mikko | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H16 | 11.33 | 252 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | 0 |
D50 | 11.21 | 395 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | 0 |
D35 | 12.07 | 365 | 2204 | 525657 | Holkkola Carina | 0 |
D10RR | 11.47 | 540 | 120332 | 541288 | Holkkola Mea | 0 |
H45 | 11.21 | 84 | 34745 | 261731 | Hämäläinen Ville | 0 |
H20 | 11.12 | 231 | 104460 | 522792 | Hölsö Aaro | 0 |
D35 | 11.59 | 361 | 4846 | 519708 | Istolahti Jaana | 0 |
D14 | 11.49 | 502 | 120028 | 273779 | Koivisto Meeri | 0 |
H12TR | 11.50 | 291 | 123136 | 534478 | Käräjämäki Aarre | 0 |
D10RR | 11.57 | 545 | 123137 | 534357 | Käräjämäki Lilja | 0 |
D45 | 11.52 | 381 | 36305 | 533565 | Lautamo Riikka | 0 |
H12 | 11.18 | 284 | 113255 | 282449 | Malila Veikka | 0 |
H45 | 11.39 | 93 | 24044 | 506101 | Malila Vesa | 0 |
H10RR | 11.27 | 313 | 116301 | 539721 | Nynäs Elis | 0 |
H40 | 11.10 | 65 | 125033 | 282451 | Peltoniemi Mika | 0 |
H16 | 11.37 | 254 | 105171 | 272421 | Puro-Aho Aapo | 0 |
D50 | 11.11 | 390 | 9355 | 241683 | Puro-Aho Veera | 0 |
