½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 20 | 12.00 | Heikkilä Joonas | Vetelin urheilijat | |
| 21 | 12.00 | Huhtamäki Tomi | Vaasa | |
| 22 | 12.00 | Ketola Jari | ||
| 23 | 12.00 | Laitinen Juha | Lapuan Virkiä | |
| 24 | 12.00 | Lustig Tomas | Koivulahti | |
| 25 | 12.00 | Peltola Jere | ||
| 26 | 12.00 | Ranta-aho Antti | Vasa IS | |
| 27 | 12.00 | Ödahl Johan | ||
| 28 | 12.00 | Hemminki Antti | Auroora Optiikka | |
| 29 | 12.00 | Lund Jakob | ||
| 30 | 12.00 | Palohuhta Marko | UK | |
| 31 | 12.00 | Tuominen Elmeri | VäVi | |
| 32 | 12.00 | Bredarholm Mårten | Ik Falken | |
| 33 | 12.00 | Kangas Niko | JP Factory Racing Team | |
| 34 | 12.00 | Björkbacka Tuomas | Vetelin Urheilijat | |
| 35 | 12.00 | Pörn Christoffer | ||
| 36 | 12.00 | Vänni Arttu |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 2 | 12.00 | Kengo Veronica | IF Nykarlebynejden | |
| 3 | 12.00 | Kiljunen Anne | Hippoksen Maratonkerho | |
| 4 | 12.00 | Korkiavuori Satu | ||
| 5 | 12.00 | Niemikorpi Suvi | ||
| 6 | 12.00 | Tuuri Sari | SSU-triathlon | |
| 7 | 12.00 | Vaulasto Johanna |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 61 | 12.00 | Fairchild Paul | ||
| 62 | 12.00 | Kolkkava Timo | Vaajakosken kuohu | |
| 63 | 12.00 | Kiviaho Ari | Kauhava |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 40 | 12.00 | Alakojola Piia | ||
| 41 | 12.00 | Pajula Päivi | Limingan niittomiehet | |
| 42 | 12.00 | Takala Hannele | Seinäjoki |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 80 | 12.00 | Ankkuri Ulla | ||
| 81 | 12.00 | Hakamäki Miika | . | |
| 82 | 12.00 | Koivulahti Jenni-Marja | ||
| 83 | 12.00 | Mannila Tiia | . | |
| 84 | 12.00 | Niemikorpi Timo | ||
| 85 | 12.00 | Rajaniemi Tiina | ||
| 86 | 12.00 | Tuisku Sini | ||
| 87 | 12.00 | Norrgård Tuomas | ||
| 88 | 12.00 | Laitinen Seppo | Lapuan Virkiä | |
| 89 | 12.00 | Mäki Ella | ||
| 90 | 12.00 | Välimäki Mikko | Ylikylän Pyllistys | |
| 91 | 12.00 | Kangas Marko | TöVe |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 115 | 12.15 | Niemi Niko | YKV | |
| 116 | 12.15 | Huhtanen Juha | ||
| 118 | 12.15 | Rintamäki Kalle | Tiiko Oy | |
| 121 | 12.15 | Kengo Robert | Pensala | |
| 122 | 12.15 | Lintala Tommi | Kestävyyspaja.fi | |
| 123 | 12.15 | Paalijärvi Harri | Vaasa | |
| 124 | 12.15 | Syri Jussi | Vähäkyrön Viesti | |
| 125 | 12.15 | Taini Matti | KRIK Finland | |
| 126 | 12.15 | Tepponen Arttu | ||
| 127 | 12.15 | Palomäki Kai | VäVi | |
| 128 | 12.15 | Hemminki Eemeli | Tuomikylän SankariSuunnistajat | |
| 131 | 12.15 | Martonen Jussi | Laihian Luja | |
| 132 | 12.15 | Rantala Petteri | Gamlakarleby IF | |
| 133 | 12.15 | Turunen Esa | Esan Lato | |
| 134 | 12.15 | Panula Mikko | Gofore Oyj | |
| 135 | 12.15 | Rabb Patrik | Vähäkyrö | |
| 136 | 12.15 | Kitinoja Joona | Kultaiset Karhut | |
| 137 | 12.15 | Hakala Antti | JP Factory Racing Team |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 101 | 12.15 | Känsäkangas Marika | #äläkääjättäkö | |
| 102 | 12.15 | Larimo Leena | Vaasa | |
| 103 | 12.15 | Rosendal Alexandra | #äläkääjättäkö | |
| 104 | 12.15 | Snellman Anna | ||
| 105 | 12.15 | Puoliväli Jenni | Kalajoen junkkarit | |
| 106 | 12.15 | Pukkinen-Hakola Essi | ||
| 107 | 12.15 | Järvinen Emma | T2M Seinäjoki | |
| 108 | 12.15 | Rajamäki Hanna | ||
| 109 | 12.15 | Lehtilä Laura | T2M | |
| 110 | 12.15 | Mantere Miisa | Lapuan Virkiä | |
| 111 | 12.15 | Huhtanen Suvi | T2M | |
| 112 | 12.15 | Lounatvuori Annis | T2M Seinäjoki | |
| 113 | 12.15 | Ruska Laura | ||
| 114 | 12.15 | Grav Marika | ||
| 151 | 12.15 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 117 | 12.15 | Lementtinen Mauno | Atria | |
| 154 | 12.15 | Haapamäki Jarmo | ||
| 160 | 12.15 | Hakola Jari | Kyyjärven Kyky | |
| 161 | 12.15 | Haukilehto Teemu | SSU-Triathlon | |
| 162 | 12.15 | Kaminen Jani | Vävi Running Team Raittinen | |
| 163 | 12.15 | Kengo Peter | ||
| 164 | 12.15 | Moss Mischa | Vasa IS | |
| 165 | 12.15 | Viita Juha | SSU Triathlon | |
| 167 | 12.15 | Hippi Rami | Nurmo | |
| 168 | 12.15 | Mattila Marko | Vaasa | |
| 169 | 12.15 | Backlund Mikael | Maxmo SK |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 140 | 12.15 | Kengo Marica | ||
| 141 | 12.15 | Perea-Rossi Claudia | ||
| 142 | 12.15 | Mylläri Britt-Marie | Närpes Ok | |
| 143 | 12.15 | Översti Elli | Kalajoen Junkkarit | |
| 144 | 12.15 | Hautala Virpi | Lapua | |
| 145 | 12.15 | Riitamäki Sirpa | Virtain Urheilijat | |
| 146 | 12.15 | Mäki-Mantila-Pasanen Ritva | SSU | |
| 153 | __.__ | Ojala Nina | LääkVu |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 119 | __.__ | Alku Niklas | Vörå IF | |
| 138 | 12.15 | Kauppila Arttu 138 | Isokyrö | |
| 147 | 12.15 | Sahlberg Jorma | IK-Maraton | |
| 148 | 12.15 | Suvanto Mikael | RaJu | |
| 149 | 12.15 | Kotamäki Tatu | Vaasa | |
| 150 | 12.15 | Valkosalo Merja | ||
| 152 | 12.15 | Pasanen Markus | Seinäjoen Kehä-Jussit | |
| 166 | 12.15 | Väli-Torala Tuure | Ilmajoen kisailijat | |
| 170 | 12.15 | Vierola Teijo | Kauhajoki Maraton | |
| 171 | 12.15 | Riihimäki Jenna | ||
| 172 | 12.15 | Harju Reijo | Ilmajoen Kisailijat | |
| 173 | 12.15 | Kyntäjä Tuuli | ||
| 174 | 12.15 | Hautaniemi Jukka | Lehtimäen Jyske | |
| 175 | 12.15 | Murtomäki Pekka | Häjyt Lehtimäki | |
| 176 | 12.15 | Lehtonen Jari | Seinäjoki | |
| 177 | 12.15 | Lehtonen Pasi | YKV | |
| 178 | 12.15 | Töyrylä Ida | ||
| 179 | 12.15 | Alavainio Tero | T2M | |
| 180 | 12.15 | Hautanen Mika | ABB Runners | |
| 181 | 12.15 | Kivistö-Rahnasto Oona | ||
| 182 | 12.15 | Muurimäki Anssi | ||
| 183 | 12.15 | Ojala Niina | ||
| 184 | 12.15 | Pitkäranta Emma | ||
| 185 | 12.15 | Punkari Kari | Neliveto fast | |
| 186 | 12.15 | Pyssysalo Raine | ||
| 188 | 12.15 | Saanio Maija | TriathlonSuomi | |
| 189 | 12.15 | Sirkka Päivi | YK-V | |
| 191 | 12.15 | Tepponen Tarja | Keuruun Kisailijat | |
| 192 | 12.15 | Kuusniemi Miia | Peto | |
| 193 | 12.15 | Kakkuri Olli | ||
| 194 | 12.15 | Lyyski Marika | ||
| 195 | 12.15 | Kärnä Päivi | ||
| 196 | 12.15 | Kahlos Marjo | Vaasa | |
| 197 | 12.15 | Kytönen Erkki | ||
| 198 | 12.15 | Raunio Miia | Isokyrö | |
| 199 | 12.15 | Viitasaari Hanna-Mari |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 200 | 12.30 | Hautalahti Jaakko | YK-V | |
| 201 | 12.30 | Hautalahti Paavo | YK-V | |
| 202 | 12.30 | Pesonen Pyry | Keuruun Kisailijat | |
| 203 | 12.30 | Salomäki Topi | YK-V | |
| 204 | 12.30 | Taini Matias | Lapuan Virkiä | |
| 205 | 12.30 | Taini Noora | Lapuan Virkiä | |
| 206 | 12.30 | Juurakko Elli | Peto | |
| 207 | 12.30 | Hemminki Ronja | Rasti-Kurikka | |
| 208 | 12.30 | Alakarhu Eeva | Lapuan Virkiä | |
| 209 | 12.30 | Alakarhu Elsa | Lapuan Virkiä | |
| 211 | 12.30 | Alakarhu Eino | Lapuan Virkiä | |
| 212 | 12.30 | Alakarhu Eila | Lapuan Virkiä | |
| 213 | 12.30 | Koivuniemi Niilo | ||
| 214 | 12.30 | Impola Anselmi | Lapuan Virkiä | |
| 215 | 12.30 | Niemi Oiva | Evijärven Urheilijat | |
| 216 | 12.30 | Joensuu Samuel | SJK | |
| 217 | 12.30 | Panula Lauri | SEPSI-78 | |
| 281 | 12.30 | Mikkilä Silja | SSU | |
| 282 | 12.30 | Selkämaa Mimosa | ||
| 283 | 12.30 | Nortunen Iida | YKV | |
| 284 | 12.30 | Samppala Daniel | ||
| 287 | 12.30 | Huhtanen Jooa | ||
| 288 | 12.30 | Lassila Nelli | RaJu | |
| 289 | 12.30 | Rintakoski Sameli | YKV |
½MAR_M ½MAR_N ½MAR_M50 ½MAR_N50 ½MAR_HÖLKK 10KM_M 10KM_N 10KM_M50 10KM_N50 10KM_HÖLKK 5KM_ALLE14 5KM_HÖLKKÄ
| 220 | 12.30 | Ainali Markku | Kokkolan Veikot | |
| 221 | 12.30 | Aro Christina | ||
| 222 | 12.30 | Aro Minna | ||
| 223 | 12.30 | Hirvelä Sari | YK-V | |
| 224 | 12.30 | Honkonen Satu | Karstulan kiva | |
| 225 | 12.30 | Kallio Jouni | ||
| 226 | 12.30 | Kallio Maiju | ||
| 227 | 12.30 | Koponen Noora | Kuortaneen Kunto | |
| 228 | 12.30 | Kujala Niko | ||
| 229 | 12.30 | Kuoppala Akseli | ||
| 230 | 12.30 | Laine Villematias | Ilmajoki | |
| 231 | 12.30 | Mariia Kuusisto | ||
| 232 | 12.30 | Matila Oskari | Kuortaneen kunto | |
| 233 | 12.30 | Matila Tanja | Kuortaneen kunto | |
| 234 | 12.30 | Niemi Eveliina | Evijärven Urheilijat | |
| 235 | 12.30 | Nuottivaara Esa | satamc | |
| 236 | 12.30 | Ojaniemi Aliina | ||
| 238 | 12.30 | Ojaniemi Johanna | ||
| 240 | 12.30 | Ojaniemi Juulia | ||
| 242 | 12.30 | Pihlaja Mira | ||
| 243 | 12.30 | Puska Roope | ||
| 245 | 12.30 | Tampsi Peter-Stefan | Waasa Watt Warriors | |
| 246 | 12.30 | Palomäki Matilda | VäVi | |
| 247 | 12.30 | Heiska Soile | Komia Missio | |
| 248 | 12.30 | Palo Leena | Komia Missio | |
| 249 | 12.30 | Rajamäki Leena | Komia Missio | |
| 250 | 12.30 | Keski-Säntti Venla | YKV | |
| 251 | 12.30 | Puska Elisa | VäVi | |
| 252 | 12.30 | Valli Maria | ||
| 253 | 12.30 | Fochsell Jens | ||
| 254 | 12.30 | Laine Viljami | ||
| 255 | 12.30 | Viitala Eveliina | ||
| 256 | 12.30 | Södergård Carita | ||
| 257 | 12.30 | Harju Elina | T2M | |
| 259 | 12.30 | Harju Toni | ||
| 260 | 12.30 | Koskimäki Tatu | Seinäjoen Seudun Urheilija | |
| 261 | 12.30 | Tuomisalo Aarni | Seinäjoen Seudun Urheilija | |
| 262 | 12.30 | Salo Mikael | ||
| 263 | 12.30 | Hippi Tero | Nurmon Jymy | |
| 264 | 12.30 | Hippi Kaarina | EräJorMaKat | |
| 265 | 12.30 | Fält Essi | ||
| 266 | 12.30 | Kariluoma Marko | ||
| 267 | 12.30 | Järvenoja Minna | ||
| 268 | 12.30 | Huhtakallio Anu | ||
| 269 | 12.30 | Kangas Heikki | YKV | |
| 270 | 12.30 | Lassila Marjo | RaJu | |
| 271 | 12.30 | Soini Tapio | Team Ongelmametsuri | |
| 272 | 12.30 | Jokela Tomi | Alajärvi | |
| 273 | 12.30 | Niemi Harri | Vähäkyrön Viesti | |
| 274 | 12.30 | Alanen Tiina | ||
| 275 | 12.30 | Kohtanen Satu | KuRy | |
| 276 | 12.30 | Aila Jouni | Lauttajärvi Bisons | |
| 277 | 12.30 | Nortunen Ari | YKV | |
| 278 | 12.30 | Ansio Milja | ||
| 279 | 12.30 | Aaltonen Johanna | ||
| 280 | 12.30 | Alavillamo Miika | Atria | |
| 286 | 12.30 | Lehtimäki Oona | Rasti-Jussit | |
| 290 | 12.30 | Mikkilä Henna |