2. 3 Kauhajoen Karhu-1 34:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Pentilä | HD14A | 13:03 | 101: 1:50 | 102: 3:29 | 63: 4:09 | 128: 5:13 | 102: 6:33 | 103: 7:36 | 128: 8:20 | 55: 9:06 | 49: 10:27 | 50: 12:02 | 32: 12:48 | 500: 13:05 |
2 | Eino Haapamäki | HD10RR | 11:11 | 130: 2:07 | 131: 5:10 | 132: 7:22 | 133: 8:02 | 134: 10:04 | 32: 10:49 | 500: 11:12 | |||||
3 | Fanni Kiukkonen | HD12TR | 10:02 | 60: 2:00 | 61: 3:22 | 102: 4:22 | 103: 5:32 | 55: 7:27 | 62: 9:02 | 32: 9:43 | 500: 10:03 |
4. 16 Rasti-Jussit-2 41:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anttoni Ristimäki | HD14B | 13:07 | 101: 1:44 | 102: 3:26 | 103: 4:31 | 128: 5:22 | 102: 6:35 | 63: 7:16 | 128: 8:12 | 55: 8:57 | 49: 10:31 | 50: 12:04 | 32: 12:50 | 500: 13:08 |
2 | Helmi Patana | HD10RR | 12:09 | 130: 2:11 | 131: 5:23 | 132: 7:50 | 133: 8:37 | 134: 10:43 | 32: 11:43 | 500: 12:11 | |||||
3 | Fiia Jurva | HD12TR | 16:20 | 60: 2:53 | 61: 5:03 | 102: 7:02 | 103: 9:12 | 55: 11:42 | 62: 14:54 | 32: 15:56 | 500: 16:21 |
6. 29 Rasti-Jussit-6 45:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Kriikkula | HD14B | 13:11 | 101: 1:56 | 102: 3:32 | 103: 4:46 | 128: 5:30 | 102: 6:42 | 63: 7:21 | 128: 8:17 | 55: 9:02 | 49: 10:30 | 50: 12:09 | 32: 12:53 | 500: 13:13 |
2 | Alisa Ristimäki | HD10RR | 20:14 | 130: 5:15 | 131: 8:35 | 132: 12:52 | 133: 15:38 | 134: 18:31 | 32: 19:52 | 500: 20:15 | |||||
3 | Lauri Rajala | HD12TR | 11:49 | 60: 2:28 | 61: 4:11 | 102: 5:10 | 103: 6:30 | 55: 8:03 | 62: 10:42 | 32: 11:35 | 500: 11:52 |
1. 7 Rasti-Jussit-1 34:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minttu Patana | HD14A | 13:22 | 101: 1:54 | 102: 3:35 | 63: 4:15 | 128: 5:24 | 102: 6:38 | 103: 7:48 | 128: 8:35 | 55: 9:20 | 49: 10:34 | 50: 12:13 | 32: 13:03 | 500: 13:24 |
2 | Jooa Pitkämäki | HD10RR | 11:09 | 130: 2:08 | 131: 5:15 | 132: 7:24 | 133: 8:02 | 134: 10:04 | 32: 10:47 | 500: 11:11 | |||||
3 | Jimi Pitkämäki | HD12TR | 9:39 | 60: 1:59 | 61: 3:20 | 102: 4:21 | 103: 5:26 | 55: 7:08 | 62: 8:47 | 32: 9:23 | 500: 9:40 |
11. 28 Rasti-Jussit-5 51:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelli Lassila | HD14A | 14:55 | 101: 2:03 | 102: 3:58 | 63: 4:46 | 128: 5:56 | 102: 7:20 | 103: 8:37 | 128: 9:31 | 55: 10:22 | 49: 11:43 | 50: 13:44 | 32: 14:36 | 500: 14:56 |
2 | Mikael Iivari | HD10RR | 11:16 | 130: 3:38 | 131: 5:35 | 132: 7:42 | 133: 8:22 | 134: 10:15 | 32: 10:56 | 500: 11:18 | |||||
3 | Saana Nikkola | HD12TR | 25:37 | 60: 2:37 | 61: 12:50 | 102: 14:30 | 103: 16:34 | 55: 21:01 | 62: 24:16 | 32: 25:16 | 500: 25:39 |
16. 14 Kauhavan Wisa-2 58:05
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aada Peltoluhta | HD14B | 14:56 | 101: 2:07 | 102: 4:00 | 103: 5:19 | 128: 6:12 | 102: 7:37 | 63: 8:22 | 128: 9:30 | 55: 10:23 | 49: 11:49 | 50: 13:49 | 32: 14:36 | 500: 14:57 |
2 | Selma Rintala | HD10RR | 22:12 | 130: 6:11 | 131: 9:12 | 132: 13:48 | 133: 18:22 | 134: 20:59 | 32: 21:47 | 500: 22:13 | |||||
3 | Paavo Antila | HD12TR | 20:57 | 60: 2:53 | 61: 7:20 | 102: 9:23 | 103: 12:05 | 55: 15:10 | 62: 18:54 | 32: 20:37 | 500: 20:59 |
3. 31 Rasti-Jussit-8 41:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oona Lehtimäki | HD14B | 14:57 | 101: 2:04 | 102: 3:59 | 103: 5:15 | 128: 6:07 | 102: 7:33 | 63: 8:20 | 128: 9:28 | 55: 10:20 | 49: 11:48 | 50: 13:46 | 32: 14:38 | 500: 14:59 |
2 | Jooa Huhtanen | HD10RR | 11:14 | 130: 3:39 | 131: 5:19 | 132: 7:29 | 133: 8:11 | 134: 10:10 | 32: 10:55 | 500: 11:17 | |||||
3 | Topias Korhonen | HD12TR | 15:13 | 60: 2:44 | 61: 4:54 | 102: 6:21 | 103: 8:15 | 55: 10:38 | 62: 14:06 | 32: 14:54 | 500: 15:14 |
7. 6 Lapuan Virkiä-1 45:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera Sippola | HD14A | 16:02 | 101: 2:07 | 102: 3:58 | 63: 4:50 | 128: 6:03 | 102: 7:23 | 103: 8:46 | 128: 9:40 | 55: 10:32 | 49: 12:25 | 50: 14:45 | 32: 15:44 | 500: 16:04 |
2 | Anselmi Impola | HD10RR | 13:48 | 130: 4:32 | 131: 6:33 | 132: 9:04 | 133: 10:03 | 134: 12:34 | 32: 13:27 | 500: 13:49 | |||||
3 | Elsa Alakarhu | HD12TR | 15:35 | 60: 2:45 | 61: 5:15 | 102: 8:01 | 103: 9:26 | 55: 11:34 | 62: 14:18 | 32: 15:16 | 500: 15:37 |
10. 24 Lapuan Virkiä-4 51:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Hietala | HD14B | 18:17 | 101: 2:27 | 102: 4:32 | 103: 6:01 | 128: 7:01 | 102: 8:31 | 63: 9:32 | 128: 10:59 | 55: 11:56 | 49: 14:10 | 50: 17:02 | 32: 17:57 | 500: 18:19 |
2 | Eeva Alakarhu | HD10RR | 18:38 | 130: 6:47 | 131: 9:20 | 132: 14:06 | 133: 15:05 | 134: 17:29 | 32: 18:22 | 500: 18:41 | |||||
3 | Matias Taini | HD12TR | 14:38 | 60: 2:31 | 61: 5:00 | 102: 6:35 | 103: 8:14 | 55: 10:40 | 62: 13:39 | 32: 14:21 | 500: 14:40 |
17. 22 Vetelin Urheilijat-3 1:01:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enni Läspä | HD14B | 18:18 | 101: 2:04 | 102: 4:08 | 103: 5:50 | 128: 7:00 | 102: 8:33 | 63: 10:31 | 128: 11:45 | 55: 12:39 | 49: 14:46 | 50: 17:05 | 32: 17:59 | 500: 18:20 |
2 | Noah Saarela | HD10RR | 11:46 | 130: 2:25 | 131: 4:34 | 132: 7:11 | 133: 7:52 | 134: 10:24 | 32: 11:20 | 500: 11:47 | |||||
3 | Saana Kemppainen | HD12TR | 31:04 | 60: 6:31 | 61: 11:01 | 102: 14:18 | 103: 17:12 | 55: 20:52 | 62: 27:37 | 32: 30:40 | 500: 31:06 |
18. 15 Lapuan Virkiä-2 1:01:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla Herttua | HD14B | 18:22 | 101: 2:26 | 102: 4:42 | 103: 6:16 | 128: 7:23 | 102: 9:04 | 63: 9:59 | 128: 11:23 | 55: 12:19 | 49: 14:20 | 50: 17:04 | 32: 18:02 | 500: 18:24 |
2 | Topias Mikkilä | HD10RR | 29:15 | 130: 3:10 | 131: 7:03 | 133: 15:05 | 134: 17:50 | 32: 18:47 | 500: 19:16 | ||||||
3 | Sanni Kiviniemi | HD12TR | 13:55 | 60: 23:52:38 | 61: 23:54:29 | 102: 23:55:53 | 103: 23:57:25 | 55: 23:59:56 | 62: 2:55 | 32: 3:39 | 500: 3:56 |
23. 2 Jalasjärven Jalas-1 1:07:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera Pihlajaviita | HD14B | 18:22 | 101: 2:29 | 102: 4:45 | 103: 6:41 | 128: 7:44 | 102: 9:15 | 63: 10:05 | 128: 11:18 | 55: 12:44 | 49: 14:41 | 50: 17:10 | 32: 18:06 | 500: 18:24 |
2 | Eero Pihlajaviita | HD10RR | 32:13 | 130: 3:07 | 131: 5:29 | 134: 11:01 | 32: 11:51 | 500: 12:14 | |||||||
3 | Vilho Harju | HD12TR | 16:24 | 60: 23:43:25 | 61: 23:45:44 | 102: 23:47:37 | 103: 23:49:16 | 55: 23:51:09 | 62: 23:54:14 | 32: 23:56:06 | 500: 23:56:25 |
8. 13 Kauhajoen Karhu-2 51:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Kauhajärvi | HD14B | 18:23 | 101: 2:18 | 102: 4:24 | 103: 5:52 | 128: 6:56 | 102: 9:03 | 63: 10:04 | 128: 11:16 | 55: 12:15 | 49: 14:33 | 50: 16:59 | 32: 18:03 | 500: 18:24 |
2 | Elle Varsamäki | HD10RR | 18:34 | 130: 3:26 | 131: 6:09 | 132: 10:11 | 133: 14:31 | 134: 17:03 | 32: 18:10 | 500: 18:34 | |||||
3 | Taavi Hautala | HD12TR | 14:32 | 60: 2:38 | 61: 5:04 | 102: 6:31 | 103: 8:15 | 55: 10:32 | 62: 13:32 | 32: 14:13 | 500: 14:33 |
13. 19 Kauhajoen Karhu-3 54:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neea Varsamäki | HD14A | 18:24 | 101: 2:23 | 102: 4:34 | 63: 5:38 | 128: 7:09 | 102: 8:50 | 103: 10:33 | 128: 11:40 | 55: 12:37 | 49: 14:51 | 50: 17:07 | 32: 18:04 | 500: 18:26 |
2 | Nuutti Hautala | HD10RR | 18:30 | 130: 3:24 | 131: 6:11 | 132: 10:16 | 133: 14:33 | 134: 16:59 | 32: 18:06 | 500: 18:32 | |||||
3 | Noora Tanskanen | HD12TR | 17:24 | 60: 2:49 | 61: 5:15 | 102: 6:43 | 103: 8:25 | 55: 11:03 | 62: 15:26 | 32: 17:01 | 500: 17:24 |
12. 27 Lapuan Virkiä-5 53:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iivari Honkanen | HD14A | 18:27 | 101: 2:31 | 102: 4:55 | 63: 5:54 | 128: 7:20 | 102: 8:54 | 103: 10:29 | 128: 11:38 | 55: 12:42 | 49: 14:55 | 50: 17:09 | 32: 18:07 | 500: 18:29 |
2 | Enna Kuivila | HD10RR | 18:37 | 130: 6:34 | 131: 9:12 | 132: 13:57 | 133: 15:04 | 134: 17:23 | 32: 18:18 | 500: 18:39 | |||||
3 | Hilma Honkanen | HD12TR | 16:06 | 60: 2:43 | 61: 5:01 | 102: 6:29 | 103: 8:10 | 55: 11:04 | 62: 14:42 | 32: 15:48 | 500: 16:08 |
9. 25 Rasti-Jussit-4 51:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmi Kataja | HD14B | 18:50 | 101: 2:26 | 102: 4:27 | 103: 5:50 | 128: 7:41 | 102: 9:10 | 63: 10:03 | 128: 12:20 | 55: 13:17 | 49: 15:14 | 50: 17:30 | 32: 18:29 | 500: 18:51 |
2 | Elmo Kataja | HD10RR | 18:08 | 130: 6:18 | 131: 9:00 | 132: 13:31 | 133: 14:17 | 134: 16:53 | 32: 17:46 | 500: 18:10 | |||||
3 | Lilja Kataja | HD12TR | 14:35 | 60: 3:00 | 61: 5:01 | 102: 6:37 | 103: 8:09 | 55: 10:34 | 62: 13:29 | 32: 14:17 | 500: 14:36 |
14. 26 Vetelin Urheilijat-4 55:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Paavola | HD14A | 18:53 | 101: 2:00 | 102: 3:55 | 63: 4:48 | 128: 5:59 | 102: 7:22 | 103: 8:48 | 128: 9:55 | 55: 13:31 | 49: 15:22 | 50: 17:39 | 32: 18:32 | 500: 18:55 |
2 | Helmi Läspä | HD10RR | 18:00 | 130: 6:11 | 131: 8:49 | 132: 13:24 | 133: 14:06 | 134: 16:40 | 32: 17:41 | 500: 18:02 | |||||
3 | Saku Kettu | HD12TR | 18:08 | 60: 2:58 | 61: 6:05 | 102: 7:30 | 103: 9:55 | 55: 13:17 | 62: 16:14 | 32: 17:48 | 500: 18:09 |
5. 11 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 45:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Hautalahti | HD14B | 19:17 | 101: 2:20 | 102: 4:30 | 103: 6:08 | 128: 7:12 | 102: 8:57 | 63: 10:07 | 128: 11:28 | 55: 12:48 | 49: 15:12 | 50: 17:56 | 32: 18:56 | 500: 19:19 |
2 | Arttu Hovila | HD10RR | 12:37 | 130: 2:43 | 131: 4:54 | 132: 7:54 | 133: 8:43 | 134: 11:22 | 32: 12:15 | 500: 12:40 | |||||
3 | Otto Hovila | HD12TR | 13:16 | 60: 2:34 | 61: 5:38 | 102: 6:41 | 103: 7:55 | 55: 9:30 | 62: 12:09 | 32: 13:00 | 500: 13:19 |
15. 20 Lapuan Virkiä-3 55:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilma Huhtala | HD14A | 19:23 | 101: 2:22 | 102: 4:39 | 63: 5:42 | 128: 7:11 | 102: 9:09 | 103: 10:58 | 128: 12:04 | 55: 13:14 | 49: 15:11 | 50: 17:42 | 32: 19:05 | 500: 19:25 |
2 | Enni Sippola | HD10RR | 17:51 | 130: 5:35 | 131: 8:22 | 132: 13:02 | 133: 14:15 | 134: 16:38 | 32: 17:28 | 500: 17:52 | |||||
3 | Elias Huhtala | HD12TR | 17:48 | 60: 2:59 | 61: 6:53 | 102: 8:44 | 103: 10:37 | 55: 12:44 | 62: 16:06 | 32: 17:29 | 500: 17:49 |
21. 4 Kauhavan Wisa-1 1:05:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Peltoluhta | HD14A | 19:51 | 101: 2:13 | 102: 4:26 | 63: 5:22 | 128: 6:37 | 102: 8:05 | 103: 9:34 | 128: 10:31 | 55: 12:47 | 49: 14:48 | 50: 18:26 | 32: 19:25 | 500: 19:53 |
2 | Peltoluhta Amalia | HD10RR | 30:15 | 130: 5:50 | 131: 9:39 | 132: 23:14 | 133: 24:15 | 134: 28:32 | 32: 29:49 | 500: 30:17 | |||||
3 | Viljo Rintala | HD12TR | 15:50 | 60: 2:58 | 61: 5:23 | 102: 7:14 | 103: 9:16 | 55: 11:18 | 62: 14:40 | 32: 15:27 | 500: 15:51 |
30. 1 IF Femman-1 1:33:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Granholm | HD14A | 23:58 | 101: 2:24 | 102: 4:48 | 63: 5:46 | 128: 7:17 | 102: 10:47 | 103: 12:20 | 128: 14:08 | 55: 16:00 | 49: 19:13 | 50: 22:41 | 32: 23:41 | 500: 24:00 |
2 | Larissa Ehn | HD10RR | 18:04 | 130: 4:54 | 131: 7:40 | 132: 12:14 | 133: 13:13 | 134: 16:01 | 32: 17:37 | 500: 18:05 | |||||
3 | Isak Granholm | HD12TR | 51:39 | 60: 7:50 | 61: 13:19 | 102: 16:52 | 103: 21:52 | 55: 25:53 | 32: 41:13 | 500: 41:41 |
26. 17 Vetelin Urheilijat-2 1:23:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Mäkelä | HD14A | 23:59 | 101: 2:56 | 102: 5:34 | 63: 6:43 | 128: 8:18 | 102: 10:29 | 103: 12:12 | 128: 13:56 | 55: 16:01 | 49: 18:47 | 50: 22:36 | 32: 23:42 | 500: 24:00 |
2 | Noora-Emilia Nisula | HD10RR | 41:26 | 130: 14:03 | 131: 21:17 | 132: 31:48 | 133: 34:18 | 134: 38:58 | 32: 40:55 | 500: 41:27 | |||||
3 | Leonhard Troger | HD12TR | 17:57 | 60: 3:47 | 61: 7:17 | 102: 9:01 | 103: 11:05 | 55: 13:38 | 62: 16:34 | 32: 17:40 | 500: 17:59 |
32. 10 Vetelin Urheilijat-1 1:37:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Taipale | HD14B | 24:44 | 101: 2:54 | 102: 5:21 | 103: 7:34 | 128: 8:42 | 102: 10:52 | 63: 11:57 | 128: 14:03 | 55: 15:31 | 49: 18:32 | 50: 23:12 | 32: 24:23 | 500: 24:45 |
2 | Neea-Sofia Nisula | HD10RR | 48:51 | 130: 3:12 | 131: 20:36 | 134: 24:45 | 32: 38:20 | 500: 38:53 | |||||||
3 | Aada Mäkelä | HD12TR | 23:53 | 60: 23:56:35 | 61: 29 | 102: 2:48 | 103: 6:40 | 55: 9:00 | 62: 11:54 | 32: 13:29 | 500: 13:56 |
25. 21 Rasti-Jussit-3 1:09:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilda Korhonen | HD14A | 24:59 | 101: 2:34 | 102: 4:44 | 63: 8:25 | 128: 9:47 | 102: 11:39 | 103: 13:22 | 128: 14:46 | 55: 17:40 | 49: 20:19 | 50: 23:37 | 32: 24:40 | 500: 25:00 |
2 | Oliver Haapoja | HD10RR | 22:52 | 130: 3:04 | 131: 12:37 | 132: 17:37 | 133: 18:25 | 134: 21:34 | 32: 22:29 | 500: 22:53 | |||||
3 | Hilda Niemelä | HD12TR | 21:59 | 60: 4:04 | 61: 7:55 | 102: 12:32 | 103: 14:48 | 55: 17:08 | 62: 20:08 | 32: 21:37 | 500: 22:01 |
19. 8 Rasti-Kurikka-1 1:03:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja Hemminki | HD14B | 25:31 | 101: 3:01 | 102: 5:34 | 103: 7:41 | 128: 8:55 | 102: 10:58 | 63: 12:04 | 128: 14:02 | 55: 17:47 | 49: 20:29 | 50: 24:03 | 32: 25:08 | 500: 25:33 |
2 | Toivo Lehtiniemi | HD10RR | 22:14 | 130: 2:29 | 131: 12:08 | 132: 17:03 | 133: 17:51 | 134: 20:59 | 32: 21:49 | 500: 22:16 | |||||
3 | Viljo Lehtiniemi | HD12TR | 15:17 | 60: 2:30 | 61: 6:39 | 102: 8:08 | 103: 9:41 | 55: 11:35 | 62: 14:19 | 32: 15:01 | 500: 15:19 |
22. 34 Lapuan Virkiä-6 1:06:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilja Talola | HD14B | 25:42 | 101: 2:44 | 102: 5:40 | 103: 7:58 | 128: 9:26 | 102: 12:18 | 63: 13:50 | 128: 16:02 | 55: 18:07 | 49: 20:43 | 50: 24:10 | 32: 25:21 | 500: 25:44 |
2 | Matias Joentakanen | HD10RR | 24:46 | 130: 12:05 | 131: 15:11 | 132: 19:31 | 133: 20:32 | 134: 23:11 | 32: 24:23 | 500: 24:47 | |||||
3 | Sofia Joentakanen | HD12TR | 15:33 | 60: 2:42 | 61: 5:14 | 102: 6:56 | 103: 8:40 | 55: 10:48 | 62: 14:21 | 32: 15:10 | 500: 15:35 |
24. 9 Vaasan Suunnistajat-1 1:08:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veikka Malila | HD14A | 26:03 | 101: 3:15 | 102: 6:13 | 63: 7:27 | 128: 9:20 | 102: 11:30 | 103: 13:59 | 128: 15:38 | 55: 17:16 | 49: 20:38 | 50: 24:14 | 32: 25:37 | 500: 26:04 |
2 | Lilja Käräjämäki | HD10RR | 29:44 | 130: 9:17 | 131: 11:50 | 132: 25:23 | 133: 26:06 | 134: 28:24 | 32: 29:20 | 500: 29:46 | |||||
3 | Aarre Käräjämäki | HD12TR | 12:41 | 60: 2:16 | 61: 3:59 | 102: 5:11 | 103: 6:41 | 55: 8:37 | 62: 10:56 | 32: 12:26 | 500: 12:43 |
28. 12 Ähtärin Urheilijat-1 1:32:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanamo Keisala | HD14A | 31:51 | 101: 2:49 | 102: 5:31 | 63: 10:28 | 128: 12:07 | 102: 17:27 | 103: 19:12 | 128: 20:26 | 55: 21:44 | 49: 24:34 | 50: 29:06 | 32: 31:32 | 500: 31:54 |
2 | Elmo Mäkinen | HD10RR | 29:26 | 130: 6:52 | 131: 11:02 | 132: 18:04 | 133: 22:41 | 134: 26:41 | 32: 29:01 | 500: 29:27 | |||||
3 | Väinö Hyden | HD12TR | 31:37 | 60: 4:21 | 61: 9:59 | 102: 17:34 | 103: 21:01 | 55: 24:19 | 62: 29:50 | 32: 31:15 | 500: 31:39 |
29. 18 Ähtärin Urheilijat 1-2 1:33:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Jykylä | HD14B | 32:04 | 101: 2:58 | 102: 5:47 | 103: 8:03 | 128: 10:43 | 102: 13:44 | 63: 14:56 | 128: 20:03 | 55: 21:43 | 49: 24:38 | 50: 29:41 | 32: 31:38 | 500: 32:06 |
2 | Vilho Hyden | HD10RR | 29:14 | 130: 6:36 | 131: 10:45 | 132: 17:45 | 133: 22:18 | 134: 26:25 | 32: 28:49 | 500: 29:16 | |||||
3 | Eemeli Jykylä | HD12TR | 31:58 | 60: 4:24 | 61: 10:01 | 102: 17:41 | 103: 20:57 | 55: 24:22 | 62: 29:56 | 32: 31:21 | 500: 32:00 |
27. 32 Rasti-Jussit-9 1:32:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Ylikojola | HD14A | 32:30 | 101: 2:30 | 102: 4:41 | 63: 5:35 | 128: 7:07 | 102: 9:23 | 103: 12:30 | 128: 15:20 | 55: 17:57 | 49: 23:25 | 50: 30:14 | 32: 31:59 | 500: 32:31 |
2 | Venla Pulli | HD10RR | 32:57 | 130: 3:18 | 131: 12:59 | 132: 23:20 | 133: 25:52 | 134: 30:32 | 32: 32:29 | 500: 32:59 | |||||
3 | Samuel Pihlajamäki | HD12TR | 26:57 | 60: 3:46 | 61: 5:56 | 102: 13:27 | 103: 15:51 | 55: 18:23 | 62: 25:43 | 32: 26:34 | 500: 26:57 |
20. 5 Kokkolan Suunnistajat VetU/K 1:05:48
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilda Puumala | HD14B | 33:16 | 101: 2:53 | 102: 5:56 | 103: 8:23 | 128: 9:51 | 102: 12:49 | 63: 14:15 | 128: 16:19 | 55: 17:43 | 49: 26:08 | 50: 31:15 | 32: 32:52 | 500: 33:17 |
2 | Atte Hokki | HD10RR | 17:24 | 130: 3:10 | 131: 8:49 | 132: 12:46 | 133: 13:35 | 134: 16:00 | 32: 17:00 | 500: 17:26 | |||||
3 | Nelli Hyväluoma | HD12TR | 15:07 | 60: 2:37 | 61: 4:56 | 102: 6:38 | 103: 8:24 | 55: 10:29 | 62: 13:56 | 32: 14:48 | 500: 15:09 |
31. 33 Kauhavan Wisa-3 1:34:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
