Kortesjärven Järvi-Veikot 100 vuotta: yhteislähtökilpailu
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | Rata | Tulos |
1. | Kronberg Christian | 3. | 3:09 | 1. | 4:50 | 10. | 7:13 | 9. | 8:12 | 9. | 9:23 | 6. | 10:46 | 6. | 11:25 | 6. | 12:28 | 6. | 13:51 | 7. | 17:59 | 7. | 21:13 | 6. | 22:19 | 5. | 24:20 | 5. | 27:11 | 4. | 33:19 | 3. | 35:35 | 2. | 37:04 | 1. | 37:51 | 1. | 39:08 | 1. | 39:50 | 1. | 41:10 | 1. | 42:47 | 1. | 43:44 | 1. | 45:04 | 1. | 45:48 | AAA | 46:05 |
2. | Hakala Antti | 7. | 3:14 | 5. | 4:57 | 3. | 6:28 | 2. | 7:10 | 3. | 8:22 | 2. | 9:53 | 1. | 10:49 | 1. | 11:45 | 1. | 13:01 | 1. | 15:43 | 1. | 19:02 | 4. | 22:06 | 4. | 24:12 | 4. | 27:02 | 3. | 33:17 | 4. | 35:39 | 3. | 37:10 | 2. | 38:02 | 2. | 39:11 | 2. | 39:54 | 2. | 41:13 | 2. | 42:55 | 2. | 43:49 | 2. | 45:13 | 2. | 45:58 | ABA | 46:18 |
3. | Iivari Antti | 1. | 3:04 | 2. | 4:53 | 2. | 6:25 | 1. | 7:06 | 1. | 8:18 | 3. | 9:56 | 3. | 10:53 | 3. | 11:52 | 3. | 13:10 | 2. | 15:51 | 2. | 19:15 | 1. | 20:28 | 1. | 22:36 | 1. | 25:44 | 1. | 32:21 | 1. | 34:51 | 1. | 36:58 | 4. | 38:45 | 4. | 39:37 | 4. | 41:08 | 3. | 42:46 | 3. | 43:43 | 3. | 44:41 | 3. | 46:04 | 3. | 46:43 | ABB | 47:00 |
4. | Åbacka Tommy | 9. | 3:18 | 8. | 5:06 | 5. | 6:39 | 4. | 7:33 | 4. | 8:44 | 4. | 10:22 | 5. | 11:23 | 4. | 12:20 | 4. | 13:38 | 4. | 16:41 | 4. | 20:03 | 3. | 21:19 | 2. | 23:22 | 2. | 26:33 | 2. | 32:40 | 2. | 35:09 | 4. | 37:22 | 3. | 38:43 | 3. | 39:33 | 3. | 41:06 | 4. | 42:47 | 4. | 43:44 | 4. | 44:42 | 4. | 46:08 | 4. | 46:51 | ABB | 47:09 |
5. | Jansson Sören | 8. | 3:17 | 9. | 5:09 | 6. | 6:41 | 5. | 7:36 | 5. | 8:49 | 5. | 10:25 | 4. | 11:21 | 5. | 12:21 | 5. | 13:39 | 5. | 17:26 | 5. | 21:06 | 5. | 22:18 | 6. | 24:28 | 6. | 27:34 | 6. | 34:22 | 5. | 36:56 | 5. | 39:15 | 6. | 40:49 | 5. | 41:40 | 6. | 43:22 | 6. | 45:02 | 5. | 46:05 | 5. | 47:07 | 5. | 48:40 | 5. | 49:27 | ABB | 49:40 |
6. | Markkila Eero | 4. | 3:10 | 7. | 5:00 | 1. | 6:01 | 12. | 8:35 | 12. | 9:44 | 12. | 12:26 | 12. | 13:15 | 12. | 14:23 | 12. | 15:58 | 10. | 19:03 | 9. | 22:21 | 9. | 25:10 | 8. | 27:03 | 8. | 29:53 | 8. | 36:15 | 8. | 38:42 | 7. | 40:46 | 7. | 41:58 | 7. | 43:05 | 7. | 44:23 | 7. | 45:53 | 6. | 46:47 | 6. | 47:45 | 6. | 49:09 | 6. | 49:50 | AAB | 50:03 |
7. | Melin Christoffer | 2. | 3:08 | 4. | 4:56 | 3. | 6:28 | 2. | 7:10 | 2. | 8:20 | 1. | 9:50 | 2. | 10:51 | 2. | 11:46 | 2. | 13:03 | 3. | 16:26 | 3. | 19:57 | 2. | 21:18 | 3. | 23:35 | 3. | 26:51 | 5. | 34:05 | 6. | 36:59 | 6. | 39:40 | 5. | 40:41 | 6. | 42:14 | 5. | 43:02 | 5. | 44:35 | 7. | 47:13 | 7. | 48:12 | 7. | 50:01 | 7. | 50:46 | ABA | 51:03 |
8. | West Viktor | 6. | 3:12 | 5. | 4:57 | 10. | 7:13 | 10. | 8:13 | 11. | 9:30 | 9. | 10:52 | 8. | 11:34 | 8. | 12:43 | 8. | 14:18 | 6. | 17:28 | 6. | 21:10 | 7. | 22:25 | 7. | 24:46 | 7. | 28:17 | 7. | 35:08 | 7. | 38:13 | 8. | 41:06 | 8. | 42:31 | 8. | 43:21 | 8. | 45:01 | 8. | 46:41 | 8. | 47:44 | 8. | 48:54 | 8. | 50:43 | 8. | 51:34 | AAB | 51:52 |
9. | Hall Andreas | 5. | 3:11 | 3. | 4:55 | 12. | 7:20 | 11. | 8:18 | 10. | 9:28 | 8. | 10:48 | 7. | 11:30 | 7. | 12:32 | 7. | 13:57 | 8. | 18:50 | 8. | 22:07 | 10. | 25:37 | 10. | 27:36 | 9. | 30:45 | 9. | 37:46 | 9. | 40:38 | 9. | 42:15 | 9. | 43:14 | 9. | 44:42 | 9. | 45:34 | 9. | 46:58 | 9. | 49:09 | 9. | 50:29 | 9. | 52:18 | 9. | 53:05 | AAA | 53:27 |
10. | Lehtola Tomi | 12. | 3:30 | 12. | 5:36 | 6. | 6:41 | 7. | 7:49 | 7. | 9:19 | 10. | 10:57 | 9. | 11:45 | 9. | 13:03 | 10. | 14:47 | 9. | 18:59 | 10. | 23:31 | 8. | 25:00 | 9. | 27:32 | 11. | 31:28 | 11. | 39:12 | 11. | 42:11 | 11. | 44:06 | 11. | 45:33 | 11. | 47:14 | 11. | 48:11 | 11. | 49:52 | 11. | 52:05 | 11. | 53:12 | 10. | 54:52 | 10. | 55:38 | AAA | 56:00 |
11. | Myllymäki Tero | 10. | 3:23 | 10. | 5:17 | 8. | 6:54 | 6. | 7:42 | 6. | 8:58 | 7. | 10:47 | 10. | 12:06 | 10. | 13:08 | 9. | 14:31 | 11. | 20:35 | 11. | 24:31 | 11. | 25:50 | 11. | 27:57 | 10. | 31:23 | 10. | 39:02 | 10. | 41:59 | 10. | 43:55 | 10. | 45:18 | 10. | 46:50 | 10. | 47:47 | 10. | 49:20 | 10. | 51:44 | 10. | 52:59 | 11. | 55:07 | 11. | 55:54 | ABA | 56:14 |
12. | Söderström Peter | 11. | 3:25 | 11. | 5:22 | 9. | 7:04 | 8. | 8:06 | 8. | 9:22 | 11. | 11:09 | 11. | 12:17 | 11. | 13:44 | 11. | 15:20 | 12. | 21:26 | 12. | 25:19 | 12. | 26:54 | 12. | 30:04 | 12. | 33:42 | 12. | 43:18 | 12. | 46:41 | 12. | 50:33 | 12. | 51:35 | 12. | 53:22 | 12. | 54:42 | 12. | 56:32 | 12. | 59:26 | 12. | 1:01:01 | 12. | 1:02:47 | 12. | 1:03:37 | ABA | 1:03:54 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | Rata | Tulos |
1. | Kronberg Christian | 3. | 3:09 | 1. | 1:41 | 11. | 2:23 | 8. | 59 | 4. | 1:11 | 3. | 1:23 | 1. | 39 | 8. | 1:03 | 6. | 1:23 | 8. | 4:08 | 1. | 3:14 | 1. | 1:06 | 3. | 2:01 | 3. | 2:51 | 2. | 6:08 | 1. | 2:16 | 1. | 1:29 | 1. | 47 | 7. | 1:17 | 1. | 42 | 2. | 1:20 | 6. | 1:37 | 2. | 57 | 1. | 1:20 | 4. | 44 | 4. | 19 | AAA | 46:05 |
2. | Hakala Antti | 7. | 3:14 | 2. | 1:43 | 3. | 1:31 | 2. | 42 | 6. | 1:12 | 5. | 1:31 | 6. | 56 | 2. | 56 | 1. | 1:16 | 2. | 2:42 | 4. | 3:19 | 11. | 3:04 | 5. | 2:06 | 1. | 2:50 | 3. | 6:15 | 2. | 2:22 | 2. | 1:31 | 2. | 52 | 6. | 1:09 | 2. | 43 | 1. | 1:19 | 7. | 1:42 | 1. | 54 | 3. | 1:24 | 5. | 45 | 9. | 23 | ABA | 46:18 |
3. | Iivari Antti | 1. | 3:04 | 7. | 1:49 | 4. | 1:32 | 1. | 41 | 6. | 1:12 | 7. | 1:38 | 8. | 57 | 4. | 59 | 3. | 1:18 | 1. | 2:41 | 6. | 3:24 | 3. | 1:13 | 7. | 2:08 | 5. | 3:08 | 5. | 6:37 | 5. | 2:30 | 7. | 2:07 | 12. | 1:47 | 4. | 52 | 9. | 1:31 | 7. | 1:38 | 2. | 57 | 3. | 58 | 2. | 1:23 | 1. | 39 | 3. | 18 | ABB | 47:00 |
4. | Åbacka Tommy | 9. | 3:18 | 5. | 1:48 | 7. | 1:33 | 5. | 54 | 4. | 1:11 | 7. | 1:38 | 9. | 1:01 | 3. | 57 | 3. | 1:18 | 3. | 3:03 | 5. | 3:22 | 5. | 1:16 | 4. | 2:03 | 7. | 3:11 | 1. | 6:07 | 4. | 2:29 | 8. | 2:13 | 7. | 1:21 | 1. | 50 | 10. | 1:33 | 10. | 1:41 | 2. | 57 | 3. | 58 | 5. | 1:26 | 3. | 43 | 7. | 20 | ABB | 47:09 |
5. | Jansson Sören | 8. | 3:17 | 9. | 1:52 | 4. | 1:32 | 6. | 55 | 8. | 1:13 | 6. | 1:36 | 6. | 56 | 5. | 1:00 | 3. | 1:18 | 7. | 3:47 | 8. | 3:40 | 2. | 1:12 | 8. | 2:10 | 4. | 3:06 | 6. | 6:48 | 6. | 2:34 | 9. | 2:19 | 11. | 1:34 | 3. | 51 | 12. | 1:42 | 8. | 1:40 | 4. | 1:03 | 7. | 1:02 | 6. | 1:33 | 8. | 47 | 1. | 15 | ABB | 49:40 |
6. | Markkila Eero | 4. | 3:10 | 8. | 1:50 | 1. | 1:01 | 12. | 2:34 | 1. | 1:09 | 12. | 2:42 | 5. | 49 | 9. | 1:08 | 9. | 1:35 | 4. | 3:05 | 3. | 3:18 | 10. | 2:49 | 1. | 1:53 | 1. | 2:50 | 4. | 6:22 | 3. | 2:27 | 6. | 2:04 | 6. | 1:12 | 5. | 1:07 | 7. | 1:18 | 4. | 1:30 | 1. | 54 | 3. | 58 | 3. | 1:24 | 2. | 41 | 1. | 15 | AAB | 50:03 |
7. | Melin Christoffer | 2. | 3:08 | 5. | 1:48 | 4. | 1:32 | 2. | 42 | 2. | 1:10 | 4. | 1:30 | 9. | 1:01 | 1. | 55 | 2. | 1:17 | 6. | 3:23 | 7. | 3:31 | 7. | 1:21 | 9. | 2:17 | 8. | 3:16 | 9. | 7:14 | 8. | 2:54 | 10. | 2:41 | 4. | 1:01 | 10. | 1:33 | 3. | 48 | 5. | 1:33 | 11. | 2:38 | 6. | 59 | 9. | 1:49 | 5. | 45 | 4. | 19 | ABA | 51:03 |
8. | West Viktor | 6. | 3:12 | 4. | 1:45 | 10. | 2:16 | 9. | 1:00 | 11. | 1:17 | 2. | 1:22 | 2. | 42 | 10. | 1:09 | 9. | 1:35 | 5. | 3:10 | 9. | 3:42 | 4. | 1:15 | 10. | 2:21 | 10. | 3:31 | 7. | 6:51 | 11. | 3:05 | 11. | 2:53 | 9. | 1:25 | 1. | 50 | 11. | 1:40 | 8. | 1:40 | 4. | 1:03 | 9. | 1:10 | 9. | 1:49 | 12. | 51 | 4. | 19 | AAB | 51:52 |
9. | Hall Andreas | 5. | 3:11 | 3. | 1:44 | 12. | 2:25 | 7. | 58 | 2. | 1:10 | 1. | 1:20 | 2. | 42 | 6. | 1:02 | 8. | 1:25 | 10. | 4:53 | 2. | 3:17 | 12. | 3:30 | 2. | 1:59 | 6. | 3:09 | 8. | 7:01 | 7. | 2:52 | 3. | 1:37 | 3. | 59 | 8. | 1:28 | 4. | 52 | 3. | 1:24 | 8. | 2:11 | 11. | 1:20 | 9. | 1:49 | 8. | 47 | 9. | 23 | AAA | 53:27 |
10. | Lehtola Tomi | 12. | 3:30 | 12. | 2:06 | 2. | 1:05 | 11. | 1:08 | 12. | 1:30 | 7. | 1:38 | 4. | 48 | 11. | 1:18 | 12. | 1:44 | 9. | 4:12 | 12. | 4:32 | 8. | 1:29 | 11. | 2:32 | 12. | 3:56 | 11. | 7:44 | 10. | 2:59 | 4. | 1:55 | 10. | 1:27 | 11. | 1:41 | 5. | 57 | 10. | 1:41 | 9. | 2:13 | 8. | 1:07 | 7. | 1:40 | 7. | 46 | 12. | 25 | AAA | 56:00 |
11. | Myllymäki Tero | 10. | 3:23 | 10. | 1:54 | 8. | 1:37 | 4. | 48 | 9. | 1:16 | 11. | 1:49 | 12. | 1:19 | 6. | 1:02 | 6. | 1:23 | 11. | 6:04 | 11. | 3:56 | 6. | 1:19 | 6. | 2:07 | 9. | 3:26 | 10. | 7:39 | 9. | 2:57 | 5. | 1:56 | 8. | 1:23 | 9. | 1:32 | 5. | 57 | 5. | 1:33 | 10. | 2:24 | 10. | 1:15 | 12. | 2:08 | 8. | 47 | 9. | 23 | ABA | 56:14 |
12. | Söderström Peter | 11. | 3:25 | 11. | 1:57 | 9. | 1:42 | 10. | 1:02 | 9. | 1:16 | 10. | 1:47 | 11. | 1:08 | 12. | 1:27 | 11. | 1:36 | 12. | 6:06 | 10. | 3:53 | 9. | 1:35 | 12. | 3:10 | 11. | 3:38 | 12. | 9:36 | 12. | 3:23 | 12. | 3:52 | 5. | 1:02 | 12. | 1:47 | 8. | 1:20 | 12. | 1:50 | 12. | 2:54 | 12. | 1:35 | 8. | 1:46 | 11. | 50 | 7. | 20 | ABA | 1:03:54 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | Rata | Tulos |
1. | Katajisto Jukka-Pekka | 2. | 3:25 | 1. | 5:12 | 1. | 8:03 | 1. | 9:04 | 1. | 10:22 | 2. | 13:32 | 2. | 14:33 | 2. | 17:05 | 2. | 18:37 | 2. | 21:55 | 2. | 25:34 | 2. | 28:00 | 2. | 30:09 | 2. | 33:37 | 2. | 40:11 | 2. | 43:21 | 2. | 45:25 | 2. | 46:47 | 1. | 47:41 | 1. | 49:10 | 1. | 50:47 | 1. | 51:45 | 1. | 52:52 | 1. | 54:33 | 1. | 55:16 | AAB | 55:30 |
2. | Granholm Christoffer | 1. | 3:20 | 1. | 5:12 | 2. | 8:09 | 2. | 9:10 | 2. | 10:35 | 1. | 12:09 | 1. | 12:57 | 1. | 14:20 | 1. | 15:58 | 1. | 20:43 | 1. | 24:35 | 1. | 25:54 | 1. | 28:06 | 1. | 31:35 | 1. | 39:08 | 1. | 42:13 | 1. | 44:45 | 1. | 46:44 | 2. | 47:43 | 2. | 49:13 | 2. | 50:51 | 2. | 51:48 | 2. | 52:55 | 2. | 54:37 | 2. | 55:17 | AAB | 55:31 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | Rata | Tulos |
1. | Katajisto Jukka-Pekka | 2. | 3:25 | 1. | 1:47 | 1. | 2:51 | 1. | 1:01 | 1. | 1:18 | 2. | 3:10 | 2. | 1:01 | 2. | 2:32 | 1. | 1:32 | 1. | 3:18 | 1. | 3:39 | 2. | 2:26 | 1. | 2:09 | 1. | 3:28 | 1. | 6:34 | 2. | 3:10 | 1. | 2:04 | 1. | 1:22 | 1. | 54 | 1. | 1:29 | 1. | 1:37 | 2. | 58 | 1. | 1:07 | 1. | 1:41 | 2. | 43 | 2. | 17 | AAB | 55:30 |
2. | Granholm Christoffer | 1. | 3:20 | 2. | 1:52 | 2. | 2:57 | 1. | 1:01 | 2. | 1:25 | 1. | 1:34 | 1. | 48 | 1. | 1:23 | 2. | 1:38 | 2. | 4:45 | 2. | 3:52 | 1. | 1:19 | 2. | 2:12 | 2. | 3:29 | 2. | 7:33 | 1. | 3:05 | 2. | 2:32 | 2. | 1:59 | 2. | 59 | 2. | 1:30 | 2. | 1:38 | 1. | 57 | 1. | 1:07 | 2. | 1:42 | 1. | 40 | 1. | 15 | AAB | 55:31 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | Rata | Tulos |
1. | Hyyppä Tuomas | 1. | 3:15 | 2. | 4:33 | 2. | 5:38 | 2. | 7:04 | 1. | 9:14 | 2. | 11:19 | 3. | 12:36 | 3. | 14:18 | 2. | 16:49 | 2. | 18:57 | 4. | 23:50 | 2. | 31:15 | 2. | 34:15 | 2. | 36:09 | 2. | 37:20 | 2. | 38:51 | 2. | 39:46 | 2. | 41:23 | 2. | 43:53 | 2. | 44:51 | 2. | 46:26 | 2. | 47:17 | EAA | 47:32 |
2. | Willman Jani | 3. | 3:22 | 6. | 6:17 | 4. | 7:05 | 4. | 8:42 | 4. | 10:40 | 3. | 11:52 | 5. | 13:36 | 5. | 15:18 | 5. | 18:02 | 4. | 19:55 | 3. | 23:44 | 3. | 31:52 | 3. | 35:18 | 3. | 37:28 | 3. | 38:47 | 3. | 40:58 | 3. | 42:01 | 3. | 43:58 | 3. | 46:34 | 3. | 47:52 | 3. | 49:48 | 3. | 50:41 | EBA | 50:58 |
3. | Jussinmäki Ari | 4. | 3:32 | 3. | 4:50 | 3. | 5:56 | 3. | 7:36 | 3. | 9:37 | 1. | 10:49 | 2. | 12:15 | 2. | 14:13 | 3. | 16:55 | 3. | 19:05 | 2. | 23:09 | 4. | 32:04 | 4. | 35:32 | 4. | 37:36 | 4. | 39:01 | 4. | 41:07 | 4. | 42:10 | 4. | 44:08 | 4. | 46:44 | 4. | 48:01 | 4. | 50:06 | 4. | 51:02 | EAA | 51:21 |
4. | Pihlajaviita Juho | 6. | 3:53 | 4. | 5:23 | 6. | 8:30 | 6. | 10:03 | 6. | 13:58 | 5. | 15:05 | 6. | 16:53 | 6. | 19:05 | 6. | 22:55 | 6. | 25:14 | 6. | 29:16 | 6. | 37:56 | 6. | 41:17 | 6. | 45:20 | 6. | 47:07 | 6. | 48:02 | 6. | 49:45 | 6. | 51:59 | 6. | 53:10 | 6. | 54:28 | 6. | 56:35 | 6. | 57:25 | EAB | 57:41 |
5. | Grannas Fredrik | 5. | 3:49 | 5. | 6:15 | 5. | 7:14 | 5. | 8:47 | 5. | 10:46 | 4. | 12:00 | 4. | 13:22 | 4. | 15:04 | 4. | 17:51 | 5. | 19:59 | 5. | 23:54 | 5. | 34:02 | 5. | 37:31 | 5. | 42:55 | 5. | 44:08 | 5. | 47:02 | 5. | 48:00 | 5. | 49:43 | 5. | 52:28 | 5. | 54:07 | 5. | 56:17 | 5. | 57:24 | EBA | 57:42 |
HYL | Takanen Jari | 2. | 3:20 | 1. | 4:27 | 1. | 5:31 | 1. | 7:01 | 2. | 9:19 | | - | 1. | 11:36 | 1. | 13:25 | 1. | 15:56 | 1. | 18:04 | 1. | 21:39 | 1. | 29:06 | 1. | 32:24 | 1. | 34:46 | 1. | 36:32 | 1. | 37:33 | 1. | 39:19 | 1. | 41:07 | 1. | 42:13 | 1. | 43:34 | 1. | 45:16 | 1. | 46:12 | EAB | |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | Rata | Tulos |
1. | Hyyppä Tuomas | 1. | 3:15 | 2. | 1:18 | 4. | 1:05 | 1. | 1:26 | 4. | 2:10 | 5. | 2:05 | 1. | 1:17 | 1. | 1:42 | 1. | 2:31 | 2. | 2:08 | 6. | 4:53 | 1. | 7:25 | 1. | 3:00 | 1. | 1:54 | 1. | 1:11 | 3. | 1:31 | 1. | 55 | 1. | 1:37 | 3. | 2:30 | 1. | 58 | 1. | 1:35 | 2. | 51 | 1. | 17 | EAA | 47:32 |
2. | Willman Jani | 3. | 3:22 | 6. | 2:55 | 1. | 48 | 5. | 1:37 | 1. | 1:58 | 2. | 1:12 | 4. | 1:44 | 1. | 1:42 | 4. | 2:44 | 1. | 1:53 | 2. | 3:49 | 3. | 8:08 | 4. | 3:26 | 3. | 2:10 | 3. | 1:19 | 5. | 2:11 | 3. | 1:03 | 4. | 1:57 | 4. | 2:36 | 3. | 1:18 | 3. | 1:56 | 3. | 53 | 3. | 19 | EBA | 50:58 |
3. | Jussinmäki Ari | 4. | 3:32 | 2. | 1:18 | 5. | 1:06 | 6. | 1:40 | 3. | 2:01 | 2. | 1:12 | 3. | 1:26 | 5. | 1:58 | 3. | 2:42 | 5. | 2:10 | 5. | 4:04 | 5. | 8:55 | 5. | 3:28 | 2. | 2:04 | 4. | 1:25 | 4. | 2:06 | 3. | 1:03 | 5. | 1:58 | 4. | 2:36 | 2. | 1:17 | 4. | 2:05 | 4. | 56 | 6. | 21 | EAA | 51:21 |
4. | Pihlajaviita Juho | 6. | 3:53 | 4. | 1:30 | 6. | 3:07 | 3. | 1:33 | 6. | 3:55 | 1. | 1:07 | 5. | 1:48 | 6. | 2:12 | 6. | 3:50 | 6. | 2:19 | 4. | 4:02 | 4. | 8:40 | 3. | 3:21 | 5. | 4:03 | 6. | 1:47 | 1. | 55 | 5. | 1:43 | 6. | 2:14 | 2. | 1:11 | 3. | 1:18 | 5. | 2:07 | 1. | 50 | 1. | 17 | EAB | 57:41 |
5. | Grannas Fredrik | 5. | 3:49 | 5. | 2:26 | 2. | 59 | 3. | 1:33 | 2. | 1:59 | 4. | 1:14 | 2. | 1:22 | 1. | 1:42 | 5. | 2:47 | 2. | 2:08 | 3. | 3:55 | 6. | 10:08 | 6. | 3:29 | 6. | 5:24 | 2. | 1:13 | 6. | 2:54 | 2. | 58 | 2. | 1:43 | 6. | 2:45 | 6. | 1:39 | 6. | 2:10 | 6. | 1:07 | 4. | 20 | EBA | 57:42 |
HYL | Takanen Jari | 2. | 3:20 | 1. | 1:07 | 3. | 1:04 | 2. | 1:30 | 5. | 2:18 | | - | | - | 4. | 1:49 | 1. | 2:31 | 2. | 2:08 | 1. | 3:35 | 2. | 7:27 | 2. | 3:18 | 4. | 2:22 | 5. | 1:46 | 2. | 1:01 | 6. | 1:46 | 3. | 1:48 | 1. | 1:06 | 5. | 1:21 | 2. | 1:42 | 4. | 56 | 4. | 20 | EAB | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Koski Eero | 2. | 4:20 | 1. | 5:36 | 1. | 6:54 | 1. | 8:30 | 1. | 10:05 | 1. | 11:29 | 1. | 13:16 | 1. | 15:50 | 1. | 20:15 | 1. | 27:39 | 1. | 29:20 | 1. | 30:55 | 1. | 32:06 | 1. | 33:54 | 1. | 35:08 | 1. | 36:19 | 1. | 38:39 | 1. | 39:53 | 1. | 42:19 | 1. | 43:15 | BAA | 43:38 |
2. | Leppäniemi Esa | 1. | 4:07 | 2. | 6:08 | 2. | 7:50 | 2. | 10:19 | 2. | 12:48 | 2. | 14:30 | 2. | 16:38 | 2. | 20:10 | 2. | 26:00 | 2. | 35:14 | 2. | 37:19 | 2. | 40:36 | 2. | 42:47 | 2. | 44:31 | 2. | 45:57 | 2. | 47:38 | 2. | 49:48 | 2. | 51:33 | 2. | 54:02 | 2. | 55:06 | BBB | 55:23 |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Rata | Tulos |
1. | Koski Eero | 2. | 4:20 | 1. | 1:16 | 1. | 1:18 | 1. | 1:36 | 1. | 1:35 | 1. | 1:24 | 1. | 1:47 | 1. | 2:34 | 1. | 4:25 | 1. | 7:24 | 1. | 1:41 | 1. | 1:35 | 1. | 1:11 | 2. | 1:48 | 1. | 1:14 | 1. | 1:11 | 2. | 2:20 | 1. | 1:14 | 1. | 2:26 | 1. | 56 | 2. | 25 | BAA | 43:38 |
2. | Leppäniemi Esa | 1. | 4:07 | 2. | 2:01 | 2. | 1:42 | 2. | 2:29 | 2. | 2:29 | 2. | 1:42 | 2. | 2:08 | 2. | 3:32 | 2. | 5:50 | 2. | 9:14 | 2. | 2:05 | 2. | 3:17 | 2. | 2:11 | 1. | 1:44 | 2. | 1:26 | 2. | 1:41 | 1. | 2:10 | 2. | 1:45 | 2. | 2:29 | 2. | 1:04 | 1. | 20 | BBB | 55:23 |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Haglund Tommy | 1. | 3:11 | 1. | 5:08 | 1. | 6:30 | 1. | 8:05 | 1. | 9:50 | 1. | 11:34 | 1. | 13:23 | 1. | 16:20 | 1. | 20:48 | 1. | 28:12 | 1. | 30:18 | 1. | 33:26 | 1. | 35:17 | 1. | 36:40 | 1. | 37:44 | 1. | 39:25 | 1. | 40:43 | 1. | 42:10 | 1. | 44:16 | 1. | 45:18 | BAB | 45:43 |
2. | Jokela Harri | 3. | 3:44 | 2. | 5:21 | 2. | 6:49 | 2. | 8:55 | 2. | 10:57 | 2. | 12:45 | 2. | 15:03 | 2. | 18:21 | 2. | 24:34 | 2. | 33:43 | 2. | 35:41 | 2. | 39:00 | 3. | 41:34 | 2. | 43:13 | 2. | 44:44 | 2. | 46:42 | 2. | 48:39 | 2. | 50:23 | 2. | 52:55 | 2. | 54:04 | BAB | 54:29 |
3. | Lehtinen Esa | 2. | 3:31 | 3. | 5:23 | 3. | 7:02 | 3. | 9:23 | 4. | 12:17 | 4. | 14:03 | 4. | 16:06 | 4. | 19:44 | 4. | 25:26 | 4. | 35:33 | 4. | 37:37 | 3. | 39:31 | 2. | 41:15 | 3. | 43:40 | 3. | 45:39 | 3. | 46:56 | 3. | 50:09 | 3. | 51:54 | 3. | 54:00 | 3. | 55:02 | BBA | 55:19 |
4. | Korhonen Marko | 4. | 4:09 | 4. | 5:48 | 4. | 7:25 | 4. | 9:32 | 3. | 11:26 | 3. | 13:08 | 3. | 15:29 | 3. | 18:50 | 3. | 25:04 | 3. | 35:11 | 3. | 37:17 | 4. | 42:34 | 4. | 44:54 | 4. | 47:01 | 4. | 48:37 | 4. | 50:24 | 4. | 52:08 | 4. | 53:51 | 4. | 56:27 | 4. | 57:31 | BAB | 57:55 |
H55 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Rata | Tulos |
