10,8KM_M 10,8KM_N 10,8KM_K 5,6KM_M 5,6KM_N 5,6KM_K 5,6KM_14
30 | 11.00 | Laitinen Juha | Lapuan Virkiä | |
31 | 11.00 | Lepistö Toni | ||
32 | 11.00 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
33 | 11.00 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | |
34 | 11.00 | Koskiniemi Jukka | Wasa Triathlon | |
35 | 11.00 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | |
36 | 11.00 | Saario Juhani | ||
37 | 11.00 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka | |
38 | 11.00 | Isosaari Esa | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
39 | 11.00 | Istolahti Heikki | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
40 | 11.00 | Viljakainen Matti | Peräseinäjoen Toive | |
41 | 11.00 | Röyskö Timo | SSU Triathlon | |
42 | 11.00 | Haukilehto Teemu | SSU-Triathlon | |
43 | 11.00 | Vierre Jaakko | Forssan Moottoriseura |
10,8KM_M 10,8KM_N 10,8KM_K 5,6KM_M 5,6KM_N 5,6KM_K 5,6KM_14
2 | 11.00 | Soininen-Virta Tiina | ||
3 | 11.00 | Hirvelä Sari | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
4 | 11.00 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | |
5 | 11.00 | Högström Emma | ||
6 | 11.00 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit |
10,8KM_M 10,8KM_N 10,8KM_K 5,6KM_M 5,6KM_N 5,6KM_K 5,6KM_14
61 | 11.00 | Hakola Markku | Twin Turbo | |
62 | 11.00 | Iso-Koivisto Ilpo | ||
63 | 11.00 | Laitinen Seppo | Lapua | |
64 | 11.00 | Perälä-Haapa-aho Jaana |
10,8KM_M 10,8KM_N 10,8KM_K 5,6KM_M 5,6KM_N 5,6KM_K 5,6KM_14
100 | 11.10 | Punkari Kari | Neliveto fast | |
101 | 11.10 | Martonen Jussi | Laihian Luja | |
102 | 11.10 | Hakola Harri | ||
103 | 11.10 | Kallio Jouni | ||
104 | 11.10 | Koski Juuso |
10,8KM_M 10,8KM_N 10,8KM_K 5,6KM_M 5,6KM_N 5,6KM_K 5,6KM_14
121 | 11.10 | Kupari Aino | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
122 | 11.10 | Sirkka Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
123 | 11.10 | Eronen-Valli Maria | ||
124 | 11.10 | Pohtola Noora | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
126 | 11.10 | Ylikojola Veera | Rasti-Jussit | |
127 | 11.10 | Niemi Roosa | ||
128 | 11.10 | Kallio Maiju | ||
131 | 11.10 | Matilainen Riikka | ||
132 | 11.10 | Aro Christina | ||
133 | 11.10 | Aro Minna | ||
134 | 11.10 | Pukkinen-Hakola Essi | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
135 | 11.10 | Sjöström Annika | Larsmo if skidskytte | |
136 | 11.10 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | |
137 | 11.10 | Koivula Venla | Laihian Luja |
10,8KM_M 10,8KM_N 10,8KM_K 5,6KM_M 5,6KM_N 5,6KM_K 5,6KM_14
160 | 11.10 | Latvala Tarmo | ||
161 | 11.10 | Pohtola Kaisa | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
162 | 11.10 | Kupari Antti | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
163 | 11.10 | Ylikojola Reijo | ||
164 | 11.10 | Kultalahti Essi | ||
165 | 11.10 | Kultalahti Eetu | ||
166 | 11.10 | Niemi Laura | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
167 | 11.10 | Rinkineva Laura | Rasti-Jussit | |
168 | 11.10 | Hemminki Heini | Rasti-Kurikka | |
169 | 11.10 | Akonniemi Tiina | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
170 | 11.10 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit | |
171 | 11.10 | Valo Emma | ||
172 | 11.10 | Lassila Marjo | Rasti-Jussit | |
173 | 11.10 | Herttua Matti | ||
174 | 11.10 | Koivusalo Jenni | ||
175 | 11.10 | Herttua Anne | ||
176 | 11.10 | Kauppinen Tuulia | ||
177 | 11.10 | Luhtala Vesa | Ilmajoen Kisailijat Triathlon | |
178 | 11.10 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit |
10,8KM_M 10,8KM_N 10,8KM_K 5,6KM_M 5,6KM_N 5,6KM_K 5,6KM_14
200 | 11.10 | Hovila Arttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
201 | 11.10 | Kaartinen Vilja | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
202 | 11.10 | Martonen Matias | Laihian Luja | |
203 | 11.10 | Kupari Iiris | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
204 | 11.10 | Helander Armi | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
205 | 11.10 | Helander Valma | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
206 | 11.10 | Lehtimäki Oona | Rasti-Jussit | |
207 | 11.10 | Hemminki Ronja | Rasti-Kurikka | |
208 | 11.10 | Hemminki Tatu | Rasti-Kurikka | |
209 | 11.10 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | |
210 | 11.10 | Isosaari Amanda | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
211 | 11.10 | Isosaari Eedit | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
212 | 11.10 | Hautalahti Elsa | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
213 | 11.10 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit | |
214 | 11.10 | Hautalahti Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
215 | 11.10 | Herttua Venla | ||
216 | 11.10 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
217 | 11.10 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit | |
218 | 11.10 | Nikkola Saana | Rasti-Jussit | |
219 | 11.10 | Viljakainen Matias | Peräseinäjoen Toive |