Ep:n am-yösuunnistus 18.9.2026
H21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
| 1. | Luoma Juha | 2. | 1:35 | 4. | 5:11 | 2. | 8:14 | 1. | 13:39 | 3. | 15:02 | 3. | 16:08 | 1. | 19:04 | 1. | 21:56 | 2. | 28:51 | 2. | 31:40 | 2. | 33:43 | 1. | 35:59 | 1. | 38:14 | 1. | 47:48 | 1. | 49:31 | | - | 1. | 53:28 | 53:55 |
| 2. | Virtanen Onni | 13. | 2:06 | 2. | 4:58 | 1. | 7:59 | 2. | 13:42 | 1. | 14:47 | 2. | 16:04 | 2. | 19:05 | 2. | 22:14 | 1. | 28:48 | 1. | 31:37 | 1. | 33:37 | 2. | 36:24 | 2. | 38:33 | 2. | 49:13 | 2. | 50:50 | 1. | 52:48 | 2. | 54:45 | 55:16 |
| 3. | Laurila Jussi | 10. | 2:03 | 8. | 5:51 | 9. | 9:59 | 7. | 15:29 | 7. | 16:43 | 7. | 18:06 | 7. | 21:16 | 6. | 24:24 | 4. | 30:45 | 4. | 33:53 | 4. | 36:01 | 4. | 38:27 | 4. | 40:43 | 4. | 51:28 | 3. | 53:12 | 2. | 55:07 | 3. | 57:17 | 57:50 |
| 4. | Heiska Samu | 1. | 1:26 | 1. | 4:34 | 8. | 9:41 | 6. | 14:53 | 4. | 15:52 | 4. | 17:00 | 5. | 20:24 | 3. | 22:53 | 3. | 30:18 | 3. | 33:30 | 3. | 35:38 | 3. | 38:01 | 3. | 40:26 | 3. | 51:19 | 4. | 53:17 | 3. | 55:15 | 4. | 57:41 | 58:17 |
| 5. | Nissinen Niko | 10. | 2:03 | 6. | 5:19 | 5. | 9:05 | 5. | 14:47 | 5. | 16:00 | 5. | 17:08 | 4. | 20:10 | 4. | 22:59 | 5. | 31:03 | 5. | 34:14 | 5. | 36:19 | 5. | 38:53 | 5. | 41:25 | 5. | 51:48 | 5. | 53:39 | 4. | 55:41 | 5. | 58:09 | 58:35 |
| 6. | Lemström Fredrik | 12. | 2:05 | 11. | 6:31 | 10. | 10:06 | 10. | 15:56 | 9. | 16:56 | 8. | 18:07 | 6. | 21:08 | 5. | 23:53 | 6. | 31:39 | 6. | 34:56 | 6. | 37:45 | 6. | 39:59 | 6. | 42:26 | 6. | 52:31 | 6. | 54:27 | 5. | 56:38 | 6. | 58:59 | 59:29 |
| 7. | Iivari Antti | 4. | 1:39 | 3. | 5:08 | 3. | 8:20 | 3. | 13:56 | 2. | 14:52 | 1. | 16:02 | 3. | 19:59 | 12. | 26:04 | 7. | 32:49 | 7. | 35:39 | 7. | 37:49 | 7. | 40:13 | 7. | 42:27 | 7. | 53:16 | 7. | 55:07 | 6. | 57:22 | 7. | 59:52 | 1:00:25 |
| 8. | Hällström af Fabian | 5. | 1:47 | 7. | 5:45 | 6. | 9:23 | 8. | 15:37 | 8. | 16:50 | 9. | 18:12 | 8. | 21:33 | 8. | 24:58 | 9. | 32:58 | 9. | 36:25 | 9. | 38:52 | 8. | 41:17 | 8. | 43:48 | 8. | 54:07 | 8. | 56:04 | 7. | 58:28 | 8. | 1:01:51 | 1:02:26 |
| 9. | Hautala Rasmus | 14. | 2:15 | 15. | 7:14 | 12. | 10:52 | 12. | 16:48 | 11. | 18:04 | 11. | 19:13 | 10. | 22:13 | 10. | 25:25 | 8. | 32:55 | 8. | 35:54 | 8. | 38:22 | 10. | 41:52 | 11. | 44:22 | 9. | 54:33 | 9. | 57:00 | 8. | 59:33 | 9. | 1:02:08 | 1:02:39 |
| 10. | Markkila Eero | 6. | 1:49 | 9. | 6:09 | 7. | 9:32 | 9. | 15:43 | 6. | 16:41 | 6. | 17:50 | 9. | 21:50 | 7. | 24:56 | 12. | 34:11 | 12. | 37:40 | 12. | 40:11 | 12. | 42:34 | 12. | 45:37 | 12. | 55:41 | 10. | 57:28 | | - | 10. | 1:02:21 | 1:02:45 |
| 11. | Latva Niko | 17. | 3:24 | 14. | 7:09 | 15. | 11:03 | 11. | 16:43 | 11. | 18:04 | 12. | 19:15 | 11. | 22:22 | 9. | 25:20 | 10. | 33:21 | 10. | 36:46 | 10. | 38:56 | 9. | 41:45 | 10. | 44:20 | 10. | 55:07 | 11. | 59:14 | 9. | 1:01:33 | 11. | 1:03:40 | 1:04:14 |
| 12. | Hakala Antti | 9. | 1:57 | 13. | 7:07 | 14. | 10:59 | 13. | 16:54 | 13. | 18:05 | 13. | 19:29 | 12. | 22:59 | 11. | 25:59 | 11. | 33:40 | 11. | 36:49 | 11. | 39:36 | 11. | 42:02 | 9. | 44:16 | 11. | 55:09 | 12. | 1:00:51 | | - | 12. | 1:08:10 | 1:08:47 |
| 13. | Saari Toni | 8. | 1:53 | 10. | 6:12 | 11. | 10:09 | 14. | 17:20 | 14. | 18:45 | 14. | 20:19 | 13. | 24:52 | 13. | 28:43 | 14. | 38:10 | 14. | 41:58 | 14. | 44:34 | 14. | 47:38 | 14. | 50:40 | 13. | 1:03:30 | 13. | 1:05:38 | 10. | 1:07:55 | 13. | 1:10:09 | 1:10:38 |
| 14. | Kaksonen Teemu | 6. | 1:49 | 5. | 5:14 | 4. | 8:42 | 4. | 14:39 | 10. | 17:06 | 10. | 18:21 | 14. | 25:40 | 14. | 30:14 | 13. | 37:33 | 13. | 40:57 | 13. | 43:12 | 13. | 46:25 | 13. | 49:20 | 14. | 1:06:08 | 14. | 1:07:46 | 11. | 1:09:53 | 14. | 1:12:09 | 1:12:40 |
| 15. | Ekola Juuso | 2. | 1:35 | 17. | 9:37 | 17. | 14:59 | 17. | 21:18 | 17. | 22:25 | 17. | 23:54 | 16. | 27:49 | 16. | 31:40 | 15. | 41:25 | 15. | 44:57 | 15. | 47:36 | 15. | 50:46 | 15. | 53:44 | 15. | 1:06:37 | 15. | 1:08:44 | 12. | 1:10:48 | 15. | 1:14:06 | 1:14:41 |
| 16. | Höök Jaakko | 15. | 2:20 | 12. | 7:06 | 13. | 10:57 | 15. | 19:57 | 15. | 21:22 | 16. | 22:59 | 17. | 32:49 | 17. | 35:45 | 17. | 46:33 | 17. | 50:29 | 17. | 53:41 | 17. | 57:17 | 17. | 1:00:20 | 16. | 1:16:31 | 16. | 1:21:41 | 13. | 1:24:15 | 16. | 1:27:00 | 1:27:33 |
| 17. | Kangas Mikko | 18. | 7:50 | 18. | 14:21 | 18. | 18:39 | 18. | 26:48 | 18. | 28:07 | 18. | 30:05 | 18. | 38:07 | 18. | 41:58 | 18. | 51:49 | 18. | 56:22 | 18. | 59:53 | 18. | 1:03:30 | 18. | 1:06:45 | 18. | 1:22:29 | 18. | 1:25:56 | 14. | 1:28:26 | 17. | 1:32:07 | 1:32:44 |
| 18. | Ylihärsilä Ville | 16. | 2:34 | 16. | 7:29 | 16. | 13:16 | 16. | 20:14 | 16. | 21:25 | 15. | 22:52 | 15. | 26:50 | 15. | 31:00 | 16. | 42:44 | 16. | 46:23 | 16. | 48:49 | 16. | 56:43 | 16. | 59:30 | 17. | 1:19:45 | 17. | 1:22:47 | 15. | 1:31:02 | 18. | 1:37:19 | 1:38:03 |
H21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| 1. | Luoma Juha | 2. | 1:35 | 6. | 3:36 | 2. | 3:03 | 2. | 5:25 | 15. | 1:23 | 1. | 1:06 | 1. | 2:56 | 4. | 2:52 | 4. | 6:55 | 1. | 2:49 | 2. | 2:03 | 2. | 2:16 | 4. | 2:15 | 1. | 9:34 | 3. | 1:43 | | - | | - | 3. | 28 | 53:55 |
| 2. | Virtanen Onni | 13. | 2:06 | 1. | 2:52 | 1. | 3:01 | 7. | 5:43 | 5. | 1:05 | 10. | 1:17 | 3. | 3:01 | 10. | 3:09 | 2. | 6:34 | 1. | 2:49 | 1. | 2:00 | 10. | 2:47 | 1. | 2:09 | 7. | 10:40 | 1. | 1:37 | 2. | 1:58 | 1. | 1:57 | 6. | 31 | 55:16 |
| 3. | Laurila Jussi | 10. | 2:03 | 8. | 3:48 | 14. | 4:08 | 3. | 5:30 | 11. | 1:14 | 12. | 1:23 | 7. | 3:10 | 9. | 3:08 | 1. | 6:21 | 5. | 3:08 | 4. | 2:08 | 7. | 2:26 | 5. | 2:16 | 8. | 10:45 | 4. | 1:44 | 1. | 1:55 | 3. | 2:10 | 9. | 33 | 57:50 |
| 4. | Heiska Samu | 1. | 1:26 | 2. | 3:08 | 16. | 5:07 | 1. | 5:12 | 3. | 59 | 2. | 1:08 | 9. | 3:24 | 1. | 2:29 | 6. | 7:25 | 8. | 3:12 | 4. | 2:08 | 3. | 2:23 | 6. | 2:25 | 11. | 10:53 | 10. | 1:58 | 2. | 1:58 | 7. | 2:26 | 15. | 37 | 58:17 |
| 5. | Nissinen Niko | 10. | 2:03 | 3. | 3:16 | 9. | 3:46 | 6. | 5:42 | 9. | 1:13 | 2. | 1:08 | 5. | 3:02 | 3. | 2:49 | 12. | 8:04 | 7. | 3:11 | 3. | 2:05 | 9. | 2:34 | 10. | 2:32 | 6. | 10:23 | 6. | 1:51 | 4. | 2:02 | 8. | 2:28 | 2. | 26 | 58:35 |
| 6. | Lemström Fredrik | 12. | 2:05 | 12. | 4:26 | 6. | 3:35 | 8. | 5:50 | 4. | 1:00 | 7. | 1:11 | 3. | 3:01 | 2. | 2:45 | 9. | 7:46 | 9. | 3:17 | 16. | 2:49 | 1. | 2:14 | 7. | 2:27 | 3. | 10:05 | 8. | 1:56 | 7. | 2:11 | 6. | 2:21 | 5. | 30 | 59:29 |
| 7. | Iivari Antti | 4. | 1:39 | 5. | 3:29 | 3. | 3:12 | 4. | 5:36 | 1. | 56 | 6. | 1:10 | 12. | 3:57 | 18. | 6:05 | 3. | 6:45 | 3. | 2:50 | 6. | 2:10 | 5. | 2:24 | 2. | 2:14 | 10. | 10:49 | 6. | 1:51 | 8. | 2:15 | 9. | 2:30 | 11. | 34 | 1:00:25 |
| 8. | Hällström af Fabian | 5. | 1:47 | 9. | 3:58 | 7. | 3:38 | 13. | 6:14 | 9. | 1:13 | 11. | 1:22 | 8. | 3:21 | 12. | 3:25 | 10. | 8:00 | 12. | 3:27 | 10. | 2:27 | 6. | 2:25 | 9. | 2:31 | 5. | 10:19 | 9. | 1:57 | 11. | 2:24 | 13. | 3:23 | 14. | 36 | 1:02:26 |
| 9. | Hautala Rasmus | 14. | 2:15 | 15. | 4:59 | 7. | 3:38 | 10. | 5:56 | 12. | 1:16 | 4. | 1:09 | 2. | 3:00 | 11. | 3:12 | 7. | 7:30 | 4. | 2:59 | 11. | 2:28 | 15. | 3:30 | 8. | 2:30 | 4. | 10:11 | 13. | 2:27 | 13. | 2:33 | 10. | 2:35 | 6. | 31 | 1:02:39 |
| 10. | Markkila Eero | 6. | 1:49 | 11. | 4:20 | 4. | 3:23 | 12. | 6:11 | 2. | 58 | 4. | 1:09 | 14. | 4:00 | 8. | 3:06 | 13. | 9:15 | 13. | 3:29 | 12. | 2:31 | 3. | 2:23 | 16. | 3:03 | 2. | 10:04 | 5. | 1:47 | | - | | - | 1. | 24 | 1:02:45 |
| 11. | Latva Niko | 17. | 3:24 | 7. | 3:45 | 12. | 3:54 | 5. | 5:40 | 14. | 1:21 | 7. | 1:11 | 6. | 3:07 | 6. | 2:58 | 11. | 8:01 | 11. | 3:25 | 6. | 2:10 | 11. | 2:49 | 11. | 2:35 | 9. | 10:47 | 16. | 4:07 | 10. | 2:19 | 2. | 2:07 | 11. | 34 | 1:04:14 |
| 12. | Hakala Antti | 9. | 1:57 | 16. | 5:10 | 11. | 3:52 | 9. | 5:55 | 7. | 1:11 | 13. | 1:24 | 10. | 3:30 | 7. | 3:00 | 8. | 7:41 | 6. | 3:09 | 15. | 2:47 | 7. | 2:26 | 2. | 2:14 | 11. | 10:53 | 18. | 5:42 | | - | | - | 15. | 37 | 1:08:47 |
| 13. | Saari Toni | 8. | 1:53 | 10. | 4:19 | 13. | 3:57 | 16. | 7:11 | 16. | 1:25 | 16. | 1:34 | 15. | 4:33 | 13. | 3:51 | 14. | 9:27 | 16. | 3:48 | 13. | 2:36 | 12. | 3:04 | 15. | 3:02 | 13. | 12:50 | 12. | 2:08 | 9. | 2:17 | 4. | 2:14 | 4. | 29 | 1:10:38 |
| 14. | Kaksonen Teemu | 6. | 1:49 | 4. | 3:25 | 5. | 3:28 | 11. | 5:57 | 18. | 2:27 | 9. | 1:15 | 16. | 7:19 | 17. | 4:34 | 5. | 7:19 | 10. | 3:24 | 8. | 2:15 | 14. | 3:13 | 13. | 2:55 | 17. | 16:48 | 2. | 1:38 | 6. | 2:07 | 5. | 2:16 | 6. | 31 | 1:12:40 |
| 15. | Ekola Juuso | 2. | 1:35 | 18. | 8:02 | 17. | 5:22 | 14. | 6:19 | 6. | 1:07 | 15. | 1:29 | 11. | 3:55 | 13. | 3:51 | 15. | 9:45 | 14. | 3:32 | 14. | 2:39 | 13. | 3:10 | 14. | 2:58 | 14. | 12:53 | 11. | 2:07 | 5. | 2:04 | 12. | 3:18 | 13. | 35 | 1:14:41 |
| 16. | Höök Jaakko | 15. | 2:20 | 13. | 4:46 | 10. | 3:51 | 18. | 9:00 | 16. | 1:25 | 17. | 1:37 | 18. | 9:50 | 5. | 2:56 | 17. | 10:48 | 17. | 3:56 | 17. | 3:12 | 16. | 3:36 | 16. | 3:03 | 16. | 16:11 | 17. | 5:10 | 14. | 2:34 | 11. | 2:45 | 9. | 33 | 1:27:33 |
| 17. | Kangas Mikko | 18. | 7:50 | 17. | 6:31 | 15. | 4:18 | 17. | 8:09 | 13. | 1:19 | 18. | 1:58 | 17. | 8:02 | 13. | 3:51 | 16. | 9:51 | 18. | 4:33 | 18. | 3:31 | 17. | 3:37 | 18. | 3:15 | 15. | 15:44 | 15. | 3:27 | 12. | 2:30 | 14. | 3:41 | 15. | 37 | 1:32:44 |
| 18. | Ylihärsilä Ville | 16. | 2:34 | 14. | 4:55 | 18. | 5:47 | 15. | 6:58 | 7. | 1:11 | 14. | 1:27 | 13. | 3:58 | 16. | 4:10 | 18. | 11:44 | 15. | 3:39 | 9. | 2:26 | 18. | 7:54 | 12. | 2:47 | 18. | 20:15 | 14. | 3:02 | 15. | 8:15 | 15. | 6:17 | 18. | 44 | 1:38:03 |
H35 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Puntila Jaakko | 1. | 2:08 | 1. | 9:50 | 1. | 23:12 | 1. | 28:42 | 1. | 30:58 | 1. | 37:28 | 1. | 42:53 | 1. | 45:17 | 1. | 58:13 | 1. | 1:02:28 | 1. | 1:06:35 | 1. | 1:09:34 | 1. | 1:11:31 | 1:11:59 |
| 2. | Huhtanen Juha | 2. | 5:57 | 2. | 19:31 | 2. | 28:33 | 2. | 32:29 | 2. | 35:09 | 2. | 42:45 | 2. | 46:39 | 2. | 49:10 | 2. | 1:00:31 | 2. | 1:05:05 | 2. | 1:10:28 | 2. | 1:14:15 | 2. | 1:16:43 | 1:17:25 |
H35 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Puntila Jaakko | 1. | 2:08 | 1. | 7:42 | 2. | 13:22 | 2. | 5:30 | 1. | 2:16 | 1. | 6:30 | 2. | 5:25 | 1. | 2:24 | 2. | 12:56 | 1. | 4:15 | 1. | 4:07 | 1. | 2:59 | 1. | 1:57 | 1. | 29 | 1:11:59 |
| 2. | Huhtanen Juha | 2. | 5:57 | 2. | 13:34 | 1. | 9:02 | 1. | 3:56 | 2. | 2:40 | 2. | 7:36 | 1. | 3:54 | 2. | 2:31 | 1. | 11:21 | 2. | 4:34 | 2. | 5:23 | 2. | 3:47 | 2. | 2:28 | 2. | 42 | 1:17:25 |
H40 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Lauronen Jarkko | 1. | 2:18 | 1. | 7:46 | 1. | 15:01 | 1. | 18:01 | 1. | 20:04 | 1. | 25:57 | 1. | 29:05 | 1. | 30:37 | 1. | 41:12 | 1. | 44:25 | 1. | 47:35 | 1. | 50:16 | 1. | 52:02 | 52:38 |
| 2. | Tuominen Timo | 2. | 2:50 | 2. | 8:18 | 2. | 16:00 | 2. | 19:41 | 2. | 21:58 | 2. | 29:16 | 2. | 33:58 | 2. | 41:07 | 2. | 1:06:50 | 2. | 1:10:39 | 2. | 1:18:12 | 2. | 1:21:32 | 2. | 1:23:47 | 1:24:32 |
| 3. | Autio Janne | 3. | 18:36 | 3. | 54:48 | 3. | 1:10:57 | 3. | 1:16:46 | 3. | 1:20:45 | 3. | 1:41:25 | 3. | 1:50:10 | 3. | 1:54:32 | 3. | 2:19:19 | 3. | 2:24:51 | 3. | 2:31:46 | 3. | 2:41:22 | 3. | 2:48:36 | 2:49:15 |
H40 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Lauronen Jarkko | 1. | 2:18 | 1. | 5:28 | 1. | 7:15 | 1. | 3:00 | 1. | 2:03 | 1. | 5:53 | 1. | 3:08 | 1. | 1:32 | 1. | 10:35 | 1. | 3:13 | 1. | 3:10 | 1. | 2:41 | 1. | 1:46 | 1. | 36 | 52:38 |
| 2. | Tuominen Timo | 2. | 2:50 | 1. | 5:28 | 2. | 7:42 | 2. | 3:41 | 2. | 2:17 | 2. | 7:18 | 2. | 4:42 | 3. | 7:09 | 3. | 25:43 | 2. | 3:49 | 3. | 7:33 | 2. | 3:20 | 2. | 2:15 | 3. | 45 | 1:24:32 |
| 3. | Autio Janne | 3. | 18:36 | 3. | 36:12 | 3. | 16:09 | 3. | 5:49 | 3. | 3:59 | 3. | 20:40 | 3. | 8:45 | 2. | 4:22 | 2. | 24:47 | 3. | 5:32 | 2. | 6:55 | 3. | 9:36 | 3. | 7:14 | 2. | 40 | 2:49:15 |
H45 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
| 1. | Laakso Juha-Matti | 9. | 2:28 | 4. | 6:20 | 1. | 11:24 | 1. | 17:54 | 1. | 19:39 | 1. | 25:13 | 1. | 28:05 | 1. | 29:42 | 1. | 39:08 | 1. | 42:19 | 1. | 44:51 | 1. | 47:41 | 48:14 |
| 2. | Aho Jukka | 1. | 1:57 | 1. | 5:42 | 4. | 11:49 | 3. | 18:24 | 3. | 20:03 | 2. | 25:50 | 2. | 29:34 | 2. | 31:03 | 2. | 41:18 | 2. | 44:11 | 3. | 47:52 | 2. | 49:52 | 50:20 |
| 3. | Rantala Teemu | 2. | 1:58 | 8. | 7:36 | 6. | 12:35 | 5. | 19:51 | 4. | 21:35 | 4. | 27:03 | 4. | 29:52 | 3. | 31:21 | 3. | 41:34 | 3. | 44:39 | 2. | 47:39 | 3. | 50:05 | 50:41 |
| 4. | Hautalahti Antti | 2. | 1:58 | 5. | 6:38 | 2. | 11:32 | 2. | 18:09 | 2. | 19:47 | 3. | 26:45 | 3. | 29:51 | 4. | 31:44 | 4. | 43:35 | 4. | 46:47 | 4. | 49:30 | 4. | 51:29 | 51:59 |
| 5. | Rajala Jarkko | 4. | 2:07 | 2. | 6:04 | 5. | 12:23 | 6. | 20:12 | 6. | 22:03 | 5. | 28:03 | 5. | 31:31 | 5. | 33:13 | 5. | 43:44 | 5. | 47:11 | 5. | 50:28 | 5. | 52:24 | 52:57 |
| 6. | Takanen Jari | 10. | 2:42 | 6. | 6:56 | 7. | 13:09 | 4. | 19:48 | 5. | 21:41 | 6. | 28:05 | 6. | 31:48 | 7. | 33:48 | 6. | 45:33 | 6. | 48:52 | 6. | 51:39 | 6. | 53:31 | 54:00 |
| 7. | Katajisto Jukka-Pekka | 5. | 2:08 | 3. | 6:11 | 3. | 11:46 | 7. | 20:41 | 7. | 22:36 | 7. | 28:40 | 7. | 31:54 | 6. | 33:23 | 7. | 47:49 | 7. | 51:08 | 7. | 54:31 | 7. | 56:22 | 56:50 |
| 8. | Jyräkoski Antti | 13. | 3:34 | 11. | 8:22 | 11. | 16:51 | 9. | 24:35 | 9. | 26:45 | 9. | 34:05 | 9. | 37:35 | 9. | 39:15 | 9. | 49:47 | 8. | 53:14 | 8. | 56:29 | 8. | 58:27 | 58:54 |
| 9. | Ylihärsilä Ari | 7. | 2:13 | 9. | 7:46 | 8. | 14:10 | 8. | 22:29 | 8. | 24:35 | 8. | 32:52 | 8. | 36:03 | 8. | 37:33 | 8. | 49:42 | 9. | 53:32 | 9. | 57:10 | 9. | 59:00 | 59:38 |
| 10. | Sippola Juha | 11. | 2:55 | 13. | 11:58 | 12. | 19:20 | 12. | 28:01 | 12. | 29:54 | 12. | 36:56 | 11. | 40:24 | 10. | 41:59 | 10. | 53:30 | 10. | 56:54 | 10. | 59:47 | 10. | 1:01:39 | 1:02:19 |
| 11. | Pokela Antti | 8. | 2:25 | 10. | 8:01 | 9. | 15:23 | 10. | 24:36 | 10. | 27:14 | 10. | 35:23 | 12. | 40:31 | 11. | 42:34 | 11. | 55:17 | 11. | 59:12 | 12. | 1:03:12 | 11. | 1:05:04 | 1:05:39 |
| 12. | Lehtimäki Pasi | 12. | 3:10 | 12. | 9:42 | 10. | 16:46 | 11. | 26:45 | 11. | 28:59 | 11. | 35:30 | 10. | 39:33 | 12. | 42:35 | 12. | 55:41 | 12. | 59:17 | 11. | 1:02:46 | 12. | 1:05:20 | 1:06:05 |
| 13. | Tuomaala Ville | 5. | 2:08 | 7. | 7:00 | 13. | 23:51 | 13. | 31:59 | 13. | 34:20 | 13. | 40:09 | 13. | 45:25 | 13. | 47:28 | 13. | 1:05:41 | 13. | 1:09:29 | 13. | 1:12:37 | 13. | 1:14:31 | 1:14:59 |
H45 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Laakso Juha-Matti | 9. | 2:28 | 2. | 3:52 | 3. | 5:04 | 1. | 6:30 | 4. | 1:45 | 2. | 5:34 | 2. | 2:52 | 6. | 1:37 | 1. | 9:26 | 3. | 3:11 | 1. | 2:32 | 13. | 2:50 | 8. | 34 | 48:14 |
| 2. | Aho Jukka | 1. | 1:57 | 1. | 3:45 | 5. | 6:07 | 2. | 6:35 | 2. | 1:39 | 3. | 5:47 | 10. | 3:44 | 1. | 1:29 | 3. | 10:15 | 1. | 2:53 | 12. | 3:41 | 10. | 2:00 | 2. | 28 | 50:20 |
| 3. | Rantala Teemu | 2. | 1:58 | 11. | 5:38 | 2. | 4:59 | 5. | 7:16 | 3. | 1:44 | 1. | 5:28 | 1. | 2:49 | 1. | 1:29 | 2. | 10:13 | 2. | 3:05 | 5. | 3:00 | 11. | 2:26 | 10. | 37 | 50:41 |
| 4. | Hautalahti Antti | 2. | 1:58 | 6. | 4:40 | 1. | 4:54 | 3. | 6:37 | 1. | 1:38 | 9. | 6:58 | 3. | 3:06 | 9. | 1:53 | 8. | 11:51 | 4. | 3:12 | 2. | 2:43 | 9. | 1:59 | 6. | 31 | 51:59 |
| 5. | Rajala Jarkko | 4. | 2:07 | 3. | 3:57 | 7. | 6:19 | 7. | 7:49 | 5. | 1:51 | 5. | 6:00 | 6. | 3:28 | 8. | 1:42 | 4. | 10:31 | 8. | 3:27 | 8. | 3:17 | 7. | 1:56 | 7. | 33 | 52:57 |
| 6. | Takanen Jari | 10. | 2:42 | 5. | 4:14 | 6. | 6:13 | 4. | 6:39 | 6. | 1:53 | 7. | 6:24 | 9. | 3:43 | 10. | 2:00 | 7. | 11:45 | 5. | 3:19 | 3. | 2:47 | 3. | 1:52 | 5. | 30 | 54:00 |
| 7. | Katajisto Jukka-Pekka | 5. | 2:08 | 4. | 4:03 | 4. | 5:35 | 11. | 8:55 | 8. | 1:55 | 6. | 6:04 | 5. | 3:14 | 1. | 1:29 | 12. | 14:26 | 5. | 3:19 | 9. | 3:23 | 2. | 1:51 | 2. | 28 | 56:50 |
| 8. | Jyräkoski Antti | 13. | 3:34 | 7. | 4:48 | 12. | 8:29 | 6. | 7:44 | 10. | 2:10 | 11. | 7:20 | 8. | 3:30 | 7. | 1:40 | 5. | 10:32 | 8. | 3:27 | 7. | 3:15 | 8. | 1:58 | 1. | 27 | 58:54 |
| 9. | Ylihärsilä Ari | 7. | 2:13 | 9. | 5:33 | 8. | 6:24 | 9. | 8:19 | 9. | 2:06 | 13. | 8:17 | 4. | 3:11 | 4. | 1:30 | 9. | 12:09 | 12. | 3:50 | 11. | 3:38 | 1. | 1:50 | 10. | 37 | 59:38 |
| 10. | Sippola Juha | 11. | 2:55 | 13. | 9:03 | 10. | 7:22 | 10. | 8:41 | 6. | 1:53 | 10. | 7:02 | 6. | 3:28 | 5. | 1:35 | 6. | 11:31 | 7. | 3:24 | 4. | 2:53 | 3. | 1:52 | 12. | 41 | 1:02:19 |
| 11. | Pokela Antti | 8. | 2:25 | 10. | 5:36 | 10. | 7:22 | 12. | 9:13 | 13. | 2:38 | 12. | 8:09 | 12. | 5:08 | 11. | 2:03 | 10. | 12:43 | 13. | 3:55 | 13. | 4:00 | 3. | 1:52 | 9. | 36 | 1:05:39 |
| 12. | Lehtimäki Pasi | 12. | 3:10 | 12. | 6:32 | 9. | 7:04 | 13. | 9:59 | 11. | 2:14 | 8. | 6:31 | 11. | 4:03 | 13. | 3:02 | 11. | 13:06 | 10. | 3:36 | 10. | 3:29 | 12. | 2:34 | 13. | 45 | 1:06:05 |
| 13. | Tuomaala Ville | 5. | 2:08 | 8. | 4:52 | 13. | 16:51 | 8. | 8:08 | 12. | 2:21 | 4. | 5:49 | 13. | 5:16 | 11. | 2:03 | 13. | 18:13 | 11. | 3:48 | 6. | 3:08 | 6. | 1:54 | 4. | 29 | 1:14:59 |
H50 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
| 1. | Nikkola Hannu | 5. | 2:39 | 2. | 6:18 | 1. | 11:19 | 1. | 18:20 | 1. | 20:21 | 1. | 26:10 | 2. | 30:48 | 1. | 32:16 | | - | 2. | 47:40 | 1. | 50:44 | 1. | 52:36 | 53:10 |
| 2. | Löfbacka Sami | 1. | 2:05 | 1. | 6:04 | 2. | 12:14 | 2. | 19:30 | 2. | 22:11 | 2. | 27:40 | 1. | 30:34 | 2. | 32:21 | 1. | 43:34 | 1. | 47:17 | 2. | 50:48 | 2. | 53:32 | 54:10 |
| 3. | Koski Eero | 8. | 3:24 | 3. | 7:39 | 3. | 13:15 | 4. | 22:45 | 4. | 24:32 | 5. | 32:33 | 5. | 36:21 | 4. | 38:31 | 2. | 49:40 | 3. | 53:47 | 3. | 56:57 | 3. | 58:43 | 59:20 |
