H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 1 | 21.16 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | Turun Metsänkävijät |
| 2 | 21.18 | 96522 | 523874 | Ekola Juuso | Lapuan Virkiä |
| 3 | 21.20 | 25843 | 286426 | Valkama Sami | Paimion Rasti |
| 4 | 21.22 | 142901 | 544985 | Ylihärsilä Ville | Alahärmän Kisa |
| 5 | 21.24 | 35183 | 536133 | Iivari Antti | Rasti-Jussit |
| 6 | 21.26 | 1969 | 536355 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas |
| 7 | 21.28 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
| 8 | 21.30 | 19942 | 533019 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK |
| 9 | 21.32 | 25826 | 536374 | Latva Niko | Suunta Jurva |
| 10 | 21.34 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko | Lapuan Virkiä |
| 11 | 21.36 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka |
| 12 | 21.38 | 5738 | 534112 | Hällström af Fabian | OK77 |
| 13 | 21.40 | 27097 | 285010 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 14 | 21.42 | 9500 | 287721 | Saari Toni | Paimion Rasti |
| 15 | 21.44 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit |
| 16 | 21.46 | 1486 | 540035 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 17 | 21.48 | 9641 | 257594 | Kangas Mikko | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 18 | 21.50 | 105910 | 533773 | Lemström Fredrik | OK Raseborg |
| 19 | 21.52 | 25836 | 535753 | Luoma Juha | Lapuan Virkiä |
| 20 | 21.54 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | IF Brahe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 23 | 21.18 | 25830 | 544224 | Puntila Jaakko | Suunta Jurva |
| 24 | 21.20 | 22190 | 525775 | Huhtanen Juha | Rasti-Jussit |
| 25 | 21.22 | 138837 | 287071 | Joutsen Iiro | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 28 | 21.26 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja |
| 29 | 21.28 | 120115 | 531719 | Autio Janne | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 30 | 21.30 | 117674 | 517945 | Tuominen Timo | Alahärmän Kisa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 33 | 21.13 | 14888 | 514880 | Sippola Juha | Lapuan Virkiä |
| 34 | 21.15 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | Vaasan Suunnistajat |
| 35 | 21.17 | 119833 | 544446 | Pokela Antti | Järviseudun Rasti |
| 36 | 21.19 | 32582 | 536045 | Aho Jukka | Rasti-Jussit |
| 37 | 21.21 | 116753 | 544894 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto |
| 38 | 21.23 | 14960 | 536980 | Hautalahti Antti | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 39 | 21.25 | 29521 | 539212 | Laakso Juha-Matti | Rasti-Kurikka |
| 40 | 21.27 | 29583 | 524459 | Lehtimäki Pasi | Rasti-Jussit |
| 41 | 21.29 | 28779 | 544453 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa |
| 42 | 21.31 | 103140 | 278646 | Jyräkoski Antti | Kauhajoen Karhu |
| 43 | 21.33 | 18528 | 536766 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Jussit |
| 44 | 21.35 | 29556 | 544423 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä |
| 45 | 21.37 | 14307 | 523478 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 48 | 21.39 | 28778 | 261487 | Koski Eero | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 49 | 21.41 | 145331 | 530549 | Risku Timo | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 50 | 21.43 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | Rastiketut |
| 51 | 21.45 | 29078 | 274394 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit |
| 52 | 21.47 | 8648 | 519196 | Hautala Jari | IF Femman |
| 53 | 21.49 | 109616 | 521953 | Luhtala Jouni | Teuvan Rivakka |
| 54 | 21.51 | 30822 | 539283 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat |
| 55 | 21.53 | 17704 | 533494 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 56 | 21.55 | 31254 | 228109 | Koivisto Kari | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 59 | 21.06 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit |
| 60 | 21.08 | 120697 | 540432 | Rantanen Juha | Alahärmän Kisa |
| 61 | 21.10 | 39416 | 546426 | Iso-Koivisto Pauli | Kauhajoen Karhu |
| 62 | 21.12 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 63 | 21.14 | 104097 | 540311 | Rantanen Jarmo | Tampereen Pyrintö |
| 64 | 21.16 | 4697 | 521741 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa |
| 65 | 21.18 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka |
| 66 | 21.20 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | Lapuan Virkiä |
| 67 | 21.22 | 31829 | 545990 | Kamila Kai | Suunta Jurva |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 70 | 21.26 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka |
| 71 | 21.28 | 20002 | 542507 | Toivonen Mikko | Kangasala SK |
| 72 | 21.30 | 7418 | 520438 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto |
| 73 | 21.32 | 24489 | 515855 | Koskinen Seppo | Vaajakosken Terä |
| 74 | 21.34 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit |
| 75 | 21.36 | 4576 | 534962 | Valtari Markku | Vaasan Suunnistajat |
| 76 | 21.38 | 24871 | 527757 | Kurki Esa | Rasti-Jussit |
| 77 | 21.40 | 20236 | 270768 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus |
| 78 | 21.42 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
| 79 | 21.44 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 82 | 21.29 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 83 | 21.31 | 4874 | 272106 | Ahola Arvo | Rasti-Kurikka |
| 84 | 21.33 | 33405 | 257910 | Rintaluoma Kari | Teuvan Rivakka |
| 85 | 21.35 | 20160 | 529905 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 86 | 21.37 | 144842 | 266726 | Lepistö Antti | Rasti-Jussit |
| 87 | 21.39 | 2577 | 204248 | Pikkumäki Jouni | Rasti-Kurikka |
| 88 | 21.41 | 4865 | 541627 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 89 | 21.43 | 18809 | 521078 | Patana Pekka | Laihian Luja |
| 90 | 21.45 | 14280 | 537464 | Mäkitalo Mikko | Kauhajoen Karhu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 93 | 21.42 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | Rastiketut |
| 94 | 21.44 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja |
| 95 | 21.46 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
| 96 | 21.48 | 17259 | 264550 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 99 | 21.00 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse | Laihian Luja |
| 100 | 21.02 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat |
| 101 | 21.04 | 34804 | 535735 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit |
| 102 | 21.06 | 2596 | 543572 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka |
| 103 | 21.08 | 24878 | 541275 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit |
| 104 | 21.10 | 31988 | 525719 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot |
| 105 | 21.12 | 16927 | 533521 | Kujanpää Heikki | Järviseudun Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 108 | 21.41 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat |
| 109 | 21.43 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | Rastiketut |
| 110 | 21.45 | 4842 | 535089 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 119 | 21.01 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä |
| 120 | 21.03 | 117863 | 529928 | Joronen Aatu | Rasti-Kurikka |
| 121 | 21.05 | 108513 | 532453 | Ala-Honkola Iivari | Lapuan Virkiä |
| 122 | 21.07 | 110774 | 525938 | Virrankoski Väinö | Kauhavan Wisa |
| 123 | 21.09 | 107019 | 523023 | Hölsö Tuomas | Rasti-Jussit |
| 124 | 21.11 | 107007 | 540292 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 127 | 21.03 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit |
| 128 | 21.05 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | IF Femman |
| 129 | 21.07 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | Kauhavan Wisa |
| 130 | 21.09 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat |
| 131 | 21.11 | 109316 | 532016 | Aho Lenni | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 134 | 21.16 | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit |
| 135 | 21.18 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat |
| 136 | 21.20 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 139 | 21.00 | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | Rasti-Jussit |
| 140 | 21.02 | 118743 | 535098 | Hautalahti Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 141 | 21.04 | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | Lapuan Virkiä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 144 | 21.00 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä |
| 145 | 21.02 | 25170 | 537229 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit |
| 146 | 21.04 | 119992 | 517313 | Mantere Miisa | Lapuan Virkiä |
| 147 | 21.06 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut |
| 148 | 21.08 | 95938 | 532636 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä |
| 149 | 21.10 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | Rasti-Jussit |
| 150 | 21.12 | 25200 | 533032 | Kriikkula Johanna | Lapuan Virkiä |
| 151 | 21.14 | 97645 | 518103 | Pärnänen Päivi | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 154 | 21.17 | 1247 | 271807 | Pulli Liisa | Rasti-Jussit |
| 155 | 21.19 | 7154 | 282164 | Helander Hanna | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 158 | 21.23 | 15576 | 531426 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia |
| 159 | 21.25 | 1998 | 531399 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 162 | 21.32 | 109607 | 532995 | Mäenpää Niina | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 163 | 21.34 | 118223 | 544435 | Pokela Kati | Järviseudun Rasti |
| 164 | 21.36 | 124125 | 534672 | Rantala Miia | Kortesjärven Järvi-Veikot |
| 165 | 21.38 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 168 | 21.15 | 118075 | 522790 | Hoffmann Nina | Denmark |
| 169 | 21.17 | 6490 | 537302 | Toivonen Sirra | Kangasala SK |
| 170 | 21.19 | 106527 | 514783 | Lassila Marjo | Rasti-Jussit |
| 171 | 21.21 | 38169 | 535764 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 174 | 21.27 | 3250 | 539378 | Kattelus Päivi | Lapuan Virkiä |
| 175 | 21.29 | 25825 | 282179 | Karhunen Katri | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 176 | 21.31 | 32525 | 278465 | Koskela Seija | Suunta Jurva |
| 177 | 21.33 | 92012 | 530790 | Kujala Anne-Mari | Rasti-Jussit |
| 178 | 21.35 | 18935 | 277920 | Suokko Katariina | Lapuan Virkiä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 181 | 21.24 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva |
| 182 | 21.26 | 4899 | 272145 | Ojajärvi Päivi | Rastiketut |
| 183 | 21.28 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | Vaasan Suunnistajat |
| 184 | 21.30 | 23505 | 276908 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 191 | 21.17 | 29435 | 540371 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärven Järvi-Veikot |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 200 | 21.00 | 98946 | 536019 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä |
| 201 | 21.02 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | Lapuan Virkiä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 204 | 21.03 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | Rasti-Kurikka |
| 205 | 21.05 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä |
| 206 | 21.07 | 105298 | 538314 | Perälä Fanni | Rasti-Jussit |
| 207 | 21.09 | 107680 | 286656 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä |
| 208 | 21.11 | 106731 | 532409 | Kataja Enni | Rasti-Jussit |
| 209 | 21.13 | 102489 | 530198 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 212 | 21.16 | 103648 | 516908 | Karppi Saara | Laihian Luja |
| 213 | 21.18 | 110240 | 544742 | Sippola Veera | Lapuan Virkiä |
| 214 | 21.20 | 113142 | 537671 | Trofast Senni | Laihian Luja |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 217 | 21.24 | 116409 | 540428 | Hautalahti Elsa | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 218 | 21.26 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | Lapuan Virkiä |
| 219 | 21.28 | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | Rasti-Jussit |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 222 | 21.08 | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | Rasti-Jussit |
| 223 | 21.10 | 118764 | 260471 | Helander Armi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 224 | 21.12 | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | Rasti-Jussit |