Ep:n am-yösuunnistus 18.9.2026
Denmark - DEN
| D50 | 21.15 | 168 | 118075 | 522790 | Hoffmann Nina | 0 |
Alahärmän Kisa - FIN
| H55 | 21.08 | 60 | 120697 | 540432 | Rantanen Juha | 0 |
| H40 | 21.30 | 30 | 117674 | 517945 | Tuominen Timo | 0 |
| H45 | 21.29 | 41 | 28779 | 544453 | Ylihärsilä Ari | 0 |
| H55 | 21.16 | 64 | 4697 | 521741 | Ylihärsilä Juha | 0 |
| H21 | 21.22 | 4 | 142901 | 544985 | Ylihärsilä Ville | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H21 | 21.28 | 7 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | 0 |
IF Brahe - FIN
| H21 | 21.54 | 20 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | 0 |
IF Femman - FIN
| H50 | 21.47 | 52 | 8648 | 519196 | Hautala Jari | 0 |
| H16 | 21.05 | 128 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
| H21 | 21.26 | 6 | 1969 | 536355 | Laurila Jussi | 0 |
Järviseudun Rasti - FIN
| H75 | 21.12 | 105 | 16927 | 533521 | Kujanpää Heikki | 0 |
| H45 | 21.17 | 35 | 119833 | 544446 | Pokela Antti | 0 |
| D45 | 21.34 | 163 | 118223 | 544435 | Pokela Kati | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H21 | 21.30 | 8 | 19942 | 533019 | Istolahti Jaakko | 0 |
| H60 | 21.28 | 71 | 20002 | 542507 | Toivonen Mikko | 0 |
| D50 | 21.17 | 169 | 6490 | 537302 | Toivonen Sirra | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
| H55 | 21.10 | 61 | 39416 | 546426 | Iso-Koivisto Pauli | 0 |
| H45 | 21.31 | 42 | 103140 | 278646 | Jyräkoski Antti | 0 |
| H65 | 21.45 | 90 | 14280 | 537464 | Mäkitalo Mikko | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
| H16 | 21.07 | 129 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | 0 |
| H18 | 21.07 | 122 | 110774 | 525938 | Virrankoski Väinö | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
| H50 | 21.53 | 55 | 17704 | 533494 | Löfbacka Sami | 0 |
| H75 | 21.10 | 104 | 31988 | 525719 | Myllymäki Ari | 0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
| H40 | 21.28 | 29 | 120115 | 531719 | Autio Janne | 0 |
| D75 | 21.17 | 191 | 29435 | 540371 | Erkinheimo Ritva | 0 |
| H80 | 21.45 | 110 | 4842 | 535089 | Erkinheimo Voitto | 0 |
| H21 | 21.46 | 16 | 1486 | 540035 | Hakala Antti | 0 |
| H65 | 21.41 | 88 | 4865 | 541627 | Hakala Heikki | 0 |
| H65 | 21.35 | 85 | 20160 | 529905 | Hautala Eero | 0 |
| H35 | 21.22 | 25 | 138837 | 287071 | Joutsen Iiro | 0 |
| H55 | 21.12 | 62 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | 0 |
| H50 | 21.55 | 56 | 31254 | 228109 | Koivisto Kari | 0 |
| D45 | 21.36 | 164 | 124125 | 534672 | Rantala Miia | 0 |
| H50 | 21.41 | 49 | 145331 | 530549 | Risku Timo | 0 |
| H65 | 21.29 | 82 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
| D40 | 21.25 | 159 | 1998 | 531399 | Kuoppala Minna | 0 |
| H60 | 21.30 | 72 | 7418 | 520438 | Sippola Asko | 0 |
| H45 | 21.21 | 37 | 116753 | 544894 | Takanen Jari | 0 |
| H70 | 21.46 | 95 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | 0 |
Laihian Luja - FIN
| H75 | 21.00 | 99 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse | 0 |
| D16 | 21.16 | 212 | 103648 | 516908 | Karppi Saara | 0 |
| H40 | 21.26 | 28 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | 0 |
| H70 | 21.44 | 94 | 21894 | 535966 | Nyystilä Jukka | 0 |
| H65 | 21.43 | 89 | 18809 | 521078 | Patana Pekka | 0 |
| D16 | 21.20 | 214 | 113142 | 537671 | Trofast Senni | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
| H18 | 21.05 | 121 | 108513 | 532453 | Ala-Honkola Iivari | 0 |
| H18 | 21.01 | 119 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | 0 |
| H21 | 21.18 | 2 | 96522 | 523874 | Ekola Juuso | 0 |
| D14 | 21.26 | 218 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | 0 |
| D21 | 21.00 | 144 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | 0 |
| D21 | 21.08 | 148 | 95938 | 532636 | Hietala Sini | 0 |
| H12 | 21.04 | 141 | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | 0 |
| D55 | 21.27 | 174 | 3250 | 539378 | Kattelus Päivi | 0 |
| D20 | 21.02 | 201 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | 0 |
| H18 | 21.11 | 124 | 107007 | 540292 | Koski Juuso | 0 |
| D21 | 21.12 | 150 | 25200 | 533032 | Kriikkula Johanna | 0 |
| H21 | 21.52 | 19 | 25836 | 535753 | Luoma Juha | 0 |
| D21 | 21.04 | 146 | 119992 | 517313 | Mantere Miisa | 0 |
| H21 | 21.34 | 10 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko | 0 |
| D18 | 21.09 | 207 | 107680 | 286656 | Näykki Minttu | 0 |
| H45 | 21.35 | 44 | 29556 | 544423 | Rantala Teemu | 0 |
| D18 | 21.13 | 209 | 102489 | 530198 | Sikkilä Iines | 0 |
| H45 | 21.13 | 33 | 14888 | 514880 | Sippola Juha | 0 |
| D18 | 21.05 | 205 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | 0 |
| D16 | 21.18 | 213 | 110240 | 544742 | Sippola Veera | 0 |
| D55 | 21.35 | 178 | 18935 | 277920 | Suokko Katariina | 0 |
| D20 | 21.00 | 200 | 98946 | 536019 | Suokko Matilda | 0 |
| H55 | 21.20 | 66 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | 0 |
OK Botnia - FIN
| D40 | 21.23 | 158 | 15576 | 531426 | Sundelin Ann-Sofie | 0 |
OK Raseborg - FIN
| H21 | 21.50 | 18 | 105910 | 533773 | Lemström Fredrik | 0 |
OK77 - FIN
| H21 | 21.38 | 12 | 5738 | 534112 | Hällström af Fabian | 0 |
Paimion Rasti - FIN
| H21 | 21.42 | 14 | 9500 | 287721 | Saari Toni | 0 |
| H21 | 21.20 | 3 | 25843 | 286426 | Valkama Sami | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
| H45 | 21.19 | 36 | 32582 | 536045 | Aho Jukka | 0 |
| H16 | 21.11 | 131 | 109316 | 532016 | Aho Lenni | 0 |
| H14 | 21.20 | 136 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | 0 |
| H75 | 21.08 | 103 | 24878 | 541275 | Hautala Olavi | 0 |
| H35 | 21.20 | 24 | 22190 | 525775 | Huhtanen Juha | 0 |
| H18 | 21.09 | 123 | 107019 | 523023 | Hölsö Tuomas | 0 |
| H21 | 21.44 | 15 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | 0 |
| H21 | 21.24 | 5 | 35183 | 536133 | Iivari Antti | 0 |
| H12 | 21.00 | 139 | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | 0 |
| D18 | 21.11 | 208 | 106731 | 532409 | Kataja Enni | 0 |
| D12 | 21.12 | 224 | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | 0 |
| H45 | 21.33 | 43 | 18528 | 536766 | Katajisto Jukka-Pekka | 0 |
| H60 | 21.34 | 74 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | 0 |
| D55 | 21.33 | 177 | 92012 | 530790 | Kujala Anne-Mari | 0 |
| H60 | 21.44 | 79 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | 0 |
| H60 | 21.38 | 76 | 24871 | 527757 | Kurki Esa | 0 |
| D50 | 21.19 | 170 | 106527 | 514783 | Lassila Marjo | 0 |
| D14 | 21.28 | 219 | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | 0 |
| H45 | 21.27 | 40 | 29583 | 524459 | Lehtimäki Pasi | 0 |
| H65 | 21.37 | 86 | 144842 | 266726 | Lepistö Antti | 0 |
| H50 | 21.45 | 51 | 29078 | 274394 | Nikkola Hannu | 0 |
| D12 | 21.08 | 222 | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | 0 |
| D18 | 21.07 | 206 | 105298 | 538314 | Perälä Fanni | 0 |
| H75 | 21.04 | 101 | 34804 | 535735 | Pienimäki Kari | 0 |
| D35 | 21.17 | 154 | 1247 | 271807 | Pulli Liisa | 0 |
| D21 | 21.14 | 151 | 97645 | 518103 | Pärnänen Päivi | 0 |
| H45 | 21.37 | 45 | 14307 | 523478 | Rajala Jarkko | 0 |
| D21 | 21.02 | 145 | 25170 | 537229 | Rinkineva Elina | 0 |
| H70 | 21.48 | 96 | 17259 | 264550 | Rintamäki Seppo | 0 |
| H16 | 21.03 | 127 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | 0 |
| H55 | 21.06 | 59 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | 0 |
| D21 | 21.10 | 149 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | 0 |
| H14 | 21.16 | 134 | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | 0 |
Rastikarhut - FIN
| D21 | 21.06 | 147 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | 0 |
Rastiketut - FIN
| H70 | 21.42 | 93 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | 0 |
| D60 | 21.26 | 182 | 4899 | 272145 | Ojajärvi Päivi | 0 |
| H50 | 21.43 | 50 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | 0 |
| H80 | 21.43 | 109 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
| H65 | 21.31 | 83 | 4874 | 272106 | Ahola Arvo | 0 |
| H75 | 21.06 | 102 | 2596 | 543572 | Hahtola Aulis | 0 |
| H18 | 21.03 | 120 | 117863 | 529928 | Joronen Aatu | 0 |
| H60 | 21.26 | 70 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | 0 |
| D18 | 21.03 | 204 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | 0 |
| H45 | 21.25 | 39 | 29521 | 539212 | Laakso Juha-Matti | 0 |
| H21 | 21.36 | 11 | 35205 | 515132 | Markkila Eero | 0 |
| D60 | 21.30 | 184 | 23505 | 276908 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | 0 |
| D50 | 21.21 | 171 | 38169 | 535764 | Palomäki Sanna | 0 |
| H65 | 21.39 | 87 | 2577 | 204248 | Pikkumäki Jouni | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
| H60 | 21.40 | 77 | 20236 | 270768 | Hirvensalo Jorma | 0 |
Suunta Jurva - FIN
| H55 | 21.22 | 67 | 31829 | 545990 | Kamila Kai | 0 |
| D60 | 21.24 | 181 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | 0 |
| D55 | 21.31 | 176 | 32525 | 278465 | Koskela Seija | 0 |
| H21 | 21.32 | 9 | 25826 | 536374 | Latva Niko | 0 |
| H35 | 21.18 | 23 | 25830 | 544224 | Puntila Jaakko | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
| H55 | 21.14 | 63 | 104097 | 540311 | Rantanen Jarmo | 0 |
Teuvan Rivakka - FIN
| H50 | 21.49 | 53 | 109616 | 521953 | Luhtala Jouni | 0 |
| H55 | 21.18 | 65 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | 0 |
| H65 | 21.33 | 84 | 33405 | 257910 | Rintaluoma Kari | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
| H21 | 21.16 | 1 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
| H60 | 21.32 | 73 | 24489 | 515855 | Koskinen Seppo | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
| H16 | 21.09 | 130 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | 0 |
| D60 | 21.28 | 183 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | 0 |
| H80 | 21.41 | 108 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | 0 |
| H14 | 21.18 | 135 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | 0 |
| H45 | 21.15 | 34 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | 0 |
| H60 | 21.42 | 78 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha | 0 |
| H60 | 21.36 | 75 | 4576 | 534962 | Valtari Markku | 0 |
Vetelin Urheilijat - FIN
| H50 | 21.51 | 54 | 30822 | 539283 | Myllymäki Jyri | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
| H45 | 21.23 | 38 | 14960 | 536980 | Hautalahti Antti | 0 |
| D14 | 21.24 | 217 | 116409 | 540428 | Hautalahti Elsa | 0 |
| H12 | 21.02 | 140 | 118743 | 535098 | Hautalahti Paavo | 0 |
| D12 | 21.10 | 223 | 118764 | 260471 | Helander Armi | 0 |
| D35 | 21.19 | 155 | 7154 | 282164 | Helander Hanna | 0 |
| H21 | 21.40 | 13 | 27097 | 285010 | Kaksonen Teemu | 0 |
| H21 | 21.48 | 17 | 9641 | 257594 | Kangas Mikko | 0 |
| D55 | 21.29 | 175 | 25825 | 282179 | Karhunen Katri | 0 |
| D45 | 21.38 | 165 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | 0 |
| H50 | 21.39 | 48 | 28778 | 261487 | Koski Eero | 0 |
| D45 | 21.32 | 162 | 109607 | 532995 | Mäenpää Niina | 0 |
Ähtärin Urheilijat - FIN
| H75 | 21.02 | 100 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | 0 |