H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
1 | 11.00 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu |
2 | 11.02 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka |
3 | 11.04 | 109316 | 254847 | Aho Lenni | Rasti-Jussit |
4 | 11.06 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat |
5 | 11.08 | 116426 | 522077 | Pihlajaviita Lauri | Jalasjärven Jalas |
6 | 11.10 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat |
7 | 11.12 | 117863 | 529928 | Joronen Aatu | Rasti-Kurikka |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
20 | 11.15 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä |
21 | 11.17 | 111198 | 232753 | Hallivuori Katri | Kauhajoen Karhu |
22 | 11.19 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | Laihian Luja |
23 | 11.21 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä |
24 | 11.23 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | Rasti-Jussit |
25 | 11.25 | 110758 | 269257 | Peltoluhta Susanna | Kauhavan Wisa |
26 | 11.27 | 99280 | 516354 | Koivula Sanni | Laihian Luja |
27 | 11.29 | 109617 | 513895 | Rajala Kerttu | Rasti-Jussit |
28 | 11.31 | 107634 | 260995 | Keski-Säntti Helka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
29 | 11.33 | 117821 | 525623 | Latva-Hirvelä Siiri | Rasti-Kurikka |
30 | 11.35 | 107631 | 524548 | Ekoluoma Aino | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
40 | 11.01 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit |
41 | 11.03 | 105743 | 527760 | Hietala Samu | Lapuan Virkiä |
42 | 11.05 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit |
43 | 11.07 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | Kauhavan Wisa |
44 | 11.09 | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit |
45 | 11.11 | 110485 | 529550 | Oja Leo | Lapuan Virkiä |
46 | 11.13 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | Rasti-Jussit |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
60 | 11.36 | 103648 | 242814 | Karppi Saara | Laihian Luja |
61 | 11.38 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | Kauhavan Wisa |
62 | 11.40 | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit |
63 | 11.42 | 107650 | 513679 | Koski Sofia | Ylistaron Kilpa-Veljet |
64 | 11.44 | 110240 | 241489 | Sippola Veera | Lapuan Virkiä |
65 | 11.46 | 120556 | 249597 | Pihlajaviita Veera | Jalasjärven Jalas |
66 | 11.48 | 117824 | 232754 | Virtanen Aune | Kauhajoen Karhu |
67 | 11.50 | 111203 | 248683 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
80 | 11.41 | 113228 | 242808 | Rintala Riku | Laihian Luja |
81 | 11.43 | 118705 | 264438 | Kaartinen Veikka | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
100 | 11.49 | 116409 | 508412 | Hautalahti Elsa | Ylistaron Kilpa-Veljet |
101 | 11.51 | 121861 | 523396 | Varsamäki Neea | Kauhajoen Karhu |
102 | 11.53 | 118294 | 520013 | Ylihärsilä Annika | Alahärmän Kisa |
103 | 11.55 | 110487 | 526843 | Huhtala Hilma | Lapuan Virkiä |
104 | 11.57 | 118295 | 525622 | Ylihärsilä Ilona | Alahärmän Kisa |
105 | 11.59 | 113322 | 506312 | Mutikainen Aada | Kauhavan Wisa |
106 | 12.01 | 115729 | 508327 | Ekoluoma Milla | Ylistaron Kilpa-Veljet |
107 | 12.03 | 113326 | 255160 | Hemminki Ronja | Rasti-Kurikka |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
120 | 11.29 | 113255 | 514179 | Malila Veikka | Vaasan Suunnistajat |
121 | 11.31 | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | Rasti-Kurikka |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
140 | 11.35 | 118764 | 260471 | Helander Armi | Ylistaron Kilpa-Veljet |
141 | 11.37 | 118323 | 513988 | Hyväluoma Nelli | Vetelin Urheilijat |
142 | 11.39 | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | Ylistaron Kilpa-Veljet |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
160 | 11.00 | 118362 | 229890 | Taini Matias | Lapuan Virkiä |
161 | 11.02 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | Ylistaron Kilpa-Veljet |
162 | 11.04 | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | Lapuan Virkiä |
163 | 11.06 | 117799 | 508326 | Ekoluoma Onni | Ylistaron Kilpa-Veljet |
164 | 11.08 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä |
165 | 11.10 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | Laihian Luja |
166 | 11.12 | 118743 | 513703 | Hautalahti Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet |
167 | 11.14 | 121663 | 526489 | Huhtala Elias | Lapuan Virkiä |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
180 | 11.18 | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | Lapuan Virkiä |
181 | 11.20 | 120372 | 142532 | Kaartinen Vilja | Ylistaron Kilpa-Veljet |
182 | 11.22 | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | Lapuan Virkiä |
183 | 11.24 | 118940 | 256543 | Talola Vilja | Lapuan Virkiä |
184 | 11.26 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | Lapuan Virkiä |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
200 | 11.30 | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | Kauhajoen Karhu |
201 | 11.32 | 121542 | 523415 | Harju Vilho | Jalasjärven Jalas |
202 | 11.34 | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | Rasti-Kurikka |
203 | 11.36 | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | Laihian Luja |
204 | 11.38 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | Ylistaron Kilpa-Veljet |
205 | 11.40 | 120008 | 253829 | Herttua Juho | Lapuan Virkiä |
206 | 11.42 | 120645 | 522070 | Pihlajaviita Eero | Jalasjärven Jalas |
207 | 11.44 | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | Lapuan Virkiä |
208 | 11.46 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | Kauhavan Wisa |
209 | 11.48 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | Rasti-Kurikka |
210 | 11.50 | 117856 | 136687 | Haapamäki Eino | Kauhajoen Karhu |
211 | 11.52 | 120403 | 192179 | Alakarhu Eino | Lapuan Virkiä |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
220 | 11.54 | 118453 | 245017 | Pulli Viola | Rasti-Jussit |
221 | 11.56 | 122017 | 529462 | Varsamäki Elle | Kauhajoen Karhu |
222 | 11.58 | 118985 | 522636 | Sippola Enni | Lapuan Virkiä |
223 | 12.00 | 118765 | 261134 | Helander Valma | Ylistaron Kilpa-Veljet |
224 | 12.02 | 121669 | Haaparanta Eevi | Kauhajoen Karhu | |
225 | 12.04 | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | Lapuan Virkiä |
H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR RRFORFUN
360 | __.__ | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | Rasti-Jussit |
361 | __.__ | 120644 | 525907 | Isosaari Eedit | Ylistaron Kilpa-Veljet |
362 | __.__ | 120133 | 41737 | Kiviniemi Lenni | Lapuan Virkiä |
363 | __.__ | Väänänen Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||
364 | __.__ | Heikkinen Väinö | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||
365 | __.__ | Heikkinen Urho | Ylistaron Kilpa-Veljet | ||
366 | __.__ | Punkari Ellen | Ylistaron Kilpa-Veljet |