Etelä-Pohjanmaan Kompassi-cup, 4. osakilpailu 2.9.2023 Ylistaron Kilpa-Veljet
Alahärmän Kisa - FIN
D12TR | 11.53 | 102 | 118294 | 520013 | Ylihärsilä Annika | 0 |
D12TR | 11.57 | 104 | 118295 | 525622 | Ylihärsilä Ilona | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
H8RR | 11.32 | 201 | 121542 | 523415 | Harju Vilho | 0 |
H8RR | 11.42 | 206 | 120645 | 522070 | Pihlajaviita Eero | 0 |
H14 | 11.08 | 5 | 116426 | 522077 | Pihlajaviita Lauri | 0 |
D12 | 11.46 | 65 | 120556 | 249597 | Pihlajaviita Veera | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H8RR | 11.50 | 210 | 117856 | 136687 | Haapamäki Eino | 0 |
D8RR | 12.02 | 224 | 121669 | | Haaparanta Eevi | 0 |
D14 | 11.17 | 21 | 111198 | 232753 | Hallivuori Katri | 0 |
H8RR | 11.30 | 200 | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | 0 |
H14 | 11.00 | 1 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | 0 |
D8RR | 11.56 | 221 | 122017 | 529462 | Varsamäki Elle | 0 |
D12TR | 11.51 | 101 | 121861 | 523396 | Varsamäki Neea | 0 |
D12 | 11.48 | 66 | 117824 | 232754 | Virtanen Aune | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
D12TR | 11.59 | 105 | 113322 | 506312 | Mutikainen Aada | 0 |
D12 | 11.38 | 61 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | 0 |
H12 | 11.07 | 43 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | 0 |
D14 | 11.25 | 25 | 110758 | 269257 | Peltoluhta Susanna | 0 |
H8RR | 11.46 | 208 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | 0 |
Laihian Luja - FIN
D12 | 11.36 | 60 | 103648 | 242814 | Karppi Saara | 0 |
D14 | 11.27 | 26 | 99280 | 516354 | Koivula Sanni | 0 |
H12TR | 11.41 | 80 | 113228 | 242808 | Rintala Riku | 0 |
H8RR | 11.36 | 203 | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | 0 |
H10RR | 11.10 | 165 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | 0 |
D14 | 11.19 | 22 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
D8RR | 12.04 | 225 | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | 0 |
H8RR | 11.52 | 211 | 120403 | 192179 | Alakarhu Eino | 0 |
D10RR | 11.18 | 180 | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | 0 |
H8RR | 11.40 | 205 | 120008 | 253829 | Herttua Juho | 0 |
D10RR | 11.26 | 184 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | 0 |
H12 | 11.03 | 41 | 105743 | 527760 | Hietala Samu | 0 |
H10RR | 11.14 | 167 | 121663 | 526489 | Huhtala Elias | 0 |
D12TR | 11.55 | 103 | 110487 | 526843 | Huhtala Hilma | 0 |
H8RR | 11.44 | 207 | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | 0 |
RRFORFUN | __.__ | 362 | 120133 | 41737 | Kiviniemi Lenni | 0 |
D10RR | 11.22 | 182 | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | 0 |
H10RR | 11.08 | 164 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | 0 |
H10RR | 11.04 | 162 | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | 0 |
D14 | 11.15 | 20 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | 0 |
H12 | 11.11 | 45 | 110485 | 529550 | Oja Leo | 0 |
D8RR | 11.58 | 222 | 118985 | 522636 | Sippola Enni | 0 |
D14 | 11.21 | 23 | 105696 | 525278 | Sippola Sanni | 0 |
D12 | 11.44 | 64 | 110240 | 241489 | Sippola Veera | 0 |
H10RR | 11.00 | 160 | 118362 | 229890 | Taini Matias | 0 |
D10RR | 11.24 | 183 | 118940 | 256543 | Talola Vilja | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H14 | 11.04 | 3 | 109316 | 254847 | Aho Lenni | 0 |
H12 | 11.09 | 44 | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | 0 |
D12 | 11.40 | 62 | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | 0 |
H12 | 11.13 | 46 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | 0 |
D8RR | 11.54 | 220 | 118453 | 245017 | Pulli Viola | 0 |
D14 | 11.29 | 27 | 109617 | 513895 | Rajala Kerttu | 0 |
RRFORFUN | __.__ | 360 | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | 0 |
H12 | 11.05 | 42 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | 0 |
D14 | 11.23 | 24 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | 0 |
H12 | 11.01 | 40 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
H14 | 11.02 | 2 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | 0 |
D12TR | 12.03 | 107 | 113326 | 255160 | Hemminki Ronja | 0 |
H8RR | 11.48 | 209 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | 0 |
H14 | 11.12 | 7 | 117863 | 529928 | Joronen Aatu | 0 |
D14 | 11.33 | 29 | 117821 | 525623 | Latva-Hirvelä Siiri | 0 |
H8RR | 11.34 | 202 | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | 0 |
H10 | 11.31 | 121 | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H14 | 11.10 | 6 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | 0 |
H10 | 11.29 | 120 | 113255 | 514179 | Malila Veikka | 0 |
H14 | 11.06 | 4 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | 0 |
Vetelin Urheilijat - FIN
D10 | 11.37 | 141 | 118323 | 513988 | Hyväluoma Nelli | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
D14 | 11.35 | 30 | 107631 | 524548 | Ekoluoma Aino | 0 |
D12TR | 12.01 | 106 | 115729 | 508327 | Ekoluoma Milla | 0 |
H10RR | 11.06 | 163 | 117799 | 508326 | Ekoluoma Onni | 0 |
D12TR | 11.49 | 100 | 116409 | 508412 | Hautalahti Elsa | 0 |
H10RR | 11.12 | 166 | 118743 | 513703 | Hautalahti Paavo | 0 |
RRFORFUN | __.__ | 365 | | | Heikkinen Urho | 0 |
RRFORFUN | __.__ | 364 | | | Heikkinen Väinö | 0 |
D10 | 11.35 | 140 | 118764 | 260471 | Helander Armi | 0 |
D8RR | 12.00 | 223 | 118765 | 261134 | Helander Valma | 0 |
H8RR | 11.38 | 204 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | 0 |
H10RR | 11.02 | 161 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | 0 |
D10 | 11.39 | 142 | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | 0 |
RRFORFUN | __.__ | 361 | 120644 | 525907 | Isosaari Eedit | 0 |
H12TR | 11.43 | 81 | 118705 | 264438 | Kaartinen Veikka | 0 |
D10RR | 11.20 | 181 | 120372 | 142532 | Kaartinen Vilja | 0 |
D14 | 11.31 | 28 | 107634 | 260995 | Keski-Säntti Helka | 0 |
D12 | 11.50 | 67 | 111203 | 248683 | Keski-Säntti Venla | 0 |
D12 | 11.42 | 63 | 107650 | 513679 | Koski Sofia | 0 |
RRFORFUN | __.__ | 366 | | | Punkari Ellen | 0 |
RRFORFUN | __.__ | 363 | | | Väänänen Paavo | 0 |