Etelä-Pohjanmaan Kompassi-cup, 4. osakilpailu 2.9.2023 Ylistaron Kilpa-Velj
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Kalliomäki Konsta | 2. | 2:29 | 1. | 3:52 | 1. | 6:02 | 1. | 9:42 | 1. | 10:46 | 1. | 13:10 | 1. | 17:25 | 1. | 22:47 | 1. | 24:34 | 1. | 26:05 | 26:26 |
2. | Puro-Aho Aapo | 3. | 2:39 | 2. | 3:59 | 3. | 7:13 | 2. | 10:43 | 2. | 12:01 | 2. | 16:22 | 2. | 20:17 | 2. | 25:31 | 2. | 27:10 | 2. | 28:52 | 29:15 |
3. | Hemminki Eemeli | 4. | 2:46 | 4. | 4:45 | 2. | 7:10 | 5. | 15:35 | 5. | 16:35 | 4. | 18:52 | 4. | 23:09 | 3. | 27:18 | 3. | 29:07 | 3. | 30:48 | 31:17 |
4. | Aho Lenni | 6. | 3:13 | 5. | 4:48 | 4. | 9:04 | 3. | 12:49 | 3. | 14:06 | 3. | 18:11 | 3. | 22:22 | 4. | 27:35 | 4. | 29:09 | 4. | 31:03 | 31:26 |
5. | Pihlajaviita Lauri | 1. | 2:23 | 7. | 6:05 | 5. | 9:32 | 4. | 14:55 | 4. | 16:27 | 6. | 23:57 | 6. | 27:30 | 5. | 32:51 | 5. | 35:06 | 5. | 36:44 | 37:09 |
6. | Erkkilä Juho | 7. | 3:15 | 6. | 5:16 | 6. | 9:58 | 6. | 16:26 | 6. | 18:28 | 5. | 22:06 | 5. | 27:07 | 6. | 34:33 | 6. | 38:09 | 6. | 40:03 | 40:28 |
7. | Joronen Aatu | 5. | 3:00 | 3. | 4:38 | 7. | 18:28 | 7. | 24:43 | 7. | 26:45 | 7. | 30:21 | 7. | 34:49 | 7. | 40:42 | 7. | 43:01 | 7. | 45:54 | 46:20 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Kalliomäki Konsta | 2. | 2:29 | 2. | 1:23 | 1. | 2:10 | 2. | 3:40 | 2. | 1:04 | 2. | 2:24 | 4. | 4:15 | 5. | 5:22 | 3. | 1:47 | 1. | 1:31 | 1. | 21 | 26:26 |
2. | Puro-Aho Aapo | 3. | 2:39 | 1. | 1:20 | 3. | 3:14 | 1. | 3:30 | 4. | 1:18 | 6. | 4:21 | 2. | 3:55 | 3. | 5:14 | 2. | 1:39 | 4. | 1:42 | 2. | 23 | 29:15 |
3. | Hemminki Eemeli | 4. | 2:46 | 5. | 1:59 | 2. | 2:25 | 7. | 8:25 | 1. | 1:00 | 1. | 2:17 | 5. | 4:17 | 1. | 4:09 | 4. | 1:49 | 3. | 1:41 | 7. | 29 | 31:17 |
4. | Aho Lenni | 6. | 3:13 | 3. | 1:35 | 5. | 4:16 | 3. | 3:45 | 3. | 1:17 | 5. | 4:05 | 3. | 4:11 | 2. | 5:13 | 1. | 1:34 | 5. | 1:54 | 2. | 23 | 31:26 |
5. | Pihlajaviita Lauri | 1. | 2:23 | 7. | 3:42 | 4. | 3:27 | 4. | 5:23 | 5. | 1:32 | 7. | 7:30 | 1. | 3:33 | 4. | 5:21 | 5. | 2:15 | 2. | 1:38 | 4. | 25 | 37:09 |
6. | Erkkilä Juho | 7. | 3:15 | 6. | 2:01 | 6. | 4:42 | 6. | 6:28 | 6. | 2:02 | 4. | 3:38 | 7. | 5:01 | 7. | 7:26 | 7. | 3:36 | 5. | 1:54 | 4. | 25 | 40:28 |
7. | Joronen Aatu | 5. | 3:00 | 4. | 1:38 | 7. | 13:50 | 5. | 6:15 | 6. | 2:02 | 3. | 3:36 | 6. | 4:28 | 6. | 5:53 | 6. | 2:19 | 7. | 2:53 | 6. | 26 | 46:20 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Sippola Sanni | 4. | 2:14 | 3. | 4:33 | 2. | 7:35 | 1. | 11:27 | 1. | 12:57 | 1. | 15:38 | 2. | 20:33 | 1. | 25:30 | 1. | 27:39 | 28:02 |
2. | Näykki Minttu | 3. | 2:12 | 5. | 5:26 | 3. | 7:58 | 2. | 12:11 | 3. | 13:31 | 2. | 16:07 | 1. | 20:21 | 2. | 25:54 | 2. | 28:12 | 28:36 |
3. | Latva-Hirvelä Siiri | 1. | 1:56 | 1. | 3:58 | 1. | 6:53 | 3. | 12:17 | 2. | 13:23 | 3. | 17:20 | 3. | 22:21 | 3. | 27:44 | 3. | 30:10 | 30:32 |
4. | Keski-Säntti Helka | 6. | 2:52 | 6. | 5:44 | 5. | 8:49 | 4. | 14:19 | 4. | 15:29 | 4. | 19:25 | 4. | 24:22 | 4. | 29:42 | 4. | 32:12 | 32:32 |
5. | Ylikojola Veera | 5. | 2:20 | 4. | 4:36 | 4. | 8:38 | 5. | 16:14 | 5. | 19:25 | 5. | 22:39 | 5. | 27:40 | 5. | 32:56 | 5. | 35:16 | 35:37 |
6. | Trofast Senni | 7. | 2:58 | 7. | 5:47 | 6. | 10:24 | 6. | 17:09 | 6. | 20:06 | 6. | 23:28 | 6. | 28:15 | 6. | 35:48 | 6. | 38:38 | 39:03 |
7. | Rajala Kerttu | 2. | 2:05 | 2. | 4:30 | 7. | 19:03 | 7. | 23:56 | 7. | 25:35 | 7. | 27:57 | 7. | 32:46 | 7. | 37:54 | 7. | 40:15 | 40:39 |
8. | Peltoluhta Susanna | 9. | 4:58 | 8. | 8:09 | 9. | 23:04 | 8. | 28:05 | 8. | 29:41 | 8. | 32:00 | 8. | 36:50 | 8. | 41:55 | 8. | 44:36 | 45:01 |
KESK | Ekoluoma Aino | 8. | 4:02 | 9. | 9:17 | 8. | 21:29 | | - | | - | | - | | - | | - | 9. | 48:24 | |
KESK | Hallivuori Katri | | - | 10. | 11:33 | 10. | 28:50 | 9. | 48:09 | 9. | 49:37 | 9. | 53:39 | 9. | 59:18 | 9. | 1:05:54 | 10. | 1:09:00 | |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Sippola Sanni | 4. | 2:14 | 3. | 2:19 | 3. | 3:02 | 1. | 3:52 | 5. | 1:30 | 4. | 2:41 | 5. | 4:55 | 1. | 4:57 | 1. | 2:09 | 4. | 23 | 28:02 |
2. | Näykki Minttu | 3. | 2:12 | 8. | 3:14 | 1. | 2:32 | 2. | 4:13 | 3. | 1:20 | 3. | 2:36 | 1. | 4:14 | 7. | 5:33 | 2. | 2:18 | 5. | 24 | 28:36 |
3. | Latva-Hirvelä Siiri | 1. | 1:56 | 1. | 2:02 | 2. | 2:55 | 5. | 5:24 | 1. | 1:06 | 8. | 3:57 | 7. | 5:01 | 6. | 5:23 | 5. | 2:26 | 3. | 22 | 30:32 |
4. | Keski-Säntti Helka | 6. | 2:52 | 6. | 2:52 | 4. | 3:05 | 6. | 5:30 | 2. | 1:10 | 7. | 3:56 | 6. | 4:57 | 5. | 5:20 | 6. | 2:30 | 1. | 20 | 32:32 |
5. | Ylikojola Veera | 5. | 2:20 | 2. | 2:16 | 5. | 4:02 | 8. | 7:36 | 9. | 3:11 | 5. | 3:14 | 7. | 5:01 | 4. | 5:16 | 3. | 2:20 | 2. | 21 | 35:37 |
6. | Trofast Senni | 7. | 2:58 | 5. | 2:49 | 6. | 4:37 | 7. | 6:45 | 8. | 2:57 | 6. | 3:22 | 2. | 4:47 | 9. | 7:33 | 8. | 2:50 | 7. | 25 | 39:03 |
7. | Rajala Kerttu | 2. | 2:05 | 4. | 2:25 | 8. | 14:33 | 3. | 4:53 | 7. | 1:39 | 2. | 2:22 | 3. | 4:49 | 3. | 5:08 | 4. | 2:21 | 5. | 24 | 40:39 |
8. | Peltoluhta Susanna | 9. | 4:58 | 7. | 3:11 | 9. | 14:55 | 4. | 5:01 | 6. | 1:36 | 1. | 2:19 | 4. | 4:50 | 2. | 5:05 | 7. | 2:41 | 7. | 25 | 45:01 |
KESK | Ekoluoma Aino | 8. | 4:02 | 9. | 5:15 | 7. | 12:12 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 10. | 33 | |
KESK | Hallivuori Katri | | - | | - | 10. | 17:17 | 9. | 19:19 | 4. | 1:28 | 9. | 4:02 | 9. | 5:39 | 8. | 6:36 | 9. | 3:06 | 9. | 27 | |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Hietala Samu | 1. | 2:37 | 1. | 3:43 | 2. | 5:20 | 1. | 8:30 | 1. | 11:11 | 1. | 13:52 | 1. | 15:54 | 16:19 |
2. | Peltoluhta Aapo | 4. | 3:04 | 4. | 4:07 | 4. | 6:07 | 3. | 9:42 | 2. | 12:36 | 2. | 15:22 | 2. | 17:49 | 18:17 |
3. | Aho Tiitus | 2. | 2:45 | 2. | 3:47 | 1. | 5:11 | 2. | 9:15 | 3. | 14:59 | 3. | 17:53 | 3. | 20:53 | 21:21 |
4. | Oja Leo | 3. | 3:02 | 3. | 4:06 | 3. | 5:44 | 4. | 12:47 | 4. | 15:32 | 4. | 25:15 | 4. | 28:25 | 28:52 |
5. | Ylikojola Vilho | 5. | 3:15 | 5. | 4:17 | 5. | 17:05 | 5. | 21:29 | 5. | 24:11 | 5. | 30:02 | 5. | 32:20 | 32:49 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Hietala Samu | 1. | 2:37 | 5. | 1:06 | 2. | 1:37 | 1. | 3:10 | 1. | 2:41 | 1. | 2:41 | 1. | 2:02 | 1. | 25 | 16:19 |
2. | Peltoluhta Aapo | 4. | 3:04 | 3. | 1:03 | 4. | 2:00 | 2. | 3:35 | 4. | 2:54 | 2. | 2:46 | 3. | 2:27 | 3. | 28 | 18:17 |
3. | Aho Tiitus | 2. | 2:45 | 1. | 1:02 | 1. | 1:24 | 3. | 4:04 | 5. | 5:44 | 3. | 2:54 | 4. | 3:00 | 3. | 28 | 21:21 |
4. | Oja Leo | 3. | 3:02 | 4. | 1:04 | 3. | 1:38 | 5. | 7:03 | 3. | 2:45 | 5. | 9:43 | 5. | 3:10 | 2. | 27 | 28:52 |
5. | Ylikojola Vilho | 5. | 3:15 | 1. | 1:02 | 5. | 12:48 | 4. | 4:24 | 2. | 2:42 | 4. | 5:51 | 2. | 2:18 | 5. | 29 | 32:49 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Koski Sofia | 1. | 2:11 | 1. | 3:14 | 1. | 4:48 | 1. | 7:24 | 1. | 9:52 | 1. | 12:23 | 1. | 14:13 | 14:37 |
2. | Sippola Veera | 4. | 2:59 | 4. | 4:07 | 4. | 6:05 | 2. | 9:16 | 2. | 12:15 | 2. | 15:03 | 2. | 17:17 | 17:44 |
3. | Peltoluhta Aada | 3. | 2:45 | 3. | 3:48 | 2. | 5:30 | 3. | 10:09 | 3. | 13:54 | 3. | 16:22 | 3. | 18:12 | 18:35 |
4. | Lassila Nelli | 2. | 2:32 | 2. | 3:41 | 3. | 5:52 | 5. | 14:11 | 5. | 17:24 | 4. | 20:31 | 4. | 23:03 | 23:30 |
5. | Keski-Säntti Venla | | - | | - | | - | 7. | 35:53 | 7. | 38:36 | 7. | 46:00 | | - | 24:22 |
6. | Virtanen Aune | 5. | 4:49 | 5. | 6:06 | 5. | 10:18 | 4. | 13:49 | 4. | 16:30 | 5. | 24:02 | 5. | 27:00 | 27:25 |
7. | Pihlajaviita Veera | 6. | 17:07 | 6. | 18:02 | 6. | 19:37 | 6. | 25:23 | 6. | 31:26 | 6. | 35:07 | 6. | 36:51 | 37:16 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Koski Sofia | 1. | 2:11 | 2. | 1:03 | 1. | 1:34 | 1. | 2:36 | 1. | 2:28 | 2. | 2:31 | 2. | 1:50 | 2. | 24 | 14:37 |
2. | Sippola Veera | 4. | 2:59 | 4. | 1:08 | 4. | 1:58 | 2. | 3:11 | 4. | 2:59 | 3. | 2:48 | 4. | 2:14 | 5. | 27 | 17:44 |
3. | Peltoluhta Aada | 3. | 2:45 | 2. | 1:03 | 3. | 1:42 | 4. | 4:39 | 6. | 3:45 | 1. | 2:28 | 2. | 1:50 | 1. | 23 | 18:35 |
4. | Lassila Nelli | 2. | 2:32 | 5. | 1:09 | 5. | 2:11 | 6. | 8:19 | 5. | 3:13 | 4. | 3:07 | 5. | 2:32 | 5. | 27 | 23:30 |
5. | Keski-Säntti Venla | | - | | - | | - | | - | 3. | 2:43 | 6. | 7:24 | | - | | - | 24:22 |
6. | Virtanen Aune | 5. | 4:49 | 6. | 1:17 | 6. | 4:12 | 3. | 3:31 | 2. | 2:41 | 7. | 7:32 | 6. | 2:58 | 3. | 25 | 27:25 |
7. | Pihlajaviita Veera | 6. | 17:07 | 1. | 55 | 2. | 1:35 | 5. | 5:46 | 7. | 6:03 | 5. | 3:41 | 1. | 1:44 | 3. | 25 | 37:16 |
H12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Kaartinen Veikka | 1. | 1:27 | 1. | 4:13 | 1. | 12:02 | 2. | 17:51 | 1. | 21:28 | 1. | 24:12 | 1. | 25:01 | 25:30 |
2. | Rintala Riku | 2. | 1:32 | 2. | 4:53 | 2. | 14:41 | 1. | 17:31 | 2. | 24:21 | 2. | 27:31 | 2. | 28:37 | 29:03 |
H12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Kaartinen Veikka | 1. | 1:27 | 1. | 2:46 | 1. | 7:49 | 2. | 5:49 | 1. | 3:37 | 1. | 2:44 | 1. | 49 | 2. | 29 | 25:30 |
2. | Rintala Riku | 2. | 1:32 | 2. | 3:21 | 2. | 9:48 | 1. | 2:50 | 2. | 6:50 | 2. | 3:10 | 2. | 1:06 | 1. | 26 | 29:03 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Varsamäki Neea | 7. | 2:49 | 2. | 4:42 | 2. | 7:07 | 1. | 9:18 | 1. | 14:04 | 1. | 16:14 | 1. | 17:06 | 17:30 |
2. | Huhtala Hilma | 5. | 2:03 | 1. | 4:13 | 1. | 6:59 | 2. | 9:33 | 2. | 14:56 | 2. | 17:34 | 2. | 18:51 | 19:18 |
3. | Ylihärsilä Annika | 1. | 1:07 | 6. | 5:46 | 4. | 9:04 | 3. | 11:38 | 3. | 16:37 | 3. | 19:38 | 3. | 20:58 | 21:30 |
4. | Hautalahti Elsa | 8. | 5:25 | 8. | 7:46 | 8. | 11:33 | 6. | 14:36 | 5. | 18:20 | 4. | 21:20 | 5. | 22:14 | 22:39 |
5. | Mutikainen Aada | 4. | 1:59 | 3. | 5:06 | 7. | 10:49 | 5. | 14:34 | 7. | 20:39 | 6. | 24:59 | 7. | 26:37 | 27:12 |
6. | Hemminki Ronja | 2. | 1:37 | 4. | 5:08 | 5. | 10:37 | 7. | 15:45 | 8. | 22:07 | 7. | 26:30 | 8. | 27:38 | 28:07 |
HYL | Ekoluoma Milla | 3. | 1:41 | 5. | 5:37 | 3. | 8:44 | 4. | 11:48 | 6. | 18:33 | | - | 4. | 21:16 | |
HYL | Ylihärsilä Ilona | 6. | 2:29 | 7. | 6:06 | 6. | 10:42 | | - | 4. | 17:15 | 5. | 23:18 | 6. | 24:17 | |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Varsamäki Neea | 7. | 2:49 | 1. | 1:53 | 1. | 2:25 | 1. | 2:11 | 2. | 4:46 | 1. | 2:10 | 1. | 52 | 1. | 24 | 17:30 |
2. | Huhtala Hilma | 5. | 2:03 | 2. | 2:10 | 2. | 2:46 | 2. | 2:34 | 4. | 5:23 | 2. | 2:38 | 5. | 1:17 | 3. | 27 | 19:18 |
3. | Ylihärsilä Annika | 1. | 1:07 | 8. | 4:39 | 4. | 3:18 | 2. | 2:34 | 3. | 4:59 | 4. | 3:01 | 6. | 1:20 | 7. | 32 | 21:30 |
4. | Hautalahti Elsa | 8. | 5:25 | 3. | 2:21 | 5. | 3:47 | 4. | 3:03 | 1. | 3:44 | 3. | 3:00 | 2. | 54 | 2. | 25 | 22:39 |
5. | Mutikainen Aada | 4. | 1:59 | 4. | 3:07 | 8. | 5:43 | 6. | 3:45 | 5. | 6:05 | 5. | 4:20 | 7. | 1:38 | 8. | 35 | 27:12 |
6. | Hemminki Ronja | 2. | 1:37 | 5. | 3:31 | 7. | 5:29 | 7. | 5:08 | 6. | 6:22 | 6. | 4:23 | 4. | 1:08 | 4. | 29 | 28:07 |
HYL | Ekoluoma Milla | 3. | 1:41 | 7. | 3:56 | 3. | 3:07 | 5. | 3:04 | 7. | 6:45 | | - | | - | 6. | 30 | |
HYL | Ylihärsilä Ilona | 6. | 2:29 | 6. | 3:37 | 6. | 4:36 | | - | | - | 7. | 6:03 | 3. | 59 | 4. | 29 | |
H10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Lehtiniemi VIljo | 1. | 47 | 1. | 2:07 | 1. | 3:20 | 1. | 4:36 | 1. | 7:16 | 1. | 10:50 | 11:13 |
2. | Malila Veikka | 2. | 1:00 | 2. | 3:35 | 2. | 5:43 | 2. | 10:45 | 2. | 16:27 | 2. | 23:16 | 23:43 |
H10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Lehtiniemi VIljo | 1. | 47 | 1. | 1:20 | 1. | 1:13 | 1. | 1:16 | 1. | 2:40 | 1. | 3:34 | 1. | 23 | 11:13 |
2. | Malila Veikka | 2. | 1:00 | 2. | 2:35 | 2. | 2:08 | 2. | 5:02 | 2. | 5:42 | 2. | 6:49 | 2. | 27 | 23:43 |
D10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Isosaari Amanda | 3. | 59 | 1. | 2:36 | 1. | 4:13 | 1. | 5:43 | 1. | 8:10 | 1. | 11:20 | 11:45 |
2. | Hyväluoma Nelli | 1. | 52 | 3. | 2:59 | 3. | 5:58 | 2. | 7:46 | 2. | 10:20 | 2. | 13:39 | 14:05 |
3. | Helander Armi | 2. | 57 | 2. | 2:57 | 2. | 5:11 | 3. | 7:52 | 3. | 11:19 | 3. | 14:07 | 14:35 |
D10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Isosaari Amanda | 3. | 59 | 1. | 1:37 | 1. | 1:37 | 1. | 1:30 | 1. | 2:27 | 2. | 3:10 | 1. | 25 | 11:45 |
2. | Hyväluoma Nelli | 1. | 52 | 3. | 2:07 | 3. | 2:59 | 2. | 1:48 | 2. | 2:34 | 3. | 3:19 | 2. | 26 | 14:05 |
3. | Helander Armi | 2. | 57 | 2. | 2:00 | 2. | 2:14 | 3. | 2:41 | 3. | 3:27 | 1. | 2:48 | 3. | 28 | 14:35 |
H10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Hovila Otto | 3. | 1:04 | 2. | 2:12 | 2. | 3:27 | 2. | 4:41 | 1. | 6:40 | 1. | 7:21 | 7:45 |
2. | Taini Matias | 2. | 1:00 | 3. | 2:14 | 3. | 3:52 | 3. | 5:22 | 2. | 8:39 | 2. | 9:25 | 9:50 |
3. | Ruostetoja Lauri | 6. | 1:20 | 6. | 2:59 | 5. | 4:46 | 5. | 6:35 | 3. | 9:13 | 3. | 10:02 | 10:29 |
4. | Hautalahti Paavo | 7. | 1:36 | 7. | 3:11 | 7. | 5:00 | 6. | 6:56 | 4. | 9:28 | 4. | 10:13 | 10:39 |
5. | Huhtala Elias | 4. | 1:13 | 4. | 2:36 | 4. | 4:23 | 4. | 5:59 | 5. | 9:53 | 5. | 10:46 | 11:13 |
6. | Noponen Nuutti | 5. | 1:18 | 5. | 2:58 | 6. | 4:50 | 7. | 8:26 | 6. | 13:01 | 6. | 13:54 | 14:22 |
7. | Niska Toivo | 1. | 58 | 1. | 2:07 | 1. | 3:26 | 1. | 4:37 | 7. | 18:50 | 7. | 19:36 | 19:59 |
8. | Ekoluoma Onni | 8. | 2:05 | 8. | 4:32 | 8. | 7:32 | 8. | 10:29 | 8. | 21:45 | 8. | 22:45 | 23:14 |
H10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Hovila Otto | 3. | 1:04 | 1. | 1:08 | 1. | 1:15 | 2. | 1:14 | 1. | 1:59 | 1. | 41 | 2. | 24 | 7:45 |
2. | Taini Matias | 2. | 1:00 | 3. | 1:14 | 3. | 1:38 | 3. | 1:30 | 4. | 3:17 | 3. | 46 | 3. | 25 | 9:50 |
3. | Ruostetoja Lauri | 6. | 1:20 | 6. | 1:39 | 4. | 1:47 | 5. | 1:49 | 3. | 2:38 | 5. | 49 | 5. | 27 | 10:29 |
4. | Hautalahti Paavo | 7. | 1:36 | 5. | 1:35 | 6. | 1:49 | 6. | 1:56 | 2. | 2:32 | 2. | 45 | 4. | 26 | 10:39 |
5. | Huhtala Elias | 4. | 1:13 | 4. | 1:23 | 4. | 1:47 | 4. | 1:36 | 5. | 3:54 | 6. | 53 | 5. | 27 | 11:13 |
6. | Noponen Nuutti | 5. | 1:18 | 7. | 1:40 | 7. | 1:52 | 8. | 3:36 | 6. | 4:35 | 6. | 53 | 7. | 28 | 14:22 |
7. | Niska Toivo | 1. | 58 | 2. | 1:09 | 2. | 1:19 | 1. | 1:11 | 8. | 14:13 | 3. | 46 | 1. | 23 | 19:59 |
8. | Ekoluoma Onni | 8. | 2:05 | 8. | 2:27 | 8. | 3:00 | 7. | 2:57 | 7. | 11:16 | 8. | 1:00 | 8. | 29 | 23:14 |
D10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Herttua Venla | 1. | 1:03 | 1. | 2:25 | 1. | 3:49 | 1. | 5:14 | 1. | 7:36 | 1. | 8:27 | 8:56 |
2. | Kiviniemi Sanni | 1. | 1:03 | 2. | 2:33 | 3. | 4:08 | 2. | 5:53 | 2. | 8:34 | 2. | 9:22 | 9:43 |
3. | Alakarhu Elsa | 4. | 1:16 | 2. | 2:33 | 2. | 3:56 | 4. | 7:27 | 3. | 9:46 | 3. | 10:35 | 11:00 |
4. | Kaartinen Vilja | 3. | 1:15 | 5. | 3:20 | 4. | 5:05 | 3. | 6:56 | 4. | 11:17 | 4. | 12:16 | 12:43 |
5. | Talola Vilja | 5. | 1:29 | 4. | 3:16 | 5. | 5:39 | 5. | 8:18 | 5. | 17:13 | 5. | 18:46 | 19:16 |
D10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Herttua Venla | 1. | 1:03 | 2. | 1:22 | 2. | 1:24 | 1. | 1:25 | 2. | 2:22 | 3. | 51 | 4. | 29 | 8:56 |
2. | Kiviniemi Sanni | 1. | 1:03 | 3. | 1:30 | 3. | 1:35 | 2. | 1:45 | 3. | 2:41 | 1. | 48 | 1. | 21 | 9:43 |
3. | Alakarhu Elsa | 4. | 1:16 | 1. | 1:17 | 1. | 1:23 | 5. | 3:31 | 1. | 2:19 | 2. | 49 | 2. | 25 | 11:00 |
4. | Kaartinen Vilja | 3. | 1:15 | 5. | 2:05 | 4. | 1:45 | 3. | 1:51 | 4. | 4:21 | 4. | 59 | 3. | 27 | 12:43 |
5. | Talola Vilja | 5. | 1:29 | 4. | 1:47 | 5. | 2:23 | 4. | 2:39 | 5. | 8:55 | 5. | 1:33 | 5. | 30 | 19:16 |
H8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Haapamäki Eino | 1. | 1:04 | 1. | 2:15 | 1. | 3:33 | 1. | 4:58 | 1. | 7:06 | 1. | 7:52 | 8:16 |
2. | Hovila Arttu | 3. | 1:21 | 4. | 2:55 | 3. | 4:21 | 3. | 5:32 | 2. | 8:36 | 2. | 9:23 | 9:50 |
3. | Impola Anselmi | 2. | 1:07 | 2. | 2:28 | 2. | 3:59 | 2. | 5:20 | 3. | 9:15 | 3. | 10:08 | 10:33 |
4. | Hautala Taavi | 6. | 1:28 | 6. | 3:12 | 5. | 4:56 | 4. | 6:48 | 4. | 10:00 | 4. | 10:45 | 11:11 |
5. | Alakarhu Eino | 9. | 1:50 | 8. | 3:40 | 8. | 5:24 | 7. | 7:00 | 5. | 10:14 | 5. | 11:06 | 11:38 |
6. | Rintala Viljo | 5. | 1:26 | 7. | 3:14 | 6. | 4:57 | 6. | 6:54 | 6. | 10:34 | 6. | 11:24 | 11:50 |
7. | Ruostetoja Eero | 8. | 1:46 | 9. | 3:55 | 9. | 5:39 | 9. | 7:25 | 7. | 10:45 | 7. | 11:33 | 11:59 |
8. | Pihlajaviita Eero | 4. | 1:23 | 3. | 2:46 | 4. | 4:23 | 8. | 7:16 | 8. | 11:29 | 8. | 12:29 | 13:00 |
9. | Harju Vilho | 7. | 1:38 | 5. | 3:10 | 7. | 4:58 | 5. | 6:50 | 9. | 11:51 | 9. | 12:41 | 13:06 |
10. | Lehtiniemi Toivo | 10. | 2:24 | 11. | 5:34 | 10. | 8:18 | 10. | 9:37 | 10. | 12:40 | 10. | 13:31 | 13:58 |
11. | Hemminki Tatu | 11. | 2:35 | 10. | 4:21 | 11. | 9:00 | 11. | 11:27 | 11. | 18:21 | 11. | 19:27 | 20:02 |
12. | Herttua Juho | 12. | 3:19 | 12. | 9:11 | 12. | 11:49 | 12. | 14:41 | 12. | 21:02 | 12. | 21:50 | 22:22 |
H8RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Haapamäki Eino | 1. | 1:04 | 1. | 1:11 | 1. | 1:18 | 4. | 1:25 | 1. | 2:08 | 2. | 46 | 1. | 24 | 8:16 |
2. | Hovila Arttu | 3. | 1:21 | 5. | 1:34 | 2. | 1:26 | 1. | 1:11 | 3. | 3:04 | 3. | 47 | 7. | 27 | 9:50 |
3. | Impola Anselmi | 2. | 1:07 | 2. | 1:21 | 3. | 1:31 | 3. | 1:21 | 8. | 3:55 | 10. | 53 | 2. | 25 | 10:33 |
4. | Hautala Taavi | 6. | 1:28 | 6. | 1:44 | 6. | 1:44 | 7. | 1:52 | 4. | 3:12 | 1. | 45 | 4. | 26 | 11:11 |
5. | Alakarhu Eino | 9. | 1:50 | 9. | 1:50 | 6. | 1:44 | 5. | 1:36 | 5. | 3:14 | 9. | 52 | 10. | 32 | 11:38 |
6. | Rintala Viljo | 5. | 1:26 | 8. | 1:48 | 5. | 1:43 | 9. | 1:57 | 7. | 3:40 | 6. | 50 | 4. | 26 | 11:50 |
7. | Ruostetoja Eero | 8. | 1:46 | 10. | 2:09 | 6. | 1:44 | 6. | 1:46 | 6. | 3:20 | 4. | 48 | 4. | 26 | 11:59 |
