Etelä-Pohjanmaan Kompassi-cup, 3. tapahtuma 3.9.2024 Ylistaron Kilpa-Veljet
Jalasjärven Jalas - FIN
H8 | __.__ | 162 | 122868 | 531102 | Harju Iisakki | 0 |
H10 | __.__ | 83 | 121542 | 523415 | Harju Vilho | 0 |
H8 | __.__ | 172 | 120645 | 522070 | Pihlajaviita Eero | 0 |
D14 | __.__ | 25 | 120556 | 533134 | Pihlajaviita Veera | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H10 | __.__ | 82 | 117856 | 534474 | Haapamäki Eino | 0 |
H8 | __.__ | 163 | 124202 | 278591 | Hautala Nuutti | 0 |
H10 | __.__ | 84 | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | 0 |
H12 | __.__ | 43 | 117662 | 512341 | Kauhajärvi Onni | 0 |
H10 | __.__ | 89 | 120024 | 275270 | Kauhajärvi Toivo | 0 |
D12 | __.__ | 65 | 117664 | 515316 | Kiukkonen Fanni | 0 |
D14 | __.__ | 22 | 117833 | 512337 | Koivumäki Elli | 0 |
D10 | __.__ | 127 | 123562 | | Marjamäki Hilma | 0 |
H12 | __.__ | 47 | 117663 | 268521 | Pentilä Vilho | 0 |
H8 | __.__ | 171 | 124210 | 536079 | Pentilä Väinö | 0 |
D10 | __.__ | 131 | 123583 | 79960 | Tanskanen Noora | 0 |
D8 | __.__ | 185 | 122017 | 529462 | Varsamäki Elle | 0 |
D12 | __.__ | 72 | 121861 | 523396 | Varsamäki Neea | 0 |
D14 | __.__ | 30 | 117824 | 532744 | Virtanen Aune | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
D12 | __.__ | 69 | 113322 | 506312 | Mutikainen Aada | 0 |
D12 | __.__ | 70 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | 0 |
H14 | __.__ | 5 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | 0 |
D14 | __.__ | 24 | 110758 | 269257 | Peltoluhta Susanna | 0 |
H10 | __.__ | 96 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | 0 |
H14 | __.__ | 7 | 113318 | 531785 | Virrankoski Ahto | 0 |
Laihian Luja - FIN
H8 | __.__ | 173 | 120046 | 268279 | Ruostetoja Eero | 0 |
H10 | __.__ | 97 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | 0 |
D14 | __.__ | 29 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
D10 | __.__ | 120 | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | 0 |
H8 | __.__ | 160 | 120403 | 532478 | Alakarhu Eino | 0 |
D12 | __.__ | 60 | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | 0 |
D12 | __.__ | 64 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | 0 |
H14 | __.__ | 3 | 105743 | 527760 | Hietala Samu | 0 |
H12 | __.__ | 42 | 121663 | 526489 | Huhtala Elias | 0 |
D14 | __.__ | 20 | 110487 | 526843 | Huhtala Hilma | 0 |
H10 | __.__ | 88 | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | 0 |
D10 | __.__ | 126 | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | 0 |
H8 | __.__ | 170 | 124255 | 251422 | Kukkola Oskari | 0 |
H12 | __.__ | 46 | 120200 | 522048 | Niska Toivo | 0 |
H10 | __.__ | 93 | 118357 | 525915 | Noponen Nuutti | 0 |
H14 | __.__ | 4 | 110485 | 529550 | Oja Leo | 0 |
D10 | __.__ | 130 | 118985 | 522636 | Sippola Enni | 0 |
D14 | __.__ | 28 | 110240 | 241489 | Sippola Veera | 0 |
D12 | __.__ | 71 | 118940 | 256543 | Talola Vilja | 0 |
D10 | __.__ | 132 | 118908 | 532327 | Vuorenmaa Matilda | 0 |
H10 | __.__ | 99 | 120020 | 264323 | Västinsalo Eero | 0 |
H12 | __.__ | 50 | 121745 | 275306 | Västinsalo Pauli | 0 |
D14 | __.__ | 31 | 110483 | 238531 | Yli-Karhu Emma | 0 |
H8 | __.__ | 175 | 121806 | 534088 | Ylisaari Peetu | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H14 | __.__ | 1 | 109316 | 532016 | Aho Lenni | 0 |
H12 | __.__ | 40 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | 0 |
H8 | __.__ | 161 | 124211 | 534745 | Haapoja Oliver | 0 |
H8 | __.__ | 166 | 121771 | 254395 | Hippi Lauri | 0 |
H10 | __.__ | 86 | 120235 | 244316 | Hippi Luukas | 0 |
D10 | __.__ | 123 | 121776 | 278201 | Jurva Fiia | 0 |
D12 | __.__ | 67 | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | 0 |
H10 | __.__ | 90 | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | 0 |
H12 | __.__ | 44 | 120236 | 271723 | Kytöniemi Lauri | 0 |
D12 | __.__ | 68 | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | 0 |
D10 | __.__ | 128 | 121762 | 271722 | Niemelä Hilda | 0 |
D8 | __.__ | 183 | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | 0 |
H10 | __.__ | 95 | 117966 | 532452 | Rajala Lauri | 0 |
D8 | __.__ | 184 | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | 0 |
D10 | __.__ | 129 | 113287 | 532987 | Ristimäki Alma | 0 |
H12 | __.__ | 48 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | 0 |
H12 | __.__ | 51 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
D12 | __.__ | 63 | 113326 | 533493 | Hemminki Ronja | 0 |
H8 | __.__ | 165 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | 0 |
H10 | __.__ | 92 | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | 0 |
H12 | __.__ | 45 | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H10 | __.__ | 80 | 120135 | 533548 | Ala-Louvesniemi Joona | 0 |
H12 | __.__ | 41 | 115878 | 521534 | Ala-Louvesniemi Juha | 0 |
H14 | __.__ | 2 | 112730 | 526555 | Erkkilä Juho | 0 |
D10 | __.__ | 125 | 120068 | | Kallioniemi Kaisla | 0 |
D8 | __.__ | 181 | 121588 | | Kallioniemi Malva | 0 |
D12 | __.__ | 66 | 120028 | 273779 | Koivisto Meeri | 0 |
H10 | __.__ | 91 | 123136 | 534478 | Käräjämäki Aarre | 0 |
D8 | __.__ | 182 | 123137 | 534357 | Käräjämäki Lilja | 0 |
H14 | __.__ | 6 | 105171 | 535542 | Puro-Aho Aapo | 0 |
D14 | __.__ | 26 | 105172 | 532163 | Pöytäkangas Aada-Liina | 0 |
H10 | __.__ | 94 | 121317 | | Raitalampi Lauri | 0 |
D14 | __.__ | 27 | 123170 | 275325 | Seppänen Juulia | 0 |
H10 | __.__ | 98 | 120014 | 529952 | Suvilaakso Elias | 0 |
H12 | __.__ | 49 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
D12 | __.__ | 61 | 115729 | 534342 | Ekoluoma Milla | 0 |
H10 | __.__ | 81 | 117799 | 534312 | Ekoluoma Onni | 0 |
D12 | __.__ | 62 | 116409 | 508412 | Hautalahti Elsa | 0 |
H8 | __.__ | 164 | 120613 | 521594 | Hautalahti Jaakko | 0 |
H10 | __.__ | 85 | 118743 | 535098 | Hautalahti Paavo | 0 |
D10 | __.__ | 121 | 118764 | 260471 | Helander Armi | 0 |
D8 | __.__ | 180 | 118765 | 261134 | Helander Valma | 0 |
H8 | __.__ | 167 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | 0 |
H10 | __.__ | 87 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | 0 |
D10 | __.__ | 122 | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | 0 |
D14 | __.__ | 21 | 111203 | 272474 | Keski-Säntti Venla | 0 |
D14 | __.__ | 23 | 107650 | 513679 | Koski Sofia | 0 |
H8 | __.__ | 174 | 124297 | 278197 | Väänänen Paavo | 0 |
Ähtärin Urheilijat - FIN
H8 | __.__ | 168 | 123618 | | Hyden Väinö | 0 |
H8 | __.__ | 169 | 121948 | | Jykylä Eemeli | 0 |
D10 | __.__ | 124 | 121949 | | Jykylä Elena | 0 |