Etelä-Pohjanmaan Kompassi-cup, 3. tapahtuma 3.9.2024 Ylistaron Kilpa-Veljet
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Puro-Aho Aapo | 1. | 20 | 1. | 55 | 3. | 1:51 | 3. | 2:33 | 2. | 2:57 | 2. | 3:13 | 2. | 3:46 | 2. | 4:25 | 1. | 5:06 | 1. | 5:42 | 1. | 6:37 | 1. | 7:29 | 1. | 8:08 | 1. | 8:59 | 1. | 9:24 | 1. | 9:49 | 1. | 10:25 | 1. | 10:50 | 11:00 |
2. | Aho Lenni | 4. | 25 | 2. | 1:03 | 1. | 1:42 | 1. | 2:23 | 1. | 2:49 | 1. | 3:07 | 1. | 3:42 | 1. | 4:22 | 2. | 5:11 | 2. | 5:45 | 2. | 6:44 | 2. | 7:34 | 2. | 8:15 | 2. | 9:06 | 2. | 9:32 | 2. | 9:58 | 2. | 10:34 | 2. | 10:56 | 11:05 |
3. | Peltoluhta Aapo | 6. | 26 | 5. | 1:13 | 4. | 1:57 | 4. | 2:53 | 4. | 3:25 | 4. | 3:42 | 4. | 4:20 | 4. | 5:05 | 4. | 5:58 | 4. | 6:36 | 3. | 7:39 | 4. | 8:45 | 4. | 9:29 | 3. | 10:28 | 3. | 10:54 | 3. | 11:26 | 3. | 12:05 | 3. | 12:27 | 12:38 |
4. | Virrankoski Ahto | 3. | 23 | 2. | 1:03 | 2. | 1:45 | 2. | 2:31 | 3. | 2:58 | 3. | 3:15 | 3. | 3:51 | 3. | 4:30 | 2. | 5:11 | 6. | 7:28 | 5. | 8:26 | 5. | 9:17 | 5. | 9:53 | 5. | 10:41 | 5. | 11:13 | 5. | 11:37 | 4. | 12:13 | 4. | 12:36 | 12:45 |
5. | Erkkilä Juho | 2. | 21 | 4. | 1:12 | 5. | 2:00 | 5. | 2:55 | 5. | 3:26 | 5. | 3:55 | 5. | 4:27 | 5. | 5:10 | 4. | 5:58 | 3. | 6:33 | 4. | 7:41 | 3. | 8:40 | 3. | 9:27 | 4. | 10:33 | 4. | 11:04 | 4. | 11:34 | 5. | 12:17 | 5. | 12:39 | 12:49 |
6. | Oja Leo | 4. | 25 | 7. | 1:21 | 7. | 2:14 | 7. | 3:14 | 7. | 3:53 | 7. | 4:14 | 7. | 5:09 | 7. | 6:00 | 7. | 6:53 | 7. | 7:39 | 7. | 8:47 | 6. | 9:44 | 6. | 10:36 | 7. | 12:02 | 7. | 12:34 | 7. | 13:05 | 7. | 13:58 | 7. | 14:22 | 14:32 |
7. | Hietala Samu | 7. | 30 | 6. | 1:20 | 6. | 2:10 | 6. | 3:09 | 6. | 3:40 | 6. | 4:04 | 6. | 4:52 | 6. | 5:41 | 6. | 6:46 | 5. | 7:26 | 6. | 8:39 | 7. | 9:45 | 7. | 10:53 | 6. | 11:57 | 6. | 12:32 | 6. | 13:03 | 6. | 13:51 | 6. | 14:21 | 14:34 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Puro-Aho Aapo | 1. | 20 | 1. | 35 | 7. | 56 | 2. | 42 | 1. | 24 | 1. | 16 | 2. | 33 | 1. | 39 | 1. | 41 | 3. | 36 | 1. | 55 | 3. | 52 | 2. | 39 | 2. | 51 | 1. | 25 | 2. | 25 | 1. | 36 | 6. | 25 | 3. | 10 | 11:00 |
2. | Aho Lenni | 4. | 25 | 2. | 38 | 1. | 39 | 1. | 41 | 2. | 26 | 4. | 18 | 3. | 35 | 3. | 40 | 4. | 49 | 1. | 34 | 3. | 59 | 1. | 50 | 3. | 41 | 2. | 51 | 2. | 26 | 3. | 26 | 1. | 36 | 1. | 22 | 1. | 9 | 11:05 |
3. | Peltoluhta Aapo | 6. | 26 | 4. | 47 | 3. | 44 | 5. | 56 | 6. | 32 | 2. | 17 | 5. | 38 | 5. | 45 | 5. | 53 | 4. | 38 | 4. | 1:03 | 6. | 1:06 | 4. | 44 | 4. | 59 | 2. | 26 | 7. | 32 | 4. | 39 | 1. | 22 | 6. | 11 | 12:38 |
4. | Virrankoski Ahto | 3. | 23 | 3. | 40 | 2. | 42 | 3. | 46 | 3. | 27 | 2. | 17 | 4. | 36 | 1. | 39 | 1. | 41 | 7. | 2:17 | 2. | 58 | 2. | 51 | 1. | 36 | 1. | 48 | 5. | 32 | 1. | 24 | 1. | 36 | 4. | 23 | 1. | 9 | 12:45 |
5. | Erkkilä Juho | 2. | 21 | 6. | 51 | 4. | 48 | 4. | 55 | 4. | 31 | 7. | 29 | 1. | 32 | 4. | 43 | 3. | 48 | 2. | 35 | 5. | 1:08 | 5. | 59 | 5. | 47 | 6. | 1:06 | 4. | 31 | 4. | 30 | 5. | 43 | 1. | 22 | 3. | 10 | 12:49 |
6. | Oja Leo | 4. | 25 | 7. | 56 | 6. | 53 | 7. | 1:00 | 7. | 39 | 5. | 21 | 7. | 55 | 7. | 51 | 5. | 53 | 6. | 46 | 5. | 1:08 | 4. | 57 | 6. | 52 | 7. | 1:26 | 5. | 32 | 5. | 31 | 7. | 53 | 5. | 24 | 3. | 10 | 14:32 |
7. | Hietala Samu | 7. | 30 | 5. | 50 | 5. | 50 | 6. | 59 | 4. | 31 | 6. | 24 | 6. | 48 | 6. | 49 | 7. | 1:05 | 5. | 40 | 7. | 1:13 | 6. | 1:06 | 7. | 1:08 | 5. | 1:04 | 7. | 35 | 5. | 31 | 6. | 48 | 7. | 30 | 7. | 13 | 14:34 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
1. | Trofast Senni | 1. | 25 | 1. | 1:11 | 1. | 1:55 | 1. | 2:46 | 1. | 3:18 | 1. | 3:37 | 1. | 4:18 | 1. | 5:02 | 1. | 5:50 | 1. | 6:23 | 1. | 7:28 | 1. | 8:23 | 1. | 9:08 | 1. | 10:04 | 1. | 10:33 | 1. | 11:01 | 1. | 11:40 | 1. | 12:05 | 12:17 |
2. | Sippola Veera | 4. | 31 | 3. | 1:16 | 2. | 1:59 | 2. | 2:50 | 2. | 3:24 | 2. | 3:44 | 3. | 4:44 | 2. | 5:27 | 2. | 6:15 | 2. | 6:54 | 2. | 8:00 | 2. | 8:59 | 2. | 9:46 | 2. | 10:40 | 2. | 11:10 | 2. | 11:35 | 2. | 12:15 | 2. | 12:39 | 12:50 |
3. | Keski-Säntti Venla | 2. | 26 | 6. | 1:31 | 6. | 2:18 | 6. | 3:18 | 6. | 3:50 | 6. | 4:14 | 5. | 4:53 | 5. | 5:55 | 5. | 6:48 | 5. | 7:34 | 4. | 8:39 | 3. | 9:35 | 3. | 10:19 | 3. | 11:16 | 3. | 11:44 | 3. | 12:15 | 3. | 12:58 | 3. | 13:20 | 13:30 |
4. | Pihlajaviita Veera | 6. | 32 | 5. | 1:26 | 4. | 2:11 | 4. | 3:02 | 4. | 3:37 | 4. | 4:04 | 2. | 4:42 | 3. | 5:28 | 3. | 6:21 | 6. | 7:50 | 6. | 8:55 | 6. | 10:00 | 6. | 10:47 | 4. | 11:39 | 4. | 12:06 | 4. | 12:31 | 4. | 13:07 | 4. | 13:27 | 13:37 |
5. | Peltoluhta Susanna | 7. | 36 | 6. | 1:31 | 7. | 2:21 | 7. | 3:23 | 7. | 3:56 | 7. | 4:20 | 7. | 5:03 | 7. | 5:57 | 6. | 6:56 | 4. | 7:31 | 5. | 8:41 | 4. | 9:37 | 4. | 10:39 | 5. | 11:45 | 5. | 12:17 | 5. | 12:48 | 5. | 13:32 | 5. | 13:55 | 14:05 |
6. | Huhtala Hilma | 2. | 26 | 2. | 1:15 | 3. | 2:06 | 3. | 2:59 | 3. | 3:34 | 3. | 3:57 | 4. | 4:47 | 4. | 5:38 | 4. | 6:35 | 3. | 7:18 | 3. | 8:37 | 5. | 9:50 | 5. | 10:44 | 5. | 11:45 | 5. | 12:17 | 6. | 12:56 | 6. | 13:47 | 6. | 14:16 | 14:25 |
7. | Pöytäkangas Aada-Liina | 4. | 31 | 4. | 1:24 | 4. | 2:11 | 5. | 3:05 | 5. | 3:40 | 5. | 4:12 | 6. | 5:02 | 5. | 5:55 | 7. | 6:58 | 7. | 7:55 | 7. | 9:04 | 7. | 10:08 | 7. | 11:01 | 7. | 12:30 | 7. | 13:04 | 7. | 13:33 | 7. | 14:20 | 7. | 14:47 | 14:57 |
8. | Seppänen Juulia | 9. | 48 | 8. | 2:14 | 8. | 3:13 | 8. | 4:19 | 8. | 5:08 | 8. | 5:42 | 8. | 6:34 | 8. | 7:25 | 8. | 8:28 | 8. | 9:19 | 8. | 10:39 | 8. | 11:41 | 8. | 12:39 | 8. | 13:49 | 8. | 14:20 | 8. | 15:01 | 8. | 15:48 | 8. | 16:19 | 16:30 |
9. | Virtanen Aune | 10. | 1:06 | 9. | 2:20 | 9. | 3:23 | 9. | 4:28 | 9. | 5:28 | 9. | 5:56 | 9. | 6:50 | 9. | 7:46 | 9. | 9:09 | 9. | 9:58 | 9. | 11:19 | 9. | 12:29 | 9. | 13:23 | 9. | 14:27 | 9. | 14:59 | 9. | 15:31 | 9. | 16:14 | 9. | 16:40 | 16:51 |
10. | Koivumäki Elli | 7. | 36 | 10. | 2:54 | 10. | 3:58 | 10. | 5:17 | 10. | 7:24 | 10. | 8:04 | 10. | 9:17 | 10. | 10:38 | 10. | 12:20 | 10. | 13:33 | 10. | 15:41 | 10. | 17:24 | 10. | 18:55 | 10. | 20:46 | 10. | 21:44 | 10. | 22:30 | 10. | 23:48 | 10. | 24:19 | 24:33 |
11. | Yli-Karhu Emma | 11. | 5:58 | 11. | 6:55 | 11. | 8:03 | 11. | 9:15 | 11. | 11:02 | 11. | 11:31 | 11. | 12:30 | 11. | 13:27 | 11. | 15:57 | 11. | 16:52 | 11. | 22:54 | 11. | 23:51 | 11. | 25:11 | 11. | 26:38 | 11. | 27:26 | 11. | 28:20 | 11. | 29:36 | 11. | 30:09 | 30:21 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
1. | Trofast Senni | 1. | 25 | 2. | 46 | 2. | 44 | 1. | 51 | 1. | 32 | 1. | 19 | 3. | 41 | 2. | 44 | 1. | 48 | 1. | 33 | 1. | 1:05 | 1. | 55 | 2. | 45 | 3. | 56 | 3. | 29 | 3. | 28 | 2. | 39 | 5. | 25 | 9. | 12 | 12:17 |
2. | Sippola Veera | 4. | 31 | 1. | 45 | 1. | 43 | 1. | 51 | 4. | 34 | 2. | 20 | 10. | 1:00 | 1. | 43 | 1. | 48 | 3. | 39 | 4. | 1:06 | 5. | 59 | 3. | 47 | 2. | 54 | 4. | 30 | 1. | 25 | 3. | 40 | 4. | 24 | 6. | 11 | 12:50 |
3. | Keski-Säntti Venla | 2. | 26 | 8. | 1:05 | 4. | 47 | 6. | 1:00 | 1. | 32 | 4. | 24 | 2. | 39 | 10. | 1:02 | 3. | 53 | 5. | 46 | 1. | 1:05 | 2. | 56 | 1. | 44 | 4. | 57 | 2. | 28 | 5. | 31 | 4. | 43 | 2. | 22 | 2. | 10 | 13:30 |
4. | Pihlajaviita Veera | 6. | 32 | 5. | 54 | 3. | 45 | 1. | 51 | 5. | 35 | 6. | 27 | 1. | 38 | 3. | 46 | 3. | 53 | 11. | 1:29 | 1. | 1:05 | 8. | 1:05 | 3. | 47 | 1. | 52 | 1. | 27 | 1. | 25 | 1. | 36 | 1. | 20 | 2. | 10 | 13:37 |
5. | Peltoluhta Susanna | 7. | 36 | 6. | 55 | 6. | 50 | 7. | 1:02 | 3. | 33 | 4. | 24 | 4. | 43 | 7. | 54 | 6. | 59 | 2. | 35 | 6. | 1:10 | 2. | 56 | 9. | 1:02 | 7. | 1:06 | 6. | 32 | 5. | 31 | 6. | 44 | 3. | 23 | 2. | 10 | 14:05 |
6. | Huhtala Hilma | 2. | 26 | 3. | 49 | 7. | 51 | 4. | 53 | 5. | 35 | 3. | 23 | 5. | 50 | 4. | 51 | 5. | 57 | 4. | 43 | 7. | 1:19 | 10. | 1:13 | 6. | 54 | 5. | 1:01 | 6. | 32 | 8. | 39 | 9. | 51 | 8. | 29 | 1. | 9 | 14:25 |
7. | Pöytäkangas Aada-Liina | 4. | 31 | 4. | 53 | 4. | 47 | 5. | 54 | 5. | 35 | 9. | 32 | 5. | 50 | 6. | 53 | 7. | 1:03 | 9. | 57 | 5. | 1:09 | 7. | 1:04 | 5. | 53 | 10. | 1:29 | 9. | 34 | 4. | 29 | 7. | 47 | 7. | 27 | 2. | 10 | 14:57 |
8. | Seppänen Juulia | 9. | 48 | 10. | 1:26 | 8. | 59 | 9. | 1:06 | 8. | 49 | 10. | 34 | 7. | 52 | 4. | 51 | 7. | 1:03 | 7. | 51 | 8. | 1:20 | 6. | 1:02 | 8. | 58 | 8. | 1:10 | 5. | 31 | 9. | 41 | 7. | 47 | 9. | 31 | 6. | 11 | 16:30 |
9. | Virtanen Aune | 10. | 1:06 | 9. | 1:14 | 9. | 1:03 | 8. | 1:05 | 9. | 1:00 | 7. | 28 | 8. | 54 | 8. | 56 | 9. | 1:23 | 6. | 49 | 9. | 1:21 | 9. | 1:10 | 6. | 54 | 6. | 1:04 | 6. | 32 | 7. | 32 | 4. | 43 | 6. | 26 | 6. | 11 | 16:51 |
10. | Koivumäki Elli | 7. | 36 | 11. | 2:18 | 10. | 1:04 | 11. | 1:19 | 11. | 2:07 | 11. | 40 | 11. | 1:13 | 11. | 1:21 | 10. | 1:42 | 10. | 1:13 | 10. | 2:08 | 11. | 1:43 | 11. | 1:31 | 11. | 1:51 | 11. | 58 | 10. | 46 | 11. | 1:18 | 9. | 31 | 11. | 14 | 24:33 |
11. | Yli-Karhu Emma | 11. | 5:58 | 7. | 57 | 11. | 1:08 | 10. | 1:12 | 10. | 1:47 | 8. | 29 | 9. | 59 | 9. | 57 | 11. | 2:30 | 8. | 55 | 11. | 6:02 | 4. | 57 | 10. | 1:20 | 9. | 1:27 | 10. | 48 | 11. | 54 | 10. | 1:16 | 11. | 33 | 9. | 12 | 30:21 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Pentilä Vilho | 1. | 25 | 2. | 47 | 2. | 1:16 | 1. | 1:48 | 1. | 2:04 | 1. | 2:37 | 1. | 3:13 | 1. | 3:37 | 1. | 4:06 | 1. | 5:00 | 1. | 5:46 | 1. | 6:34 | 1. | 6:58 | 1. | 7:32 | 1. | 7:55 | 8:05 |
2. | Ristimäki Anttoni | 3. | 28 | 3. | 50 | 4. | 1:20 | 2. | 1:54 | 2. | 2:14 | 2. | 2:48 | 2. | 3:25 | 2. | 3:53 | | - | 2. | 5:17 | 2. | 6:06 | 2. | 6:52 | 2. | 7:19 | 2. | 7:52 | 2. | 8:15 | 8:25 |
3. | Aho Tiitus | 4. | 30 | 3. | 50 | 3. | 1:19 | 3. | 1:56 | 2. | 2:14 | 3. | 2:56 | 3. | 3:40 | 3. | 4:04 | 2. | 4:39 | 3. | 5:37 | 3. | 6:25 | 3. | 7:10 | 3. | 7:40 | 3. | 8:16 | 3. | 8:39 | 8:48 |
4. | Lehtiniemi VIljo | 2. | 27 | 1. | 45 | 1. | 1:14 | 4. | 2:09 | 4. | 2:27 | 4. | 3:02 | 6. | 4:55 | 5. | 5:21 | 4. | 5:54 | 4. | 6:49 | 4. | 7:40 | 4. | 8:29 | 4. | 8:55 | 4. | 9:38 | 4. | 10:01 | 10:12 |
5. | Niska Toivo | 5. | 35 | 7. | 1:08 | 7. | 1:44 | 7. | 2:40 | 7. | 3:02 | 6. | 3:44 | 4. | 4:36 | 4. | 5:09 | 3. | 5:44 | 5. | 6:51 | 5. | 8:18 | 5. | 9:15 | 5. | 9:59 | 5. | 10:36 | 5. | 11:01 | 11:11 |
6. | Tuomaala Eemil | 7. | 36 | 6. | 1:02 | 6. | 1:37 | 6. | 2:26 | 6. | 2:54 | 7. | 3:52 | 5. | 4:42 | 5. | 5:21 | 5. | 6:11 | 6. | 7:25 | 6. | 8:25 | 6. | 9:44 | 6. | 10:31 | 6. | 11:09 | 6. | 11:37 | 11:48 |
7. | Huhtala Elias | 9. | 53 | 9. | 1:42 | | - | 8. | 3:05 | 8. | 3:41 | 8. | 4:39 | 7. | 5:24 | | - | 6. | 6:52 | 7. | 8:05 | 7. | 9:19 | 7. | 10:23 | 8. | 11:12 | 7. | 11:55 | 7. | 12:24 | 12:35 |
8. | Ylikojola Vilho | 5. | 35 | 5. | 1:00 | 5. | 1:34 | 5. | 2:17 | 5. | 2:42 | 5. | 3:24 | 8. | 5:50 | 7. | 6:20 | 7. | 7:02 | 8. | 8:20 | 8. | 9:26 | 8. | 10:33 | 7. | 11:11 | 8. | 11:58 | 8. | 12:26 | 12:37 |
9. | Västinsalo Pauli | 8. | 41 | 8. | 1:20 | 8. | 2:05 | 9. | 3:20 | 9. | 4:09 | 9. | 5:33 | 10. | 7:39 | 9. | 8:26 | 9. | 9:17 | 9. | 10:58 | 9. | 12:15 | 9. | 13:18 | 9. | 13:55 | 9. | 14:39 | 9. | 15:02 | 15:13 |
10. | Ala-Louvesniemi Juha | 10. | 1:49 | 10. | 2:23 | 9. | 3:53 | 10. | 4:42 | 10. | 5:13 | 10. | 6:02 | 9. | 6:52 | 8. | 7:43 | 8. | 8:37 | 10. | 12:53 | 10. | 13:56 | 10. | 15:32 | 10. | 16:32 | 10. | 17:11 | 10. | 17:38 | 17:48 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Pentilä Vilho | 1. | 25 | 3. | 22 | 1. | 29 | 1. | 32 | 1. | 16 | 1. | 33 | 1. | 36 | 1. | 24 | 1. | 29 | 1. | 54 | 1. | 46 | 3. | 48 | 1. | 24 | 2. | 34 | 1. | 23 | 2. | 10 | 8:05 |
2. | Ristimäki Anttoni | 3. | 28 | 3. | 22 | 4. | 30 | 2. | 34 | 4. | 20 | 2. | 34 | 2. | 37 | 4. | 28 | | - | | - | 3. | 49 | 2. | 46 | 3. | 27 | 1. | 33 | 1. | 23 | 2. | 10 | 8:25 |
3. | Aho Tiitus | 4. | 30 | 2. | 20 | 1. | 29 | 3. | 37 | 2. | 18 | 4. | 42 | 3. | 44 | 1. | 24 | 3. | 35 | 3. | 58 | 2. | 48 | 1. | 45 | 4. | 30 | 3. | 36 | 1. | 23 | 1. | 9 | 8:48 |
4. | Lehtiniemi VIljo | 2. | 27 | 1. | 18 | 1. | 29 | 7. | 55 | 2. | 18 | 3. | 35 | 8. | 1:53 | 3. | 26 | 2. | 33 | 2. | 55 | 4. | 51 | 4. | 49 | 2. | 26 | 7. | 43 | 1. | 23 | 6. | 11 | 10:12 |
5. | Niska Toivo | 5. | 35 | 7. | 33 | 7. | 36 | 8. | 56 | 5. | 22 | 4. | 42 | 7. | 52 | 6. | 33 | 3. | 35 | 4. | 1:07 | 10. | 1:27 | 5. | 57 | 7. | 44 | 4. | 37 | 6. | 25 | 2. | 10 | 11:11 |
6. | Tuomaala Eemil | 7. | 36 | 6. | 26 | 6. | 35 | 5. | 49 | 7. | 28 | 8. | 58 | 5. | 50 | 7. | 39 | 6. | 50 | 6. | 1:14 | 5. | 1:00 | 9. | 1:19 | 8. | 47 | 5. | 38 | 8. | 28 | 6. | 11 | 11:48 |
7. | Huhtala Elias | 9. | 53 | 10. | 49 | | - | | - | 9. | 36 | 8. | 58 | 4. | 45 | | - | | - | 5. | 1:13 | 8. | 1:14 | 7. | 1:04 | 9. | 49 | 7. | 43 | 10. | 29 | 6. | 11 | 12:35 |
8. | Ylikojola Vilho | 5. | 35 | 5. | 25 | 5. | 34 | 4. | 43 | 6. | 25 | 4. | 42 | 10. | 2:26 | 5. | 30 | 5. | 42 | 7. | 1:18 | 7. | 1:06 | 8. | 1:07 | 6. | 38 | 10. | 47 | 8. | 28 | 6. | 11 | 12:37 |
9. | Västinsalo Pauli | 8. | 41 | 9. | 39 | 8. | 45 | 9. | 1:15 | 10. | 49 | 10. | 1:24 | 9. | 2:06 | 8. | 47 | 7. | 51 | 8. | 1:41 | 9. | 1:17 | 6. | 1:03 | 5. | 37 | 9. | 44 | 1. | 23 | 6. | 11 | 15:13 |
10. | Ala-Louvesniemi Juha | 10. | 1:49 | 8. | 34 | 9. | 1:30 | 5. | 49 | 8. | 31 | 7. | 49 | 5. | 50 | 9. | 51 | 8. | 54 | 9. | 4:16 | 6. | 1:03 | 10. | 1:36 | 10. | 1:00 | 6. | 39 | 7. | 27 | 2. | 10 | 17:48 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Peltoluhta Aada | 1. | 27 | 1. | 46 | 1. | 1:17 | 1. | 1:50 | 1. | 2:07 | 1. | 2:45 | 1. | 3:26 | 1. | 3:52 | 1. | 4:25 | 1. | 5:22 | 1. | 6:14 | 1. | 6:58 | 1. | 7:39 | 1. | 8:16 | 1. | 8:40 | 8:50 |
2. | Lassila Nelli | 5. | 35 | 5. | 1:00 | 2. | 1:35 | 2. | 2:14 | 2. | 2:35 | 2. | 3:14 | 2. | 3:57 | 2. | 4:24 | 2. | 5:02 | 2. | 6:02 | 2. | 6:55 | 2. | 7:48 | 2. | 8:19 | 2. | 8:59 | 2. | 9:24 | 9:33 |
3. | Herttua Venla | 7. | 37 | 6. | 1:03 | 4. | 1:41 | 5. | 2:24 | 5. | 2:49 | 5. | 3:36 | 4. | 4:23 | 4. | 4:59 | 4. | 5:39 | 4. | 6:52 | 3. | 7:54 | 3. | 8:51 | 3. | 9:29 | 3. | 10:06 | 3. | 10:29 | 10:40 |
4. | Hautalahti Elsa | 9. | 42 | 8. | 1:11 | 6. | 1:51 | 6. | 2:32 | 6. | 2:57 | 6. | 3:45 | 6. | 4:31 | | - | 5. | 5:50 | 5. | 6:55 | 4. | 7:55 | 4. | 8:54 | 4. | 9:30 | 4. | 10:08 | 4. | 10:32 | 10:43 |
5. | Korhonen Tilda | 4. | 30 | 3. | 56 | 4. | 1:41 | 4. | 2:23 | 3. | 2:47 | 3. | 3:29 | 3. | 4:20 | 3. | 4:53 | 3. | 5:32 | 3. | 6:49 | 4. | 7:55 | 5. | 9:01 | 5. | 9:40 | 5. | 10:18 | 5. | 10:43 | 10:55 |
6. | Koivisto Meeri | 2. | 29 | 2. | 52 | 8. | 1:56 | 7. | 2:38 | 7. | 3:05 | 7. | 3:47 | 7. | 4:39 | 6. | 5:11 | 7. | 5:53 | 7. | 7:30 | 7. | 8:31 | 7. | 9:44 | 6. | 10:25 | 6. | 11:08 | 6. | 11:38 | 11:49 |
7. | Ekoluoma Milla | 2. | 29 | 3. | 56 | 3. | 1:36 | 3. | 2:22 | 3. | 2:47 | 4. | 3:31 | 5. | 4:27 | 5. | 5:04 | 6. | 5:51 | 6. | 7:15 | 6. | 8:28 | 6. | 9:38 | 7. | 10:31 | 7. | 11:15 | 7. | 11:41 | 11:54 |
8. | Hemminki Ronja | 7. | 37 | 9. | 1:12 | 7. | 1:55 | 8. | 2:44 | 8. | 3:14 | 8. | 4:06 | 8. | 5:05 | 7. | 5:41 | 8. | 6:24 | 8. | 7:43 | 8. | 8:51 | 8. | 9:55 | 8. | 10:37 | 8. | 11:34 | 8. | 12:07 | 12:21 |
9. | Alakarhu Elsa | 5. | 35 | 7. | 1:10 | 9. | 2:00 | 11. | 3:50 | 11. | 4:08 | 11. | 5:07 | 10. | 5:57 | | - | 10. | 7:49 | 9. | 9:09 | 9. | 10:15 | 9. | 11:24 | 9. | 12:19 | 9. | 13:35 | 9. | 14:04 | 14:15 |
10. | Talola Vilja | 9. | 42 | 11. | 1:19 | 10. | 2:04 | 9. | 3:05 | 9. | 3:36 | 9. | 4:38 | 9. | 5:51 | 8. | 6:39 | 9. | 7:47 | 10. | 9:16 | 10. | 10:36 | 10. | 11:49 | 10. | 13:04 | 10. | 13:53 | 10. | 14:18 | 14:30 |
11. | Mutikainen Aada | 11. | 43 | 10. | 1:16 | 11. | 2:20 | 10. | 3:12 | 10. | 3:40 | 10. | 4:50 | 11. | 6:01 | 9. | 6:59 | 11. | 7:52 | 11. | 9:45 | 11. | 11:26 | 11. | 13:00 | 11. | 14:04 | 11. | 15:16 | 11. | 15:55 | 16:10 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Peltoluhta Aada | 1. | 27 | 1. | 19 | 1. | 31 | 1. | 33 | 1. | 17 | 1. | 38 | 1. | 41 | 1. | 26 | 1. | 33 | 1. | 57 | 1. | 52 | 1. | 44 | 5. | 41 | 1. | 37 | 2. | 24 | 2. | 10 | 8:50 |
2. | Lassila Nelli | 5. | 35 | 3. | 25 | 2. | 35 | 2. | 39 | 3. | 21 | 2. | 39 | 2. | 43 | 2. | 27 | 2. | 38 | 2. | 1:00 | 2. | 53 | 2. | 53 | 1. | 31 | 5. | 40 | 4. | 25 | 1. | 9 | 9:33 |
3. | Herttua Venla | 7. | 37 | 4. | 26 | 3. | 38 | 6. | 43 | 5. | 25 | 6. | 47 | 4. | 47 | 5. | 36 | 4. | 40 | 4. | 1:13 | 5. | 1:02 | 3. | 57 | 3. | 38 | 1. | 37 | 1. | 23 | 3. | 11 | 10:40 |
4. | Hautalahti Elsa | 9. | 42 | 7. | 29 | 4. | 40 | 3. | 41 | 5. | 25 | 7. | 48 | 3. | 46 | | - | | - | 3. | 1:05 | 3. | 1:00 | 4. | 59 | 2. | 36 | 3. | 38 | 2. | 24 | 3. | 11 | 10:43 |
5. | Korhonen Tilda | 4. | 30 | 4. | 26 | 7. | 45 | 4. | 42 | 4. | 24 | 3. | 42 | 6. | 51 | 4. | 33 | 3. | 39 | 5. | 1:17 | 6. | 1:06 | 6. | 1:06 | 4. | 39 | 3. | 38 | 4. | 25 | 7. | 12 | 10:55 |
6. | Koivisto Meeri | 2. | 29 | 2. | 23 | 10. | 1:04 | 4. | 42 | 8. | 27 | 3. | 42 | 7. | 52 | 3. | 32 | 5. | 42 | 10. | 1:37 | 4. | 1:01 | 9. | 1:13 | 5. | 41 | 6. | 43 | 9. | 30 | 3. | 11 | 11:49 |
7. | Ekoluoma Milla | 2. | 29 | 6. | 27 | 4. | 40 | 7. | 46 | 5. | 25 | 5. | 44 | 8. | 56 | 7. | 37 | 7. | 47 | 8. | 1:24 | 9. | 1:13 | 8. | 1:10 | 8. | 53 | 7. | 44 | 7. | 26 | 9. | 13 | 11:54 |
8. | Hemminki Ronja | 7. | 37 | 9. | 35 | 6. | 43 | 8. | 49 | 10. | 30 | 8. | 52 | 9. | 59 | 5. | 36 | 6. | 43 | 6. | 1:19 | 8. | 1:08 | 5. | 1:04 | 7. | 42 | 9. | 57 | 10. | 33 | 10. | 14 | 12:21 |
