Etelä-Pohjanmaan Kompassi-cup, 5. osakilpailu 14.9.2025 Kauhavan Wisa
Alahärmän Kisa - FIN
D14 | 11.06 | 23 | 118295 | 525622 | Ylihärsilä Ilona | 0 |
D14 | 11.12 | 26 | 118294 | 520013 | Ylihärsilä Annika | 0 |
IF Femman - FIN
H14 | 11.38 | 6 | 116394 | 529099 | Tunis Evert | 0 |
H12 | 11.11 | 45 | 117809 | 540421 | Tunis Einar | 0 |
D10 | 11.04 | 142 | 117811 | 540970 | Tunis Elvina | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
H10 | 11.16 | 122 | 121542 | 523415 | Harju Vilho | 0 |
H8RR | 11.25 | 212 | 122868 | 531102 | Harju Iisakki | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
D12 | 11.41 | 70 | 117664 | 515316 | Kiukkonen Fanni | 0 |
H10 | 11.24 | 126 | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | 0 |
H10 | 11.28 | 128 | 117856 | 534474 | Haapamäki Eino | 0 |
H8RR | 11.11 | 205 | 124202 | 278591 | Hautala Nuutti | 0 |
D8RR | 11.12 | 226 | 120036 | 275263 | Kiukkonen Martta | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
H14 | 11.44 | 9 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | 0 |
D14 | 11.10 | 25 | 111664 | 242095 | Peltoluhta Aada | 0 |
D14 | 11.20 | 30 | 113322 | 506312 | Mutikainen Aada | 0 |
D12TR | 11.47 | 102 | 120650 | 523061 | Pihlajamäki Maikki | 0 |
H10 | 11.22 | 125 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | 0 |
H10RR | 11.43 | 167 | 120703 | 523078 | Pihlajamäki Leo | 0 |
D8RR | 11.00 | 220 | 139739 | 281449 | Rintala Valma | 0 |
D8RR | 11.08 | 224 | 125075 | 274315 | Amalia Peltoluhta | 0 |
D8RR | 11.28 | 234 | 121382 | 525771 | Rintala Selma | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
H14 | 11.32 | 3 | 105743 | 527760 | Hietala Samu | 0 |
H14 | 11.40 | 7 | 110488 | 270104 | Honkanen Iivari | 0 |
D14 | 11.16 | 28 | 110240 | 241489 | Sippola Veera | 0 |
H12 | 11.15 | 47 | 121663 | 526489 | Huhtala Elias | 0 |
D12 | 11.23 | 61 | 118940 | 540393 | Talola Vilja | 0 |
D12 | 11.27 | 63 | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | 0 |
D12 | 11.31 | 65 | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | 0 |
D12 | 11.39 | 69 | 115824 | 258756 | Honkanen Hilma | 0 |
D12 | 11.43 | 71 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | 0 |
H12TR | 11.17 | 83 | 121745 | 275306 | Västinsalo Pauli | 0 |
H10 | 11.20 | 124 | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | 0 |
D10 | 11.02 | 141 | 118985 | 522636 | Sippola Enni | 0 |
D10 | 11.06 | 143 | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | 0 |
H10RR | 11.33 | 162 | 119386 | 517750 | Kankaanpää Verne | 0 |
H10RR | 11.37 | 164 | 120020 | 264323 | Västinsalo Eero | 0 |
H10RR | 11.47 | 169 | 120008 | 533118 | Herttua Juho | 0 |
H10RR | 11.51 | 171 | 124255 | 537296 | Kukkola Oskari | 0 |
H10RR | 11.55 | 173 | 125038 | 282659 | Mikkilä Topias | 0 |
D10RR | 11.48 | 181 | 119385 | 263554 | Talola Aava | 0 |
H8RR | 11.01 | 200 | 121664 | 276482 | Huhtala Aatos | 0 |
H8RR | 11.07 | 203 | 120403 | 532478 | Alakarhu Eino | 0 |
H8RR | 11.17 | 208 | 120133 | 275046 | Kiviniemi Lenni | 0 |
H8RR | 11.23 | 211 | 139717 | 130502 | Vuorinen Unto | 0 |
D8RR | 11.06 | 223 | 123342 | 530031 | Nikkola Alma | 0 |
D8RR | 11.14 | 227 | 123573 | 276475 | Kukkola Katariina | 0 |
D8RR | 11.20 | 230 | 138007 | 276438 | Kukkola Noora | 0 |
D8RR | 11.24 | 232 | 123089 | 276450 | Takala Loviisa | 0 |
D8RR | 11.32 | 236 | 123069 | 540572 | Alakarhu Eila | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
H14 | 11.30 | 2 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | 0 |
H14 | 11.34 | 4 | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | 0 |
H14 | 11.42 | 8 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | 0 |
D14 | 11.00 | 20 | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | 0 |
D14 | 11.08 | 24 | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | 0 |
D14 | 11.14 | 27 | 116526 | 525957 | Kriikkula Siiri | 0 |
D14 | 11.18 | 29 | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | 0 |
H12 | 11.09 | 44 | 117966 | 532452 | Rajala Lauri | 0 |
D12 | 11.21 | 60 | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | 0 |
D12 | 11.29 | 64 | 113287 | 532987 | Ristimäki Alma | 0 |
D12 | 11.37 | 68 | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | 0 |
H12TR | 11.15 | 82 | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | 0 |
D12TR | 11.43 | 100 | 121776 | 278201 | Jurva Fiia | 0 |
D12TR | 11.49 | 103 | 121762 | 537253 | Niemelä Hilda | 0 |
D10 | 11.00 | 140 | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | 0 |
H10RR | 11.39 | 165 | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | 0 |
H10RR | 11.49 | 170 | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | 0 |
H8RR | 11.05 | 202 | 121768 | 271722 | Nikkola Kaapo | 0 |
H8RR | 11.09 | 204 | 121763 | 539718 | Niemelä Oiva | 0 |
H8RR | 11.15 | 207 | 120023 | 541423 | Kataja Elmo | 0 |
H8RR | 11.19 | 209 | 123105 | 539709 | Kriikkula Feeli | 0 |
D8RR | 11.02 | 221 | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | 0 |
D8RR | 11.16 | 228 | 121770 | 269474 | Huhtanen Linea | 0 |
D8RR | 11.26 | 233 | 123098 | 540395 | Lehtimäki Emma | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
H12 | 11.03 | 41 | 120714 | 259155 | Lehtiniemi VIljo | 0 |
H10 | 11.14 | 121 | 121665 | 265025 | Lehtiniemi Toivo | 0 |
H10 | 11.26 | 127 | 118905 | 257002 | Hemminki Tatu | 0 |
Solf IK - FIN
H12TR | 11.11 | 80 | 121511 | | Mattfolk Oliver | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H14 | 11.28 | 1 | 123158 | 281391 | Hokkanen Miika | 0 |
H14 | 11.36 | 5 | 115878 | 521534 | Ala-Louvesniemi Juha | 0 |
D14 | 11.04 | 22 | 120028 | 273779 | Koivisto Meeri | 0 |
D14 | 11.24 | 32 | 105172 | 532163 | Pöytäkangas Aada-Liina | 0 |
H12 | 11.01 | 40 | 113255 | 282449 | Malila Veikka | 0 |
H12 | 11.07 | 43 | 123136 | 534478 | Käräjämäki Aarre | 0 |
H12 | 11.13 | 46 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | 0 |
H10RR | 11.29 | 160 | 120135 | 533548 | Ala-Louvesniemi Joona | 0 |
H10RR | 11.35 | 163 | 120014 | 529952 | Suvilaakso Elias | 0 |
H10RR | 11.41 | 166 | 121317 | 282931 | Raitalampi Lauri | 0 |
H10RR | 11.53 | 172 | 125060 | 275326 | Laiho Konsta | 0 |
D10RR | 11.50 | 182 | 123111 | 281385 | Hannuksela Oona | 0 |
D8RR | 11.10 | 225 | 123137 | 534357 | Käräjämäki Lilja | 0 |
D8RR | 11.18 | 229 | 120136 | 537345 | Ala-Louvesniemi Aino | 0 |
D8RR | 11.34 | 237 | 123118 | 532439 | Mannila Peppi | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
D14 | 11.02 | 21 | 116409 | 540428 | Hautalahti Elsa | 0 |
H12 | 11.05 | 42 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | 0 |
D12 | 11.25 | 62 | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | 0 |
D12 | 11.33 | 66 | 118764 | 260471 | Helander Armi | 0 |
H12TR | 11.13 | 81 | 118743 | 535098 | Hautalahti Paavo | 0 |
D12TR | 11.45 | 101 | 120372 | 142532 | Kaartinen Vilja | 0 |
H10RR | 11.31 | 161 | 120613 | 521594 | Hautalahti Jaakko | 0 |
H10RR | 11.45 | 168 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | 0 |
D10RR | 11.46 | 180 | 118765 | 261134 | Helander Valma | 0 |
D8RR | 11.04 | 222 | 140844 | 120033 | Kaartinen Enni | 0 |
D8RR | 11.22 | 231 | 138154 | 277716 | Ylitalo Pihla | 0 |
D8RR | 11.30 | 235 | 138623 | 521074 | Isosaari Matilda | 0 |
D8RR | 11.36 | 238 | 120644 | 525907 | Isosaari Eedit | 0 |
Ähtärin Urheilijat - FIN
D14 | 11.22 | 31 | 124205 | | Keisala Vanamo | 0 |
D12 | 11.35 | 67 | 121949 | 276415 | Jykylä Elena | 0 |
H10 | 11.12 | 120 | 121948 | 276360 | Jykylä Eemeli | 0 |
H10 | 11.18 | 123 | 123618 | 276412 | Hyden Väinö | 0 |
H8RR | 11.03 | 201 | 139066 | 276689 | Hyden Vilho | 0 |
H8RR | 11.13 | 206 | 140940 | 501863 | Glenz Lino | 0 |
H8RR | 11.21 | 210 | 139060 | 276411 | Jykylä Pietari | 0 |
H8RR | 11.27 | 213 | 139064 | 276408 | Mäkinen Elmo | 0 |