Etelä-Pohjanmaan Kompassi-cup, 5. osakilpailu 14.9.2025 Kauhavan Wisa
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Tunis Evert | 1. | 1:22 | 2. | 3:08 | 1. | 6:32 | 1. | 7:49 | 1. | 10:35 | 1. | 12:03 | 1. | 14:55 | 1. | 16:19 | 16:48 |
2. | Peltoluhta Aapo | 6. | 1:45 | 4. | 3:33 | 2. | 6:49 | 2. | 8:08 | 2. | 10:58 | 2. | 12:30 | 2. | 15:33 | 2. | 18:05 | 18:39 |
3. | Ristimäki Anttoni | 2. | 1:23 | 1. | 3:00 | 5. | 8:32 | 5. | 9:37 | 3. | 11:41 | 4. | 14:10 | 3. | 17:03 | 3. | 18:33 | 19:00 |
4. | Ylikojola Vilho | 3. | 1:31 | 5. | 3:54 | 3. | 7:08 | 4. | 9:18 | 4. | 11:58 | 3. | 14:09 | 4. | 17:26 | 4. | 18:57 | 19:26 |
5. | Aho Tiitus | 5. | 1:44 | 3. | 3:23 | 4. | 7:09 | 3. | 9:17 | 5. | 13:07 | 5. | 14:33 | 5. | 17:37 | 5. | 19:56 | 20:22 |
6. | Hietala Samu | 4. | 1:38 | 6. | 4:29 | 6. | 8:59 | 6. | 10:56 | 6. | 13:47 | 6. | 15:50 | 6. | 19:23 | 6. | 20:59 | 21:31 |
7. | Honkanen Iivari | 9. | 2:43 | 8. | 5:25 | 7. | 9:17 | 7. | 11:30 | 7. | 15:22 | 7. | 18:44 | 7. | 22:50 | 7. | 25:14 | 25:49 |
8. | Ala-Louvesniemi Juha | 8. | 2:41 | 7. | 5:04 | 8. | 9:48 | 8. | 11:41 | 8. | 17:09 | 8. | 50:01 | 8. | 55:06 | 8. | 57:41 | 58:06 |
9. | Hokkanen Miika | 7. | 2:23 | 9. | 6:57 | 9. | 37:10 | 9. | 40:18 | 9. | 45:42 | 9. | 56:45 | 9. | 1:03:10 | 9. | 1:05:52 | 1:06:35 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Tunis Evert | 1. | 1:22 | 3. | 1:46 | 3. | 3:24 | 2. | 1:17 | 3. | 2:46 | 2. | 1:28 | 1. | 2:52 | 1. | 1:24 | 4. | 28 | 16:48 |
2. | Peltoluhta Aapo | 6. | 1:45 | 4. | 1:48 | 2. | 3:16 | 3. | 1:19 | 4. | 2:50 | 3. | 1:32 | 3. | 3:03 | 7. | 2:32 | 7. | 34 | 18:39 |
3. | Ristimäki Anttoni | 2. | 1:23 | 1. | 1:37 | 8. | 5:32 | 1. | 1:05 | 1. | 2:04 | 6. | 2:29 | 2. | 2:53 | 2. | 1:30 | 3. | 27 | 19:00 |
4. | Ylikojola Vilho | 3. | 1:31 | 5. | 2:23 | 1. | 3:14 | 7. | 2:10 | 2. | 2:40 | 5. | 2:11 | 5. | 3:17 | 3. | 1:31 | 5. | 29 | 19:26 |
5. | Aho Tiitus | 5. | 1:44 | 2. | 1:39 | 4. | 3:46 | 6. | 2:08 | 6. | 3:50 | 1. | 1:26 | 4. | 3:04 | 5. | 2:19 | 1. | 26 | 20:22 |
6. | Hietala Samu | 4. | 1:38 | 8. | 2:51 | 6. | 4:30 | 5. | 1:57 | 5. | 2:51 | 4. | 2:03 | 6. | 3:33 | 4. | 1:36 | 6. | 32 | 21:31 |
7. | Honkanen Iivari | 9. | 2:43 | 7. | 2:42 | 5. | 3:52 | 8. | 2:13 | 7. | 3:52 | 7. | 3:22 | 7. | 4:06 | 6. | 2:24 | 8. | 36 | 25:49 |
8. | Ala-Louvesniemi Juha | 8. | 2:41 | 5. | 2:23 | 7. | 4:44 | 4. | 1:53 | 9. | 5:28 | 9. | 32:52 | 8. | 5:05 | 8. | 2:35 | 1. | 26 | 58:06 |
9. | Hokkanen Miika | 7. | 2:23 | 9. | 4:34 | 9. | 30:13 | 9. | 3:08 | 8. | 5:24 | 8. | 11:03 | 9. | 6:25 | 9. | 2:42 | 9. | 44 | 1:06:35 |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Lassila Nelli | 6. | 1:45 | 1. | 3:41 | 2. | 7:10 | 1. | 8:48 | 1. | 11:31 | 1. | 13:04 | 1. | 16:12 | 1. | 17:42 | 18:08 |
2. | Kataja Helmi | 5. | 1:43 | 4. | 3:58 | 3. | 7:51 | 2. | 9:21 | 2. | 12:02 | 2. | 13:42 | 2. | 17:02 | 2. | 19:17 | 19:46 |
3. | Sippola Veera | 1. | 1:37 | 3. | 3:54 | 1. | 7:09 | 3. | 9:53 | 3. | 12:44 | 3. | 14:28 | 3. | 17:58 | 3. | 19:41 | 20:06 |
4. | Kriikkula Siiri | 4. | 1:42 | 2. | 3:44 | 5. | 9:13 | 5. | 11:55 | 4. | 14:49 | 4. | 16:29 | 4. | 19:51 | 4. | 21:23 | 21:48 |
5. | Peltoluhta Aada | 7. | 1:59 | 6. | 4:28 | 4. | 9:00 | 4. | 10:45 | 5. | 15:10 | 5. | 16:46 | 5. | 20:21 | 5. | 22:11 | 22:37 |
6. | Ylihärsilä Ilona | 10. | 2:39 | 11. | 6:24 | 9. | 13:04 | 9. | 15:10 | 8. | 19:07 | 7. | 20:55 | 7. | 24:53 | 6. | 26:37 | 27:10 |
7. | Pöytäkangas Aada-Liina | 8. | 2:00 | 7. | 4:49 | 8. | 11:52 | 6. | 13:41 | 7. | 18:15 | 6. | 20:22 | 6. | 24:34 | 7. | 27:16 | 27:46 |
8. | Koivisto Meeri | 3. | 1:41 | 5. | 4:06 | 10. | 13:50 | 10. | 15:29 | 9. | 21:26 | 8. | 23:06 | 8. | 26:50 | 8. | 28:39 | 29:13 |
9. | Hautalahti Elsa | 2. | 1:38 | 9. | 4:57 | 6. | 9:45 | 8. | 14:28 | 10. | 23:20 | 10. | 25:10 | 9. | 29:01 | 9. | 30:50 | 31:17 |
10. | Ylihärsilä Annika | 11. | 2:44 | 10. | 5:41 | 7. | 10:54 | 7. | 14:17 | 6. | 17:15 | 9. | 24:48 | 10. | 29:07 | 10. | 31:39 | 32:15 |
11. | Korhonen Tilda | 9. | 2:07 | 8. | 4:56 | 11. | 15:37 | 11. | 17:21 | 11. | 23:24 | 11. | 25:47 | 11. | 30:56 | 11. | 33:04 | 33:32 |
12. | Mutikainen Aada | 12. | 4:20 | 12. | 9:08 | 12. | 20:10 | 12. | 29:59 | 12. | 36:00 | 12. | 56:42 | 12. | 1:05:21 | 12. | 1:10:49 | 1:12:16 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Lassila Nelli | 6. | 1:45 | 1. | 1:56 | 2. | 3:29 | 2. | 1:38 | 2. | 2:43 | 1. | 1:33 | 1. | 3:08 | 1. | 1:30 | 2. | 26 | 18:08 |
2. | Kataja Helmi | 5. | 1:43 | 3. | 2:15 | 3. | 3:53 | 1. | 1:30 | 1. | 2:41 | 3. | 1:40 | 2. | 3:20 | 9. | 2:15 | 7. | 29 | 19:46 |
3. | Sippola Veera | 1. | 1:37 | 4. | 2:17 | 1. | 3:15 | 9. | 2:44 | 3. | 2:51 | 6. | 1:44 | 4. | 3:30 | 3. | 1:43 | 2. | 26 | 20:06 |
4. | Kriikkula Siiri | 4. | 1:42 | 2. | 2:02 | 7. | 5:29 | 8. | 2:42 | 4. | 2:54 | 3. | 1:40 | 3. | 3:22 | 2. | 1:32 | 1. | 25 | 21:48 |
5. | Peltoluhta Aada | 7. | 1:59 | 6. | 2:29 | 4. | 4:32 | 5. | 1:45 | 7. | 4:25 | 2. | 1:36 | 5. | 3:35 | 7. | 1:50 | 2. | 26 | 22:37 |
6. | Ylihärsilä Ilona | 10. | 2:39 | 11. | 3:45 | 8. | 6:40 | 7. | 2:06 | 6. | 3:57 | 7. | 1:48 | 8. | 3:58 | 4. | 1:44 | 9. | 33 | 27:10 |
7. | Pöytäkangas Aada-Liina | 8. | 2:00 | 7. | 2:49 | 9. | 7:03 | 6. | 1:49 | 8. | 4:34 | 9. | 2:07 | 9. | 4:12 | 11. | 2:42 | 8. | 30 | 27:46 |
8. | Koivisto Meeri | 3. | 1:41 | 5. | 2:25 | 10. | 9:44 | 3. | 1:39 | 9. | 5:57 | 3. | 1:40 | 6. | 3:44 | 5. | 1:49 | 10. | 34 | 29:13 |
9. | Hautalahti Elsa | 2. | 1:38 | 10. | 3:19 | 5. | 4:48 | 11. | 4:43 | 12. | 8:52 | 8. | 1:50 | 7. | 3:51 | 5. | 1:49 | 5. | 27 | 31:17 |
10. | Ylihärsilä Annika | 11. | 2:44 | 9. | 2:57 | 6. | 5:13 | 10. | 3:23 | 5. | 2:58 | 11. | 7:33 | 10. | 4:19 | 10. | 2:32 | 11. | 36 | 32:15 |
11. | Korhonen Tilda | 9. | 2:07 | 7. | 2:49 | 11. | 10:41 | 4. | 1:44 | 11. | 6:03 | 10. | 2:23 | 11. | 5:09 | 8. | 2:08 | 6. | 28 | 33:32 |
12. | Mutikainen Aada | 12. | 4:20 | 12. | 4:48 | 12. | 11:02 | 12. | 9:49 | 10. | 6:01 | 12. | 20:42 | 12. | 8:39 | 12. | 5:28 | 12. | 1:27 | 1:12:16 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Lehtiniemi VIljo | 1. | 42 | 1. | 2:19 | 1. | 3:55 | 1. | 5:51 | 1. | 7:22 | 1. | 9:18 | 1. | 10:13 | 10:44 |
2. | Hovila Otto | 2. | 43 | 2. | 2:25 | 2. | 4:12 | 2. | 6:03 | 4. | 8:29 | 2. | 10:23 | 2. | 11:16 | 11:42 |
3. | Käräjämäki Aarre | 4. | 49 | 4. | 2:39 | 3. | 4:24 | 3. | 6:21 | 2. | 7:52 | 4. | 10:28 | 3. | 11:21 | 11:50 |
4. | Rajala Lauri | 3. | 46 | 3. | 2:31 | 4. | 4:44 | 4. | 6:41 | 3. | 8:14 | 3. | 10:27 | 4. | 11:22 | 11:54 |
5. | Tuomaala Eemil | 7. | 54 | 6. | 2:51 | 5. | 4:51 | 5. | 6:51 | 5. | 8:36 | 5. | 10:59 | 5. | 12:07 | 12:35 |
6. | Tunis Einar | 4. | 49 | 4. | 2:39 | 8. | 6:32 | 7. | 8:52 | 7. | 11:01 | 6. | 13:19 | 6. | 14:20 | 14:50 |
7. | Malila Veikka | 6. | 51 | 7. | 3:20 | 7. | 5:47 | 6. | 8:42 | 6. | 10:50 | 7. | 14:12 | 7. | 15:36 | 16:09 |
8. | Huhtala Elias | 8. | 1:00 | 8. | 3:26 | 6. | 5:40 | 8. | 9:48 | 8. | 12:14 | 8. | 15:29 | 8. | 16:48 | 17:19 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Lehtiniemi VIljo | 1. | 42 | 1. | 1:37 | 1. | 1:36 | 2. | 1:56 | 1. | 1:31 | 2. | 1:56 | 3. | 55 | 4. | 30 | 10:44 |
2. | Hovila Otto | 2. | 43 | 2. | 1:42 | 3. | 1:47 | 1. | 1:51 | 7. | 2:26 | 1. | 1:54 | 1. | 53 | 1. | 26 | 11:42 |
3. | Käräjämäki Aarre | 4. | 49 | 4. | 1:50 | 2. | 1:45 | 3. | 1:57 | 1. | 1:31 | 6. | 2:36 | 1. | 53 | 2. | 29 | 11:50 |
4. | Rajala Lauri | 3. | 46 | 3. | 1:45 | 5. | 2:13 | 3. | 1:57 | 3. | 1:33 | 3. | 2:13 | 3. | 55 | 7. | 32 | 11:54 |
5. | Tuomaala Eemil | 7. | 54 | 6. | 1:57 | 4. | 2:00 | 5. | 2:00 | 4. | 1:45 | 5. | 2:23 | 6. | 1:08 | 2. | 29 | 12:35 |
6. | Tunis Einar | 4. | 49 | 4. | 1:50 | 8. | 3:53 | 6. | 2:20 | 6. | 2:09 | 4. | 2:18 | 5. | 1:01 | 5. | 31 | 14:50 |
7. | Malila Veikka | 6. | 51 | 8. | 2:29 | 7. | 2:27 | 7. | 2:55 | 5. | 2:08 | 8. | 3:22 | 8. | 1:24 | 8. | 33 | 16:09 |
8. | Huhtala Elias | 8. | 1:00 | 7. | 2:26 | 6. | 2:14 | 8. | 4:08 | 7. | 2:26 | 7. | 3:15 | 7. | 1:19 | 5. | 31 | 17:19 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Lehtimäki Oona | 1. | 42 | 1. | 2:14 | 1. | 3:59 | 1. | 5:50 | 1. | 7:08 | 1. | 9:00 | 1. | 9:56 | 10:26 |
2. | Alakarhu Elsa | 5. | 50 | 4. | 2:49 | 3. | 4:39 | 2. | 7:00 | 2. | 9:02 | 2. | 11:12 | 2. | 12:09 | 12:35 |
3. | Isosaari Amanda | 6. | 54 | 2. | 2:44 | 2. | 4:26 | 5. | 7:43 | 4. | 9:13 | 3. | 11:19 | 3. | 12:11 | 12:37 |
4. | Kataja Lilja | 9. | 1:24 | 8. | 3:20 | 5. | 5:08 | 3. | 7:24 | 3. | 9:08 | 4. | 11:20 | 4. | 12:18 | 12:48 |
5. | Herttua Venla | 8. | 1:00 | 6. | 2:56 | 4. | 4:57 | 4. | 7:34 | 5. | 9:15 | 5. | 11:43 | 5. | 12:47 | 13:12 |
6. | Talola Vilja | 6. | 54 | 7. | 3:06 | 8. | 5:42 | 8. | 8:16 | 8. | 10:42 | 7. | 13:12 | 6. | 14:13 | 14:41 |
7. | Ristimäki Alma | 1. | 42 | 5. | 2:54 | 7. | 5:41 | 9. | 8:34 | 10. | 10:50 | 9. | 13:35 | 7. | 14:30 | 14:58 |
8. | Kiviniemi Sanni | 4. | 47 | 10. | 4:23 | 10. | 6:30 | 10. | 8:53 | 9. | 10:44 | 8. | 13:34 | 8. | 14:34 | 15:00 |
9. | Honkanen Hilma | 3. | 43 | 3. | 2:45 | 6. | 5:10 | 6. | 8:04 | 7. | 10:41 | 6. | 13:11 | 9. | 14:36 | 15:08 |
10. | Helander Armi | 10. | 1:36 | 9. | 3:38 | 9. | 5:49 | 6. | 8:04 | 6. | 10:18 | 10. | 17:14 | 10. | 18:18 | 18:46 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Lehtimäki Oona | 1. | 42 | 1. | 1:32 | 2. | 1:45 | 1. | 1:51 | 1. | 1:18 | 1. | 1:52 | 3. | 56 | 8. | 30 | 10:26 |
2. | Alakarhu Elsa | 5. | 50 | 5. | 1:59 | 4. | 1:50 | 4. | 2:21 | 6. | 2:02 | 3. | 2:10 | 4. | 57 | 3. | 27 | 12:35 |
3. | Isosaari Amanda | 6. | 54 | 2. | 1:50 | 1. | 1:42 | 10. | 3:17 | 2. | 1:30 | 2. | 2:06 | 1. | 52 | 3. | 27 | 12:37 |
4. | Kataja Lilja | 9. | 1:24 | 3. | 1:56 | 3. | 1:48 | 3. | 2:16 | 4. | 1:44 | 4. | 2:12 | 5. | 58 | 8. | 30 | 12:48 |
5. | Herttua Venla | 8. | 1:00 | 3. | 1:56 | 5. | 2:01 | 7. | 2:37 | 3. | 1:41 | 5. | 2:28 | 8. | 1:04 | 1. | 26 | 13:12 |
6. | Talola Vilja | 6. | 54 | 8. | 2:12 | 9. | 2:36 | 6. | 2:34 | 9. | 2:26 | 6. | 2:30 | 7. | 1:01 | 3. | 27 | 14:41 |
7. | Ristimäki Alma | 1. | 42 | 8. | 2:12 | 10. | 2:47 | 8. | 2:53 | 8. | 2:16 | 8. | 2:45 | 2. | 55 | 6. | 28 | 14:58 |
8. | Kiviniemi Sanni | 4. | 47 | 10. | 3:36 | 6. | 2:07 | 5. | 2:23 | 5. | 1:51 | 9. | 2:50 | 6. | 1:00 | 1. | 26 | 15:00 |
9. | Honkanen Hilma | 3. | 43 | 6. | 2:02 | 8. | 2:25 | 9. | 2:54 | 10. | 2:37 | 6. | 2:30 | 10. | 1:25 | 10. | 32 | 15:08 |
10. | Helander Armi | 10. | 1:36 | 6. | 2:02 | 7. | 2:11 | 2. | 2:15 | 7. | 2:14 | 10. | 6:56 | 8. | 1:04 | 7. | 29 | 18:46 |
H12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Hautalahti Paavo | 2. | 1:39 | 2. | 3:42 | 2. | 5:08 | 2. | 6:24 | 2. | 8:23 | 2. | 11:00 | 2. | 12:02 | 12:26 |
2. | Korhonen Topias | 1. | 1:37 | 1. | 3:30 | 1. | 4:53 | 1. | 6:06 | 1. | 8:20 | 1. | 10:52 | 1. | 11:59 | 12:28 |
3. | Mattfolk Oliver | 3. | 1:49 | 3. | 5:04 | 3. | 6:35 | 3. | 8:21 | 3. | 10:44 | 3. | 13:21 | 3. | 14:39 | 15:21 |
HYL | Västinsalo Pauli | 4. | 2:45 | 4. | 7:14 | | - | 4. | 14:06 | 4. | 18:03 | 4. | 21:48 | 4. | 23:40 | |
H12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Hautalahti Paavo | 2. | 1:39 | 2. | 2:03 | 2. | 1:26 | 2. | 1:16 | 1. | 1:59 | 2. | 2:37 | 1. | 1:02 | 1. | 24 | 12:26 |
2. | Korhonen Topias | 1. | 1:37 | 1. | 1:53 | 1. | 1:23 | 1. | 1:13 | 2. | 2:14 | 1. | 2:32 | 2. | 1:07 | 3. | 29 | 12:28 |
3. | Mattfolk Oliver | 3. | 1:49 | 3. | 3:15 | 3. | 1:31 | 3. | 1:46 | 3. | 2:23 | 2. | 2:37 | 3. | 1:18 | 4. | 42 | 15:21 |
HYL | Västinsalo Pauli | 4. | 2:45 | 4. | 4:29 | | - | | - | 4. | 3:57 | 4. | 3:45 | 4. | 1:52 | 2. | 27 | |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Jurva Fiia | 2. | 1:32 | 1. | 3:15 | 1. | 4:42 | 1. | 6:19 | 1. | 8:31 | 1. | 11:08 | 1. | 12:20 | 12:53 |
2. | Niemelä Hilda | 1. | 1:31 | 2. | 3:24 | 2. | 5:25 | 2. | 12:16 | 2. | 14:42 | 2. | 17:26 | 2. | 18:37 | 19:12 |
3. | Pihlajamäki Maikki | 4. | 2:28 | 3. | 7:11 | 3. | 10:26 | 3. | 13:57 | 3. | 17:06 | 3. | 20:53 | 3. | 22:23 | 22:59 |
4. | Kaartinen Vilja | 3. | 1:46 | 4. | 11:52 | 4. | 13:35 | 4. | 15:35 | 4. | 19:57 | 4. | 23:59 | 4. | 25:26 | 25:54 |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Jurva Fiia | 2. | 1:32 | 1. | 1:43 | 1. | 1:27 | 1. | 1:37 | 1. | 2:12 | 1. | 2:37 | 2. | 1:12 | 2. | 33 | 12:53 |
2. | Niemelä Hilda | 1. | 1:31 | 2. | 1:53 | 3. | 2:01 | 4. | 6:51 | 2. | 2:26 | 2. | 2:44 | 1. | 1:11 | 3. | 35 | 19:12 |
3. | Pihlajamäki Maikki | 4. | 2:28 | 3. | 4:43 | 4. | 3:15 | 3. | 3:31 | 3. | 3:09 | 3. | 3:47 | 4. | 1:30 | 4. | 36 | 22:59 |
4. | Kaartinen Vilja | 3. | 1:46 | 4. | 10:06 | 2. | 1:43 | 2. | 2:00 | 4. | 4:22 | 4. | 4:02 | 3. | 1:27 | 1. | 28 | 25:54 |
H10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Haapamäki Eino | 1. | 41 | 1. | 2:37 | 1. | 3:33 | 1. | 4:46 | 1. | 5:46 | 1. | 6:45 | 7:16 |
2. | Impola Anselmi | 3. | 50 | 3. | 3:49 | 2. | 4:41 | 2. | 5:49 | 2. | 6:51 | 2. | 7:46 | 8:14 |
3. | Hautala Taavi | 2. | 47 | 5. | 4:12 | 3. | 5:14 | 3. | 6:32 | 3. | 7:46 | 3. | 8:47 | 9:19 |
4. | Rintala Viljo | 8. | 1:10 | 4. | 4:07 | 4. | 5:25 | 4. | 6:54 | 4. | 8:12 | 4. | 9:12 | 9:39 |
5. | Harju Vilho | 4. | 53 | 6. | 4:35 | 5. | 5:44 | 5. | 7:08 | 5. | 8:26 | 5. | 9:30 | 10:06 |
6. | Hemminki Tatu | 9. | 1:25 | 7. | 5:02 | 6. | 6:25 | 6. | 8:29 | 6. | 10:26 | 6. | 11:47 | 12:22 |
7. | Hyden Väinö | 6. | 55 | 9. | 6:07 | 7. | 7:30 | 7. | 10:12 | 7. | 11:39 | 7. | 12:54 | 13:32 |
8. | Lehtiniemi Toivo | 7. | 1:04 | 8. | 5:40 | 8. | 9:58 | 8. | 11:44 | 8. | 13:11 | 8. | 14:07 | 14:39 |
9. | Jykylä Eemeli | 5. | 54 | 2. | 3:37 | 9. | 12:01 | 9. | 13:47 | 9. | 15:14 | 9. | 16:17 | 16:59 |
H10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Haapamäki Eino | 1. | 41 | 1. | 1:56 | 2. | 56 | 2. | 1:13 | 1. | 1:00 | 3. | 59 | 3. | 31 | 7:16 |
2. | Impola Anselmi | 3. | 50 | 4. | 2:59 | 1. | 52 | 1. | 1:08 | 2. | 1:02 | 1. | 55 | 1. | 27 | 8:14 |
3. | Hautala Taavi | 2. | 47 | 5. | 3:25 | 3. | 1:02 | 3. | 1:18 | 3. | 1:14 | 5. | 1:01 | 4. | 32 | 9:19 |
4. | Rintala Viljo | 8. | 1:10 | 3. | 2:57 | 5. | 1:18 | 5. | 1:29 | 4. | 1:18 | 4. | 1:00 | 1. | 27 | 9:39 |
5. | Harju Vilho | 4. | 53 | 7. | 3:42 | 4. | 1:09 | 4. | 1:24 | 4. | 1:18 | 7. | 1:04 | 7. | 36 | 10:06 |
6. | Hemminki Tatu | 9. | 1:25 | 6. | 3:37 | 6. | 1:23 | 8. | 2:04 | 9. | 1:57 | 9. | 1:21 | 6. | 35 | 12:22 |
7. | Hyden Väinö | 6. | 55 | 9. | 5:12 | 6. | 1:23 | 9. | 2:42 | 6. | 1:27 | 8. | 1:15 | 8. | 38 | 13:32 |
8. | Lehtiniemi Toivo | 7. | 1:04 | 8. | 4:36 | 8. | 4:18 | 6. | 1:46 | 6. | 1:27 | 2. | 56 | 4. | 32 | 14:39 |
9. | Jykylä Eemeli | 5. | 54 | 2. | 2:43 | 9. | 8:24 | 6. | 1:46 | 6. | 1:27 | 6. | 1:03 | 9. | 42 | 16:59 |
D10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Tulos |
1. | Nikkola Saana | 3. | 53 | 1. | 3:19 | 1. | 4:17 | 1. | 5:46 | 1. | 7:04 | 1. | 8:11 | 8:48 |
2. | Sippola Enni | 2. | 49 | 2. | 3:51 | 2. | 5:47 | 2. | 9:58 | 2. | 11:12 | 2. | 12:22 | 12:54 |
3. | Alakarhu Eeva | 1. | 41 | 3. | 4:07 | 4. | 8:56 | 4. | 11:06 | 3. | 12:10 | 3. | 13:02 | 13:29 |
4. | Tunis Elvina | 4. | 58 | 4. | 4:41 | 3. | 6:43 | 3. | 10:46 | 4. | 14:21 | 4. | 15:27 | 16:02 |
D10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Nikkola Saana | 3. | 53 | 1. | 2:26 | 1. | 58 | 1. | 1:29 | 3. | 1:18 | 3. | 1:07 | 4. | 36 | 8:48 |
2. | Sippola Enni | 2. | 49 | 2. | 3:02 | 2. | 1:56 | 4. | 4:11 | 2. | 1:14 | 4. | 1:10 | 2. | 32 | 12:54 |
3. | Alakarhu Eeva | 1. | 41 | 3. | 3:26 | 4. | 4:49 | 2. | 2:10 | 1. | 1:04 | 1. | 52 | 1. | 26 | 13:29 |
4. | Tunis Elvina | 4. | 58 | 4. | 3:43 | 3. | 2:02 | 3. | 4:03 | 4. | 3:35 | 2. | 1:06 | 3. | 35 | 16:02 |
H10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Iivari Mikael | 2. | 30 | 3. | 2:52 | 2. | 3:36 | 1. | 4:57 | 1. | 6:15 | 1. | 7:35 | 1. | 8:11 | 8:41 |
2. | Huhtanen Jooa | 1. | 28 | 1. | 2:33 | 3. | 3:41 | 2. | 5:16 | 3. | 6:39 | 2. | 7:55 | 2. | 8:37 | 9:04 |
3. | Hautalahti Jaakko | 3. | 32 | 2. | 2:46 | 1. | 3:34 | 3. | 5:29 | 2. | 6:37 | 3. | 8:00 | 3. | 8:39 | 9:07 |
4. | Hovila Arttu | 5. | 35 | 6. | 3:30 | 5. | 4:26 | 4. | 5:36 | 4. | 7:04 | 4. | 8:32 | 4. | 9:28 | 9:58 |
5. | Kankaanpää Verne | 5. | 35 | 4. | 3:20 | 4. | 4:16 | 5. | 5:42 | 5. | 7:24 | 5. | 8:49 | 5. | 9:38 | 10:07 |
6. | Suvilaakso Elias | 3. | 32 | 11. | 4:36 | 7. | 5:32 | 6. | 6:30 | 6. | 7:53 | 6. | 9:18 | 6. | 10:02 | 10:33 |
7. | Mikkilä Topias | 9. | 40 | 5. | 3:27 | 7. | 5:32 | 7. | 7:13 | 7. | 8:53 | 7. | 10:40 | 7. | 11:30 | 12:07 |
8. | Laiho Konsta | 8. | 37 | 7. | 3:41 | 6. | 4:49 | 8. | 7:15 | 8. | 9:16 | 8. | 11:09 | 8. | 11:59 | 12:32 |
9. | Västinsalo Eero | 10. | 42 | 8. | 3:53 | 9. | 5:48 | 9. | 7:24 | 9. | 9:32 | 9. | 11:18 | 9. | 12:07 | 12:40 |
10. | Raitalampi Lauri | 5. | 35 | 9. | 4:14 | 11. | 6:08 | 10. | 8:05 | 10. | 9:46 | 10. | 11:27 | 10. | 12:22 | 12:57 |
11. | Herttua Juho | 12. | 55 | 12. | 4:48 | 10. | 6:03 | 11. | 8:23 | 11. | 11:14 | 11. | 13:10 | 11. | 14:07 | 14:42 |
12. | Ala-Louvesniemi Joona | 13. | 57 | 13. | 5:39 | 12. | 8:09 | 12. | 10:10 | 12. | 12:14 | 12. | 14:03 | 12. | 15:09 | 15:49 |
13. | Pihlajamäki Leo | 14. | 1:36 | 14. | 6:46 | 13. | 9:41 | 13. | 12:39 | 13. | 15:47 | 13. | 18:28 | 13. | 19:41 | 20:16 |
14. | Kukkola Oskari | 11. | 47 | 10. | 4:33 | 14. | 26:02 | 14. | 29:02 | 14. | 32:07 | 14. | 34:16 | 14. | 36:16 | 37:15 |
H10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Iivari Mikael | 2. | 30 | 3. | 2:22 | 1. | 44 | 3. | 1:21 | 2. | 1:18 | 2. | 1:20 | 1. | 36 | 4. | 30 | 8:41 |
2. | Huhtanen Jooa | 1. | 28 | 1. | 2:05 | 6. | 1:08 | 5. | 1:35 | 3. | 1:23 | 1. | 1:16 | 3. | 42 | 1. | 27 | 9:04 |
