Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
1. | 18 | Portin Fredric | IF Brahe | 33:16 | |
2. | 5 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 33:46 | +30 |
3. | 32 | Kronberg Christian | IF Femman | 34:24 | +1:08 |
4. | 25 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 36:06 | +2:50 |
5. | 26 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 36:27 | +3:11 |
6. | 34 | Hautala Rasmus | IF Brahe | 36:54 | +3:38 |
7. | 16 | Luoma Juha | Lapuan Virkiä | 37:19 | +4:03 |
7. | 31 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä | 37:19 | +4:03 |
9. | 21 | Lövdal Victor | IF Femman | 37:33 | +4:17 |
10. | 15 | Vuorinen Miki | Koovee | 37:47 | +4:31 |
11. | 2 | Hall Andreas | IF Femman | 38:01 | +4:45 |
12. | 3 | Hakala Antti | Rasti-Jussit | 38:02 | +4:46 |
13. | 7 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | 38:05 | +4:49 |
14. | 13 | Ketonen Miikka | Himangan Urheilijat | 38:22 | +5:06 |
14. | 17 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | 38:22 | +5:06 |
16. | 24 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 38:56 | +5:40 |
17. | 14 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit | 39:44 | +6:28 |
18. | 30 | Kotamäki Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:58 | +6:42 |
18. | 41 | Tunis Staffan | IF Femman | 39:58 | +6:42 |
20. | 10 | Bäckström Anders | IF Femman | 40:11 | +6:55 |
21. | 27 | Katajisto Jukka-Pekka | Rasti-Jussit | 40:19 | +7:03 |
22. | 40 | Latva Niko | Suunta Jurva | 40:38 | +7:22 |
23. | 20 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit | 40:53 | +7:37 |
24. | 4 | Tuomisto Anu | NTNUI | 41:21 | +8:05 |
25. | 29 | Hölsö Mikko | Vaajakosken Terä | 41:22 | +8:06 |
26. | 1 | Åkerlund Tobias | Solf IK | 41:50 | +8:34 |
27. | 37 | Nurmela Joose | Koovee | 42:48 | +9:32 |
28. | 9 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit | 42:50 | +9:34 |
29. | 11 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 42:51 | +9:35 |
30. | 43 | Kallio-Könnö Jarno | Rasti-Kurikka | 43:16 | +10:00 |
31. | 28 | Pöytäkangas Tuukka | IF Brahe | 43:22 | +10:06 |
32. | 23 | Huhtanen Juha | Rasti-Jussit | 45:26 | +12:10 |
33. | 44 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä | 45:53 | +12:37 |
34. | 33 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | 46:38 | +13:22 |
35. | 6 | Vainionpää Matti | Rasti-Jussit | 48:40 | +15:24 |
36. | 19 | Hakala Joakim | IF Femman | 52:24 | +19:08 |
37. | 36 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat | 55:45 | +22:29 |
38. | 22 | Niemelä Julius | MS Parma | 56:12 | +22:56 |
39. | 8 | West Viktor | IF Brahe | 58:30 | +25:14 |
40. | 38 | Rinta-Koski Eemeli | Vaasan Suunnistajat | 58:49 | +25:33 |
41. | 39 | Nevala Roni | Teuvan Rivakka | 1:06:44 | +33:28 |
12 | Pöytäkangas Elias | IF Brahe | Kesk. | ||
42 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit | Hyl. | ||
35 | Stevander Karri | Kuortaneen Kunto | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Söderström Peter | IF Femman | 42:48 | |
2. | 51 | Herttua Pekka | Lapuan Virkiä | 45:53 | +3:05 |
3. | 50 | Huhtanen Pekka | Rasti-Jussit | 47:58 | +5:10 |
4. | 53 | Puntila Jaakko | Suunta Jurva | 56:17 | +13:29 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Aho Jukka | Rasti-Jussit | 34:46 | |
2. | 63 | Granholm Christoffer | IF Femman | 35:44 | +58 |
3. | 62 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 35:47 | +1:01 |
4. | 61 | Holm Christian | IF Femman | 35:53 | +1:07 |
5. | 69 | Tuomaala Juuso | Rasti-Jussit | 39:09 | +4:23 |
6. | 60 | Kiviniemi Hannu | Lapuan Virkiä | 41:16 | +6:30 |
7. | 67 | Jyräkoski Antti | Kauhajoen Karhu | 43:06 | +8:20 |
8. | 70 | Gripenberg Mattias | IF Brahe | 45:20 | +10:34 |
9. | 65 | Peltoniemi Mika | Vaasan Suunnistajat | 52:46 | +18:00 |
10. | 68 | Korpi Ville | Laihian Luja | 55:30 | +20:44 |
11. | 64 | Luomala Esa | Rasti-Jussit | 1:02:21 | +27:35 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 85 | Laakso Juha-Matti | Rasti-Kurikka | 28:29 | |
2. | 97 | Lehtimäki Pasi | Rasti-Jussit | 34:30 | +6:01 |
3. | 89 | Rajala Jarkko | Rasti-Jussit | 35:08 | +6:39 |
4. | 91 | Fränti Juha | Rasti-Kurikka | 36:22 | +7:53 |
5. | 88 | Fred Pontus | IF Femman | 37:34 | +9:05 |
6. | 87 | Ylihärsilä Ari | Alahärmän Kisa | 37:47 | +9:18 |
7. | 86 | Sippola Juha | Lapuan Virkiä | 39:43 | +11:14 |
8. | 92 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto | 41:58 | +13:29 |
9. | 95 | Kauhajärvi Jani | Kauhajoen Karhu | 42:00 | +13:31 |
10. | 90 | Tuomaala Ville | Vaasan Suunnistajat | 46:04 | +17:35 |
11. | 96 | Eriksson Henrik | Vaasan Suunnistajat | 46:06 | +17:37 |
12. | 93 | Malila Vesa | Vaasan Suunnistajat | 46:10 | +17:41 |
13. | 84 | Hämäläinen Ville | Vaasan Suunnistajat | 48:08 | +19:39 |
14. | 94 | Antikainen Teemu | Rasti-Kurikka | 49:02 | +20:33 |
15. | 83 | Ruostetoja Juha | Laihian Luja | 50:00 | +21:31 |
16. | 80 | Närvä Sakari | Kauhajoen Karhu | 54:18 | +25:49 |
17. | 81 | Ala-Honkola Esa | Kuortaneen Kunto | 1:03:41 | +35:12 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Lehtinen Juhani | Kauhajoen Karhu | 28:48 | |
2. | 106 | Hautala Jari | IF Femman | 29:51 | +1:03 |
3. | 105 | Ylihärsilä Juha | Alahärmän Kisa | 32:03 | +3:15 |
4. | 104 | Hemminki Jukka | Rasti-Jussit | 35:17 | +6:29 |
5. | 103 | Backlund Jan-Anders | IF Femman | 37:06 | +8:18 |
6. | 102 | Luhtala Jouni | Teuvan Rivakka | 37:13 | +8:25 |
7. | 110 | Vuorinen Tony | Kokkolan Suunnistajat | 39:07 | +10:19 |
8. | 108 | Muhonen Jouni | Rasti-Jussit | 42:34 | +13:46 |
9. | 111 | Koivisto Juhani | Kortesjärven Järvi-Veikot | 42:54 | +14:06 |
10. | 100 | Koivula Petri | Laihian Luja | 47:14 | +18:26 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 135 | Niska Kimmo | Lapuan Virkiä | 28:51 | |
2. | 127 | Kamila Kai | Suunta Jurva | 32:29 | +3:38 |
3. | 130 | Haglund Tommy | IF Brahe | 32:53 | +4:02 |
4. | 128 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit | 33:39 | +4:48 |
5. | 123 | Räbb Rainer | Gamlakarleby IF | 35:20 | +6:29 |
6. | 122 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 36:52 | +8:01 |
7. | 126 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 38:02 | +9:11 |
8. | 121 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 38:57 | +10:06 |
9. | 134 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | 39:48 | +10:57 |
10. | 120 | Iso-Koivisto Pauli | Kauhajoen Karhu | 40:45 | +11:54 |
11. | 131 | Korhonen Marko | Ylämaan Pyrkijät | 42:33 | +13:42 |
12. | 129 | Lehtinen Esa | Kauhavan Wisa | 43:13 | +14:22 |
13. | 132 | Pasanen Jussi | Rasti-Jussit | 44:56 | +16:05 |
14. | 124 | Ruutiainen Jaakko | Laihian Luja | 49:13 | +20:22 |
15. | 125 | Varamäki Ari | Lapuan Virkiä | 50:57 | +22:06 |
133 | Snickars Christer | Solf IK | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 152 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | 29:27 | |
2. | 154 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit | 31:00 | +1:33 |
3. | 145 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 31:25 | +1:58 |
4. | 144 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | 31:35 | +2:08 |
5. | 151 | Löfroth Tommy | Malax IF | 31:42 | +2:15 |
6. | 147 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | 31:44 | +2:17 |
7. | 153 | Latvala Juha | Järviseudun Rasti | 31:56 | +2:29 |
8. | 148 | Ala-Honkola Heikki | Kuortaneen Kunto | 32:43 | +3:16 |
9. | 143 | Kattelus Matti | Lapuan Virkiä | 34:43 | +5:16 |
10. | 141 | Piispanen Reima | Oulaisten Huima | 37:16 | +7:49 |
11. | 146 | Portin Staffan | IF Minken | 37:59 | +8:32 |
12. | 150 | Pikkumäki Jouni | Rasti-Kurikka | 38:18 | +8:51 |
13. | 140 | Hakala Eero | IF Femman | 39:13 | +9:46 |
14. | 149 | Nygård Peter | IF Femman | 40:11 | +10:44 |
15. | 142 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 41:46 | +12:19 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 174 | Ahola Arvo | Rasti-Kurikka | 30:00 | |
2. | 173 | Vallbacka Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 32:03 | +2:03 |
3. | 168 | Lillandt Stefan | OK Kristina | 32:55 | +2:55 |
4. | 171 | Rintaluoma Kari | Teuvan Rivakka | 33:59 | +3:59 |
5. | 169 | Linna Heikki | Rastiketut | 36:13 | +6:13 |
6. | 170 | Keski-Lusa Erkki | Rasti-Kurikka | 36:14 | +6:14 |
7. | 166 | Halla-Aho Timo | Järviseudun Rasti | 41:12 | +11:12 |
8. | 165 | Mäkitalo Mikko | Kauhajoen Karhu | 42:04 | +12:04 |
9. | 164 | Luukkainen Harri | Rasti-Kurikka | 44:03 | +14:03 |
10. | 175 | Virnala Jukka | Jalasjärven Jalas | 44:30 | +14:30 |
11. | 172 | Tamminen Hannu | Suunta Jurva | 46:02 | +16:02 |
12. | 167 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot | 46:57 | +16:57 |
13. | 161 | Huhtanen Esa | Rasti-Jussit | 48:17 | +18:17 |
14. | 163 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | 57:48 | +27:48 |
15. | 162 | Strandberg Stefan | IF Femman | 1:06:58 | +36:58 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 185 | Kronholm Peter | IF Brahe | 29:25 | |
2. | 196 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 29:40 | +15 |
3. | 194 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 30:28 | +1:03 |
4. | 187 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit | 30:34 | +1:09 |
5. | 190 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 31:41 | +2:16 |
6. | 183 | Viinikka Matti | Kauhajoen Karhu | 33:16 | +3:51 |
7. | 189 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat | 34:13 | +4:48 |
8. | 192 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | 34:19 | +4:54 |
9. | 193 | Rantamäki Veikko | Kauhajoen Karhu | 35:17 | +5:52 |
10. | 184 | Niinimäki Hannu K. | Laihian Luja | 35:25 | +6:00 |
11. | 181 | Eno Kaarlo | Teuvan Rivakka | 35:51 | +6:26 |
12. | 191 | Lövsund Bengt | OK Botnia | 36:39 | +7:14 |
13. | 182 | Kalliomaa Lasse | Laihian Luja | 38:59 | +9:34 |
14. | 180 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | 39:19 | +9:54 |
15. | 188 | Joki Sauli | Vetelin Urheilijat | 42:20 | +12:55 |
16. | 186 | Kaataja Jorma | Rastiketut | 42:29 | +13:04 |
17. | 195 | Alanen Martti | Rasti-Kurikka | 43:56 | +14:31 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 211 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit | 29:01 | |
2. | 200 | Haapalehto Raimo | Vetelin Urheilijat | 31:14 | +2:13 |
3. | 210 | Hakamäki Pekka | Teuvan Rivakka | 31:31 | +2:30 |
4. | 208 | Jokinen Leo | Kokkolan Suunnistajat | 31:36 | +2:35 |
5. | 203 | Juola Eero | Kokkolan Suunnistajat | 32:11 | +3:10 |
6. | 207 | Majasaari Kari | Suunta Jurva | 33:55 | +4:54 |
7. | 202 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | 34:14 | +5:13 |
8. | 201 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit | 36:26 | +7:25 |
9. | 212 | Hartvik Seppo | Malax IF | 38:56 | +9:55 |
10. | 205 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | 41:33 | +12:32 |
11. | 209 | Köykkä Jussi | Rasti-Kurikka | 42:32 | +13:31 |
12. | 204 | Kujanpää Heikki | Järviseudun Rasti | 44:06 | +15:05 |
13. | 206 | Valli Seppo | Kauhajoen Karhu | 45:55 | +16:54 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 221 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 31:50 | |
2. | 223 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat | 34:58 | +3:08 |
3. | 222 | Niskanen Reino | Lapuan Virkiä | 40:38 | +8:48 |
4. | 220 | Kallio-Könnö Aarno | Kauhajoen Karhu | 44:26 | +12:36 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 226 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat | 38:31 | |
2. | 227 | Salmi Aimo | Vaasan Suunnistajat | 53:01 | +14:30 |
3. | 225 | Tammisto Vesa | Kauhavan Wisa | 1:09:40 | +31:09 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 231 | Hölsö Aaro | Vaasan Suunnistajat | 44:46 | |
2. | 230 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit | 1:06:02 | +21:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 240 | Virrankoski Väinö | Kauhavan Wisa | 28:28 | |
2. | 242 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä | 30:34 | +2:06 |
3. | 244 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä | 41:01 | +12:33 |
4. | 243 | Hölsö Tuomas | Rasti-Jussit | 51:50 | +23:22 |
5. | 241 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit | 53:08 | +24:40 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 250 | Haapamäki Aaro | Kauhajoen Karhu | 21:59 | |
2. | 254 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | 25:18 | +3:19 |
3. | 252 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat | 29:57 | +7:58 |
4. | 258 | Antikainen Eero | Rasti-Kurikka | 33:02 | +11:03 |
5. | 256 | Hemminki Eemeli | Rasti-Kurikka | 33:26 | +11:27 |
6. | 255 | Aho Lenni | Rasti-Jussit | 34:32 | +12:33 |
7. | 253 | Ala-Honkola Iivari | Lapuan Virkiä | 35:45 | +13:46 |
8. | 257 | Kullberg Adam | Närpes OK | 39:23 | +17:24 |
9. | 251 | Tunis Evert | IF Femman | 40:55 | +18:56 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 268 | Virrankoski Ahto | Kauhavan Wisa | 19:44 | |
2. | 260 | Hautala Jonatan | IF Femman | 20:11 | +27 |
3. | 262 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit | 21:01 | +1:17 |
4. | 266 | Peltoluhta Aapo | Kauhavan Wisa | 24:52 | +5:08 |
5. | 261 | Hietala Samu | Lapuan Virkiä | 26:49 | +7:05 |
6. | 264 | Kauhajärvi Onni | Kauhajoen Karhu | 28:04 | +8:20 |
7. | 270 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit | 28:39 | +8:55 |
8. | 267 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit | 34:38 | +14:54 |
9. | 269 | Ylihärsilä Mikko | Alahärmän Kisa | 45:16 | +25:32 |
265 | Fred Evert | IF Femman | Kesk. | ||
263 | Honkanen Iivari | Lapuan Virkiä | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 282 | Lehtiniemi VIljo | Rasti-Kurikka | 14:52 | |
2. | 281 | Rajala Lauri | Rasti-Jussit | 16:55 | +2:03 |
3. | 280 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat | 24:08 | +9:16 |
4. | 283 | Tunis Einar | IF Femman | 24:09 | +9:17 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 295 | Hovila Otto | Ylistaron Kilpa-Veljet | 12:41 | |
2. | 292 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä | 13:26 | +45 |
3. | 294 | Ruostetoja Lauri | Laihian Luja | 16:11 | +3:30 |
4. | 293 | Hautalahti Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 17:25 | +4:44 |
5. | 290 | Korhonen Topias | Rasti-Jussit | 18:39 | +5:58 |
6. | 291 | Käräjämäki Aarre | Vaasan Suunnistajat | 30:17 | +17:36 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 321 | Haapamäki Eino | Kauhajoen Karhu | 8:19 | |
2. | 311 | Iivari Mikael | Rasti-Jussit | 8:39 | +20 |
3. | 315 | Alakarhu Eino | Lapuan Virkiä | 9:18 | +59 |
4. | 319 | Hautalahti Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 9:30 | +1:11 |
5. | 305 | Suvilaakso Elias | Vaasan Suunnistajat | 9:40 | +1:21 |
6. | 309 | Hovila Arttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 9:54 | +1:35 |
7. | 304 | Ruostetoja Eero | Laihian Luja | 10:00 | +1:41 |
8. | 312 | Lehtiniemi Toivo | Rasti-Kurikka | 10:27 | +2:08 |
9. | 317 | Bäckström Max | IF Femman | 11:36 | +3:17 |
10. | 303 | Huhtanen Jooa | Rasti-Jussit | 11:49 | +3:30 |
11. | 316 | Haapoja Oliver | Rasti-Jussit | 11:56 | +3:37 |
12. | 308 | Kiviniemi Lenni | Lapuan Virkiä | 14:22 | +6:03 |
13. | 320 | Herttua Juho | Lapuan Virkiä | 14:51 | +6:32 |
14. | 300 | Kataja Elmo | Rasti-Jussit | 16:58 | +8:39 |
15. | 307 | Hautala Nuutti | Kauhajoen Karhu | 17:19 | +9:00 |
16. | 301 | Hemminki Tatu | Rasti-Kurikka | 17:48 | +9:29 |
17. | 314 | Granholm Isak | IF Femman | 17:54 | +9:35 |
18. | 313 | Nynäs Elis | Vaasan Suunnistajat | 17:58 | +9:39 |
19. | 306 | Mikkilä Topias | Lapuan Virkiä | 21:53 | +13:34 |
20. | 310 | Tanskanen Peetu | Kauhajoen Karhu | 22:38 | +14:19 |
21. | 302 | Pentilä Väinö | Kauhajoen Karhu | 27:37 | +19:18 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 343 | Anttonen Sari | SK Pohjantähti | 31:18 | |
2. | 349 | Niemi Tiina | Rastikarhut | 31:37 | +19 |
3. | 344 | Kriikkula Johanna | Rasti-Jussit | 32:58 | +1:40 |
4. | 347 | Hemminki Heini | Rasti-Kurikka | 36:56 | +5:38 |
5. | 342 | Hoskari Maria | Rasti-Jussit | 37:01 | +5:43 |
6. | 340 | Mantere Miisa | Rasti-Jussit | 37:22 | +6:04 |
7. | 330 | Tuomaala Ella | Rasti-Jussit | 37:31 | +6:13 |
8. | 331 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | 38:35 | +7:17 |
9. | 351 | Fred Marie | IF Femman | 38:47 | +7:29 |
10. | 341 | Snickars Fia | Solf IK | 39:28 | +8:10 |
11. | 346 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit | 39:29 | +8:11 |
12. | 337 | Finnäs Jenny | Malax IF | 39:52 | +8:34 |
13. | 332 | Rinkineva Laura | Rasti-Jussit | 39:59 | +8:41 |
14. | 348 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | 40:48 | +9:30 |
15. | 334 | Aho Reija | Rasti-Jussit | 41:13 | +9:55 |
16. | 335 | Rajala Maija | Rasti-Jussit | 41:31 | +10:13 |
17. | 350 | Pulli Liisa | Rasti-Jussit | 43:15 | +11:57 |
18. | 339 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka | 43:18 | +12:00 |
19. | 338 | Luhtasaari Nea | Rasti-Jussit | 46:56 | +15:38 |
20. | 352 | Melender Emilia | Rasti-Jussit | 1:11:31 | +40:13 |
21. | 333 | Kuusinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 1:14:16 | +42:58 |
22. | 336 | Kuosmanen Nea | Rasti-Jussit | 1:16:54 | +45:36 |
23. | 345 | Nevala Ronja | Teuvan Rivakka | 1:26:43 | +55:25 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 361 | Istolahti Jaana | Vaasan Suunnistajat | 37:54 | |
2. | 362 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti | 43:11 | +5:17 |
3. | 360 | Pikkumäki Jonna | Rasti-Kurikka | 47:04 | +9:10 |
4. | 364 | Kuoppala Minna | Kuortaneen Kunto | 49:28 | +11:34 |
5. | 365 | Holkkola Carina | Vaasan Suunnistajat | 49:47 | +11:53 |
6. | 363 | Pöytäkangas Eliisa | Vaasan Suunnistajat | 51:21 | +13:27 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 370 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat | 35:40 | |
2. | 372 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia | 37:15 | +1:35 |
3. | 371 | Tunis Jenny | Kauhavan Wisa | 40:59 | +5:19 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 382 | Rotola-Pukkila Minna | Kauhajoen Karhu | 36:09 | |
2. | 381 | Lautamo Riikka | Vaasan Suunnistajat | 36:27 | +18 |
3. | 380 | Känsäkangas Aurora | Kauhavan Wisa | 1:03:19 | +27:10 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 393 | Wasström Lotta | Vaasan Suunnistajat | 46:50 | |
2. | 390 | Puro-Aho Veera | Vaasan Suunnistajat | 49:17 | +2:27 |
3. | 395 | Erkkilä Marja | Vaasan Suunnistajat | 49:59 | +3:09 |
4. | 394 | Lassila Marjo | Rasti-Jussit | 51:51 | +5:01 |
5. | 392 | Kujala Anne-Mari | Rasti-Jussit | 56:07 | +9:17 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 404 | Strandberg Annika | IF Femman | 33:55 | |
2. | 400 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa | 37:35 | +3:40 |
3. | 403 | Latvala Annukka | Rasti-Jussit | 38:06 | +4:11 |
4. | 405 | Taipalus Maarika | Rasti-Kurikka | 39:04 | +5:09 |
5. | 401 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | 39:59 | +6:04 |
6. | 407 | Suokko Katariina | Lapuan Virkiä | 42:46 | +8:51 |
7. | 406 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit | 45:01 | +11:06 |
8. | 402 | Snickars Virpi | Solf IK | 1:01:14 | +27:19 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 414 | Koskela Sari | Rasti-Jussit | 34:46 | |
2. | 415 | Ojajärvi Päivi | Rastiketut | 39:57 | +5:11 |
3. | 410 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa | 42:23 | +7:37 |
4. | 413 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa | 43:16 | +8:30 |
5. | 411 | Piispanen Eija | Oulaisten Huima | 50:28 | +15:42 |
5. | 412 | Qvisén Anna-Leena | OK Kristina | 50:28 | +15:42 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 422 | Leppä Eija | Suunta Jurva | 44:16 | |
2. | 421 | Tunis Berit | IF Femman | 57:17 | +13:01 |
3. | 420 | Rantamäki Anita | Kauhajoen Karhu | 1:08:56 | +24:40 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 431 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat | 36:20 | |
2. | 430 | Fred Bodil | IF Femman | 38:52 | +2:32 |
3. | 432 | Ojala Seija | Pohjankyrön Rasti | 43:09 | +6:49 |
4. | 433 | Eriksson-Kronberg Monica | IF Femman | 55:56 | +19:36 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 441 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärven Järvi-Veikot | 30:38 | |
2. | 443 | Korkeakangas Eeva-Liisa | Rasti-Jussit | 32:49 | +2:11 |
3. | 442 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 48:48 | +18:10 |
4. | 440 | Hautamäki Anna-Maija | Rastiketut | 1:23:04 | +52:26 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 460 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä | 28:18 | |
2. | 462 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | 29:42 | +1:24 |
3. | 463 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | 44:53 | +16:35 |
4. | 461 | Laakso Evena | Rasti-Kurikka | 46:15 | +17:57 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 470 | Kuoppala Saana | Rasti-Kurikka | 28:43 | |
2. | 473 | Backlund Thelma | IF Femman | 37:34 | +8:51 |
3. | 472 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä | 40:52 | +12:09 |
4. | 471 | Perälä Fanni | Rasti-Jussit | 43:56 | +15:13 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 484 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu | 28:14 | |
2. | 486 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä | 31:38 | +3:24 |
3. | 482 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä | 32:24 | +4:10 |
4. | 483 | Rajala Kerttu | Rasti-Jussit | 35:04 | +6:50 |
5. | 480 | Ylikojola Veera | Rasti-Jussit | 36:20 | +8:06 |
6. | 487 | Hallivuori Katri | Kauhajoen Karhu | 43:25 | +15:11 |
7. | 485 | Trofast Senni | Laihian Luja | 46:59 | +18:45 |
8. | 481 | Nousiainen Hilla | Kauhajoen Karhu | 1:00:07 | +31:53 |
488 | Koivula Sanni | Laihian Luja | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 494 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit | 24:18 | |
2. | 490 | Lemberg Linnea | Rasti-Jussit | 26:17 | +1:59 |
3. | 503 | Huhtala Hilma | Lapuan Virkiä | 28:00 | +3:42 |
4. | 506 | Mitts Emilia | Malax IF | 29:48 | +5:30 |
5. | 496 | Sippola Veera | Lapuan Virkiä | 30:05 | +5:47 |
6. | 505 | Kataja Helmi | Rasti-Jussit | 31:20 | +7:02 |
7. | 507 | Muhonen Oona | Rasti-Jussit | 31:36 | +7:18 |
8. | 495 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet | 32:17 | +7:59 |
9. | 497 | Pöytäkangas Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat | 35:15 | +10:57 |
10. | 502 | Koivisto Meeri | Vaasan Suunnistajat | 38:14 | +13:56 |
11. | 492 | Ylihärsilä Ilona | Alahärmän Kisa | 38:26 | +14:08 |
12. | 491 | Hautalahti Elsa | Ylistaron Kilpa-Veljet | 40:14 | +15:56 |
13. | 493 | Karppi Saara | Laihian Luja | 43:01 | +18:43 |
14. | 499 | Virtanen Aune | Kauhajoen Karhu | 43:56 | +19:38 |
15. | 498 | Korhonen Tilda | Rasti-Jussit | 46:49 | +22:31 |
500 | Granholm Emilia | IF Femman | Hyl. | ||
504 | Ylihärsilä Annika | Alahärmän Kisa | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 519 | Lehtimäki Oona | Rasti-Jussit | 15:11 | |
2. | 521 | Herttua Venla | Lapuan Virkiä | 23:13 | +8:02 |
3. | 516 | Talola Vilja | Lapuan Virkiä | 23:48 | +8:37 |
