Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Laitinen Juha | Lapuan Virkiä | 1:17:36 | |
2. | 21 | Huhtamäki Tomi | Vaasa | 1:23:35 | +5:59 |
3. | 25 | Yli-Hannuksela Tuomo | Ilmajoen Kisailijat Triathlon | 1:29:06 | +11:30 |
4. | 23 | Leppimäki Jukka | 1:34:40 | +17:04 | |
5. | 27 | Koski Juha | Perhon Kiri | 1:36:41 | +19:05 |
6. | 22 | Mattila Mikko | Unille Seinäjoki | 1:42:14 | +24:38 |
7. | 26 | Lustig Tomas | Koivulahti | 1:42:43 | +25:07 |
8. | 28 | Bredarholm Mårten | IK Falken | 1:55:38 | +38:02 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Kiukkonen Paula | Kauhajoen Karhu | 1:36:18 | |
2. | 4 | Tuuri Sari | SSU-Triathlon | 1:37:58 | +1:40 |
3. | 2 | Niemelä Johanna | Rasti-Nokia | 2:07:06 | +30:48 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 61 | Kolkkava Timo | Vaajakosken kuohu | 1:33:27 | |
2. | 63 | Vuorinen Kari | 1:35:44 | +2:17 | |
3. | 62 | Österåker Jens | Eastfield runners | 1:40:27 | +7:00 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 44 | Rantamaa Virpi | VirtU | 1:48:00 | |
2. | 42 | Hildén Tiina | Keski-Uudenmaan Yleisurheilu | 1:54:01 | +6:01 |
3. | 40 | Ankkuri Ulla | Häjyt | 1:59:08 | +11:08 |
4. | 43 | Takala Hannele | Seinäjoki | 2:02:50 | +14:50 |
5. | 41 | Österåker Maria | Eastfield runners | 2:03:32 | +15:32 |
6. | 45 | Veikkola Merja | Kaipion Kunto | 2:10:40 | +22:40 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Kangas Marko | SoSi | 1:47:09 | |
2. | 88 | Kaperi Markku | Team Aostan Apinat | 1:49:08 | +1:59 |
3. | 85 | Kivelä Krista | Ilmajoen kisailijat triathlon | 1:52:48 | +5:39 |
4. | 84 | Koivuluoma Ari-Pekka | Ilmajoen Kisailija Triathlon | 1:52:49 | +5:40 |
4. | 83 | Reinikka Kalle | HoRo | 1:52:49 | +5:40 |
6. | 90 | Palomäki Kai | VäVi | 1:54:17 | +7:08 |
7. | 80 | Korkiavuori Satu | 1:55:24 | +8:15 | |
8. | 87 | Sahlberg Jorma | IK-Maraton | 2:00:34 | +13:25 |
9. | 89 | Hakala Juuso | 2:01:31 | +14:22 | |
10. | 82 | Heiskanen Heli | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2:09:39 | +22:30 |
11. | 81 | Laine Mirva | 2:12:42 | +25:33 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 126 | Lintala Tommi | Kestävyyspaja.fi / Team Noux | 31:30 | |
2. | 133 | Patana Mikko | KOMIA Flow | 33:54 | +2:24 |
3. | 146 | Koskela Niko | Lakiaforest | 34:27 | +2:57 |
4. | 148 | Hakala Antti | JP Factory Racing team | 36:02 | +4:32 |
5. | 138 | Järvelä Juha | Ullavan Kilpa | 36:56 | +5:26 |
6. | 136 | Ranta-aho Antti | Vasa IS | 37:50 | +6:20 |
7. | 143 | Iivari Antti | Lauttajärven Biisonit | 37:59 | +6:29 |
8. | 135 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 38:21 | +6:51 |
9. | 144 | Tuomela Dimitri | Northern Trail Runners | 38:26 | +6:56 |
10. | 118 | Vuorinen Miki | KooVee | 38:31 | +7:01 |
11. | 122 | Rinta Mikko | Kasariwood | 40:32 | +9:02 |
12. | 134 | Korva Tuomas | 40:51 | +9:21 | |
13. | 119 | Huhtanen Juha | 41:26 | +9:56 | |
14. | 127 | Koski Juuso | 42:09 | +10:39 | |
15. | 150 | Hyyppä Tuomas | 42:31 | +11:01 | |
16. | 147 | Niemi Niko | YKV | 43:11 | +11:41 |
17. | 142 | Viljakainen Matti | Peräseinäjoen Toive | 43:45 | +12:15 |
18. | 124 | Tuomaala Juuso | KOMIA Flow | 43:52 | +12:22 |
19. | 152 | Ala-Kasari Tuomo | KasariWood | 44:26 | +12:56 |
20. | 132 | Paalijärvi Harri | Wasa Trail Runners | 46:05 | +14:35 |
21. | 153 | Kangas Niko | JP Factory Racing Team | 46:25 | +14:55 |
22. | 123 | Syri Jussi | Vähäkyrön viesti | 46:50 | +15:20 |
23. | 151 | Ala-Kasari Teppo | Kasariwood | 48:13 | +16:43 |
24. | 139 | Kytövaara Pasi | 48:16 | +16:46 | |
25. | 137 | Kakkuri Olli | 49:28 | +17:58 | |
26. | 128 | Martonen Jussi | Laihian Luja | 51:53 | +20:23 |
27. | 145 | Lindqvist Thommy | IK Myran | 52:37 | +21:07 |
28. | 149 | Manni Risto | Polkupöyrööt | 58:54 | +27:24 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Heiskanen Satu | 38:54 | ||
2. | 114 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä | 41:49 | +2:55 |
3. | 111 | Rinkineva Elina | Rasti-Jussit | 44:39 | +5:45 |
4. | 110 | Hemminki Heini | 45:48 | +6:54 | |
5. | 108 | Köynnös Milla | 49:36 | +10:42 | |
6. | 103 | Ilomäki Sonja | Virtain Urheilijat | 50:07 | +11:13 |
7. | 112 | Löfbacka-Skog Linda | IK Falken | 52:03 | +13:09 |
8. | 105 | Larimo Leena | 52:11 | +13:17 | |
9. | 101 | Luoma Eija | 53:14 | +14:20 | |
10. | 113 | Lehtilä Laura | T2M Seinäjoki | 55:53 | +16:59 |
11. | 102 | Snellman Anna | 56:49 | +17:55 | |
12. | 104 | Hirvelä Sari | Ylistaron Kilpa-Veljet | 57:02 | +18:08 |
13. | 106 | Kangas Terhi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:00:42 | +21:48 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Ala-Korpi Pasi | Ullavan kilpa | 38:46 | |
2. | 176 | Viitasaari Tommi | GIF | 40:59 | +2:13 |
3. | 175 | Vähämäki Risto | Lapuan Virkiä | 42:33 | +3:47 |
4. | 178 | Haapamatti Jarno | 43:01 | +4:15 | |
5. | 166 | Peltonen Mikko | SSU-Triathlon | 43:23 | +4:37 |
6. | 165 | Nikkola Hannu | Rasti-Jussit | 43:33 | +4:47 |
7. | 162 | Lindqvist Kristian | Satamc/IK Falken | 43:50 | +5:04 |
8. | 169 | Backlund Mikael | Maxmo SK | 44:23 | +5:37 |
9. | 177 | Lemettinen Mauno | Atria | 45:11 | +6:25 |
10. | 167 | Tamsi Mikko | KauKa | 49:19 | +10:33 |
11. | 174 | Viita Juha | SSU Triathlon | 50:10 | +11:24 |
12. | 168 | Mattila Marko | Vaasa | 53:02 | +14:16 |
13. | 161 | Hautanen Mika | ABB Runners | 54:39 | +15:53 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Savela Susanna | Ssu-triathlon | 50:18 | |
2. | 140 | Perea-Rossi Claudia | 58:01 | +7:43 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 171 | Pihlajaniemi Toni | Smilerit | 47:06 | |
2. | 192 | Luhtajärvi Markku | ABB Runners | 48:43 | +1:37 |
3. | 194 | Jurva Jussi | Ilmajoki | 49:53 | +2:47 |
4. | 193 | Mielonen Noora | Rideep | 49:54 | +2:48 |
5. | 197 | Skog Niklas | Falken | 51:58 | +4:52 |
6. | 199 | Isosaari Maiju | Pohojammaan punaniskat | 54:01 | +6:55 |
7. | 184 | Koskela Timo | Helsinki Triathlon | 56:20 | +9:14 |
8. | 198 | Isosaari Samuli | Lapua Mamil | 57:25 | +10:19 |
9. | 185 | Kinnari Jukka | Suunta Jurva | 58:02 | +10:56 |
10. | 172 | Korpi Markus | Vaasan Hiihtäjät | 59:31 | +12:25 |
11. | 186 | Saanio Maija | TriathlonSuomi | 59:35 | +12:29 |
12. | 188 | Lehtonen Pasi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:00:38 | +13:32 |
13. | 191 | Koivusalo Jenni | YKV juoksukoulu | 1:03:33 | +16:27 |
14. | 170 | Lehtonen Jari | 1:05:14 | +18:08 | |
15. | 189 | Kärnä Päivi | 1:09:28 | +22:22 | |
16. | 181 | Koski Anna | 1:15:41 | +28:35 | |
16. | 180 | Turunen Anne | 1:15:41 | +28:35 | |
18. | 183 | Ramsila Anu | - | 1:16:38 | +29:32 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 210 | Viljakainen Matias | Peräseinäjoen Toive | 24:14 | |
2. | 201 | Hovila Otto | Ylistaron Kilpa-Veljet | 24:15 | +1 |
3. | 204 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet | 25:07 | +53 |
4. | 203 | Hautalahti Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 25:39 | +1:25 |
5. | 207 | Herttua Venla | Lapuan Virkiä | 26:12 | +1:58 |
6. | 202 | Hautalahti Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 26:29 | +2:15 |
7. | 200 | Hovila Arttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 27:14 | +3:00 |
8. | 212 | Lassila Nelli | RaJu | 27:52 | +3:38 |
9. | 208 | Ojala Roni | IK | 29:44 | +5:30 |
10. | 205 | Niemi Viivi | KyVo | 31:23 | +7:09 |
11. | 211 | Luoma Lilja | 36:02 | +11:48 | |
12. | 209 | Jurva Fiia | Rasti-Jussit | 36:10 | +11:56 |
13. | 206 | Marttila Veera | Vävi | 38:52 | +14:38 |
Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 221 | Punkari Kari | Neliveto fast | 20:49 | |
2. | 253 | Jokela Tomi | Alajärvi | 21:43 | +54 |
3. | 259 | Suvanto Mikael | RaJu | 23:09 | +2:20 |
4. | 235 | Ainali Markku | Kokkolan Veikot | 23:24 | +2:35 |
5. | 255 | Hyyppä Milja | 23:57 | +3:08 | |
6. | 229 | Kallio Maiju | 24:17 | +3:28 | |
7. | 230 | Kallio Jouni | 24:18 | +3:29 | |
8. | 249 | Kaminen Jani | Vävi Running team Raittinen | 25:26 | +4:37 |
9. | 234 | Niemi Siiri | KyVo | 27:06 | +6:17 |
10. | 242 | Huhtakallio Anu | 27:11 | +6:22 | |
11. | 238 | Hovila Jani | Ylistaron Kilpa-Veljet | 27:15 | +6:26 |
12. | 227 | Tuomaala Juhani | Komia Flow | 27:19 | +6:30 |
13. | 246 | Herttua Pekka | 28:03 | +7:14 | |
14. | 247 | Makkonen Anniina | 29:17 | +8:28 | |
15. | 254 | Honkonen Satu | Karstulan Kiva | 29:45 | +8:56 |
16. | 248 | Ojala Niina | 29:46 | +8:57 | |
17. | 223 | Ojaniemi Jenna | 29:49 | +9:00 | |
18. | 224 | Ojaniemi Juulia | 29:50 | +9:01 | |
19. | 252 | Huhtakallio Riikka | 29:53 | +9:04 | |
20. | 260 | Loukola Kimmo | 30:16 | +9:27 | |
21. | 245 | Niemi Laura | 30:23 | +9:34 | |
22. | 243 | Puska Elisa | Vävi | 30:26 | +9:37 |
23. | 264 | Hunnakko Markku | Laihia | 30:45 | +9:56 |
24. | 251 | Sandström Lars | Kronoby | 31:05 | +10:16 |
25. | 240 | Koponen Noora | SSU | 31:25 | +10:36 |
26. | 225 | Ojaniemi Aliina | 32:25 | +11:36 | |
26. | 222 | Ojaniemi Johanna | 32:25 | +11:36 | |
28. | 233 | Niemi Ismo | KyVo | 32:26 | +11:37 |
29. | 257 | Lassila Marjo | 32:32 | +11:43 | |
30. | 226 | Aro Minna | 34:11 | +13:22 | |
31. | 256 | Nortunen Arto | YKV | 36:03 | +15:14 |
32. | 250 | Niemi Katariina | 36:15 | +15:26 | |
33. | 228 | Aro Christina | 36:22 | +15:33 | |
34. | 236 | Koivusalo Johanna | YK-V juoksukoulu | 36:26 | +15:37 |
35. | 263 | Kuusisto Mariia | 37:36 | +16:47 | |
36. | 262 | Lehtimäki Sirpa | 40:56 | +20:07 | |
37. | 220 | Ekoluoma Satu | 41:25 | +20:36 | |
38. | 261 | Kettula Mari | 42:31 | +21:42 | |
39. | 231 | Rajamäki Leena | Komia Missio | 48:09 | +27:20 |
40. | 232 | Heiska Soile | Komia Missio | 48:10 | +27:21 |