Etelä-Pohjanmaan Kompassi-cup, 3. tapahtuma 3.9.2024 Ylistaron Kilpa-Veljet
H14 : 1,6 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | 11:00 | |
2. | 1 | Aho Lenni | Rasti-Jussit | 11:05 | +5 |
3. | 5 | Peltoluhta Aapo | Kauhavan Wisa | 12:38 | +1:38 |
4. | 7 | Virrankoski Ahto | Kauhavan Wisa | 12:45 | +1:45 |
5. | 2 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat | 12:49 | +1:49 |
6. | 4 | Oja Leo | Lapuan Virkiä | 14:32 | +3:32 |
7. | 3 | Hietala Samu | Lapuan Virkiä | 14:34 | +3:34 |
D14 : 1,6 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 29 | Trofast Senni | Laihian Luja | 12:17 | |
2. | 28 | Sippola Veera | Lapuan Virkiä | 12:50 | +33 |
3. | 21 | Keski-Säntti Venla | Ylistaron Kilpa-Veljet | 13:30 | +1:13 |
4. | 25 | Pihlajaviita Veera | Jalasjärven Jalas | 13:37 | +1:20 |
5. | 24 | Peltoluhta Susanna | Kauhavan Wisa | 14:05 | +1:48 |
6. | 20 | Huhtala Hilma | Lapuan Virkiä | 14:25 | +2:08 |
7. | 26 | Pöytäkangas Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat | 14:57 | +2:40 |
8. | 27 | Seppänen Juulia | Vaasan Suunnistajat | 16:30 | +4:13 |
9. | 30 | Virtanen Aune | Kauhajoen Karhu | 16:51 | +4:34 |
10. | 22 | Koivumäki Elli | Kauhajoen Karhu | 24:33 | +12:16 |
11. | 31 | Yli-Karhu Emma | Lapuan Virkiä | 30:21 | +18:04 |
H12 : 1,4 km
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 47 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu | 8:05 | |
2. | 48 | Ristimäki Anttoni | Rasti-Jussit | 8:25 | +20 |
3. | 40 | Aho Tiitus | Rasti-Jussit | 8:48 | +43 |
4. | 45 | Lehtiniemi VIljo | Rasti-Kurikka | 10:12 | +2:07 |
5. | 46 | Niska Toivo | Lapuan Virkiä | 11:11 | +3:06 |
6. | 49 | Tuomaala Eemil | Vaasan Suunnistajat | 11:48 | +3:43 |
7. | 42 | Huhtala Elias | Lapuan Virkiä | 12:35 | +4:30 |
8. | 51 | Ylikojola Vilho | Rasti-Jussit | 12:37 | +4:32 |
9. | 50 | Västinsalo Pauli | Lapuan Virkiä | 15:13 | +7:08 |
10. | 41 | Ala-Louvesniemi Juha | Vaasan Suunnistajat | 17:48 | +9:43 |
D12 : 1,4 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Peltoluhta Aada | Kauhavan Wisa | 8:50 | |
2. | 68 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit | 9:33 | +43 |
3. | 64 | Herttua Venla | Lapuan Virkiä | 10:40 | +1:50 |
4. | 62 | Hautalahti Elsa | Ylistaron Kilpa-Veljet | 10:43 | +1:53 |
5. | 67 | Korhonen Tilda | Rasti-Jussit | 10:55 | +2:05 |
6. | 66 | Koivisto Meeri | Vaasan Suunnistajat | 11:49 | +2:59 |
7. | 61 | Ekoluoma Milla | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11:54 | +3:04 |
8. | 63 | Hemminki Ronja | Rasti-Kurikka | 12:21 | +3:31 |
9. | 60 | Alakarhu Elsa | Lapuan Virkiä | 14:15 | +5:25 |
10. | 71 | Talola Vilja | Lapuan Virkiä | 14:30 | +5:40 |
11. | 69 | Mutikainen Aada | Kauhavan Wisa | 16:10 | +7:20 |
H10 : 1,1 km
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Hovila Otto | Ylistaron Kilpa-Veljet | 7:00 | |
2. | 82 | Haapamäki Eino | Kauhajoen Karhu | 7:22 | +22 |
3. | 95 | Rajala Lauri | Rasti-Jussit | 8:04 | +1:04 |
4. | 84 | Hautala Taavi | Kauhajoen Karhu | 8:42 | +1:42 |
5. | 83 | Harju Vilho | Jalasjärven Jalas | 8:50 | +1:50 |
6. | 96 | Rintala Viljo | Kauhavan Wisa | 8:52 | +1:52 |
7. | 91 | Käräjämäki Aarre | Vaasan Suunnistajat | 8:54 | +1:54 |
8. | 85 | Hautalahti Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 9:18 | +2:18 |
9. | 98 | Suvilaakso Elias | Vaasan Suunnistajat | 10:11 | +3:11 |
10. | 93 | Noponen Nuutti | Lapuan Virkiä | 10:32 | +3:32 |
11. | 97 | Ruostetoja Lauri | Laihian Luja | 11:13 | +4:13 |
12. | 94 | Raitalampi Lauri | Vaasan Suunnistajat | 11:39 | +4:39 |
13. | 99 | Västinsalo Eero | Lapuan Virkiä | 11:41 | +4:41 |
14. | 86 | Hippi Luukas | Rasti-Jussit | 12:48 | +5:48 |
15. | 81 | Ekoluoma Onni | Ylistaron Kilpa-Veljet | 14:47 | +7:47 |
16. | 92 | Lehtiniemi Toivo | Rasti-Kurikka | 17:34 | +10:34 |
17. | 88 | Impola Anselmi | Lapuan Virkiä | 17:42 | +10:42 |
18. | 80 | Ala-Louvesniemi Joona | Vaasan Suunnistajat | 20:59 | +13:59 |
D10 : 1,1 km
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 122 | Isosaari Amanda | Ylistaron Kilpa-Veljet | 7:39 | |
2. | 123 | Jurva Fiia | Rasti-Jussit | 9:01 | +1:22 |
3. | 121 | Helander Armi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 9:26 | +1:47 |
4. | 126 | Kiviniemi Sanni | Lapuan Virkiä | 9:42 | +2:03 |
5. | 124 | Jykylä Elena | Ähtärin Urheilijat | 9:55 | +2:16 |
6. | 127 | Marjamäki Hilma | Kauhajoen Karhu | 10:41 | +3:02 |
7. | 132 | Vuorenmaa Matilda | Lapuan Virkiä | 11:19 | +3:40 |
8. | 130 | Sippola Enni | Lapuan Virkiä | 11:29 | +3:50 |
9. | 120 | Alakarhu Eeva | Lapuan Virkiä | 12:29 | +4:50 |
10. | 128 | Niemelä Hilda | Rasti-Jussit | 13:01 | +5:22 |
11. | 125 | Kallioniemi Kaisla | Vaasan Suunnistajat | 20:17 | +12:38 |
H8 : 0,9 km
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 167 | Hovila Arttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 6:42 | |
2. | 174 | Väänänen Paavo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 7:25 | +43 |
3. | 164 | Hautalahti Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 8:22 | +1:40 |
4. | 173 | Ruostetoja Eero | Laihian Luja | 8:37 | +1:55 |
5. | 169 | Jykylä Eemeli | Ähtärin Urheilijat | 8:53 | +2:11 |
6. | 168 | Hyden Väinö | Ähtärin Urheilijat | 9:56 | +3:14 |
7. | 165 | Hemminki Tatu | Rasti-Kurikka | 12:58 | +6:16 |
8. | 166 | Hippi Lauri | Rasti-Jussit | 13:41 | +6:59 |
9. | 161 | Haapoja Oliver | Rasti-Jussit | 14:30 | +7:48 |
10. | 163 | Hautala Nuutti | Kauhajoen Karhu | 14:41 | +7:59 |
11. | 172 | Pihlajaviita Eero | Jalasjärven Jalas | 15:37 | +8:55 |
12. | 162 | Harju Iisakki | Jalasjärven Jalas | 16:34 | +9:52 |
13. | 171 | Pentilä Väinö | Kauhajoen Karhu | 20:04 | +13:22 |
14. | 170 | Kukkola Oskari | Lapuan Virkiä | 22:34 | +15:52 |
15. | 160 | Alakarhu Eino | Lapuan Virkiä | 35:02 | +28:20 |
16. | 175 | Ylisaari Peetu | Lapuan Virkiä | 36:51 | +30:09 |
D8 : 0,9 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 182 | Käräjämäki Lilja | Vaasan Suunnistajat | 7:47 | |
2. | 183 | Nikkola Saana | Rasti-Jussit | 10:05 | +2:18 |
3. | 180 | Helander Valma | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11:24 | +3:37 |
4. | 185 | Varsamäki Elle | Kauhajoen Karhu | 14:40 | +6:53 |
5. | 184 | Ristimäki Alisa | Rasti-Jussit | 15:26 | +7:39 |
6. | 181 | Kallioniemi Malva | Vaasan Suunnistajat | 20:18 | +12:31 |
H12FORFUN : 1,4 km
| 240 | Heikkinen Urho, Väinö Akseli | | | |
D12FORFUN : 1,4 km
| 261 | Kaartinen Vilja | | | |
| 260 | Peräsalo Soile Yli-Luukku Ann | | | |
D10FORFUN : 1,1 km
| 328 | Isosaari Matida | | | |
| 329 | Latvala Eevi ja Aatu | | | |
| 309 | Alalouvesniemi Aino ja Anni | | | |
| 300 | Sirkka Matilda | | | |
H8FORFUN : 0,9 km
Tilanne 19.47.12
| 322 | Huhtala Aatos | | | |
| 325 | Vacant 110 | | | |
| 324 | Noponen Sisu | | | |
| 320 | Kiviniemi Eemeli | | | |
| 323 | Alanisula Vilho | | | |
D8FORFUN : 0,9 km
| 346 | Ruostetoja Ella | | | |
| 348 | Alakarhu Eila | | | |
| 341 | Suvilaakso Aino | | | |
| 343 | Ylitalo Pihla | | | |
| 340 | Sirkka Eerika | | | |
| 349 | Vacant 137 | | | |
| 342 | Kaartinen Enni | | | |
| 345 | Jurvat Emmi | | | |
| 344 | Väänänen Saara | | | |